R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 01R | うまかつ.net金沢ジョッキー選手権6(C2) | 11:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 13.76% | 12.42% | 15.02% | 1 | 1 | ラブウェイ | 青柳正義 |
▲ | 9.90% | 13.12% | 17.06% | 2 | 2 | タカラアーサー | 栗原大河 |
△ | 9.38% | 14.57% | 20.95% | 3 | 3 | トーアカラカウア | 米倉知 |
5.40% | 15.46% | 19.21% | 4 | 4 | ユイノクモタロウ | 兼子千央 | |
5.29% | 16.14% | 23.25% | 5 | 5 | ラルミナ | 松戸政也 | |
6.09% | 16.14% | 23.81% | 5 | 6 | グランデスパーダ | 鈴木太一 | |
8.04% | 15.91% | 23.87% | 6 | 7 | キラータイトル | 田知弘久 | |
☆ | 9.22% | 18.28% | 28.46% | 6 | 8 | ルーヴェローチェ | 吉原寛人 |
6.84% | 18.75% | 29.94% | 7 | 9 | メイショウトップウ | 藤田弘治 | |
〇 | 10.99% | 19.02% | 29.71% | 7 | 10 | ベルウッドアラシ | 加藤翔馬 |
6.54% | 19.95% | 36.52% | 8 | 11 | サンシップ | 中島龍也 | |
8.53% | 20.23% | 32.21% | 8 | 12 | スマートソロモン | 葛山晃平 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 02R | 地方競馬教養センター騎手候補生募集中賞(C1) | 12:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 14.59% | 19.18% | 26.04% | 1 | 1 | フルコンタクト | 米倉知 |
◎ | 22.26% | 19.18% | 27.29% | 2 | 2 | クリノファルコン | 栗原大河 |
6.81% | 23.78% | 35.41% | 3 | 3 | リードザウイニング | 青柳正義 | |
〇 | 16.00% | 24.99% | 32.87% | 4 | 4 | ビップピュアエース | 吉原寛人 |
7.13% | 22.91% | 36.27% | 5 | 5 | ピンクヒップガール | 池田敦 | |
1.74% | 2.81% | 5.97% | 6 | 6 | アンザンタカヒロ | 田知弘久 | |
☆ | 11.32% | 37.51% | 57.40% | 7 | 7 | トップキング | 魚住謙心 |
8.49% | 20.32% | 34.59% | 8 | 8 | グランアルベール | 松戸政也 | |
△ | 11.66% | 29.34% | 44.17% | 8 | 9 | ココアン | 兼子千央 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 03R | C18 | 12:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 15.56% | 24.23% | 29.21% | 1 | 1 | スキーマー | 平瀬城久 |
5.12% | 23.02% | 24.36% | 2 | 2 | シェーンシュタット | 堀場裕充 | |
8.20% | 16.31% | 28.71% | 3 | 3 | ミツカネアース | 中島龍也 | |
6.17% | 17.02% | 25.31% | 4 | 4 | ステルクカナト | 加藤翔馬 | |
△ | 9.77% | 21.07% | 33.51% | 5 | 5 | アプレイザー | 藤田弘治 |
☆ | 8.49% | 16.99% | 24.11% | 6 | 6 | ワンダフルサマー | 池田敦 |
5.93% | 25.77% | 38.92% | 7 | 7 | サトルアプローチ | 田知弘久 | |
◎ | 27.14% | 19.98% | 36.20% | 7 | 8 | エクメディノキセキ | 吉原寛人 |
2.05% | 14.41% | 22.11% | 8 | 9 | ハーモニーロータス | 青柳正義 | |
▲ | 11.57% | 21.18% | 37.57% | 8 | 10 | オフィスバトル | 沖静男 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 04R | 2歳3 | 13:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.97% | 21.40% | 31.90% | 1 | 1 | ナックウォリアー | 田知弘久 | |
▲ | 14.01% | 21.69% | 34.72% | 2 | 2 | カミソリストレート | 青柳正義 |
◎ | 27.03% | 23.72% | 35.05% | 3 | 3 | ルリシャンティ | 沖静男 |
8.77% | 24.64% | 38.29% | 4 | 4 | ホダカヤマブシ | 平瀬城久 | |
6.71% | 29.72% | 38.97% | 5 | 5 | ラブリネス | 加藤翔馬 | |
△ | 10.80% | 25.23% | 35.15% | 6 | 6 | ランハルト | 堀場裕充 |
☆ | 8.98% | 24.47% | 37.73% | 7 | 7 | メニー | 藤田弘治 |
〇 | 15.72% | 29.13% | 48.19% | 8 | 8 | ガガヒャクマンゴク | 中島龍也 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 05R | サンビタリア賞(C1以下) | 13:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21% | 16.41% | 24.50% | 1 | 1 | パープルツバメ | 青柳正義 | |
5.62% | 15.56% | 21.54% | 2 | 2 | アイスケイブ | 兼子千央 | |
◎ | 16.12% | 17.42% | 23.61% | 3 | 3 | エニシャル | 沖静男 |
9.65% | 20.52% | 32.68% | 4 | 4 | ゴールドスピアー | 栗原大河 | |
☆ | 10.94% | 19.60% | 33.80% | 5 | 5 | メトリカルセオリー | 平瀬城久 |
8.65% | 19.87% | 32.96% | 6 | 6 | クイーンオブロード | 甲賀弘隆 | |
〇 | 15.51% | 21.66% | 34.83% | 7 | 7 | デルマセイレーン | 加藤翔馬 |
▲ | 13.15% | 25.18% | 36.76% | 8 | 8 | スマイルフレンド | 吉原寛人 |
△ | 11.17% | 43.78% | 59.32% | 8 | 9 | エコロマリン | 服部大地 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 06R | 守らせろ最期まで!杯(C1特別) | 14:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10% | 10.52% | 14.10% | 1 | 1 | ヒロノホマレボシ | 吉田晃浩 | |
5.36% | 12.65% | 12.46% | 2 | 2 | ノースヒビキ | 服部大地 | |
☆ | 9.37% | 15.14% | 24.86% | 3 | 3 | キアナフリューゲル | 吉原寛人 |
7.65% | 21.68% | 26.57% | 4 | 4 | エクメディレーザー | 鈴木太一 | |
6.63% | 19.53% | 27.31% | 5 | 5 | ビッグアメリカン | 青柳正義 | |
7.23% | 20.55% | 31.11% | 6 | 6 | トリテレイア | 栗原大河 | |
4.65% | 9.72% | 17.90% | 6 | 7 | イーゼル | 甲賀弘隆 | |
△ | 9.45% | 16.70% | 23.25% | 7 | 8 | シュペルブ | 松戸政也 |
▲ | 9.71% | 17.94% | 33.87% | 7 | 9 | エムザックローバー | 中島龍也 |
〇 | 17.23% | 36.17% | 48.20% | 8 | 10 | フィールドノア | 堀場裕充 |
◎ | 17.62% | 19.41% | 40.38% | 8 | 11 | リンクスシュウ | 藤田弘治 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 07R | C12特別編成(C1特別) | 15:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70% | 24.35% | 26.12% | 1 | 1 | シゲルシチフクジン | 服部大地 | |
☆ | 10.12% | 25.10% | 37.87% | 2 | 2 | オープンリーチ | 堀場裕充 |
◎ | 23.86% | 7.73% | 10.51% | 3 | 3 | スイートティアラ | 平瀬城久 |
5.60% | 29.96% | 40.28% | 4 | 4 | カカンクオン | 青柳正義 | |
7.11% | 22.26% | 34.86% | 5 | 5 | カネトシロワン | 池田敦 | |
▲ | 12.74% | 20.19% | 33.50% | 6 | 6 | シークレットグロウ | 魚住謙心 |
6.97% | 20.22% | 32.29% | 7 | 7 | マイティキッチョウ | 藤田弘治 | |
△ | 12.19% | 25.85% | 42.08% | 8 | 8 | イエローストーン | 中島龍也 |
〇 | 15.71% | 24.34% | 42.50% | 8 | 9 | リュウノステルス | 加藤翔馬 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 08R | いしかわ百万石文化祭開幕まであと4日賞(C1) | 15:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 12.82% | 29.74% | 41.62% | 1 | 1 | ハクサンバード | 吉原寛人 |
◎ | 18.21% | 21.74% | 27.49% | 2 | 2 | ユキノリッキー | 兼子千央 |
▲ | 15.84% | 26.51% | 40.75% | 3 | 3 | ゴッドスピードレオ | 米倉知 |
△ | 15.84% | 33.66% | 49.95% | 4 | 4 | ジェネロジテ | 甲賀弘隆 |
9.79% | 33.33% | 46.14% | 5 | 5 | エイシンケンラン | 青柳正義 | |
10.66% | 27.92% | 48.84% | 6 | 6 | プリマグランツ | 中島龍也 | |
〇 | 16.84% | 27.09% | 45.21% | 7 | 7 | エイシンメリダ | 栗原大河 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 09R | B26 | 16:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96% | 27.89% | 41.87% | 1 | 1 | チェルビックヒム | 魚住謙心 | |
▲ | 13.89% | 6.64% | 12.15% | 2 | 2 | サマーソルト | 沖静男 |
☆ | 9.98% | 23.75% | 33.75% | 3 | 3 | ナックメジャー | 田知弘久 |
9.62% | 22.66% | 34.87% | 4 | 4 | スーパーショット | 栗原大河 | |
〇 | 16.06% | 21.71% | 37.65% | 5 | 5 | ドミナンス | 兼子千央 |
◎ | 18.58% | 27.10% | 40.11% | 6 | 6 | ゴールスナイパー | 加藤翔馬 |
5.21% | 24.66% | 31.69% | 7 | 7 | エイシンハンニバル | 鈴木太一 | |
△ | 11.47% | 26.68% | 43.80% | 8 | 8 | ファビュラスノヴァ | 堀場裕充 |
7.23% | 18.91% | 24.10% | 8 | 9 | ポートメイリオン | 葛山晃平 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 10R | B25 | 16:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28% | 9.98% | 14.64% | 1 | 1 | ミハルプリンセス | 松戸政也 | |
☆ | 10.54% | 32.35% | 42.18% | 2 | 2 | ヘリオシース | 吉田晃浩 |
△ | 12.06% | 19.85% | 29.73% | 3 | 3 | アンダーレ | 栗原大河 |
2.71% | 11.77% | 16.80% | 4 | 4 | ロジシップ | 藤田弘治 | |
〇 | 14.53% | 20.49% | 38.34% | 5 | 5 | レッドアダン | 米倉知 |
6.49% | 22.28% | 35.29% | 6 | 6 | ユキゲショウ | 沖静男 | |
◎ | 23.80% | 21.20% | 34.95% | 7 | 7 | ベルウッドタイガー | 加藤翔馬 |
10.46% | 18.34% | 28.16% | 8 | 8 | クオーレカルド | 青柳正義 | |
▲ | 12.12% | 43.74% | 59.92% | 8 | 9 | ブッカープライズ | 中島龍也 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 11R | 湯涌ぼんぼり祭り記念(B2) | 17:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96% | 14.42% | 21.19% | 1 | 1 | ジェイケイボニータ | 藤田弘治 | |
▲ | 12.95% | 21.13% | 28.65% | 2 | 2 | エクスカテドラ | 米倉知 |
5.66% | 20.10% | 26.57% | 3 | 3 | サーストンユタ | 魚住謙心 | |
◎ | 20.85% | 16.43% | 26.65% | 4 | 4 | パープルテイオー | 池田敦 |
7.41% | 22.10% | 24.26% | 5 | 5 | ウインドアリエル | 松戸政也 | |
☆ | 9.05% | 17.18% | 30.60% | 6 | 6 | ブタンタン | 鈴木太一 |
7.97% | 17.18% | 29.18% | 6 | 7 | エムオージェネラル | 栗原大河 | |
2.24% | 7.96% | 9.29% | 7 | 8 | ダブルマーク | 平瀬城久 | |
〇 | 14.18% | 18.98% | 36.98% | 7 | 9 | ティアン | 吉田晃浩 |
5.62% | 24.29% | 25.87% | 8 | 10 | カフェメモワール | 葛山晃平 | |
△ | 9.10% | 20.23% | 40.75% | 8 | 11 | ブレッシングクライ | 青柳正義 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 12R | 馬券は楽天ポイントで買おう特別(A1) | 18:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51% | 10.74% | 16.44% | 1 | 1 | ヴィトラス | 兼子千央 | |
5.99% | 21.51% | 26.47% | 2 | 2 | セカイノホシ | 甲賀弘隆 | |
6.99% | 16.98% | 33.35% | 3 | 3 | サンレイファイト | 葛山晃平 | |
☆ | 9.43% | 25.59% | 31.25% | 4 | 4 | スタイルユアセルフ | 魚住謙心 |
〇 | 19.48% | 36.12% | 57.98% | 5 | 5 | スノームーンライト | 吉田晃浩 |
△ | 10.31% | 24.89% | 43.50% | 6 | 6 | ノーウェイ | 平瀬城久 |
▲ | 17.21% | 36.77% | 57.60% | 7 | 7 | マカベウス | 吉原寛人 |
◎ | 22.09% | 27.40% | 33.41% | 8 | 8 | カイジンウェーヴ | 堀場裕充 |
\ボタンを押して投票してね!/