R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 01R | 2歳ー2 | 14:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.89% | 21.70% | 26.50% | 1 | 1 | フリアンディーズ | 畑中信司 | |
5.91% | 18.01% | 26.45% | 2 | 2 | リワードシデン | 岡村卓弥 | |
◎ | 25.55% | 17.85% | 31.61% | 3 | 3 | ホーリーバローズ | 上田将司 |
☆ | 7.69% | 17.31% | 24.33% | 4 | 4 | エールドシャルム | 塚本雄大 |
7.52% | 17.89% | 29.76% | 5 | 5 | ショウナンサクレツ | 長尾翼玖 | |
5.73% | 17.09% | 25.32% | 6 | 6 | ジョウショーライン | 永森大智 | |
〇 | 10.69% | 17.85% | 31.05% | 6 | 7 | パンパパート | 井上瑛太 |
△ | 8.42% | 18.07% | 28.17% | 7 | 8 | ダンスハーツ | 山崎雅由 |
6.08% | 18.07% | 24.43% | 7 | 9 | ブルックリン | 岡遼太郎 | |
7.33% | 18.07% | 24.99% | 8 | 10 | マンタロウ | 妹尾浩一 | |
▲ | 9.19% | 18.07% | 27.39% | 8 | 11 | コパノダーバン | 林謙佑 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 02R | 徳島県うずしお特別(2歳) | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 11.83% | 21.82% | 31.17% | 1 | 1 | シュクメルリ | 永森大智 |
△ | 9.02% | 20.97% | 31.22% | 2 | 2 | メイジョウソリッド | 塚本雄大 |
8.56% | 20.97% | 31.66% | 3 | 3 | エーステンペスト | 林謙佑 | |
6.94% | 24.00% | 32.58% | 4 | 4 | イッセーノーデ | 井上瑛太 | |
◎ | 27.17% | 21.82% | 34.14% | 5 | 5 | アヤメイロ | 郷間勇太 |
☆ | 8.86% | 21.82% | 33.22% | 6 | 6 | ヨルノジョーオー | 多田羅誠 |
7.18% | 25.80% | 34.36% | 7 | 7 | ファルビーンズ | 西森将司 | |
8.84% | 20.97% | 34.76% | 8 | 8 | ワンウォリアー | 岡村卓弥 | |
▲ | 11.60% | 21.82% | 36.90% | 8 | 9 | パンパカパーティー | 宮川実 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 03R | C3ー6 | 16:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81% | 7.24% | 8.82% | 1 | 1 | ミスバイキング | 木村直輝 | |
△ | 12.38% | 16.65% | 20.95% | 2 | 2 | グレートヒエン | 永森大智 |
7.30% | 16.65% | 29.35% | 3 | 3 | トミケンボハテル | 濱尚美 | |
〇 | 13.45% | 29.22% | 40.48% | 4 | 4 | ネオブレイブ | 塚本雄大 |
6.89% | 16.65% | 26.04% | 5 | 5 | ビーイング | 上田将司 | |
6.89% | 16.65% | 24.94% | 5 | 6 | サマービート | 佐原秀泰 | |
☆ | 9.26% | 15.74% | 22.59% | 6 | 7 | イントゥザワールド | 郷間勇太 |
3.17% | 15.11% | 23.82% | 6 | 8 | ツウカイステラ | 石本純也 | |
◎ | 14.85% | 17.53% | 25.91% | 7 | 9 | エイシンペトラ | 岡村卓弥 |
5.91% | 19.88% | 30.86% | 7 | 10 | ジェフリー | 岡遼太郎 | |
▲ | 12.83% | 16.44% | 26.52% | 8 | 11 | ロードレアル | 多田羅誠 |
3.26% | 12.24% | 19.70% | 8 | 12 | ハッピーキララ | 林謙佑 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 04R | オーにゃんHBD特別(C3) | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 10.13% | 19.84% | 28.97% | 1 | 1 | シェイクオンイット | 宮川実 |
4.11% | 24.84% | 18.92% | 2 | 2 | エバーグロー | 岡村卓弥 | |
☆ | 9.89% | 18.02% | 28.95% | 3 | 3 | コスモブライヤー | 赤岡修次 |
4.14% | 20.61% | 35.59% | 4 | 4 | ナイスブロンディ | 井上瑛太 | |
4.93% | 20.98% | 33.72% | 5 | 5 | レッドフェリーチェ | 大澤誠志 | |
7.12% | 19.86% | 29.73% | 6 | 6 | ドリームプリンス | 長尾翼玖 | |
9.69% | 17.02% | 35.44% | 6 | 7 | ポンフー | 岡遼太郎 | |
4.35% | 4.77% | 7.87% | 7 | 8 | ウィンディータウン | 塚本雄大 | |
◎ | 22.57% | 18.02% | 27.30% | 7 | 9 | サノノクヒオ | 嬉勝則 |
▲ | 11.32% | 18.02% | 30.61% | 8 | 10 | ジャミールフエルテ | 上田将司 |
〇 | 11.75% | 18.02% | 22.89% | 8 | 11 | カッテミル | 西森将司 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 05R | C1C2混合 | 17:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 15.20% | 22.46% | 31.57% | 1 | 1 | チアフルローズ | 木村直輝 |
◎ | 29.99% | 20.38% | 37.46% | 2 | 2 | ブリッツェンシチー | 赤岡修次 |
3.38% | 15.20% | 19.02% | 3 | 3 | ダノンパペット | 佐原秀泰 | |
△ | 10.71% | 16.09% | 28.78% | 4 | 4 | ラスティユース | 山崎雅由 |
▲ | 11.40% | 28.64% | 32.07% | 5 | 5 | アイルビーメジャー | 郷間勇太 |
5.25% | 20.06% | 31.19% | 6 | 6 | マイネルパイオニア | 畑中信司 | |
☆ | 7.34% | 22.66% | 36.70% | 7 | 7 | ウインオルビット | 阿部基嗣 |
3.42% | 20.88% | 27.79% | 7 | 8 | ジュウワンマックス | 永森大智 | |
6.62% | 26.47% | 37.75% | 8 | 9 | アロマティカス | 石本純也 | |
6.69% | 7.16% | 17.67% | 8 | 10 | ムサシフウジン | 井上瑛太 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 06R | C2ー6 | 17:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22% | 13.98% | 30.66% | 1 | 1 | ホーカスポーカス | 山崎雅由 | |
6.35% | 14.94% | 30.42% | 2 | 2 | ホウオウハイエスト | 濱尚美 | |
3.81% | 26.69% | 18.44% | 3 | 3 | メイショウウキグモ | 畑中信司 | |
☆ | 9.33% | 16.70% | 24.46% | 4 | 4 | ミッドナイトミニー | 塚本雄大 |
7.79% | 16.70% | 26.36% | 5 | 5 | ネバーランド | 岡村卓弥 | |
3.04% | 16.88% | 24.02% | 6 | 6 | ネオエレキング | 西森将司 | |
△ | 9.43% | 16.91% | 26.96% | 6 | 7 | ディープギルドン | 妹尾浩一 |
▲ | 9.95% | 16.91% | 27.63% | 7 | 8 | グレートバリア | 林謙佑 |
◎ | 23.68% | 23.25% | 34.60% | 7 | 9 | マイネルオスカル | 宮川実 |
9.32% | 19.19% | 32.61% | 8 | 10 | ネルガル | 上田将司 | |
〇 | 13.08% | 17.84% | 23.83% | 8 | 11 | ウインダークローズ | 多田羅誠 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 07R | C2ー5 | 18:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48% | 4.14% | 17.44% | 1 | 1 | ブラウナイル | 長尾翼玖 | |
◎ | 20.13% | 19.72% | 29.09% | 2 | 2 | トロワシャルム | 赤岡修次 |
〇 | 19.08% | 16.96% | 34.49% | 3 | 3 | シャープレシオ | 多田羅誠 |
△ | 8.49% | 19.07% | 27.50% | 4 | 4 | モンサンレジャンド | 上田将司 |
7.56% | 18.62% | 24.55% | 5 | 5 | シャイニングデイズ | 山崎雅由 | |
▲ | 8.70% | 19.93% | 30.01% | 6 | 6 | マイネルブデット | 岡村卓弥 |
6.66% | 14.07% | 23.91% | 6 | 7 | ビービーリフレクト | 嬉勝則 | |
☆ | 8.06% | 25.20% | 36.57% | 7 | 8 | スウェアー | 郷間勇太 |
7.98% | 35.37% | 35.06% | 7 | 9 | サンメディル | 永森大智 | |
7.85% | 12.39% | 23.61% | 8 | 10 | ディーズマヌーバー | 岡遼太郎 | |
2.01% | 14.53% | 17.77% | 8 | 11 | リターンオブクイン | 阿部基嗣 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 08R | すばちゃん生誕特別(C2) | 18:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9.65% | 19.25% | 27.74% | 1 | 1 | ロードシャマール | 木村直輝 |
8.33% | 10.27% | 27.92% | 2 | 2 | リュウノヴィグラス | 上田将司 | |
7.80% | 19.25% | 24.27% | 3 | 3 | メイショウサキガケ | 妹尾浩一 | |
〇 | 11.88% | 8.33% | 27.29% | 4 | 4 | ジョーアラビカ | 宮川実 |
▲ | 10.54% | 19.25% | 21.96% | 5 | 5 | スリールサンセール | 多田羅誠 |
☆ | 8.93% | 19.25% | 29.54% | 6 | 6 | ヒロシゲアトム | 林謙佑 |
5.31% | 21.92% | 29.03% | 6 | 7 | マイネルラッジョ | 大澤誠志 | |
4.65% | 16.35% | 16.40% | 7 | 8 | テーオーラトゥール | 石本純也 | |
4.91% | 28.48% | 43.30% | 7 | 9 | スターライトキス | 西森将司 | |
8.12% | 19.25% | 29.41% | 8 | 10 | ケーリエール | 塚本雄大 | |
◎ | 19.86% | 18.42% | 23.16% | 8 | 11 | レリスタット | 山崎雅由 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 09R | 駿太・悠人ガンバ特別(C2) | 19:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9.24% | 23.90% | 45.23% | 1 | 1 | リンガスウォリアー | 山崎雅由 |
▲ | 11.85% | 30.35% | 30.63% | 2 | 2 | アイタイ | 岡遼太郎 |
2.31% | 8.56% | 23.08% | 3 | 3 | ヤイロウェイヴ | 多田羅誠 | |
7.75% | 10.68% | 29.86% | 4 | 4 | イーグルフェザー | 阿部基嗣 | |
◎ | 29.90% | 27.59% | 32.55% | 5 | 5 | カレンロマチェンコ | 赤岡修次 |
〇 | 14.54% | 28.72% | 36.51% | 6 | 6 | ブーケオブアイリス | 井上瑛太 |
△ | 11.72% | 26.80% | 37.60% | 7 | 7 | レープハフト | 濱尚美 |
4.70% | 25.43% | 31.77% | 8 | 8 | メガフロート | 石本純也 | |
7.99% | 17.95% | 32.79% | 8 | 9 | ヴィオマージュ | 林謙佑 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 10R | C2ー2 | 19:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52% | 9.38% | 26.84% | 1 | 1 | マイネルエスペルト | 井上瑛太 | |
〇 | 15.66% | 35.43% | 49.57% | 2 | 2 | マイネルレンカ | 妹尾浩一 |
△ | 10.53% | 21.47% | 32.04% | 3 | 3 | フェリスアロー | 林謙佑 |
☆ | 9.87% | 18.47% | 27.35% | 4 | 4 | スウィングビート | 永森大智 |
9.56% | 18.67% | 25.54% | 5 | 5 | ザンゲツ | 宮川実 | |
4.83% | 17.10% | 23.36% | 6 | 6 | グランツ | 郷間勇太 | |
◎ | 23.98% | 28.14% | 33.22% | 6 | 7 | オーヴァーライト | 木村直輝 |
2.06% | 5.37% | 13.51% | 7 | 8 | エスシーヴァローナ | 大澤誠志 | |
4.29% | 9.31% | 13.87% | 7 | 9 | コスモザウル | 畑中信司 | |
5.01% | 13.79% | 19.79% | 8 | 10 | エイシンリュージュ | 岡村卓弥 | |
▲ | 10.68% | 22.87% | 34.90% | 8 | 11 | ダークオブザナイト | 佐原秀泰 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 11R | 晩秋特別(C2) | 20:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99% | 18.27% | 33.97% | 1 | 1 | デリカテス | 佐原秀泰 | |
◎ | 21.46% | 21.60% | 33.33% | 2 | 2 | ボマイェ | 永森大智 |
6.91% | 19.73% | 26.73% | 3 | 3 | サトノアレックス | 井上瑛太 | |
3.17% | 18.06% | 32.17% | 4 | 4 | ジェネラルエリア | 長尾翼玖 | |
▲ | 11.02% | 17.69% | 29.70% | 5 | 5 | エメラダ | 石本純也 |
△ | 9.81% | 17.69% | 30.97% | 6 | 6 | ジュンツーポイント | 塚本雄大 |
6.75% | 17.69% | 28.63% | 7 | 7 | キゾク | 阿部基嗣 | |
9.11% | 17.69% | 24.86% | 7 | 8 | オルクリスト | 多田羅誠 | |
☆ | 9.27% | 22.26% | 28.39% | 8 | 9 | ダノンシティ | 畑中信司 |
〇 | 15.50% | 29.31% | 31.24% | 8 | 10 | カプティフ | 赤岡修次 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 12R | ファイナルレース(C3) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.43% | 7.11% | 16.88% | 1 | 1 | ハルノフェスタ | 多田羅誠 | |
6.49% | 32.80% | 33.60% | 2 | 2 | ルイニル | 西森将司 | |
〇 | 13.88% | 16.51% | 27.21% | 3 | 3 | フィズアップ | 濱尚美 |
4.06% | 7.30% | 13.26% | 4 | 4 | メイショウハート | 井上瑛太 | |
5.52% | 8.95% | 15.84% | 5 | 5 | エスケーオーカン | 大澤誠志 | |
◎ | 20.59% | 17.02% | 26.82% | 5 | 6 | スリーズロワイヤル | 永森大智 |
▲ | 10.96% | 16.51% | 26.88% | 6 | 7 | ホシハタノキセキ | 塚本雄大 |
6.27% | 14.26% | 29.98% | 6 | 8 | クリノマンゲツ | 妹尾浩一 | |
3.93% | 5.10% | 9.47% | 7 | 9 | バッファローボム | 岡村卓弥 | |
△ | 10.46% | 21.37% | 32.77% | 7 | 10 | コンフィアンス | 長尾翼玖 |
☆ | 7.73% | 22.94% | 29.49% | 8 | 11 | ハウドベルク | 山崎雅由 |
5.68% | 30.12% | 37.81% | 8 | 12 | ウインググランダー | 佐原秀泰 |
\ボタンを押して投票してね!/