R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 01R | C3ー18 | 13:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78% | 18.36% | 32.85% | 1 | 1 | ナムラジャクソン | 松井伸也 | |
☆ | 9.38% | 19.98% | 26.02% | 2 | 2 | ラスパルマス | 妹尾浩一 |
7.23% | 22.59% | 32.77% | 3 | 3 | ハクシンジャベリン | 多田羅誠 | |
▲ | 11.06% | 21.07% | 35.07% | 4 | 4 | サヴァナ | 吉原寛人 |
◎ | 17.71% | 20.07% | 36.10% | 5 | 5 | ステイジョリー | 石本純也 |
3.89% | 0.86% | 2.34% | 6 | 6 | メイショウサソリザ | 大澤誠志 | |
8.26% | 19.58% | 28.18% | 7 | 7 | ブラックハート | 井上瑛太 | |
7.08% | 19.58% | 27.58% | 7 | 8 | ミランダバレー | 阿部基嗣 | |
〇 | 16.70% | 33.97% | 49.45% | 8 | 9 | ナムラカメタロー | 塚本雄大 |
△ | 9.92% | 23.93% | 29.67% | 8 | 10 | カナデルアイ | 木村直輝 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 02R | C3ー17 | 13:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16% | 19.99% | 26.93% | 1 | 1 | レディブロンド | 濱尚美 | |
◎ | 19.68% | 18.97% | 31.30% | 2 | 2 | クリノカポネ | 林謙佑 |
〇 | 15.89% | 21.14% | 32.16% | 3 | 3 | サンディレクション | 妹尾浩一 |
☆ | 9.00% | 19.43% | 28.65% | 4 | 4 | ジュンシリアス | 松井伸也 |
▲ | 10.99% | 20.00% | 25.02% | 5 | 5 | エイピーフローネ | 阿部基嗣 |
△ | 9.43% | 20.26% | 33.09% | 6 | 6 | ミッキーショック | 畑中信司 |
6.32% | 17.71% | 34.13% | 7 | 7 | ロマンチックタイム | 山崎雅由 | |
6.54% | 16.05% | 28.87% | 7 | 8 | ニシケンバリー | 大澤誠志 | |
7.06% | 24.50% | 30.80% | 8 | 9 | ラインハイト | 塚本雄大 | |
8.93% | 21.96% | 29.07% | 8 | 10 | グレートアクター | 吉原寛人 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 03R | C3ー16 | 14:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46% | 20.00% | 30.54% | 1 | 1 | コルニヒット | 上田将司 | |
〇 | 11.83% | 22.09% | 31.07% | 2 | 2 | ヴァレーニュ | 石本純也 |
△ | 10.73% | 19.70% | 34.92% | 3 | 3 | スライトマッド | 岡遼太郎 |
☆ | 9.95% | 21.53% | 32.65% | 4 | 4 | ウインヴィオラ | 大澤誠志 |
7.18% | 22.82% | 34.02% | 5 | 5 | ウェルマインド | 畑中信司 | |
1.73% | 0.86% | 1.92% | 6 | 6 | ナミノハナ | 山崎雅由 | |
◎ | 23.13% | 22.79% | 32.10% | 7 | 7 | ボン | 井上瑛太 |
9.07% | 21.47% | 36.35% | 7 | 8 | ポルコスピーノ | 妹尾浩一 | |
6.96% | 25.04% | 35.87% | 8 | 9 | パワーミント | 塚本雄大 | |
▲ | 10.97% | 23.68% | 30.54% | 8 | 10 | ブループラネット | 佐原秀泰 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 04R | C3ー15 | 14:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10.50% | 22.01% | 29.76% | 1 | 1 | アードラー | 宮川実 |
6.53% | 23.34% | 29.28% | 2 | 2 | ペイシャコリン | 多田羅誠 | |
▲ | 12.38% | 20.34% | 31.29% | 3 | 3 | ノアタイクーン | 林謙佑 |
◎ | 20.47% | 20.05% | 36.97% | 4 | 4 | ビーチサンダル | 大澤誠志 |
7.34% | 22.04% | 32.16% | 5 | 5 | カリプソメロディ | 中島龍也 | |
△ | 10.81% | 21.50% | 35.39% | 6 | 6 | ナムラダリウス | 岡村卓弥 |
6.95% | 20.87% | 30.85% | 7 | 7 | シテ | 山崎雅由 | |
〇 | 12.49% | 23.59% | 33.39% | 7 | 8 | ムジークフェライン | 井上瑛太 |
3.45% | 10.73% | 13.36% | 8 | 9 | アルサメイア | 石本純也 | |
9.06% | 15.52% | 27.55% | 8 | 10 | キングオブハーバー | 永森大智 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 05R | 破魔矢特別(C3) | 15:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.31% | 22.39% | 37.53% | 1 | 1 | アルベロ | 佐原秀泰 |
☆ | 9.98% | 25.90% | 38.56% | 2 | 2 | グリーミージュエル | 岡遼太郎 |
9.46% | 28.05% | 36.62% | 3 | 3 | コスモアイビー | 木村直輝 | |
9.82% | 21.82% | 38.45% | 4 | 4 | シシガオウ | 上田将司 | |
〇 | 12.35% | 25.88% | 36.71% | 5 | 5 | モノノフグリーン | 岡村卓弥 |
6.10% | 28.66% | 39.41% | 6 | 6 | サンセットオーラ | 嬉勝則 | |
◎ | 28.86% | 21.84% | 37.34% | 7 | 7 | ロードアスタリスク | 吉原寛人 |
△ | 11.10% | 25.47% | 35.37% | 8 | 8 | マインインパクト | 永森大智 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 06R | 七福神特別(C3) | 15:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08% | 27.33% | 35.27% | 1 | 1 | アイランドガール | 西森将司 | |
△ | 12.21% | 25.45% | 35.99% | 2 | 2 | チャーチャンテン | 郷間勇太 |
◎ | 21.68% | 24.66% | 35.49% | 3 | 3 | モズジャックポット | 多田羅誠 |
7.90% | 24.23% | 32.99% | 4 | 4 | エスケーアトラス | 林謙佑 | |
〇 | 15.00% | 6.80% | 23.59% | 5 | 5 | リワードタイフォン | 永森大智 |
4.22% | 15.26% | 29.86% | 6 | 6 | コーヒーソフト | 山崎雅由 | |
☆ | 9.59% | 24.25% | 35.56% | 7 | 7 | ブラックフラミンゴ | 岡遼太郎 |
▲ | 13.86% | 26.89% | 35.27% | 8 | 8 | ダノンプレジャー | 吉原寛人 |
7.45% | 25.13% | 35.99% | 8 | 9 | ミユキアルテミシア | 岡村卓弥 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 07R | 初夢特別 | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9.85% | 15.00% | 20.82% | 1 | 1 | ヒロシゲアトム | 阿部基嗣 |
3.05% | 6.65% | 14.75% | 2 | 2 | サイセイセイ | 大澤誠志 | |
8.50% | 10.07% | 24.33% | 3 | 3 | デシジョン | 上田将司 | |
6.60% | 18.56% | 18.22% | 4 | 4 | ヒロシゲペッパー | 郷間勇太 | |
5.22% | 7.23% | 14.71% | 5 | 5 | コクシネル | 林謙佑 | |
5.24% | 15.42% | 18.13% | 5 | 6 | アイファーキングズ | 永森大智 | |
〇 | 13.43% | 36.12% | 53.52% | 6 | 7 | サイモンハロルド | 佐原秀泰 |
4.84% | 15.80% | 20.25% | 6 | 8 | タイミングハート | 石本純也 | |
7.18% | 16.31% | 19.19% | 7 | 9 | ダノンマヴロス | 畑中信司 | |
◎ | 15.75% | 16.28% | 20.62% | 7 | 10 | ゼンノジャスタ | 岡村卓弥 |
▲ | 10.17% | 31.25% | 49.65% | 8 | 11 | ダノンハイパワー | 西森将司 |
△ | 10.16% | 11.31% | 25.81% | 8 | 12 | ケプラー | 吉原寛人 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 08R | C3ー12 | 16:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77% | 27.41% | 35.88% | 1 | 1 | レブロン | 嬉勝則 | |
△ | 12.67% | 26.51% | 38.80% | 2 | 2 | シャインフェーブス | 大澤誠志 |
☆ | 10.49% | 26.83% | 36.50% | 3 | 3 | バトーボヌール | 中島龍也 |
10.34% | 22.62% | 38.17% | 4 | 4 | ハルノサムソン | 多田羅誠 | |
7.45% | 23.31% | 38.21% | 5 | 5 | マジェスティア | 永森大智 | |
▲ | 13.62% | 27.14% | 36.90% | 6 | 6 | モノノフピンク | 上田将司 |
〇 | 16.39% | 20.99% | 43.54% | 7 | 7 | ミッキーフランケル | 畑中信司 |
◎ | 19.26% | 25.19% | 32.00% | 8 | 8 | ブロムベーレ | 濱尚美 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 09R | AB混合 | 17:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40% | 19.25% | 21.63% | 1 | 1 | カナデルスター | 嬉勝則 | |
4.66% | 13.26% | 29.38% | 2 | 2 | スリングショット | 山崎雅由 | |
〇 | 17.62% | 10.56% | 19.52% | 3 | 3 | カドフィール | 松井伸也 |
◎ | 19.85% | 25.81% | 32.55% | 4 | 4 | ダノングリスター | 岡村卓弥 |
△ | 12.89% | 24.92% | 35.63% | 5 | 5 | ナムラボス | 多田羅誠 |
☆ | 10.44% | 24.94% | 37.56% | 6 | 6 | ダルムシュタット | 西森将司 |
8.51% | 24.80% | 38.26% | 7 | 7 | ナナコロビヤオキ | 大澤誠志 | |
7.92% | 15.20% | 34.75% | 8 | 8 | ビッグブルー | 濱尚美 | |
▲ | 13.71% | 41.25% | 50.72% | 8 | 9 | ハルノインパクト | 郷間勇太 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 10R | Bー3 | 17:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 21.57% | 24.07% | 39.15% | 1 | 1 | ヴォルケニック | 松井伸也 |
▲ | 11.73% | 26.43% | 39.23% | 2 | 2 | デルマカミカゼ | 吉原寛人 |
△ | 10.36% | 21.92% | 32.72% | 3 | 3 | メイソンジュニア | 宮川実 |
9.26% | 28.57% | 37.00% | 4 | 4 | サイレントブラック | 妹尾浩一 | |
7.51% | 22.43% | 38.20% | 5 | 5 | ヘキクウ | 永森大智 | |
9.96% | 27.07% | 37.26% | 6 | 6 | ウインヴェルデ | 井上瑛太 | |
〇 | 19.29% | 26.34% | 38.56% | 7 | 7 | プレトリア | 多田羅誠 |
☆ | 10.33% | 23.17% | 37.88% | 8 | 8 | トライファン | 岡村卓弥 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 11R | Bー2 | 18:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.90% | 20.87% | 32.66% | 1 | 1 | ゼンノミチザネ | 岡村卓弥 | |
8.07% | 27.13% | 46.74% | 2 | 2 | スリーヘリオス | 多田羅誠 | |
2.90% | 12.47% | 24.59% | 3 | 3 | バンクショット | 木村直輝 | |
▲ | 15.20% | 24.22% | 40.30% | 4 | 4 | キョシンタンカイ | 吉原寛人 |
☆ | 10.44% | 32.02% | 39.97% | 5 | 5 | グリニッジシチー | 松井伸也 |
△ | 12.85% | 11.16% | 27.42% | 6 | 6 | トーセンジャック | 佐原秀泰 |
◎ | 24.57% | 27.02% | 41.28% | 7 | 7 | ニシノキントウン | 宮川実 |
〇 | 17.07% | 45.10% | 47.04% | 8 | 8 | マリンスカイ | 上田将司 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 12R | ファイナルレース(C3) | 18:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13% | 15.52% | 24.73% | 1 | 1 | グランシャスール | 永森大智 | |
◎ | 15.86% | 17.59% | 26.08% | 2 | 2 | メイショウミチロク | 多田羅誠 |
〇 | 12.11% | 18.36% | 24.64% | 3 | 3 | メンヒ | 岡村卓弥 |
7.64% | 18.51% | 25.33% | 4 | 4 | メイショウケンセイ | 中島龍也 | |
☆ | 9.23% | 17.10% | 26.48% | 5 | 5 | ネイサンバローズ | 松井伸也 |
5.81% | 14.20% | 25.33% | 5 | 6 | ミオファースト | 嬉勝則 | |
▲ | 9.41% | 16.78% | 24.93% | 6 | 7 | ブロードイメル | 山崎雅由 |
8.58% | 16.02% | 24.00% | 6 | 8 | ヒノタマボーイ | 郷間勇太 | |
5.58% | 16.55% | 26.08% | 7 | 9 | イリゼリヴァージュ | 岡遼太郎 | |
5.60% | 16.16% | 25.33% | 7 | 10 | アスカセオン | 佐原秀泰 | |
5.78% | 17.27% | 20.60% | 8 | 11 | ホウオウジュレップ | 濱尚美 | |
△ | 9.29% | 15.96% | 26.48% | 8 | 12 | ガレージドライブ | 上田将司 |
\ボタンを押して投票してね!/