R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 01R | 3歳5組 | 12:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21% | 16.36% | 27.12% | 1 | 1 | ジェネレート | 大畑慧悟 | |
☆ | 7.54% | 21.46% | 26.28% | 2 | 2 | ビジューレイ | 細川智史 |
▲ | 11.53% | 20.51% | 25.98% | 3 | 3 | ニシキビブラビブレ | 丹羽克輝 |
7.21% | 19.15% | 28.37% | 4 | 4 | セイコチャンカット | 塚本征吾 | |
△ | 9.79% | 14.47% | 25.24% | 5 | 5 | ゴールドクルーズ | 望月洵輝 |
7.21% | 16.34% | 24.65% | 6 | 6 | キムケンハッピー | 今井貴大 | |
7.21% | 18.96% | 25.76% | 6 | 7 | マルモリハピネス | 加藤聡一 | |
7.21% | 16.12% | 28.19% | 7 | 8 | テリオスボス | 村上弘樹 | |
7.54% | 15.81% | 25.04% | 7 | 9 | サンヨウマイム | 山田祥雄 | |
〇 | 12.47% | 24.51% | 33.25% | 8 | 10 | サンヨウオケハザマ | 友森翔太 |
◎ | 15.08% | 16.33% | 30.12% | 8 | 11 | コパノエルバス | 丸野勝虎 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 02R | 3歳4組 | 13:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20% | 19.02% | 28.59% | 1 | 1 | プロメッサ | 望月洵輝 | |
〇 | 12.79% | 18.08% | 27.70% | 2 | 2 | クーペ | 細川智史 |
7.20% | 19.08% | 27.62% | 3 | 3 | クリスマスイヴ | 浅野皓大 | |
◎ | 14.66% | 19.26% | 24.98% | 4 | 4 | ミユキフォーエバー | 宮下瞳 |
7.20% | 15.22% | 24.37% | 5 | 5 | オーブラボー | 木之前葵 | |
7.20% | 12.77% | 24.56% | 6 | 6 | マッダレーナ | 塚本征吾 | |
7.20% | 17.97% | 28.78% | 6 | 7 | セイポップコーン | 室陽一朗 | |
7.20% | 18.11% | 24.61% | 7 | 8 | ノース | 大畑雅章 | |
△ | 9.78% | 20.61% | 26.63% | 7 | 9 | クルシナ | 丸野勝虎 |
☆ | 7.61% | 22.10% | 31.42% | 8 | 10 | オイデメセ | 大畑慧悟 |
▲ | 11.93% | 17.78% | 30.74% | 8 | 11 | ワンダフルスパート | 今井貴大 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 03R | 3歳3組 | 13:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 12.12% | 16.71% | 27.10% | 1 | 1 | ジェスコ | 今井貴大 |
☆ | 7.27% | 19.62% | 27.05% | 2 | 2 | ダイセンネージュ | 浅野皓大 |
◎ | 14.73% | 21.51% | 27.50% | 3 | 3 | コープスリバイバー | 岡部誠 |
7.27% | 18.23% | 27.05% | 4 | 4 | バウブロッサム | 友森翔太 | |
7.27% | 16.17% | 26.77% | 5 | 5 | サクリファイス | 大畑慧悟 | |
7.27% | 15.10% | 24.53% | 6 | 6 | エムシージャドゥ | 加藤誓二 | |
7.27% | 19.58% | 25.35% | 6 | 7 | プリンセスパリー | 木之前葵 | |
7.27% | 16.66% | 27.23% | 7 | 8 | ドリームエンドレス | 室陽一朗 | |
7.27% | 15.26% | 25.81% | 7 | 9 | フークベルエ | 望月洵輝 | |
▲ | 12.00% | 23.24% | 31.78% | 8 | 10 | ハチャトリアン | 村上弘樹 |
△ | 10.26% | 17.92% | 29.83% | 8 | 11 | アフリカンビート | 宮下瞳 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 04R | C22組 | 14:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52% | 20.75% | 31.73% | 1 | 1 | パリーアーク | 浅野皓大 | |
3.63% | 2.96% | 9.80% | 2 | 2 | カツゲキツチノエネ | 大畑雅章 | |
〇 | 14.18% | 26.70% | 33.10% | 3 | 3 | ハギノセフィーラ | 丸野勝虎 |
◎ | 16.94% | 23.51% | 37.39% | 4 | 4 | ポリッシュグルーム | 室陽一朗 |
8.24% | 2.18% | 6.12% | 5 | 5 | パルパルマジック | 望月洵輝 | |
☆ | 9.04% | 30.00% | 37.11% | 6 | 6 | グーディッシュ | 加藤誓二 |
9.04% | 17.50% | 34.74% | 7 | 7 | アカツキスワロー | 大畑慧悟 | |
▲ | 11.77% | 20.20% | 36.49% | 7 | 8 | イーストベンティ | 尾崎章生 |
9.04% | 23.17% | 34.89% | 8 | 9 | サンライズブラスト | 加藤利征 | |
△ | 9.60% | 33.02% | 38.65% | 8 | 10 | ゼロライン | 友森翔太 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 05R | C21組 | 14:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91% | 9.41% | 15.25% | 1 | 1 | スエヒロドラ | 尾崎章生 | |
8.34% | 16.07% | 33.00% | 2 | 2 | スパイラルバンブー | 大畑雅章 | |
☆ | 8.48% | 28.25% | 36.65% | 3 | 3 | モストロネーロ | 丸山真一 |
▲ | 12.80% | 20.67% | 36.29% | 4 | 4 | イレンカ | 望月洵輝 |
3.39% | 1.86% | 1.97% | 5 | 5 | ミスバーディ | 松本一心 | |
◎ | 15.94% | 25.08% | 33.92% | 6 | 6 | ハクサンブリエ | 山田祥雄 |
8.48% | 22.37% | 29.58% | 6 | 7 | ニジノテンシ | 横井将人 | |
△ | 12.01% | 23.85% | 31.58% | 7 | 8 | キクイチモンジ | 宮下瞳 |
8.48% | 20.72% | 31.56% | 7 | 9 | ローズジャスティス | 大畑慧悟 | |
4.29% | 6.47% | 14.50% | 8 | 10 | コーリンマジェリー | 加藤利征 | |
〇 | 13.86% | 25.26% | 35.68% | 8 | 11 | ルジマトフ | 友森翔太 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 06R | C20組 | 15:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.57% | 19.63% | 25.06% | 1 | 1 | クラウンモチーフ | 加藤利征 |
▲ | 11.64% | 17.38% | 26.49% | 2 | 2 | ユイノペニーワイズ | 大畑雅章 |
△ | 10.32% | 21.50% | 31.92% | 3 | 3 | レインボーティアラ | 岡部誠 |
7.74% | 19.37% | 30.20% | 4 | 4 | アップルキャンディ | 木之前葵 | |
7.74% | 19.66% | 26.78% | 5 | 5 | ノンセンパイ | 室陽一朗 | |
7.74% | 17.31% | 25.24% | 6 | 6 | エクラディーバ | 細川智史 | |
8.10% | 24.06% | 26.96% | 6 | 7 | スターグローリー | 友森翔太 | |
4.77% | 8.57% | 23.91% | 7 | 8 | キタノフェスタ | 今井貴大 | |
〇 | 12.96% | 19.05% | 24.29% | 7 | 9 | テーオーエンゲルス | 村上弘樹 |
4.78% | 12.35% | 26.32% | 8 | 10 | ツカサトレイン | 丹羽克輝 | |
◎ | 15.66% | 21.12% | 32.83% | 8 | 11 | ミカノヴェニュス | 塚本征吾 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 07R | C19組 | 15:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.86% | 24.73% | 35.94% | 1 | 1 | アーケイディア | 友森翔太 |
▲ | 12.30% | 23.94% | 30.08% | 2 | 2 | アイワナアイドル | 室陽一朗 |
3.75% | 4.92% | 9.85% | 3 | 3 | サンエイグレース | 大畑慧悟 | |
◎ | 15.83% | 24.44% | 34.91% | 4 | 4 | ファベルジェエッグ | 望月洵輝 |
〇 | 12.84% | 23.75% | 28.68% | 5 | 5 | トミュリス | 岡部誠 |
7.55% | 16.93% | 29.44% | 6 | 6 | ウインシュプリーム | 尾崎章生 | |
7.40% | 16.22% | 34.54% | 6 | 7 | ヴェクトライズ | 東川慎 | |
6.09% | 1.67% | 4.24% | 7 | 8 | アップモンスター | 塚本征吾 | |
7.99% | 18.76% | 32.15% | 7 | 9 | ウインシャルマン | 村上弘樹 | |
8.00% | 20.12% | 27.90% | 8 | 10 | ピアフ | 細川智史 | |
△ | 9.40% | 24.54% | 32.27% | 8 | 11 | メイショウイセ | 浅野皓大 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 08R | C18組 | 16:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.19% | 20.63% | 24.41% | 1 | 1 | エイワキャントレー | 岡部誠 |
5.32% | 11.12% | 13.82% | 2 | 2 | エイシンイレブン | 大原浩司 | |
☆ | 8.62% | 27.72% | 35.56% | 3 | 3 | パープルブリーズ | 宮下瞳 |
8.62% | 21.47% | 33.44% | 4 | 4 | メイデンズプレアー | 塚本征吾 | |
3.45% | 1.79% | 5.16% | 5 | 5 | グリフレット | 大畑慧悟 | |
◎ | 16.08% | 21.71% | 35.57% | 6 | 6 | アンズ | 丸野勝虎 |
8.62% | 19.54% | 34.55% | 6 | 7 | アステーラス | 木之前葵 | |
3.37% | 2.54% | 9.06% | 7 | 8 | メイクスマイル | 浅野皓大 | |
8.62% | 21.22% | 31.45% | 7 | 9 | ロドレッタ | 細川智史 | |
△ | 11.20% | 27.28% | 38.89% | 8 | 10 | ピリカルキナ | 望月洵輝 |
〇 | 13.91% | 24.98% | 38.10% | 8 | 11 | ラプンタ | 尾崎章生 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 09R | C17組 | 17:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13.31% | 27.91% | 33.67% | 1 | 1 | キタノニードル | 細川智史 |
3.33% | 1.98% | 4.47% | 2 | 2 | サンコルテス | 尾崎章生 | |
8.46% | 20.54% | 33.04% | 3 | 3 | サバイバルキュート | 丹羽克輝 | |
△ | 11.03% | 22.75% | 34.08% | 4 | 4 | ウォーカーカップ | 塚本征吾 |
8.46% | 20.93% | 33.29% | 5 | 5 | コズミックコール | 大畑慧悟 | |
3.44% | 2.23% | 7.34% | 6 | 6 | ロードクリーガー | 木之前葵 | |
7.65% | 16.79% | 24.04% | 6 | 7 | スルーザリミッツ | 友森翔太 | |
◎ | 17.23% | 19.94% | 30.26% | 7 | 8 | プリンセスツッキー | 大畑雅章 |
4.49% | 9.09% | 25.91% | 7 | 9 | マイネルボレロ | 加藤利征 | |
☆ | 8.87% | 24.93% | 37.40% | 8 | 10 | クイーンディーン | 浅野皓大 |
〇 | 13.72% | 32.91% | 36.48% | 8 | 11 | ラブウェイ | 横井将人 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 10R | アルクトゥルス特別(B) | 17:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01% | 24.52% | 29.03% | 1 | 1 | モーニングビーチ | 塚本征吾 | |
△ | 12.72% | 19.82% | 31.12% | 2 | 2 | エイブルマン | 今井貴大 |
▲ | 13.99% | 40.77% | 47.91% | 3 | 3 | スウェアー | 加藤利征 |
4.73% | 12.84% | 21.76% | 4 | 4 | ザビーチ | 丹羽克輝 | |
◎ | 15.70% | 27.71% | 48.53% | 5 | 5 | リンクスターツ | 木之前葵 |
〇 | 15.48% | 18.78% | 28.04% | 6 | 6 | ロードオブシャドウ | 丸山真一 |
☆ | 10.74% | 18.69% | 30.55% | 7 | 7 | ブロードアクト | 大畑慧悟 |
5.05% | 6.59% | 12.20% | 7 | 8 | シグラップリンリン | 室陽一朗 | |
7.62% | 19.81% | 29.58% | 8 | 9 | スタローン | 岡部誠 | |
5.97% | 10.48% | 21.28% | 8 | 10 | ヘーメル | 宮下瞳 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 11R | 薫風特別(A) | 18:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26% | 13.31% | 24.01% | 1 | 1 | モーニングスマイル | 丸山真一 | |
8.90% | 22.56% | 35.31% | 2 | 2 | エコロジェネラス | 大畑雅章 | |
〇 | 14.37% | 21.68% | 38.80% | 3 | 3 | プラウサス | 室陽一朗 |
▲ | 13.76% | 23.30% | 39.00% | 4 | 4 | グレイトフルデイズ | 友森翔太 |
△ | 12.35% | 26.61% | 33.10% | 5 | 5 | ジューントルテ | 細川智史 |
◎ | 17.84% | 29.01% | 34.43% | 6 | 6 | アルティメットサガ | 木之前葵 |
8.95% | 19.63% | 35.12% | 7 | 7 | エターナルプライド | 今井貴大 | |
7.12% | 14.09% | 22.78% | 8 | 8 | ビッグベッター | 岡部誠 | |
☆ | 9.44% | 29.81% | 37.44% | 8 | 9 | チハヤ | 望月洵輝 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 12R | うしかい座特別(B) | 18:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48% | 20.35% | 29.92% | 1 | 1 | テイエムオードリー | 丹羽克輝 | |
▲ | 11.56% | 12.07% | 21.90% | 2 | 2 | ミストラルウインド | 浅野皓大 |
〇 | 11.79% | 16.37% | 28.99% | 3 | 3 | オニジオオタニ | 今井貴大 |
△ | 10.45% | 23.33% | 29.20% | 4 | 4 | バトルレジェンダ | 丸山真一 |
5.25% | 26.50% | 26.81% | 5 | 5 | エッシャー | 宮下瞳 | |
7.43% | 15.80% | 26.81% | 6 | 6 | テーオーマルクス | 望月洵輝 | |
7.87% | 16.02% | 26.92% | 6 | 7 | エイシンジェダイト | 友森翔太 | |
☆ | 7.96% | 19.97% | 27.72% | 7 | 8 | マルトクローレル | 加藤聡一 |
7.43% | 16.12% | 24.53% | 7 | 9 | ジャミールフエルテ | 丸野勝虎 | |
7.87% | 19.15% | 29.48% | 8 | 10 | ルクスグラシャス | 木之前葵 | |
◎ | 14.89% | 14.32% | 27.72% | 8 | 11 | フェルクアーサー | 大畑慧悟 |