R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 01R | C2ー10組 | 15:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 10.03% | 19.79% | 29.41% | 1 | 1 | タイムオブクリア | 及川烈 |
▲ | 10.32% | 20.63% | 28.56% | 2 | 2 | コートパルフェ | 山口勲 |
9.64% | 20.68% | 36.06% | 3 | 3 | ケンタッキーニセイ | 川島拓 | |
9.79% | 17.77% | 28.94% | 4 | 4 | ホーハイト | 飛田愛斗 | |
9.80% | 14.21% | 16.56% | 5 | 5 | ガンネル | 竹吉徹 | |
○ | 10.48% | 21.02% | 32.62% | 6 | 6 | メーリッハベイ | 田中純 |
◎ | 10.68% | 20.63% | 29.21% | 7 | 7 | タマモカラボス | 田中直人 |
9.32% | 19.85% | 28.52% | 7 | 8 | フィングルブリッジ | 加茂飛翔 | |
☆ | 9.97% | 22.79% | 36.27% | 8 | 9 | クラウンフラッシュ | 長谷部駿 |
9.97% | 22.63% | 33.84% | 8 | 10 | カウイラ | 山田義貴 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 02R | C2ー9組 | 15:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 10.07% | 20.36% | 29.62% | 1 | 1 | ロイヤルスピーデー | 飛田愛斗 |
9.18% | 18.76% | 28.96% | 2 | 2 | パンケーキ | 合林海斗 | |
9.44% | 19.97% | 28.14% | 3 | 3 | チャチャマル | 小松丈二 | |
☆ | 9.57% | 20.36% | 29.47% | 4 | 4 | レインシュプリーム | 田中純 |
9.33% | 19.60% | 28.28% | 5 | 5 | シャインデザイン | 川島拓 | |
◎ | 11.07% | 20.36% | 28.95% | 6 | 6 | アツヒメ | 竹吉徹 |
○ | 10.57% | 16.36% | 26.81% | 6 | 7 | スライトマッド | 倉富隆一 |
9.33% | 19.60% | 28.77% | 7 | 8 | ショウナンマンテン | 山口勲 | |
9.37% | 19.60% | 27.39% | 7 | 9 | ミレクイーン | 田中直人 | |
▲ | 10.57% | 21.17% | 33.56% | 8 | 10 | トワイライトサーガ | 山田義貴 |
1.49% | 3.88% | 10.06% | 8 | 11 | エイシンヌエ | 及川烈 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 03R | C2ー5組 | 16:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20% | 7.87% | 10.44% | 1 | 1 | カゼノカケハシ | 石堂響 | |
9.25% | 19.92% | 30.19% | 2 | 2 | サイファーテキスト | 田中純 | |
6.16% | 7.34% | 9.83% | 3 | 3 | キンジトー | 及川烈 | |
◎ | 9.89% | 19.53% | 28.56% | 4 | 4 | ジョシュア | 山田義貴 |
○ | 9.86% | 19.17% | 28.32% | 5 | 5 | ワイアード | 石川慎将 |
4.42% | 11.51% | 15.38% | 5 | 6 | ポンテビアンカ | 川島拓 | |
9.46% | 18.84% | 30.61% | 6 | 7 | ギンノアメガフル | 加茂飛翔 | |
9.16% | 15.84% | 27.92% | 6 | 8 | ブルネットスター | 竹吉徹 | |
△ | 9.57% | 18.99% | 27.07% | 7 | 9 | ジャスティスボス | 長田進仁 |
▲ | 9.67% | 19.17% | 28.56% | 7 | 10 | ショウミーザマネー | 山口勲 |
8.92% | 21.11% | 29.64% | 8 | 11 | ラズライトサナ | 長谷部駿 | |
☆ | 9.46% | 20.71% | 33.49% | 8 | 12 | ロンギングママー | 飛田愛斗 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 04R | 国見岳賞OP | 17:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36% | 21.77% | 31.48% | 1 | 1 | ホウオウエーデル | 川島拓 | |
7.15% | 21.59% | 29.52% | 2 | 2 | フルークツォイク | 及川烈 | |
6.82% | 19.69% | 27.17% | 3 | 3 | エイシンダンシャク | 竹吉徹 | |
☆ | 8.55% | 18.67% | 32.12% | 4 | 4 | インテンスフレイム | 山田義貴 |
◎ | 18.35% | 21.67% | 28.49% | 5 | 5 | スーパーフェイバー | 田中直人 |
△ | 9.21% | 23.59% | 29.21% | 6 | 6 | ラストストーリー | 石川慎将 |
7.71% | 21.77% | 31.66% | 7 | 7 | クロスザルビコン | 倉富隆一 | |
▲ | 16.33% | 26.47% | 43.76% | 8 | 8 | ブルベアイリーデ | 山口勲 |
○ | 17.52% | 24.78% | 46.59% | 8 | 9 | タケノサイコウ | 飛田愛斗 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 05R | C2ー4組 | 17:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58% | 17.92% | 27.68% | 1 | 1 | ミユキアルテミシア | 青海大樹 | |
8.56% | 17.59% | 27.67% | 2 | 2 | フェノーウルフ | 石川慎将 | |
▲ | 9.74% | 15.13% | 27.84% | 3 | 3 | ストライクリッチ | 合林海斗 |
7.33% | 18.41% | 20.26% | 4 | 4 | キタノサスピション | 長谷部駿 | |
8.74% | 17.59% | 28.59% | 5 | 5 | ファイヴロージズ | 飛田愛斗 | |
☆ | 8.86% | 17.59% | 27.53% | 6 | 6 | ゲットザナック | 川島拓 |
◎ | 14.66% | 23.66% | 37.63% | 6 | 7 | ドリームラヴァー | 竹吉徹 |
6.33% | 13.04% | 21.88% | 7 | 8 | ミレッシモ | 加茂飛翔 | |
○ | 10.32% | 24.16% | 27.18% | 7 | 9 | ウイニングザソウル | 石堂響 |
7.40% | 15.52% | 18.97% | 8 | 10 | クインズミント | 小松丈二 | |
△ | 9.50% | 19.37% | 34.77% | 8 | 11 | ヴェルデスクーロ | 山田義貴 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 06R | C2ー3組 | 18:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.44% | 24.70% | 33.30% | 1 | 1 | ヨドノルーキー | 田中純 | |
5.41% | 10.25% | 12.77% | 2 | 2 | ミスメイジョウ | 合林海斗 | |
▲ | 11.18% | 23.72% | 40.21% | 3 | 3 | ハコスカ | 石堂響 |
10.63% | 20.47% | 32.01% | 4 | 4 | カガカプチーノ | 飛田愛斗 | |
☆ | 10.73% | 25.13% | 33.03% | 5 | 5 | ポッピンベリー | 山田義貴 |
◎ | 16.02% | 14.05% | 16.71% | 6 | 6 | ブルーホープ | 長田進仁 |
3.06% | 7.18% | 15.75% | 7 | 7 | キリシマコトブキ | 村松翔太 | |
10.58% | 23.86% | 36.97% | 7 | 8 | キセキノセンシ | 竹吉徹 | |
△ | 10.80% | 22.57% | 39.88% | 8 | 9 | ルチルチェコ | 長谷部駿 |
○ | 12.13% | 28.07% | 39.37% | 8 | 10 | ロードバロンドール | 及川烈 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 07R | C1ー9組 | 18:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9.37% | 8.47% | 10.71% | 1 | 1 | フーレドロール | 加茂飛翔 |
8.96% | 16.63% | 27.70% | 2 | 2 | イシュキック | 及川烈 | |
△ | 9.41% | 19.79% | 29.79% | 3 | 3 | エレウテリア | 石川慎将 |
◎ | 10.86% | 21.28% | 27.93% | 4 | 4 | サプライズイベント | 合林海斗 |
○ | 10.07% | 19.99% | 28.37% | 5 | 5 | フエルテテソーロ | 村松翔太 |
▲ | 9.53% | 20.17% | 30.46% | 6 | 6 | タケノライコウ | 飛田愛斗 |
9.16% | 16.30% | 27.93% | 6 | 7 | リネンスピリット | 田中純 | |
5.72% | 15.47% | 13.64% | 7 | 8 | トゥーヤング | 青海大樹 | |
8.89% | 20.55% | 30.59% | 7 | 9 | スパーキングブルー | 山口勲 | |
8.92% | 20.66% | 37.34% | 8 | 10 | シーブレ | 田中直人 | |
9.11% | 20.69% | 35.54% | 8 | 11 | エイシンボーテ | 竹吉徹 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 08R | KYUSHU DREAM賞(C1) | 19:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23% | 19.93% | 33.43% | 1 | 1 | キクノミヤビ | 倉富隆一 | |
0.68% | 1.67% | 4.11% | 2 | 2 | ナンゴクハナネット | 川島拓 | |
7.07% | 13.49% | 11.30% | 3 | 3 | クラフトマンシチー | 小松丈二 | |
10.51% | 21.88% | 32.36% | 4 | 4 | カシノスパイス | 飛田愛斗 | |
☆ | 10.93% | 22.75% | 32.90% | 5 | 5 | ラジェルブ | 竹吉徹 |
△ | 10.95% | 22.75% | 32.68% | 5 | 6 | クンバカルナ | 田中純 |
6.64% | 11.38% | 20.72% | 6 | 7 | カクテルグラス | 及川烈 | |
0.48% | 0.89% | 1.82% | 6 | 8 | ブルーオーキッド | 合林海斗 | |
○ | 11.86% | 23.53% | 31.31% | 7 | 9 | オモルフォス | 青海大樹 |
5.99% | 7.90% | 24.78% | 7 | 10 | ターンザコーナ | 加茂飛翔 | |
◎ | 14.67% | 30.96% | 40.65% | 8 | 11 | ハイライフ | 山田義貴 |
▲ | 10.99% | 22.88% | 33.93% | 8 | 12 | アヤメイロ | 山口勲 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 09R | 初冬賞(B) | 19:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84% | 10.03% | 13.44% | 1 | 1 | シゲルペガサス | 長谷部駿 | |
6.37% | 17.59% | 26.29% | 2 | 2 | ウインヒメユリ | 川島拓 | |
▲ | 10.91% | 20.59% | 33.03% | 3 | 3 | レットイットゴー | 石川慎将 |
9.61% | 19.81% | 30.43% | 4 | 4 | キタカラキタオペラ | 倉富隆一 | |
5.44% | 12.78% | 21.79% | 5 | 5 | ポケットカラキュン | 村松翔太 | |
☆ | 10.84% | 20.59% | 32.16% | 6 | 6 | サトノタケル | 田中直人 |
○ | 11.18% | 20.19% | 31.92% | 6 | 7 | ニューホライゾン | 飛田愛斗 |
△ | 10.90% | 19.81% | 33.53% | 7 | 8 | ファイティング | 山口勲 |
◎ | 14.71% | 31.66% | 31.15% | 7 | 9 | ストロングカレント | 竹吉徹 |
10.61% | 20.30% | 37.41% | 8 | 10 | トリオンファーレ | 石堂響 | |
2.59% | 6.66% | 8.85% | 8 | 11 | ミナトノヨーコ | 加茂飛翔 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 10R | みずがめ座特選(C2) | 20:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58% | 16.66% | 24.83% | 1 | 1 | コスモコルトレーン | 加茂飛翔 | |
▲ | 8.49% | 15.12% | 24.13% | 2 | 2 | アーティスティック | 山口勲 |
8.02% | 17.00% | 25.33% | 3 | 3 | ラインアンジェラ | 及川烈 | |
7.54% | 16.35% | 23.88% | 4 | 4 | メイショウケンセイ | 川島拓 | |
☆ | 8.30% | 17.00% | 25.06% | 5 | 5 | ダノンジュリアス | 倉富隆一 |
7.94% | 16.35% | 25.03% | 5 | 6 | ヒナゲシ | 合林海斗 | |
△ | 8.30% | 16.35% | 25.92% | 6 | 7 | デルマウッチャリ | 長田進仁 |
7.54% | 14.03% | 26.23% | 6 | 8 | エリカエクラ | 山田義貴 | |
○ | 8.76% | 15.12% | 24.71% | 7 | 9 | ストームサージ | 飛田愛斗 |
7.95% | 15.76% | 27.13% | 7 | 10 | ステラメテオール | 長谷部駿 | |
7.77% | 13.15% | 23.76% | 8 | 11 | イレギュラー | 石堂響 | |
◎ | 11.83% | 27.12% | 23.98% | 8 | 12 | マーベラスムーン | 村松翔太 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 11R | SAGAリベンジャーズ(C1) | 20:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11% | 8.50% | 13.21% | 1 | 1 | メイトゥリアーク | 川島拓 | |
5.98% | 15.84% | 11.52% | 2 | 2 | マウンテンスワロー | 村松翔太 | |
☆ | 14.29% | 28.20% | 47.59% | 3 | 3 | ヌーシャテル | 山口勲 |
○ | 16.02% | 28.74% | 47.95% | 4 | 4 | サンライズモストロ | 倉富隆一 |
1.08% | 1.01% | 3.40% | 5 | 5 | ビディー | 青海大樹 | |
▲ | 14.99% | 22.95% | 47.73% | 6 | 6 | プラチナリボン | 田中直人 |
△ | 14.54% | 22.95% | 54.33% | 7 | 7 | リアンスカイ | 合林海斗 |
◎ | 16.84% | 28.32% | 33.95% | 8 | 8 | ハッピーアロー | 及川烈 |
11.14% | 43.50% | 40.33% | 8 | 9 | オメガレイスター | 加茂飛翔 |