R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 01R | C3一二 | 14:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70% | 20.71% | 25.67% | 1 | 1 | ウエイトジャッジ | 笹川翼 | |
4.98% | 6.12% | 7.76% | 2 | 2 | ハーモニカ | 菅原涼太 | |
2.66% | 5.72% | 5.14% | 3 | 3 | サツキジャスミン | 仲原大生 | |
0.99% | 3.79% | 7.72% | 3 | 4 | ガニュメデスレイ | 野畑凌 | |
6.90% | 12.85% | 22.62% | 4 | 5 | グリーンジェイド | 遠藤健太 | |
◎ | 14.54% | 19.94% | 19.15% | 4 | 6 | ネオキャンディ | 安藤洋一 |
△ | 11.28% | 24.23% | 38.36% | 5 | 7 | ルグランブルー | 西啓太 |
5.68% | 10.85% | 32.17% | 5 | 8 | エルマスフエルテ | M.ミシ | |
○ | 12.66% | 23.74% | 36.31% | 6 | 9 | クラウンスター | 吉井章 |
▲ | 11.52% | 27.02% | 40.96% | 6 | 10 | ザゴート | 藤田凌 |
1.63% | 4.36% | 7.27% | 7 | 11 | ホクトローリー | 達城龍次 | |
0.92% | 2.37% | 4.87% | 7 | 12 | ウチョウテン | 千田洋 | |
☆ | 10.99% | 24.73% | 37.10% | 8 | 13 | シルバーアッシュ | 佐野遥久 |
5.55% | 13.57% | 14.88% | 8 | 14 | ミトノベルーガー | 岡村健司 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 02R | C3一二 | 15:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95% | 2.31% | 6.66% | 1 | 1 | タイムパワー | 横川怜央 | |
○ | 10.50% | 21.50% | 42.68% | 2 | 2 | シンギングブルース | 和田譲治 |
6.99% | 8.71% | 11.79% | 3 | 3 | サブノラッキー | 新原周馬 | |
2.31% | 7.75% | 10.41% | 3 | 4 | ルーセントスター | 谷内貫太 | |
△ | 10.47% | 22.72% | 32.57% | 4 | 5 | ソルトグリーン | 吉井章 |
◎ | 10.71% | 22.70% | 34.19% | 4 | 6 | ワクワクドキドキ | 西啓太 |
4.16% | 5.52% | 9.36% | 5 | 7 | モッテルネ | 佐野遥久 | |
10.17% | 20.40% | 29.30% | 5 | 8 | アンタゴニスタ | 田中洸多 | |
1.33% | 2.83% | 3.50% | 6 | 9 | ゴールデンオージャ | 野畑凌 | |
☆ | 10.34% | 21.40% | 29.97% | 6 | 10 | ヤマニンファシオ | 仲原大生 |
▲ | 10.50% | 19.76% | 28.64% | 7 | 11 | マダムレディバグ | 石川駿介 |
6.33% | 14.98% | 19.12% | 7 | 12 | トウメイドライブ | 内田利雄 | |
10.26% | 21.14% | 28.19% | 8 | 13 | ツクシ | 鷹見陸 | |
3.98% | 8.29% | 13.60% | 8 | 14 | キワミイモン | 達城龍次 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 03R | 2歳三四 | 15:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90% | 14.22% | 19.38% | 1 | 1 | オンリーユーズド | R.クア | |
7.24% | 15.17% | 21.54% | 2 | 2 | ペコリ | 森泰斗 | |
◎ | 7.74% | 14.36% | 20.73% | 3 | 3 | サカベンオーシャン | 本田正重 |
▲ | 7.30% | 14.48% | 20.64% | 3 | 4 | ジャルディーノ | 佐野遥久 |
7.15% | 14.70% | 28.20% | 4 | 5 | ウータンビート | 西啓太 | |
6.90% | 13.72% | 19.96% | 4 | 6 | フィールドクィーン | 今野忠成 | |
○ | 7.32% | 14.85% | 24.77% | 5 | 7 | オミソーレ | 内田利雄 |
7.16% | 13.08% | 19.79% | 5 | 8 | ナックシリウス | 藤田凌 | |
6.90% | 14.13% | 17.83% | 6 | 9 | ゴルデューク | 菅原涼太 | |
7.04% | 13.80% | 20.49% | 6 | 10 | ココロケショウ | 千田洋 | |
△ | 7.25% | 14.93% | 21.95% | 7 | 11 | ファルコンブラック | 岡村健司 |
7.15% | 14.13% | 19.28% | 7 | 12 | ユメミ | 谷内貫太 | |
☆ | 7.25% | 14.79% | 23.05% | 8 | 13 | スルガダイナゴン | 笹川翼 |
6.70% | 13.64% | 22.39% | 8 | 14 | ブレスト | 張田昂 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 04R | 2歳三四 | 16:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 10.26% | 14.40% | 22.66% | 1 | 1 | スターオブバーバラ | 福原杏 |
7.21% | 14.32% | 23.11% | 2 | 2 | ヴェントフォルテ | M.ミシ | |
7.32% | 16.22% | 23.37% | 3 | 3 | ディサイデッド | 達城龍次 | |
△ | 7.32% | 15.99% | 23.45% | 4 | 4 | ニューグローリー | 藤本現暉 |
6.63% | 15.42% | 22.70% | 4 | 5 | タケノオーカン | 石川駿介 | |
7.22% | 15.97% | 23.81% | 5 | 6 | トリフォーリオ | 本田正重 | |
7.32% | 16.45% | 24.31% | 5 | 7 | コスタデラルス | 野畑凌 | |
◎ | 10.37% | 16.23% | 23.19% | 6 | 8 | ピッピーノ | 佐野遥久 |
7.22% | 14.74% | 22.19% | 6 | 9 | サーフアンドスノー | R.クア | |
☆ | 7.32% | 16.23% | 24.29% | 7 | 10 | ライムフレイバー | 矢野貴之 |
▲ | 7.37% | 14.79% | 23.03% | 7 | 11 | オオサキサンダー | 岡村健司 |
7.22% | 15.01% | 22.09% | 8 | 12 | マジックタイプ | 谷内貫太 | |
7.22% | 14.23% | 21.81% | 8 | 13 | カリナ | 千田洋 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 05R | 2歳一二 | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9.19% | 19.24% | 26.97% | 1 | 1 | クアッズ | 石川駿介 |
▲ | 9.19% | 18.80% | 29.59% | 2 | 2 | ラブミーメアリー | 森泰斗 |
☆ | 9.19% | 16.87% | 26.63% | 3 | 3 | ファビエンヌ | M.ミシ |
○ | 9.26% | 18.16% | 27.16% | 4 | 4 | コンチチャワンムシ | 藤田凌 |
◎ | 9.38% | 16.72% | 25.75% | 5 | 5 | ウチュウノキボウ | 菅原涼太 |
9.07% | 17.30% | 25.01% | 6 | 6 | スノーシャワー | 藤本現暉 | |
9.07% | 18.13% | 26.88% | 6 | 7 | アサネガミ | 西啓太 | |
9.07% | 18.76% | 28.01% | 7 | 8 | チュウオーハグラー | 新原周馬 | |
8.70% | 18.13% | 27.37% | 7 | 9 | フレンドローマ | 矢野貴之 | |
9.19% | 18.95% | 27.84% | 8 | 10 | ジャストリアン | 谷内貫太 | |
8.70% | 18.94% | 28.80% | 8 | 11 | フレンドリーシップ | 吉井章 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 06R | 雷鳥特別競走(2歳) | 17:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 11.19% | 21.81% | 31.33% | 1 | 1 | ナンセイコウタロー | 笹川翼 |
○ | 11.27% | 21.01% | 29.79% | 2 | 2 | キューティバゴ | 横川怜央 |
▲ | 11.20% | 23.50% | 32.21% | 3 | 3 | ピコダイアル | 本田正重 |
☆ | 11.05% | 21.68% | 32.45% | 4 | 4 | ボルドーダゲール | 野畑凌 |
11.05% | 22.76% | 48.40% | 5 | 5 | ケンオーシャン | 藤本現暉 | |
◎ | 11.41% | 23.69% | 31.32% | 6 | 6 | カミュ | 吉井章 |
11.05% | 21.59% | 29.94% | 7 | 7 | マイフェアレディ | 達城龍次 | |
10.74% | 22.39% | 33.71% | 8 | 8 | ムサシインパクト | R.クア | |
11.05% | 21.59% | 30.85% | 8 | 9 | エクラシェール | 和田譲治 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 07R | C1C2選抜牝馬 | 17:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10.09% | 20.97% | 30.28% | 1 | 1 | カナアミデスマッチ | 田中洸多 |
△ | 10.22% | 19.41% | 28.02% | 2 | 2 | グランジュール | 中村尚平 |
10.09% | 21.26% | 29.98% | 3 | 3 | ビーティングハート | 御神本訓 | |
10.09% | 19.43% | 31.25% | 4 | 4 | クイーンカナロア | 和田譲治 | |
10.01% | 21.25% | 30.26% | 5 | 5 | サブノコイゴコロ | 達城龍次 | |
○ | 10.29% | 20.69% | 31.59% | 6 | 6 | タイムトゥキル | 安藤洋一 |
9.66% | 19.58% | 30.33% | 6 | 7 | アトラスライズ | 鷹見陸 | |
▲ | 10.29% | 20.83% | 29.87% | 7 | 8 | ラブラブバゴバゴ | 藤田凌 |
◎ | 10.29% | 20.33% | 28.61% | 7 | 9 | ティーズアペックス | 谷内貫太 |
4.84% | 7.39% | 9.88% | 8 | 10 | ウインアイリーン | 佐野遥久 | |
4.12% | 8.86% | 19.94% | 8 | 11 | バジルフレイバー | 笹川翼 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 08R | ギムレット賞(C2三) | 18:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55% | 16.71% | 23.14% | 1 | 1 | ナムラレオ | 矢野貴之 | |
7.57% | 16.68% | 29.75% | 2 | 2 | フェリスラリー | 菅原涼太 | |
4.09% | 5.65% | 8.55% | 3 | 3 | レディヴィクトリア | 藤本現暉 | |
☆ | 7.66% | 16.73% | 23.47% | 3 | 4 | トライコーン | 和田譲治 |
▲ | 8.08% | 15.86% | 22.78% | 4 | 5 | レトロタイプ | 岡村健司 |
7.57% | 16.85% | 31.50% | 4 | 6 | アドマイヤエイジア | 森泰斗 | |
△ | 7.72% | 14.90% | 22.94% | 5 | 7 | ソルテア | R.クア |
○ | 8.92% | 17.57% | 18.97% | 5 | 8 | ティアード | 御神本訓 |
0.70% | 0.70% | 1.79% | 6 | 9 | コスモギンガ | 大木天翔 | |
7.57% | 16.00% | 29.49% | 6 | 10 | ファーストフラワー | 笹川翼 | |
7.40% | 15.68% | 22.63% | 7 | 11 | ジョリーロジャー | 佐野遥久 | |
◎ | 10.34% | 14.29% | 21.22% | 7 | 12 | ナンセイスコピオン | 本田正重 |
7.57% | 16.59% | 22.86% | 8 | 13 | コステロアスール | 澤田龍哉 | |
7.26% | 15.79% | 20.91% | 8 | 14 | ビアンカ | 瀬川将輝 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 09R | C2二三四(C2三) | 18:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30% | 16.76% | 22.74% | 1 | 1 | トゥザコスモ | 鷹見陸 | |
○ | 7.74% | 15.44% | 23.98% | 2 | 2 | サウンドクラージュ | 矢野貴之 |
◎ | 7.77% | 16.96% | 25.50% | 3 | 3 | ジツノスケ | 石崎駿 |
1.94% | 4.51% | 6.86% | 3 | 4 | アイスラリマー | 岡村健司 | |
7.50% | 16.07% | 25.19% | 4 | 5 | ウィンザーバローズ | R.クア | |
△ | 7.61% | 16.30% | 23.33% | 4 | 6 | フレッシュルーキー | 御神本訓 |
☆ | 7.61% | 16.26% | 23.89% | 5 | 7 | レジーナティアラ | 藤本現暉 |
▲ | 7.66% | 15.40% | 21.83% | 5 | 8 | スカイピース | 森泰斗 |
7.61% | 14.80% | 23.93% | 6 | 9 | ジュウィール | 野畑凌 | |
7.61% | 15.62% | 22.40% | 6 | 10 | エスプリナミコ | 谷内貫太 | |
7.52% | 16.34% | 23.95% | 7 | 11 | フレンドキング | 和田譲治 | |
7.58% | 6.10% | 9.22% | 7 | 12 | カヴァス | 横川怜央 | |
7.05% | 14.23% | 23.30% | 8 | 13 | グロリアスライン | 東原悠善 | |
7.49% | 15.20% | 23.88% | 8 | 14 | アフロプリンス | 本田正重 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 10R | 汐見坂賞競走(B3) | 19:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 7.16% | 14.71% | 20.62% | 1 | 1 | ガンモレジェンド | 菅原涼太 |
☆ | 7.02% | 13.57% | 20.37% | 1 | 2 | ロンギングナイス | 笹川翼 |
7.02% | 15.24% | 26.78% | 2 | 3 | スマイルモア | 本橋孝太 | |
2.03% | 3.98% | 9.56% | 2 | 4 | ラインストリーム | 吉井章 | |
7.02% | 13.32% | 16.56% | 3 | 5 | ブルマリンシェール | 町田直希 | |
5.32% | 5.78% | 8.46% | 3 | 6 | エスプリブルズアイ | 藤田凌 | |
7.02% | 14.99% | 18.54% | 4 | 7 | ゴールデンクラウン | 矢野貴之 | |
▲ | 7.16% | 14.76% | 19.35% | 4 | 8 | シャンボール | 藤本現暉 |
△ | 7.11% | 16.10% | 21.53% | 5 | 9 | マイネルボンバー | 和田譲治 |
◎ | 7.25% | 14.91% | 21.37% | 5 | 10 | イモノソーダワリデ | 鷹見陸 |
6.86% | 13.61% | 21.87% | 6 | 11 | オールアルミュール | 岡村健司 | |
7.02% | 14.20% | 28.51% | 6 | 12 | ソッコータルマカ | R.クア | |
7.02% | 14.98% | 25.74% | 7 | 13 | タンゴノアール | 森泰斗 | |
6.78% | 13.80% | 18.44% | 7 | 14 | ダイアモンドモア | 野畑凌 | |
7.02% | 13.29% | 18.26% | 8 | 15 | イーサンアイ | 御神本訓 | |
1.18% | 2.74% | 4.05% | 8 | 16 | マリアッチ | 達城龍次 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 11R | スポーツニッポン賞競走(A2B1) | 20:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08% | 13.64% | 43.21% | 1 | 1 | ハートプレイス | 岡村健司 | |
▲ | 12.27% | 22.61% | 21.06% | 2 | 2 | アジアノジュンシン | 谷内貫太 |
5.77% | 16.14% | 31.18% | 3 | 3 | パワースレイヴ | 室陽一朗 | |
7.87% | 19.71% | 26.55% | 4 | 4 | チャンプタイガー | 矢野貴之 | |
7.13% | 12.41% | 20.96% | 5 | 5 | トップアメリカン | M.ミシ | |
10.55% | 18.67% | 24.86% | 6 | 6 | キャンユーキッス | 佐野遥久 | |
☆ | 10.77% | 21.14% | 25.67% | 7 | 7 | ノアヴィグラス | 藤本現暉 |
△ | 11.64% | 20.55% | 24.90% | 7 | 8 | ワンダーランド | 笹川翼 |
◎ | 16.85% | 31.50% | 39.76% | 8 | 9 | ナンセイラピッド | 本田正重 |
○ | 13.05% | 23.63% | 41.85% | 8 | 10 | ロイヤルペガサス | 和田譲治 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 12R | 浅草見附特別競走(C2三) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00% | 14.47% | 22.22% | 1 | 1 | カンタベリーホープ | 佐野遥久 | |
6.78% | 14.10% | 23.43% | 2 | 2 | イタロ | 石川駿介 | |
1.00% | 2.36% | 4.55% | 2 | 3 | ウイングウインド | 田中洸多 | |
7.09% | 13.17% | 22.54% | 3 | 4 | サブノチャンス | 菅原涼太 | |
7.01% | 15.49% | 23.80% | 3 | 5 | ティーズブライト | 矢野貴之 | |
6.50% | 14.80% | 22.50% | 4 | 6 | ピエールミシガン | 安藤洋一 | |
▲ | 7.73% | 14.55% | 25.07% | 4 | 7 | ジョーアラモード | 藤本現暉 |
☆ | 7.57% | 14.64% | 22.79% | 5 | 8 | メリーゴーラウンド | 鷹見陸 |
6.85% | 15.19% | 23.22% | 5 | 9 | テーオークレール | 遠藤健太 | |
△ | 7.64% | 15.19% | 24.92% | 6 | 10 | ナックブレット | 藤田凌 |
1.03% | 1.12% | 3.71% | 6 | 11 | サカベンクイーン | 本田正重 | |
6.54% | 14.63% | 21.88% | 7 | 12 | フロステッドローズ | M.ミシ | |
○ | 7.99% | 16.24% | 19.55% | 7 | 13 | ポートカルタヘナ | 笹川翼 |
1.64% | 4.33% | 9.09% | 8 | 14 | コスモコンクエスト | 高橋昭平 | |
◎ | 18.62% | 29.72% | 30.74% | 8 | 15 | カフジタウルス | 吉井章 |