R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 01R | C21組 | 14:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94% | 15.84% | 23.74% | 1 | 1 | プラウドコラゾン | 大畑慧悟 | |
7.96% | 16.45% | 30.36% | 2 | 2 | マイネルアットーレ | 加藤聡一 | |
5.60% | 16.98% | 24.39% | 3 | 3 | クレアツィオーネ | 尾崎章生 | |
△ | 8.91% | 16.95% | 24.12% | 4 | 4 | ダイキリ | 塚本征吾 |
▲ | 9.60% | 15.44% | 23.92% | 5 | 5 | アールアンドビー | 岡部誠 |
5.59% | 15.18% | 29.64% | 5 | 6 | レディマジェスティ | 宮下瞳 | |
◎ | 15.46% | 14.84% | 23.92% | 6 | 7 | アースヒロイン | 大畑雅章 |
5.33% | 17.96% | 23.77% | 6 | 8 | ウインセレーネ | 大原浩司 | |
7.78% | 17.91% | 22.58% | 7 | 9 | ダックリン | 望月洵輝 | |
5.70% | 16.82% | 23.48% | 7 | 10 | ボスコヴェローチェ | 丹羽克輝 | |
☆ | 8.31% | 17.25% | 23.25% | 8 | 11 | ケイプグッドホープ | 村上弘樹 |
〇 | 11.82% | 18.36% | 26.82% | 8 | 12 | レッグスルー | 友森翔太 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 02R | C20組 | 15:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8.44% | 17.11% | 24.02% | 1 | 1 | エスケイプラン | 友森翔太 |
6.00% | 18.44% | 26.63% | 2 | 2 | ラプンタ | 尾崎章生 | |
☆ | 7.60% | 17.60% | 25.25% | 3 | 3 | ダイセントロワ | 今井貴大 |
5.31% | 16.72% | 25.67% | 4 | 4 | ブナシメジ | 加藤利征 | |
〇 | 16.86% | 16.37% | 31.59% | 5 | 5 | ハッピーベル | 丸野勝虎 |
3.47% | 6.53% | 11.55% | 5 | 6 | クロスロード | 大原浩司 | |
5.64% | 17.28% | 26.12% | 6 | 7 | モストロネーロ | 細川智史 | |
◎ | 17.68% | 16.00% | 24.41% | 6 | 8 | アルーリングソレル | 丹羽克輝 |
▲ | 10.23% | 16.52% | 25.04% | 7 | 9 | ホームアンドドライ | 大畑雅章 |
7.30% | 18.09% | 25.81% | 7 | 10 | ロードスタウト | 村上弘樹 | |
5.60% | 20.04% | 25.35% | 8 | 11 | ブリエロード | 大畑慧悟 | |
5.86% | 19.29% | 28.57% | 8 | 12 | ビクトリーキャッチ | 岡村健司 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 03R | C19組 | 15:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06% | 18.01% | 24.94% | 1 | 1 | レオボンバイエ | 村上弘樹 | |
1.79% | 2.66% | 4.82% | 2 | 2 | ロードクリーガー | 木之前葵 | |
5.77% | 16.83% | 27.93% | 3 | 3 | オーブラボー | 柿原翔 | |
5.93% | 17.82% | 30.61% | 4 | 4 | ウィズユアハート | 宮下瞳 | |
△ | 9.11% | 15.62% | 24.42% | 5 | 5 | タキトゥス | 丸野勝虎 |
7.86% | 18.24% | 28.03% | 5 | 6 | サブリナワルツ | 今井貴大 | |
5.66% | 17.74% | 29.26% | 6 | 7 | クリノエクリプス | 山田祥雄 | |
▲ | 9.63% | 17.15% | 27.10% | 6 | 8 | ヘルト | 岡部誠 |
☆ | 9.08% | 19.82% | 23.44% | 7 | 9 | フラッシュドロー | 岡村健司 |
◎ | 21.11% | 17.85% | 27.11% | 7 | 10 | ヴォーグアルタイル | 加藤聡一 |
〇 | 11.82% | 18.02% | 25.87% | 8 | 11 | モーニングスカイ | 細川智史 |
6.17% | 20.22% | 26.48% | 8 | 12 | ウォーターストンプ | 友森翔太 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 04R | C18組 | 16:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7.30% | 16.34% | 24.88% | 1 | 1 | ヤーゴ | 丹羽克輝 |
5.59% | 16.75% | 24.18% | 2 | 2 | フミソニック | 望月洵輝 | |
〇 | 16.40% | 16.46% | 27.44% | 3 | 3 | ウォーターアレ | 友森翔太 |
◎ | 19.75% | 16.46% | 23.47% | 4 | 4 | ルヴォンサンライズ | 塚本征吾 |
▲ | 8.35% | 16.90% | 28.82% | 5 | 5 | フッカツノチギリ | 大畑慧悟 |
4.79% | 13.93% | 22.62% | 5 | 6 | ユイノペニーワイズ | 加藤利征 | |
6.72% | 15.74% | 26.25% | 6 | 7 | コンジュラー | 細川智史 | |
△ | 7.46% | 17.57% | 24.03% | 6 | 8 | シルクニードル | 岡村健司 |
5.42% | 16.02% | 23.80% | 7 | 9 | ウィージャスト | 加藤聡一 | |
5.41% | 17.57% | 23.80% | 7 | 10 | マルモリハピネス | 山田祥雄 | |
5.71% | 19.13% | 27.35% | 8 | 11 | クールフレア | 加藤翔馬 | |
7.09% | 17.13% | 23.35% | 8 | 12 | サノノミッキー | 木之前葵 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 05R | C17組 | 16:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9.54% | 18.22% | 24.24% | 1 | 1 | エルキュール | 大原浩司 |
☆ | 8.74% | 18.12% | 26.18% | 2 | 2 | イルプリンチペ | 細川智史 |
◎ | 21.30% | 17.63% | 29.76% | 3 | 3 | アルディオール | 望月洵輝 |
5.31% | 15.55% | 24.40% | 4 | 4 | ビーガール | 横井将人 | |
7.73% | 17.29% | 27.40% | 5 | 5 | ハッピーギフト | 今井貴大 | |
〇 | 10.34% | 16.57% | 30.33% | 5 | 6 | ラヴィデクラ | 加藤聡一 |
5.95% | 17.99% | 27.40% | 6 | 7 | ヤモリアツマレ | 丹羽克輝 | |
2.73% | 5.87% | 9.82% | 6 | 8 | コーリンマジェリー | 加藤利征 | |
7.62% | 17.10% | 24.84% | 7 | 9 | クリスマスイヴ | 大畑慧悟 | |
5.83% | 18.43% | 23.63% | 7 | 10 | スパイキーボウ | 丸野勝虎 | |
△ | 9.19% | 18.91% | 25.99% | 8 | 11 | ジュンフィレンツェ | 塚本征吾 |
5.70% | 18.30% | 25.99% | 8 | 12 | エターナルキング | 加藤誓二 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 06R | C16組 | 17:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02% | 15.76% | 24.52% | 1 | 1 | キタノポリッシュ | 笹川翼 | |
5.57% | 16.52% | 23.26% | 2 | 2 | ナムラアダム | 細川智史 | |
☆ | 8.10% | 16.81% | 26.83% | 3 | 3 | クリノトパーズ | 望月洵輝 |
7.53% | 16.45% | 27.88% | 4 | 4 | インセンブレ | 岡部誠 | |
▲ | 9.77% | 16.22% | 25.66% | 5 | 5 | ランオブザワールド | 村上弘樹 |
7.07% | 15.76% | 25.66% | 5 | 6 | モンデフェリシティ | 大畑慧悟 | |
5.45% | 16.73% | 26.68% | 6 | 7 | ココナッツナッツ | 木之前葵 | |
△ | 8.82% | 16.77% | 25.66% | 6 | 8 | ピナーカ | 大畑雅章 |
◎ | 15.49% | 16.04% | 24.22% | 7 | 9 | ルヴェネ | 宮下瞳 |
6.00% | 17.77% | 22.04% | 7 | 10 | メイショウトレック | 柿原翔 | |
〇 | 12.35% | 17.29% | 23.09% | 8 | 11 | オールラウンダー | 塚本征吾 |
5.82% | 17.89% | 24.50% | 8 | 12 | アキノイロクサ | 大原浩司 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 07R | C15組 | 18:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7.28% | 17.56% | 27.96% | 1 | 1 | オイデメセ | 木之前葵 |
5.67% | 17.24% | 24.96% | 2 | 2 | サイモンモーニング | 塚本征吾 | |
5.42% | 14.77% | 21.95% | 3 | 3 | トリブート | 加藤利征 | |
〇 | 14.24% | 16.60% | 23.21% | 4 | 4 | カゲロウ | 望月洵輝 |
5.40% | 16.81% | 27.91% | 5 | 5 | リュウコ | 丹羽克輝 | |
6.62% | 15.27% | 25.96% | 5 | 6 | ウォーオブサウンド | 笹川翼 | |
☆ | 7.03% | 15.67% | 28.50% | 6 | 7 | ユウトザアシゲ | 丸野勝虎 |
5.12% | 15.20% | 25.67% | 6 | 8 | フィールドゲラン | 大原浩司 | |
5.63% | 16.86% | 23.69% | 7 | 9 | コーリンカルベラ | 大畑慧悟 | |
▲ | 11.65% | 16.94% | 21.75% | 7 | 10 | キャラメルショコラ | 今井貴大 |
◎ | 20.55% | 18.94% | 24.78% | 8 | 11 | キャンディタフト | 宮下瞳 |
5.39% | 18.15% | 23.66% | 8 | 12 | クスノキワーク | 加藤翔馬 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 08R | B4組 | 18:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.32% | 19.16% | 31.80% | 1 | 1 | タマモエイトビート | 大原浩司 | |
▲ | 9.94% | 20.55% | 39.12% | 2 | 2 | フクノデイジー | 大畑慧悟 |
◎ | 28.06% | 21.95% | 36.44% | 3 | 3 | カラードレス | 木之前葵 |
☆ | 9.02% | 35.69% | 47.58% | 4 | 4 | ヌンカプト | 大畑雅章 |
8.58% | 17.39% | 29.66% | 5 | 5 | ノーブルガルフ | 加藤翔馬 | |
6.88% | 9.19% | 13.26% | 6 | 6 | オウケントップ | 柿原翔 | |
7.74% | 19.38% | 28.84% | 7 | 7 | ダバイグラスノスチ | 岡部誠 | |
〇 | 13.64% | 21.95% | 29.49% | 8 | 8 | ストレンジャー | 望月洵輝 |
△ | 9.81% | 34.73% | 43.81% | 8 | 9 | ココロノエンジェル | 丸野勝虎 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 09R | B3組 | 19:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 15.42% | 20.89% | 36.33% | 1 | 1 | イントゥザファイア | 丸野勝虎 |
8.56% | 19.58% | 36.64% | 2 | 2 | ラグナキリア | 山田祥雄 | |
8.19% | 24.32% | 27.82% | 3 | 3 | エドノストリート | 大原浩司 | |
◎ | 21.67% | 23.81% | 36.99% | 4 | 4 | エルーシア | 木之前葵 |
△ | 10.52% | 22.85% | 36.99% | 5 | 5 | シャローム | 塚本征吾 |
▲ | 12.32% | 22.06% | 33.51% | 6 | 6 | キャッチザロマンス | 今井貴大 |
6.37% | 19.80% | 29.03% | 7 | 7 | ケイカ | 宮下瞳 | |
☆ | 10.28% | 24.57% | 32.36% | 8 | 8 | カツゲキウマムスビ | 加藤聡一 |
6.66% | 22.13% | 30.31% | 8 | 9 | ココロオドル | 望月洵輝 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 10R | 霜月昇竜戦(A) | 19:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 15.02% | 16.56% | 27.73% | 1 | 1 | ミストラルウインド | 加藤聡一 |
6.00% | 14.77% | 26.55% | 2 | 2 | マイネルラック | 今井貴大 | |
8.48% | 21.48% | 29.28% | 3 | 3 | ケンドチョウライ | 大畑慧悟 | |
◎ | 16.13% | 18.04% | 22.07% | 4 | 4 | セイエクシード | 丸野勝虎 |
5.67% | 18.12% | 32.90% | 5 | 5 | キージュピター | 山田祥雄 | |
☆ | 11.87% | 26.60% | 35.39% | 6 | 6 | ファルコンウィング | 細川智史 |
▲ | 12.26% | 17.90% | 29.91% | 7 | 7 | アルバーシャ | 望月洵輝 |
△ | 12.21% | 22.40% | 31.38% | 7 | 8 | カールポメロ | 塚本征吾 |
6.05% | 19.54% | 29.20% | 8 | 9 | オラヴェリタス | 大畑雅章 | |
6.31% | 24.60% | 35.58% | 8 | 10 | レアリーズレーヴ | 友森翔太 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 11R | 東海菊花賞重賞 | 20:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40% | 21.18% | 29.89% | 1 | 1 | マッドルーレット | 加藤聡一 | |
〇 | 10.25% | 24.21% | 31.10% | 2 | 2 | ラッキードリーム | 笹川翼 |
◎ | 19.52% | 17.18% | 24.78% | 3 | 3 | ラジカルバローズ | 今井貴大 |
7.48% | 10.28% | 22.06% | 4 | 4 | セイヴァリアント | 塚本征吾 | |
5.07% | 16.23% | 25.94% | 5 | 5 | ベルウッドグラス | 加藤翔馬 | |
5.07% | 16.86% | 26.52% | 5 | 6 | ダンシングラブリー | 宮下瞳 | |
7.38% | 13.83% | 23.63% | 6 | 7 | エアアルマス | 岡村健司 | |
6.79% | 16.98% | 27.66% | 6 | 8 | マンダリンヒーロー | 岡部誠 | |
△ | 8.62% | 12.66% | 15.87% | 7 | 9 | アンタンスルフレ | 丸野勝虎 |
▲ | 9.65% | 14.61% | 21.37% | 7 | 10 | メルト | 細川智史 |
☆ | 8.04% | 19.21% | 25.36% | 8 | 11 | ミトノウォリアー | 村上弘樹 |
4.72% | 16.78% | 25.83% | 8 | 12 | シャイニーロック | 大畑慧悟 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 12R | 乳岩川特別(C) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7.62% | 16.43% | 26.67% | 1 | 1 | サーブルクーリエ | 丸野勝虎 |
5.47% | 15.17% | 27.28% | 2 | 2 | イーストベンティ | 加藤利征 | |
〇 | 14.68% | 16.73% | 23.34% | 3 | 3 | エウロス | 望月洵輝 |
5.50% | 16.67% | 26.89% | 4 | 4 | ジーファー | 山田祥雄 | |
7.22% | 16.22% | 25.41% | 5 | 5 | サクリファイス | 大畑雅章 | |
△ | 9.86% | 15.66% | 25.41% | 5 | 6 | ドラゴンキッド | 加藤聡一 |
▲ | 10.53% | 15.62% | 24.86% | 6 | 7 | コルヴィル | 細川智史 |
5.42% | 16.80% | 24.19% | 6 | 8 | ビッグブロック | 村上弘樹 | |
◎ | 17.21% | 17.20% | 21.32% | 7 | 9 | シスコスター | 塚本征吾 |
5.39% | 16.97% | 25.29% | 7 | 10 | シトロンヴェール | 宮下瞳 | |
5.72% | 18.32% | 26.35% | 8 | 11 | コズミックコール | 木之前葵 | |
5.38% | 18.21% | 22.97% | 8 | 12 | エターナルブルー | 加藤誓二 |