R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 01R | 未受賞(2歳) | 15:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 24.61% | 36.58% | 51.77% | 1 | 1 | バックトラック | 伊藤裕人 |
| 8.09% | 28.86% | 49.60% | 2 | 2 | ハラマキ | 藤江渉 | |
| ▲ | 20.09% | 31.12% | 50.15% | 3 | 3 | ボンボローニ | 佐野遥久 |
| 〇 | 21.55% | 35.24% | 50.47% | 4 | 4 | グランドフロイデ | 加藤雄真 |
| △ | 14.86% | 30.11% | 48.51% | 5 | 5 | エポナマーキュリー | 山林堂信 |
| ☆ | 10.80% | 38.09% | 49.50% | 6 | 6 | マバシ | 櫻井光輔 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 02R | 未受賞(2歳) | 15:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.92% | 27.80% | 42.77% | 1 | 1 | マオノトラヴィス | 伊藤裕人 | |
| △ | 13.42% | 25.22% | 42.68% | 2 | 2 | エストレーラヘーザ | 櫻井光輔 |
| ◎ | 25.86% | 28.82% | 43.32% | 3 | 3 | ウフール | 本田正重 |
| 10.35% | 25.06% | 42.58% | 4 | 4 | ユーヴェル | 野畑凌 | |
| ☆ | 10.88% | 29.13% | 43.22% | 5 | 5 | カルカンサン | 山林堂信 |
| 〇 | 15.27% | 33.08% | 43.50% | 6 | 6 | エルブフォール | 池谷匠翔 |
| ▲ | 14.29% | 30.90% | 41.92% | 7 | 7 | ケリーアローズ | 笹川翼 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 03R | 雷鳴賞(C2) | 16:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 13.06% | 17.94% | 36.53% | 1 | 1 | シノブデスティーノ | 岡村裕基 |
| △ | 12.17% | 20.12% | 36.53% | 2 | 2 | ダズリングプレイス | 加藤雄真 |
| ☆ | 9.48% | 20.72% | 36.47% | 3 | 3 | シェナベスト | 伊藤裕人 |
| ◎ | 23.41% | 22.45% | 38.17% | 4 | 4 | カンノンアーニモ | 岡村健司 |
| 7.35% | 20.38% | 35.66% | 5 | 5 | ハナチャン | 藤江渉 | |
| 〇 | 16.53% | 23.67% | 38.81% | 6 | 6 | グローリーシューズ | 中越琉世 |
| 7.21% | 20.40% | 34.29% | 7 | 7 | ナキムシヒカル | 櫻井光輔 | |
| 4.53% | 37.84% | 12.53% | 8 | 8 | ムーランアルザン | 佐野遥久 | |
| 6.26% | 16.49% | 31.02% | 8 | 9 | プレパレンセ | 増田充宏 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 04R | スパーキングデビュー新馬(2歳) | 16:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 13.41% | 32.45% | 49.15% | 1 | 1 | ハンターフォルテ | 岡村健司 |
| ▲ | 17.12% | 39.04% | 52.03% | 2 | 2 | モンゲータイム | 野畑凌 |
| 12.28% | 32.62% | 49.74% | 3 | 3 | ミオサンダー | 矢野貴之 | |
| ◎ | 23.42% | 32.23% | 50.48% | 4 | 4 | カガヤクネガイ | 西啓太 |
| △ | 15.85% | 30.10% | 48.51% | 5 | 5 | フォーマイディア | 加藤雄真 |
| 〇 | 17.92% | 33.56% | 50.08% | 6 | 6 | ハネダブライアン | 本田正重 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 05R | スパーキングデビュー新馬(2歳) | 17:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 15.39% | 29.19% | 39.67% | 1 | 1 | ソウモウクッキ | 矢野貴之 |
| 7.44% | 23.31% | 36.94% | 2 | 2 | スーパーアイシー | 本田正重 | |
| △ | 13.66% | 21.69% | 37.51% | 3 | 3 | トゥルービューティ | 本橋孝太 |
| 9.60% | 23.52% | 38.02% | 4 | 4 | リッキーズラック | 池谷匠翔 | |
| ▲ | 13.73% | 26.25% | 37.62% | 5 | 5 | マイボンド | 野畑凌 |
| ◎ | 15.72% | 25.05% | 37.62% | 6 | 6 | ガラデラパンテラ | 増田充宏 |
| 11.78% | 25.35% | 37.26% | 7 | 7 | ガルドコー | 新原周馬 | |
| ☆ | 12.68% | 25.63% | 35.37% | 8 | 8 | キチョウ | 笹川翼 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 06R | 3歳6 | 17:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10.74% | 26.98% | 43.96% | 1 | 1 | リトルプリンセス | 藤江渉 |
| ◎ | 21.05% | 31.40% | 43.48% | 2 | 2 | ベーラパルフェ | 伊藤裕人 |
| 9.60% | 27.14% | 44.31% | 3 | 3 | スフォルツオ | 池谷匠翔 | |
| 8.91% | 28.86% | 39.98% | 4 | 4 | ユウユウフェリーク | 加藤雄真 | |
| △ | 12.94% | 28.93% | 41.50% | 5 | 5 | シェナイーグル | 岡村裕基 |
| 〇 | 19.59% | 27.19% | 43.51% | 6 | 6 | ミヤビアンセム | 新原周馬 |
| ▲ | 17.17% | 29.50% | 43.25% | 7 | 7 | リアンジュ | 矢野貴之 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 07R | 翡翠賞(3歳) | 18:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.74% | 18.49% | 31.42% | 1 | 1 | スオーノ | 藤江渉 | |
| 7.86% | 20.26% | 29.85% | 2 | 2 | オトコユメラク | 加藤雄真 | |
| ☆ | 8.46% | 22.26% | 30.68% | 3 | 3 | シュライバー | 櫻井光輔 |
| 6.01% | 21.13% | 29.72% | 4 | 4 | スコメッサ | 西啓太 | |
| △ | 8.80% | 21.95% | 29.38% | 5 | 5 | ノーブルクリード | 佐野遥久 |
| 〇 | 15.29% | 18.13% | 30.67% | 6 | 6 | ゴールドシリカ | 岡村裕基 |
| ▲ | 13.60% | 20.72% | 29.93% | 7 | 7 | オリエンタルボーイ | 矢野貴之 |
| ◎ | 17.65% | 17.70% | 28.89% | 7 | 8 | ハヤブサナンデヒメ | 池谷匠翔 |
| 7.45% | 21.85% | 30.88% | 8 | 9 | ベンジャエース | 本田紀忠 | |
| 8.13% | 17.51% | 28.58% | 8 | 10 | ボールドポリシー | 笹川翼 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 08R | C3六 | 18:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 13.38% | 22.25% | 35.79% | 1 | 1 | クインズシリウス | 野畑凌 |
| △ | 9.22% | 1.46% | 1.88% | 2 | 2 | メガミリオン | 池谷匠翔 |
| ☆ | 8.31% | 21.09% | 35.57% | 3 | 3 | シェナマリア | 福原杏 |
| 5.31% | 6.35% | 8.98% | 4 | 4 | マジェスティアスク | 加藤雄真 | |
| 6.85% | 22.25% | 35.56% | 5 | 5 | エイシンオナーズ | 小杉亮 | |
| ▲ | 9.48% | 23.17% | 33.75% | 5 | 6 | マッドリボンガール | 佐野遥久 |
| 4.24% | 5.28% | 14.09% | 6 | 7 | ヤマトカチドキ | 田中涼 | |
| ◎ | 14.94% | 26.00% | 34.51% | 6 | 8 | ナミエヒーロー | 張田昂 |
| 7.20% | 24.19% | 34.68% | 7 | 9 | マイキーマックイン | 庄司大輔 | |
| 5.88% | 19.16% | 25.46% | 7 | 10 | クリスタルローレル | 中越琉世 | |
| 7.15% | 22.17% | 32.28% | 8 | 11 | シェナグローリー | 加藤和博 | |
| 8.03% | 6.62% | 7.46% | 8 | 12 | チェンマイルージュ | 岡村裕基 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 09R | 早涼賞(C1) | 19:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 6.98% | 13.78% | 24.62% | 1 | 1 | スノーライトニング | 野畑凌 |
| 5.72% | 14.73% | 23.17% | 2 | 2 | リュウバター | 山林堂信 | |
| 〇 | 11.39% | 15.45% | 23.36% | 3 | 3 | スターアドミラル | 佐野遥久 |
| ◎ | 12.31% | 15.37% | 23.36% | 3 | 4 | トーセンジニアール | 矢野貴之 |
| 4.98% | 14.04% | 22.96% | 4 | 5 | シントーキズナ | 本田正重 | |
| ▲ | 10.69% | 14.73% | 22.83% | 4 | 6 | ビービーシャーンス | 木間塚龍 |
| 5.69% | 14.81% | 21.03% | 5 | 7 | アリハッピー | 櫻井光輔 | |
| 4.89% | 13.65% | 20.12% | 5 | 8 | ダズリングスカイ | 本橋孝太 | |
| 6.11% | 16.17% | 21.90% | 6 | 9 | ロードアスタリスク | 室陽一朗 | |
| 5.15% | 15.01% | 20.82% | 6 | 10 | アズベリー | 澤田龍哉 | |
| 6.64% | 14.48% | 20.31% | 7 | 11 | クレバス | 新原周馬 | |
| △ | 9.99% | 15.87% | 21.90% | 7 | 12 | ポッドジャスパー | 西啓太 |
| 5.79% | 15.51% | 20.84% | 8 | 13 | ブラッドライン | 笹川翼 | |
| 3.67% | 6.40% | 12.79% | 8 | 14 | グラスアラバニーユ | 増田充宏 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 10R | 夏紅特別(B3) | 19:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00% | 15.06% | 26.62% | 1 | 1 | ピンクタオルチャン | 野畑凌 | |
| 9.60% | 17.28% | 26.94% | 2 | 2 | オリコウデレガンス | 新原周馬 | |
| 6.43% | 19.92% | 28.52% | 3 | 3 | ハチャトリアン | 櫻井光輔 | |
| 〇 | 12.45% | 17.27% | 27.42% | 4 | 4 | リコーベレッタ | 佐野遥久 |
| 7.48% | 18.21% | 30.47% | 5 | 5 | ジェットブレイク | 本橋孝太 | |
| 7.11% | 17.98% | 27.61% | 6 | 6 | スカイアクロス | 張田昂 | |
| ◎ | 13.02% | 20.44% | 27.24% | 6 | 7 | バクシンフォワード | 笹川翼 |
| △ | 10.15% | 16.40% | 27.37% | 7 | 8 | スキーサンダー | 所蛍 |
| 7.40% | 20.88% | 26.73% | 7 | 9 | ビステル | 池谷匠翔 | |
| ▲ | 10.46% | 16.26% | 24.79% | 8 | 10 | ミスマルゴー | 本田正重 |
| ☆ | 9.89% | 20.28% | 26.29% | 8 | 11 | アルメールヴェント | 加藤雄真 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 11R | かなテクカレッジ記念(B1B2) | 20:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 11.22% | 25.31% | 43.58% | 1 | 1 | ゼウスバイオ | 新原周馬 |
| ▲ | 13.01% | 26.83% | 36.18% | 2 | 2 | ファルコンソード | 本田正重 |
| 9.84% | 26.37% | 42.32% | 3 | 3 | トーホウボルツ | 佐野遥久 | |
| ◎ | 25.03% | 28.07% | 39.64% | 4 | 4 | インナースティール | 矢野貴之 |
| 〇 | 14.38% | 28.07% | 39.19% | 5 | 5 | オーウェル | 本橋孝太 |
| △ | 12.25% | 25.68% | 38.77% | 6 | 6 | シャンパンファイト | 野畑凌 |
| 6.17% | 18.07% | 25.16% | 7 | 7 | ウインドブロウン | 篠谷葵 | |
| 8.10% | 21.61% | 35.15% | 8 | 8 | コパノマイアミ | 笹川翼 |
R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 川崎 | 12R | 納涼賞(C1) | 20:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 10.94% | 23.87% | 32.06% | 1 | 1 | ペルセイズ | 伊藤裕人 |
| ◎ | 15.82% | 20.03% | 31.41% | 2 | 2 | ブライティアブエナ | 藤本現暉 |
| 〇 | 13.81% | 14.32% | 25.35% | 3 | 3 | マイアミ | 野畑凌 |
| 8.75% | 17.30% | 31.63% | 4 | 4 | ラブリエスト | 小杉亮 | |
| ▲ | 11.67% | 17.32% | 31.02% | 5 | 5 | ノッテストラータ | 笹川翼 |
| 7.70% | 20.28% | 30.63% | 6 | 6 | セイウンダキシメテ | 山林堂信 | |
| ☆ | 9.44% | 23.20% | 29.76% | 7 | 7 | バックビート | 佐野遥久 |
| 6.90% | 19.82% | 28.61% | 7 | 8 | スウィートドリーム | 矢野貴之 | |
| 7.53% | 22.44% | 29.77% | 8 | 9 | グッモーニン | 中越琉世 | |
| 7.44% | 21.42% | 29.77% | 8 | 10 | メイショウコジロウ | 新原周馬 |