【前日予想】

【前日予想データ】中央競馬 26.01.24

  1. HOME >
  2. 【前日予想】 >

【前日予想データ】中央競馬 26.01.24

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 01R 3歳未勝利 09:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.82% 10.80% 17.94% 1 1 シセイヒナタ 吉田豊
20.43% 13.96% 19.34% 1 2 アドミ 菅原明
4.94% 10.80% 16.96% 2 3 ビアーレ 内田博
6.89% 13.43% 20.49% 2 4 ジョイアミーア 三浦
4.11% 10.72% 17.13% 3 5 スカット ▲上里
3.85% 11.45% 17.20% 3 6 アイアンブランド 丸田
4.45% 11.83% 17.74% 4 7 イヌボウノキラメキ キング
3.85% 11.24% 17.73% 4 8 ワンダーバリエンス 柴田大
8.84% 17.31% 18.46% 5 9 ローズオブジャパン 松岡
4.08% 11.38% 18.50% 5 10 オニノウタゲ 木幡初
7.38% 10.57% 17.51% 6 11 トコシエノヒトミ △長浜
4.01% 11.85% 19.76% 6 12 ジュニアスウィート
3.74% 11.69% 22.11% 7 13 マジョリカ ▲佐藤
3.96% 14.98% 17.90% 7 14 タヤスロレンヌ 江田照
3.74% 14.70% 21.05% 8 15 マイニオサラスタス ▲遠藤
10.91% 13.29% 20.20% 8 16 ムーンブランシュ 木幡巧

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 02R 3歳未勝利 10:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.66% 11.48% 18.42% 1 1 ビップマリク 江田照
5.44% 9.87% 17.15% 1 2 シデンイッセン ▲上里
19.67% 13.95% 18.60% 2 3 アイデアユー 戸崎圭
9.57% 11.35% 19.38% 2 4 スノースコール キング
3.76% 12.89% 19.22% 3 5 クラージュスター 横山和
4.58% 9.14% 18.29% 3 6 ハルノアメ 原田和
3.72% 11.60% 17.99% 4 7 クアッドフォルツァ ▲佐藤
3.82% 11.97% 18.98% 4 8 コンヴァーンクル 佐々木
3.72% 11.23% 18.98% 5 9 ハロングロットル ▲遠藤
3.76% 12.19% 17.46% 5 10 ハイランダー 丸田
3.83% 12.27% 19.38% 6 11 クリュメノス △長浜
10.50% 9.24% 17.91% 6 12 ニシノモリミチ 菅原明
3.99% 17.61% 18.96% 7 13 イントゥゴールデン 柴田大
6.30% 13.64% 21.23% 7 14 コパノエイダン
5.93% 20.09% 19.49% 8 15 ハリウッドグラム 内田博
3.76% 11.48% 18.54% 8 16 ビックリパラダイス 小林脩

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 03R 3歳新馬 10:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.32% 15.95% 20.42% 1 1 ハクサンマンゲツ 木幡育
13.28% 13.60% 21.58% 1 2 トウカイレオ 佐々木
3.91% 13.44% 18.95% 2 3 ショービット 内田博
3.98% 13.56% 17.30% 2 4 ミヤザキムスメ 柴田大
6.43% 12.85% 20.68% 3 5 ピグマリオン 菅原明
4.67% 13.23% 21.32% 3 6 ターフクリスタル
3.87% 9.37% 16.00% 4 7 ペルシアーノ 津村
3.76% 11.25% 17.49% 4 8 コリアンダーアイ ▲遠藤
4.02% 11.61% 19.83% 5 9 ベラケンタウロス 木幡巧也
3.87% 9.78% 15.79% 5 10 デルマアソ 小林脩
6.68% 12.29% 16.58% 6 11 マサノピンクレディ 大野
11.78% 14.25% 22.81% 6 12 サマーゲール キング
7.84% 11.25% 16.94% 7 13 シーシェル 江田照
5.45% 12.45% 18.81% 7 14 リトルコリンズ 石橋脩
12.13% 15.94% 18.85% 8 15 エビスディアーナ 戸崎圭
4.01% 9.17% 16.65% 8 16 ミクロスギガース 荻野極

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 04R 3歳未勝利 11:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.11% 11.60% 20.89% 1 1 クリムゾンリーフ ▲上里
3.91% 12.59% 19.90% 2 2 サンタピア 柴田大
5.91% 11.40% 17.25% 2 3 テイクオンミー 柴田善
6.14% 12.55% 20.68% 3 4 ジオストラテジー 戸崎圭
3.91% 12.09% 19.43% 3 5 キョウエイアート
3.91% 11.95% 20.47% 4 6 イベリスアマラ 荻野極
4.03% 9.45% 18.34% 4 7 レディトゥランブル 木幡巧
10.95% 13.28% 19.56% 5 8 カシマライフウ 松岡
4.08% 12.50% 20.72% 5 9 モウレツ 原田和
21.41% 14.43% 21.72% 6 10 ウインビギニング キング
7.19% 20.19% 21.15% 6 11 ファイアリービート 大野
8.65% 22.23% 20.92% 7 12 サクセスゴールド 田辺
4.92% 11.52% 20.29% 7 13 コウソクルリアン 佐々木
3.91% 12.59% 17.77% 8 14 エマープ 内田博
5.96% 11.62% 20.92% 8 15 コイオステソーロ 菅原明

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 05R 3歳未勝利 12:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
3.75% 11.03% 18.62% 1 1 ベストブラザーズ 木幡巧
15.78% 11.68% 16.29% 1 2 ウィロークリーク 横山和
3.54% 11.69% 17.98% 2 3 ゾネブルーム 荻野極
5.05% 10.84% 16.01% 2 4 マイネルヴェーゼン 石橋脩
4.87% 18.98% 19.64% 3 5 ウェイクフィールド 佐々木
4.06% 10.04% 17.17% 3 6 ラヴィニアパーク △長浜
7.35% 10.11% 16.38% 4 7 キンググローリー 菅原明
3.95% 11.07% 16.36% 4 8 モデレートゲイル 吉田豊
3.46% 8.14% 13.59% 5 9 ノーブルスアーク 田辺
7.78% 10.49% 13.65% 5 10 フォーチュンローズ 津村
3.44% 8.13% 14.63% 6 11 スチールナイト 丸田
3.86% 11.32% 16.00% 6 12 トーセンマジェスタ 内田博
3.76% 9.89% 16.38% 7 13 エクラドット 三浦皇成
5.17% 8.21% 17.38% 7 14 ロイヤルヤマト ▲佐藤
3.50% 11.25% 17.20% 7 15 ファインブライト 大野
3.40% 12.06% 17.85% 8 16 レッドリアライズ
12.33% 13.52% 17.71% 8 17 ミッキーファルコン キング
4.95% 11.53% 17.15% 8 18 ベルトラッキ ▲上里

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 06R 3歳1勝クラス 12:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.54% 14.99% 23.50% 1 1 ニャンタロウ 三浦
13.51% 18.20% 20.17% 2 2 ロンギングフォユー 荻野極
4.69% 13.66% 22.21% 3 3 ラフレードピエル 木幡巧
6.25% 17.86% 24.22% 4 4 ガンダ 菅原明
8.22% 10.38% 22.12% 4 5 ケントン 佐々木
10.47% 13.53% 22.90% 5 6 ショウナンパトス 横山和
4.70% 15.74% 25.12% 5 7 タイセツナヒ
4.58% 13.74% 22.90% 6 8 アジアントレジャー △長浜
6.03% 15.07% 23.82% 6 9 リヒトミューレ 津村
8.13% 13.68% 23.10% 7 10 ユアフェリシティ 原田和
17.50% 20.90% 22.56% 7 11 クラウトロック 戸崎圭
6.55% 14.83% 25.34% 8 12 アースインハマー キング
4.84% 17.41% 22.05% 8 13 セントゴーデンス 内田博

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 07R 4歳以上1勝クラス 13:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.92% 10.05% 19.32% 1 1 ホウオウゴールド 横山和
7.78% 9.31% 15.37% 1 2 ハーモニーソング 荻野極
3.15% 15.39% 21.07% 2 3 ブリッツアロング 原田和
4.19% 14.11% 18.55% 2 4 クインズポラリス △長浜
5.84% 10.83% 21.10% 3 5 カーヌスティ キング
3.92% 12.09% 19.46% 3 6 ヴォラーレ ▲上里
5.00% 12.29% 18.61% 4 7 ショーモッシュ 津村
3.88% 10.15% 17.31% 4 8 ホーリーブライト ▲遠藤
14.76% 7.91% 14.77% 5 9 ヴィンブルレー 戸崎圭
4.56% 13.34% 17.79% 5 10 エンジェルラダー 三浦
4.59% 24.26% 22.44% 6 11 スマートフランキー 吉田豊
7.11% 11.70% 15.63% 6 12 シスター 石橋脩
3.97% 11.91% 22.62% 7 13 バスターコール 原優介
4.75% 12.60% 17.61% 7 14 ルーフオブヘヴン 佐々木
13.52% 11.91% 20.28% 8 15 ピコレッド 木幡巧
4.05% 12.15% 18.09% 8 16 ヴィヴァラリス ▲佐藤

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 08R 4歳以上1勝クラス 13:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.04% 17.24% 24.18% 1 1 ミヤジテン 丸田
11.48% 15.13% 23.87% 2 2 マタミカンサン 戸崎圭
5.21% 19.02% 26.47% 3 3 ピラニアキッス 横山和
8.32% 21.44% 26.37% 4 4 ヴァリオーサ 津村
5.13% 14.78% 23.18% 5 5 レリッシュ 菅原隆
9.47% 17.53% 25.08% 5 6 ルージュマローネ 佐々木
5.56% 17.07% 26.19% 6 7 テンミラージュ 内田博
11.47% 12.11% 20.74% 6 8 パースウェイド 荻野極
4.80% 15.03% 23.97% 7 9 ライズトゥザトップ 石橋脩
5.54% 16.35% 28.56% 7 10 シャンハイナイト ▲遠藤
17.99% 17.88% 26.35% 8 11 キョウエイフロイデ
8.99% 16.43% 25.05% 8 12 ミラクルダンサー △長浜

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 09R 東雲賞 14:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.87% 16.25% 30.33% 1 1 マイネルフーガ 佐々木
21.49% 23.21% 33.60% 2 2 タイセイリコルド 戸崎圭
8.14% 15.60% 26.00% 3 3 ミーントゥビー 松岡
11.65% 36.89% 43.01% 4 4 ダイシンアポロン 田辺
9.36% 18.65% 31.11% 5 5 ヤマニンアドホック 津村
19.55% 21.06% 33.26% 6 6 ビーオンザカバー キング
6.94% 32.22% 42.71% 7 7 ドゥカート 菅原明良
8.19% 15.64% 30.08% 8 8 レイヤードレッド 長浜
8.82% 20.48% 29.91% 8 9 ミラーダカリエンテ 石橋脩

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 10R 初霞賞 14:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
18.97% 22.24% 29.28% 1 1 プルナチャンドラ 横山和
7.52% 12.22% 24.99% 2 2 マンダリンボレロ 松岡
6.75% 14.99% 29.80% 3 3 ライジンマル 木幡初
6.05% 15.59% 28.49% 4 4 セザンワールド 小林脩
14.52% 49.16% 58.61% 5 5 デルマタモン 木幡巧也
5.01% 18.89% 21.61% 6 6 ヤウガウ 江田照
16.66% 16.33% 27.56% 7 7 サノノワンダー 戸崎圭
7.03% 17.39% 25.40% 7 8 シグムンド
5.16% 14.01% 26.79% 8 9 デファイ 佐々木
12.32% 19.19% 27.47% 8 10 フィールオーサム 菅原明

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 11R 初富士S 15:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
3.03% 8.97% 13.63% 1 1 マイネルニコラス 柴田大
5.61% 16.16% 18.74% 1 2 タイキラフター 三浦
4.07% 10.06% 16.96% 2 3 ミカッテヨンデイイ 小林脩
4.00% 16.75% 23.04% 2 4 フレーヴァード 横山和生
3.55% 9.78% 16.96% 3 5 ロジマンボ 江田照
3.68% 11.74% 16.52% 3 6 マイネルブリックス 松岡
14.35% 11.80% 17.10% 4 7 シャドウメテオ 戸崎圭
5.16% 10.40% 17.20% 4 8 ドットクルー キング
5.24% 8.93% 15.92% 5 9 スパークリシャール 吉田豊
10.68% 13.47% 20.28% 5 10 ショウナンラピダス 荻野極
4.17% 12.88% 16.95% 6 11 ソリダリティ 内田博
3.49% 9.95% 16.51% 6 12 コスモフロイデ 原田和
4.08% 14.27% 17.23% 7 13 ルシフェル 大野
3.36% 11.11% 14.73% 7 14 ガジュノリ 木幡巧
10.09% 10.28% 18.63% 7 15 ホウオウムサシ 佐々木
9.57% 8.08% 14.26% 8 16 エセルフリーダ 津村
2.83% 7.43% 12.01% 8 17 カヨウネンカ 長浜
3.02% 7.92% 13.33% 8 18 アマイ

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
中山 12R 4歳以上1勝クラス 16:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
16.83% 10.18% 23.17% 1 1 アセンブリールーム 戸崎圭
18.10% 15.86% 21.87% 2 2 プリムツァール キング
6.00% 18.27% 25.36% 3 3 エコロライジン 菅原明
8.10% 16.33% 31.50% 4 4 レッドロスタム 佐々木
7.25% 13.57% 21.24% 5 5 イージーブリージー 荻野極
5.06% 16.94% 26.94% 5 6 ペプロス 石橋脩
6.86% 7.94% 22.06% 6 7 チョングク △長浜
6.35% 12.34% 23.03% 6 8 ゴールドシーン 大野
6.27% 26.18% 24.18% 7 9 カイトグート 柴田大
5.88% 27.69% 27.26% 7 10 スノークローバー ▲上里
8.49% 15.72% 22.69% 8 11 メランジェ 内田博
4.82% 18.97% 30.71% 8 12 サトノジール 原優介

\ボタンを押して投票してね!/

-【前日予想】
-