R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 01R | 3歳5組 | 14:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.28% | 19.89% | 29.45% | 1 | 1 | タガノナッシュビル | 加藤聡一 | |
| ☆ | 8.43% | 18.86% | 29.03% | 2 | 2 | トントンビョウシ | 細川智史 |
| 6.82% | 20.65% | 31.14% | 3 | 3 | カリビアンダンサー | 望月洵輝 | |
| 8.37% | 21.76% | 33.00% | 4 | 4 | エンゲル | 大原浩司 | |
| ◎ | 26.25% | 19.70% | 29.88% | 5 | 5 | ナチュラルブレイク | 塚本征吾 |
| 7.00% | 19.50% | 30.48% | 6 | 6 | ニシノセイエス | 小笠原羚 | |
| 6.79% | 19.83% | 28.75% | 7 | 7 | スギノダイナミック | 大畑慧悟 | |
| ▲ | 8.90% | 19.89% | 29.47% | 7 | 8 | オーヴイシャイン | 阪野学 |
| 〇 | 10.68% | 18.82% | 28.14% | 8 | 9 | カイトアザリー | 木之前葵 |
| △ | 8.49% | 21.09% | 30.67% | 8 | 10 | ナムラリアン | 大畑雅章 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 02R | 3歳4組 | 15:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16.34% | 20.31% | 30.06% | 1 | 1 | コスモグロボーサ | 大畑慧悟 |
| ☆ | 8.37% | 19.06% | 28.04% | 2 | 2 | マサノリリー | 明星晴大 |
| 5.29% | 18.90% | 28.00% | 3 | 3 | ナガノキングダイヤ | 渡辺竜也 | |
| 7.36% | 18.53% | 27.51% | 4 | 4 | ソーシャルコード | 友森翔太 | |
| 7.76% | 16.10% | 26.92% | 5 | 5 | テクノレモン | 塚本征吾 | |
| △ | 9.61% | 17.78% | 26.00% | 6 | 6 | シルバーライダー | 今井貴大 |
| 6.65% | 18.24% | 26.14% | 6 | 7 | ハッピーアシュレイ | 木之前葵 | |
| 6.48% | 16.01% | 27.55% | 7 | 8 | サンヨウコイノボリ | 筒井勇介 | |
| ▲ | 11.08% | 17.64% | 23.92% | 7 | 9 | サスケリアン | 加藤聡一 |
| 〇 | 14.74% | 17.98% | 29.65% | 8 | 10 | ポルタシャーンス | 村上弘樹 |
| 6.32% | 19.45% | 26.21% | 8 | 11 | ヒガワリテイショク | 望月洵輝 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 03R | C5組 | 15:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49% | 17.76% | 31.45% | 1 | 1 | フィロンドール | 加藤誓二 | |
| ▲ | 11.85% | 17.72% | 32.19% | 2 | 2 | ラブバイオレット | 大畑雅章 |
| ◎ | 22.04% | 23.16% | 31.24% | 3 | 3 | ノブエイト | 村上弘樹 |
| 7.64% | 18.52% | 30.30% | 4 | 4 | メイショウイッシン | 丹羽克輝 | |
| 6.87% | 21.13% | 28.09% | 5 | 5 | ヴォルヴァ | 細川智史 | |
| ☆ | 8.00% | 20.62% | 29.50% | 6 | 6 | ランドオブファイア | 山田祥雄 |
| 〇 | 15.47% | 20.41% | 28.29% | 7 | 7 | キタノプレンティ | 望月洵輝 |
| 6.92% | 19.93% | 26.42% | 7 | 8 | オイチノカタ | 小笠原羚 | |
| △ | 8.17% | 18.78% | 33.06% | 8 | 9 | キャンディタフト | 阪野学 |
| 6.55% | 21.97% | 29.46% | 8 | 10 | ノーザンピーク | 木之前葵 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 04R | 隼弥、幼稚園卒業おめでとう記念(C) | 16:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15% | 21.58% | 31.16% | 1 | 1 | レシェルドランジュ | 加藤聡一 | |
| 6.07% | 18.18% | 30.68% | 2 | 2 | プレカーサー | 塚本征吾 | |
| △ | 9.39% | 23.15% | 30.46% | 3 | 3 | タベザカリ | 大畑雅章 |
| ▲ | 10.34% | 18.19% | 32.74% | 4 | 4 | カゼノヨウニ | 大畑慧悟 |
| 7.35% | 16.81% | 31.10% | 5 | 5 | サントロペ | 小笠原羚 | |
| ☆ | 8.25% | 20.47% | 28.28% | 6 | 6 | ボル | 望月洵輝 |
| 6.35% | 20.86% | 26.25% | 7 | 7 | ウインマグノリア | 加藤利征 | |
| ◎ | 27.14% | 19.97% | 27.30% | 7 | 8 | ドリームトリップ | 今井貴大 |
| 〇 | 10.89% | 21.64% | 31.89% | 8 | 9 | ジュンベルベット | 筒井勇介 |
| 8.07% | 19.17% | 30.13% | 8 | 10 | ヘキレキイッセン | 友森翔太 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 05R | 愛知・岐阜・三重の酪農応援賞(B) | 16:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 15.38% | 21.10% | 28.06% | 1 | 1 | サバイバルナイン | 小笠原羚 |
| △ | 10.11% | 20.81% | 29.73% | 2 | 2 | アーキハッカー | 今井貴大 |
| ▲ | 13.40% | 21.05% | 31.66% | 3 | 3 | ヴィルナタール | 加藤聡一 |
| 6.11% | 18.41% | 32.00% | 4 | 4 | アクシノス | 丸山真一 | |
| 7.26% | 20.33% | 27.57% | 5 | 5 | ドラゴンラック | 山田祥雄 | |
| 5.85% | 20.46% | 27.99% | 6 | 6 | サルジュ | 阪野学 | |
| ◎ | 18.67% | 20.03% | 28.55% | 7 | 7 | テーオーニルソン | 塚本征吾 |
| ☆ | 8.91% | 16.89% | 29.71% | 7 | 8 | カムイパパイヤ | 明星晴大 |
| 8.38% | 22.45% | 30.34% | 8 | 9 | カリビアンブルー | 望月洵輝 | |
| 5.93% | 18.46% | 34.39% | 8 | 10 | セレスト | 木之前葵 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 06R | 2,000m戦 港北運河(こうほくうんが(C) | 17:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9.59% | 18.09% | 21.98% | 1 | 1 | サンマイル | 丸野勝虎 |
| ☆ | 9.00% | 20.72% | 34.68% | 2 | 2 | ゲンブ | 村上弘樹 |
| 〇 | 16.84% | 25.47% | 31.93% | 3 | 3 | ダイヤノゴトク | 塚本征吾 |
| ▲ | 10.02% | 21.50% | 31.06% | 4 | 4 | リヴァスピナー | 加藤聡一 |
| 7.88% | 16.49% | 28.57% | 5 | 5 | フェルマーポイント | 山田祥雄 | |
| ◎ | 17.12% | 19.46% | 29.91% | 6 | 6 | イザベルソレイユ | 渡辺竜也 |
| 7.99% | 19.73% | 29.72% | 7 | 7 | ラムセス | 細川智史 | |
| 8.25% | 18.51% | 28.17% | 7 | 8 | ゴールドパン | 藤原幹生 | |
| 6.43% | 18.60% | 32.08% | 8 | 9 | ビアンケット | 望月洵輝 | |
| 6.90% | 21.42% | 31.91% | 8 | 10 | ホウオウサンサール | 今井貴大 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 07R | 港北町特別(C) | 17:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.04% | 18.59% | 32.76% | 1 | 1 | クリノフロンティア | 東川慎 | |
| ☆ | 8.36% | 18.46% | 33.00% | 2 | 2 | アドゥールグロー | 小笠原羚 |
| ◎ | 20.99% | 21.94% | 29.65% | 3 | 3 | プルメリアリング | 塚本征吾 |
| ▲ | 11.50% | 21.96% | 30.37% | 4 | 4 | ディプタルアスール | 村上弘樹 |
| 6.68% | 17.49% | 31.40% | 5 | 5 | パトジュニア | 大畑慧悟 | |
| 6.42% | 17.56% | 23.80% | 6 | 6 | ラビオンアスール | 柿原翔 | |
| 5.49% | 17.33% | 29.02% | 7 | 7 | カピタン | 友森翔太 | |
| 7.11% | 21.45% | 28.22% | 7 | 8 | ゴーゴーゴウト | 渡辺竜也 | |
| △ | 9.22% | 21.92% | 31.56% | 8 | 9 | ヒダサワヤカ | 細川智史 |
| 〇 | 16.19% | 23.29% | 30.22% | 8 | 10 | アルカラス | 加藤聡一 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 08R | 明日から開催!第1回中京競馬(B) | 18:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11.52% | 25.38% | 32.55% | 1 | 1 | キスメット | 大畑慧悟 |
| 6.66% | 20.72% | 34.21% | 2 | 2 | シャイニングウェイ | 阪野学 | |
| ◎ | 26.67% | 21.92% | 33.92% | 3 | 3 | ルミナスピラー | 望月洵輝 |
| ☆ | 8.84% | 23.24% | 32.51% | 4 | 4 | ラブリーセナ | 塚本征吾 |
| 6.18% | 18.35% | 32.99% | 5 | 5 | イブシギン | 柿原翔 | |
| 〇 | 12.47% | 22.00% | 28.91% | 6 | 6 | マンノミューズ | 丸野勝虎 |
| 5.58% | 4.52% | 8.47% | 7 | 7 | オニクダイスキマン | 明星晴大 | |
| 6.86% | 22.71% | 27.69% | 7 | 8 | カフジジャワ | 大畑雅章 | |
| △ | 9.74% | 21.76% | 33.96% | 8 | 9 | コーラルトレジャー | 加藤聡一 |
| 5.48% | 19.40% | 34.79% | 8 | 10 | ビーガール | 尾崎章生 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 09R | 泰明町特別(C) | 19:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.69% | 21.82% | 28.77% | 1 | 1 | スムースオペレター | 細川智史 | |
| ◎ | 25.81% | 21.10% | 30.45% | 2 | 2 | ベイストラトラ | 柿原翔 |
| 〇 | 12.68% | 18.28% | 31.78% | 3 | 3 | イノセンス | 山田祥雄 |
| 5.55% | 18.83% | 33.24% | 4 | 4 | キタノレーニア | 友森翔太 | |
| 6.41% | 20.53% | 27.53% | 5 | 5 | ハシリマッセ | 今井貴大 | |
| 8.02% | 21.95% | 28.13% | 6 | 6 | ゴッドテソロ | 塚本征吾 | |
| △ | 9.78% | 19.66% | 27.97% | 7 | 7 | サンマイメ | 渡辺竜也 |
| ▲ | 11.90% | 18.87% | 28.46% | 7 | 8 | フィナルフェリス | 加藤聡一 |
| 5.72% | 19.68% | 32.13% | 8 | 9 | ボスコヴェローチェ | 丹羽克輝 | |
| ☆ | 8.43% | 19.28% | 31.55% | 8 | 10 | テーオーエメラルド | 小笠原羚 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 10R | 本宮町特別(C) | 19:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.22% | 16.04% | 29.86% | 1 | 1 | リプレット | 大畑慧悟 | |
| ◎ | 16.37% | 19.85% | 25.00% | 2 | 2 | オーセンティアン | 加藤誓二 |
| 6.18% | 19.31% | 27.51% | 3 | 3 | ジャストハンマー | 小笠原羚 | |
| ▲ | 12.62% | 16.76% | 28.05% | 4 | 4 | ヴァルドグラース | 木之前葵 |
| ☆ | 9.09% | 18.81% | 26.91% | 5 | 5 | ジオパークコハク | 丸野勝虎 |
| 5.53% | 14.55% | 28.23% | 6 | 6 | ブリリアントギフト | 望月洵輝 | |
| 5.04% | 18.94% | 29.32% | 6 | 7 | コンジュラー | 筒井勇介 | |
| 〇 | 15.75% | 19.84% | 26.00% | 7 | 8 | バイアンドホールド | 塚本征吾 |
| △ | 9.24% | 16.82% | 26.01% | 7 | 9 | ウォーターリッシュ | 友森翔太 |
| 6.29% | 21.09% | 26.28% | 8 | 10 | ワンハート | 細川智史 | |
| 8.66% | 18.00% | 26.82% | 8 | 11 | オーバードライブ | 村上弘樹 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 11R | 夢見月オープン(A) | 20:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12% | 21.19% | 28.16% | 1 | 1 | パピタ | 大畑雅章 | |
| ◎ | 19.11% | 23.03% | 38.23% | 2 | 2 | ロードランヴェルセ | 丸山真一 |
| 8.78% | 25.64% | 41.23% | 3 | 3 | オオタニズスマイル | 渡辺竜也 | |
| △ | 11.73% | 38.18% | 39.71% | 4 | 4 | ブラックストーム | 友森翔太 |
| 9.50% | 22.71% | 39.45% | 5 | 5 | カサデガ | 塚本征吾 | |
| ☆ | 10.90% | 21.82% | 38.34% | 6 | 6 | ダブルアタック | 明星晴大 |
| ▲ | 15.75% | 23.64% | 36.48% | 7 | 7 | エイトワン | 大畑慧悟 |
| 〇 | 16.10% | 23.79% | 38.41% | 8 | 8 | アルファヒディ | 望月洵輝 |
R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 12R | B10組 | 20:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.48% | 20.89% | 28.98% | 1 | 1 | カスミヅキ | 大原浩司 | |
| 6.83% | 19.00% | 32.58% | 2 | 2 | セロリ | 小笠原羚 | |
| △ | 13.08% | 23.08% | 31.52% | 3 | 3 | アフロプリンス | 望月洵輝 |
| ☆ | 8.60% | 20.64% | 32.34% | 4 | 4 | エストレリータ | 丹羽克輝 |
| 5.83% | 18.23% | 30.45% | 5 | 5 | ヴァークスティ | 丸野勝虎 | |
| ▲ | 13.10% | 19.94% | 27.70% | 6 | 6 | フォアファン | 大畑雅章 |
| ◎ | 16.52% | 21.75% | 27.73% | 7 | 7 | サトノアルタイル | 今井貴大 |
| 7.20% | 15.79% | 29.74% | 7 | 8 | グランキューブ | 細川智史 | |
| 6.83% | 19.31% | 30.27% | 8 | 9 | テイクノーティス | 大畑慧悟 | |
| 〇 | 14.54% | 21.37% | 28.69% | 8 | 10 | コスモベルツリー | 渡辺竜也 |