R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 01R | 3歳ー8組 | 15:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 13.96% | 18.10% | 27.69% | 1 | 1 | ニシノヒンメル | 川島拓 |
| 5.72% | 17.11% | 29.22% | 2 | 2 | ナンゴクイイネット | 加茂飛翔 | |
| 5.43% | 18.13% | 26.25% | 3 | 3 | テイエムスワーブ | 石川慎将 | |
| △ | 9.70% | 16.97% | 25.01% | 4 | 4 | クーレスト | 山口勲 |
| 6.56% | 17.22% | 24.57% | 5 | 5 | ビッキーセカンド | 山下裕貴 | |
| ◎ | 21.93% | 16.66% | 28.85% | 6 | 6 | ピーチアバランチェ | 飛田愛斗 |
| ☆ | 8.23% | 21.37% | 26.95% | 6 | 7 | アデレード | 長谷川蓮 |
| 6.06% | 17.38% | 26.95% | 7 | 8 | コパノセビリア | 後藤武蔵 | |
| 5.42% | 18.88% | 25.33% | 7 | 9 | ヴァンクールナイト | 金山昇馬 | |
| ▲ | 10.79% | 18.45% | 26.84% | 8 | 10 | テイエムカミカゼ | 中山蓮王 |
| 6.20% | 19.73% | 32.34% | 8 | 11 | ノボセモン | 竹吉徹 |















R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 02R | C2ー5組 | 15:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 11.24% | 18.97% | 26.54% | 1 | 1 | ホスマニエン | 林悠翔 |
| 5.76% | 15.36% | 25.67% | 2 | 2 | ベラジオチャンプ | 長田進仁 | |
| 6.94% | 20.39% | 30.22% | 3 | 3 | カナデルエア | 飛田愛斗 | |
| 3.92% | 16.63% | 26.65% | 4 | 4 | ジゴクヘノキップ | 青海大樹 | |
| 6.94% | 21.51% | 27.73% | 5 | 5 | シシノステラ | 中山蓮王 | |
| ◎ | 27.08% | 18.35% | 23.06% | 6 | 6 | マジョレル | 山下裕貴 |
| ☆ | 7.41% | 16.08% | 25.48% | 6 | 7 | クリーンスレイト | 後藤武蔵 |
| 6.39% | 14.83% | 24.82% | 7 | 8 | エイルドゥノン | 出水拓人 | |
| △ | 8.60% | 18.14% | 28.37% | 7 | 9 | トゥーナアンディ | 田中直人 |
| 6.03% | 22.85% | 29.39% | 8 | 10 | アイロッソ | 加茂飛翔 | |
| ▲ | 9.69% | 16.89% | 32.06% | 8 | 11 | ミラルージュ | 小松丈二 |















R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 03R | C2ー4組 | 16:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 7.64% | 17.86% | 28.83% | 1 | 1 | シントーローズ | 金山昇馬 |
| 4.96% | 19.12% | 27.43% | 2 | 2 | キナッセイ | 長田進仁 | |
| 5.53% | 17.68% | 25.38% | 3 | 3 | ジオパークピリカ | 出水拓人 | |
| ◎ | 26.43% | 18.10% | 24.74% | 4 | 4 | フーレイ | 山口勲 |
| 6.95% | 20.80% | 27.43% | 5 | 5 | アトラーレ | 田中直人 | |
| 7.24% | 15.70% | 27.31% | 6 | 6 | スマートカリーナ | 石川慎将 | |
| 〇 | 12.58% | 19.76% | 24.97% | 6 | 7 | ピンゾロ | 田中純 |
| ▲ | 8.13% | 19.19% | 27.26% | 7 | 8 | ケンブリッジナイト | 中山蓮王 |
| 5.83% | 17.48% | 28.41% | 7 | 9 | ラフト | 飛田愛斗 | |
| △ | 7.72% | 17.84% | 28.57% | 8 | 10 | オスマン | 川島拓 |
| 6.99% | 16.46% | 29.68% | 8 | 11 | スターティアラ | 後藤武蔵 |















R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 04R | 菊池川賞 | 17:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 16.75% | 36.93% | 61.65% | 1 | 1 | ロードミッドナイト | 飛田愛斗 |
| 6.03% | 22.60% | 38.62% | 2 | 2 | ゴールドハイアー | 中山蓮王 | |
| 8.96% | 32.76% | 35.42% | 3 | 3 | スマートラプター | 田中直人 | |
| ☆ | 11.24% | 31.36% | 39.06% | 4 | 4 | テイエムタリスマ | 山口勲 |
| △ | 12.04% | 25.03% | 43.37% | 5 | 5 | デジタルサイオン | 長谷川蓮 |
| ◎ | 32.34% | 29.51% | 39.82% | 6 | 6 | ウルトラノホシ | 石川慎将 |
| ▲ | 12.65% | 21.81% | 42.06% | 7 | 7 | ジャックメモリアム | 金山昇馬 |














