R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 01R | たいち&ももかハッピーウェディング記念(3歳7) | 12:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11.53% | 14.83% | 21.07% | 1 | 1 | ノトフェニックス | 柴田勇真 |
| 5.29% | 14.03% | 20.49% | 2 | 2 | ピースオブザスカイ | 吉田晃浩 | |
| △ | 11.03% | 16.31% | 19.50% | 3 | 3 | アイアナイ | 青柳正義 |
| ◎ | 18.62% | 16.51% | 26.53% | 4 | 4 | ピースネイル | 田知弘久 |
| ☆ | 10.06% | 18.49% | 26.19% | 5 | 5 | ホワイトナイル | 吉原寛人 |
| 5.23% | 18.69% | 23.30% | 6 | 6 | キヨスミ | 甲賀弘隆 | |
| 5.50% | 17.73% | 24.27% | 6 | 7 | モルトカリーナ | 服部大地 | |
| 6.89% | 20.63% | 35.95% | 7 | 8 | ドウドウファイト | 平瀬城久 | |
| 6.98% | 20.56% | 30.97% | 7 | 9 | ジャマナイ | 栗原大河 | |
| 〇 | 11.74% | 21.76% | 38.70% | 8 | 10 | スギノダイナミック | 兼子千央 |
| 7.12% | 20.47% | 33.02% | 8 | 11 | ティーマベーラ | 浅野登生 |















R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 02R | 祝!黒まめくん3回目のうちの子記念(3歳6) | 12:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80% | 15.48% | 22.72% | 1 | 1 | スカッシュボーイ | 松戸政也 | |
| ◎ | 19.56% | 16.41% | 22.76% | 2 | 2 | キミガイチバンイイ | 栗原大河 |
| 〇 | 13.66% | 18.15% | 26.41% | 3 | 3 | クィーンコッチャン | 中島龍也 |
| 7.99% | 18.93% | 26.25% | 4 | 4 | ディアファニス | 吉田晃浩 | |
| 8.10% | 20.28% | 29.17% | 5 | 5 | アンフォーギヴン | 魚住謙心 | |
| △ | 10.46% | 20.76% | 29.46% | 6 | 6 | レイモアナ | 平瀬城久 |
| 6.28% | 20.91% | 32.21% | 7 | 7 | キタスイッチ | 田知弘久 | |
| ☆ | 9.22% | 22.55% | 28.71% | 7 | 8 | アロンジマンデ | 青柳正義 |
| ▲ | 10.89% | 23.80% | 41.90% | 8 | 9 | ソロイノシタク | 柴田勇真 |
| 8.04% | 22.73% | 40.39% | 8 | 10 | マイファイト | 服部大地 |















R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 03R | 3歳B5特編(3歳5) | 13:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.24% | 14.13% | 21.13% | 1 | 1 | ノヴェルカフナ | 葛山晃平 | |
| 6.92% | 14.29% | 19.99% | 2 | 2 | サクライズ | 吉田晃浩 | |
| 〇 | 12.92% | 15.79% | 26.64% | 3 | 3 | ライトアズフェザー | 柴田勇真 |
| 6.43% | 16.39% | 20.88% | 4 | 4 | リケアカッペリーニ | 浅野登生 | |
| ☆ | 8.39% | 18.05% | 24.52% | 5 | 5 | リュシエル | 加藤翔馬 |
| ▲ | 9.65% | 17.83% | 25.76% | 6 | 6 | ハンターワディー | 青柳正義 |
| 7.21% | 19.02% | 28.07% | 6 | 7 | ファインブルー | 松戸政也 | |
| 6.68% | 20.30% | 31.78% | 7 | 8 | ダズリングゲーム | 田知弘久 | |
| △ | 9.17% | 21.22% | 32.49% | 7 | 9 | スマイルホップ | 栗原大河 |
| 6.79% | 20.84% | 32.22% | 8 | 10 | サイモンサザン | 服部大地 | |
| ◎ | 20.62% | 22.14% | 36.54% | 8 | 11 | イザベラサンライズ | 中島龍也 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 04R | 3歳B4 | 14:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 19.25% | 16.25% | 22.27% | 1 | 1 | オニノウタゲ | 栗原大河 |
| 5.92% | 15.69% | 25.21% | 2 | 2 | グレープレモネード | 青柳正義 | |
| 5.96% | 17.69% | 26.07% | 3 | 3 | ブロンドナッキー | 吉田晃浩 | |
| ☆ | 11.04% | 18.78% | 27.94% | 4 | 4 | ブルースパーダ | 中島龍也 |
| 5.66% | 20.09% | 26.21% | 5 | 5 | ルーン | 甲賀弘隆 | |
| 〇 | 13.92% | 20.23% | 27.96% | 6 | 6 | キャストアイズミー | 吉原寛人 |
| ▲ | 11.74% | 22.06% | 31.54% | 7 | 7 | アヴァンフライト | 魚住謙心 |
| △ | 11.17% | 22.22% | 36.49% | 7 | 8 | キングボールダー | 加藤翔馬 |
| 7.50% | 22.96% | 36.28% | 8 | 9 | ストロボエッジ | 沖静男 | |
| 7.83% | 24.03% | 40.04% | 8 | 10 | ジュンオルレアン | 松戸政也 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 05R | 3歳B3 | 14:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87% | 16.84% | 22.00% | 1 | 1 | マクタン | 青柳正義 | |
| 〇 | 11.35% | 16.44% | 22.76% | 2 | 2 | ローズライズ | 吉原寛人 |
| ◎ | 24.95% | 18.32% | 28.89% | 3 | 3 | キトゥンズシルバー | 加藤翔馬 |
| ▲ | 11.26% | 19.39% | 25.25% | 4 | 4 | ダイバーシティ | 中島龍也 |
| 5.62% | 19.35% | 27.19% | 5 | 5 | ガーディアンスター | 沖静男 | |
| 7.53% | 19.72% | 31.06% | 6 | 6 | ドライヴトウショウ | 吉田晃浩 | |
| 5.36% | 21.81% | 29.49% | 7 | 7 | ミュークゴールド | 魚住謙心 | |
| △ | 11.23% | 20.84% | 38.66% | 7 | 8 | サノノサンダー | 米倉知 |
| ☆ | 8.94% | 23.80% | 37.32% | 8 | 9 | トレンドラド | 栗原大河 |
| 6.89% | 23.48% | 37.38% | 8 | 10 | ゼルノードゥス | 浅野登生 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 06R | 3歳B2 | 15:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 24.09% | 15.54% | 23.81% | 1 | 1 | プロミスザムーン | 柴田勇真 |
| 6.33% | 14.10% | 22.32% | 2 | 2 | ナタール | 服部大地 | |
| ▲ | 10.63% | 15.41% | 21.34% | 3 | 3 | タマリスペクト | 栗原大河 |
| 5.13% | 17.98% | 25.52% | 4 | 4 | ダディーズサンクス | 田知弘久 | |
| 5.00% | 18.08% | 22.11% | 5 | 5 | ショウガノキズナ | 青柳正義 | |
| 6.69% | 17.64% | 28.17% | 6 | 6 | デルマアソ | 浅野登生 | |
| 6.22% | 17.43% | 22.32% | 6 | 7 | ナインピース | 魚住謙心 | |
| 〇 | 13.29% | 19.31% | 28.78% | 7 | 8 | リケアフェデリーニ | 吉原寛人 |
| 6.43% | 20.33% | 35.43% | 7 | 9 | シンデレラヒメ | 沖静男 | |
| ☆ | 7.84% | 22.22% | 35.51% | 8 | 10 | ディープエフェクト | 甲賀弘隆 |
| △ | 8.36% | 21.97% | 34.69% | 8 | 11 | ハクサンローレライ | 加藤翔馬 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 07R | ブラックダイヤモンド特別(3歳) | 15:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.66% | 15.78% | 23.39% | 1 | 1 | ローズピクチャー | 松戸政也 | |
| 5.75% | 16.77% | 22.11% | 2 | 2 | レディアエラ | 中島龍也 | |
| 〇 | 14.38% | 17.89% | 26.25% | 3 | 3 | フィオーレクラウド | 吉原寛人 |
| ◎ | 16.72% | 18.56% | 25.62% | 4 | 4 | ベルウッドバモス | 浅野登生 |
| 8.76% | 21.46% | 31.66% | 5 | 5 | ディンキー | 魚住謙心 | |
| 6.14% | 20.30% | 31.25% | 6 | 6 | アルティオーラ | 柴田勇真 | |
| △ | 11.37% | 22.04% | 31.57% | 7 | 7 | ゴーゴーパワー | 平瀬城久 |
| ☆ | 9.71% | 21.27% | 32.34% | 7 | 8 | タケウチビー | 加藤翔馬 |
| ▲ | 11.82% | 22.46% | 37.91% | 8 | 9 | ジェネチェン | 米倉知 |
| 7.69% | 23.47% | 37.91% | 8 | 10 | ゴールドソシアル | 甲賀弘隆 |















R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 08R | C18 | 16:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20% | 14.33% | 30.89% | 1 | 1 | クツワファミリー | 魚住謙心 | |
| ☆ | 12.46% | 15.11% | 28.40% | 2 | 2 | パープルヘイズ | 松戸政也 |
| ▲ | 16.77% | 44.88% | 54.37% | 3 | 3 | グレイトムーン | 中島龍也 |
| 6.48% | 17.79% | 32.73% | 4 | 4 | ビックゲート | 加藤翔馬 | |
| 7.95% | 16.10% | 32.68% | 5 | 5 | ネオクラウン | 吉田晃浩 | |
| ◎ | 20.12% | 39.37% | 42.65% | 6 | 6 | ルビープリンセス | 浅野登生 |
| △ | 13.23% | 20.47% | 34.35% | 7 | 7 | トーアエデン | 葛山晃平 |
| 〇 | 16.78% | 31.95% | 43.93% | 8 | 8 | スタイルユアセルフ | 柴田勇真 |















R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 09R | C17 | 16:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59% | 12.25% | 24.24% | 1 | 1 | ユニコ | 沖静男 | |
| 〇 | 14.86% | 15.15% | 10.41% | 2 | 2 | ブレイブゼウス | 青柳正義 |
| ◎ | 27.31% | 29.88% | 36.17% | 3 | 3 | フルゴリラ | 栗原大河 |
| 4.82% | 14.50% | 24.97% | 4 | 4 | アストラルポケット | 葛山晃平 | |
| 6.39% | 18.34% | 27.14% | 5 | 5 | カラーオブワンダー | 服部大地 | |
| 6.50% | 17.86% | 26.05% | 6 | 6 | ミテクレコノアシ | 甲賀弘隆 | |
| 7.19% | 36.25% | 47.74% | 7 | 7 | プライムライン | 兼子千央 | |
| △ | 9.56% | 18.10% | 29.22% | 7 | 8 | クレイプマートル | 松戸政也 |
| ▲ | 9.82% | 19.29% | 37.31% | 8 | 9 | スマイルクオーツ | 中島龍也 |
| ☆ | 8.95% | 18.38% | 36.75% | 8 | 10 | ビアメントブラスト | 田知弘久 |















R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 10R | B14 | 17:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.42% | 17.46% | 22.62% | 1 | 1 | ソングフォーユー | 加藤翔馬 | |
| 9.25% | 16.73% | 28.63% | 2 | 2 | ビューティーハニー | 甲賀弘隆 | |
| 〇 | 16.93% | 20.62% | 31.24% | 3 | 3 | シンシーネ | 吉田晃浩 |
| 5.15% | 19.73% | 34.09% | 4 | 4 | ナインパワー | 魚住謙心 | |
| ▲ | 11.99% | 22.97% | 34.94% | 5 | 5 | ファビュラスロード | 栗原大河 |
| 7.12% | 24.41% | 34.25% | 6 | 6 | マルモルミエール | 田知弘久 | |
| ◎ | 22.10% | 23.96% | 30.76% | 7 | 7 | マクギリス | 柴田勇真 |
| △ | 10.68% | 28.38% | 41.08% | 8 | 8 | スナドケイ | 青柳正義 |
| ☆ | 10.36% | 25.74% | 42.39% | 8 | 9 | ハクサンソヌス | 浅野登生 |















R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 11R | B13 | 18:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.61% | 22.41% | 37.32% | 1 | 1 | ゼローソ | 魚住謙心 | |
| ☆ | 11.77% | 20.55% | 36.72% | 2 | 2 | デイドリームビーチ | 栗原大河 |
| ◎ | 20.80% | 23.94% | 40.54% | 3 | 3 | フェールブリエ | 松戸政也 |
| 〇 | 18.28% | 49.37% | 62.35% | 4 | 4 | スカイトライア | 甲賀弘隆 |
| 8.04% | 27.07% | 42.30% | 5 | 5 | ライズタイガ | 中島龍也 | |
| ▲ | 16.67% | 28.62% | 38.55% | 6 | 6 | ハクサンハナビ | 吉原寛人 |
| △ | 15.84% | 28.03% | 42.23% | 7 | 7 | グラシアーノ | 青柳正義 |















R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 12R | お家でネット投票!楽天競馬特別(A2) | 18:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.77% | 21.85% | 35.00% | 1 | 1 | トレイルリッジ | 田知弘久 | |
| ☆ | 10.79% | 22.34% | 32.09% | 2 | 2 | ガルムキャット | 中島龍也 |
| ▲ | 12.43% | 22.83% | 35.05% | 3 | 3 | ワールズコライド | 吉原寛人 |
| △ | 10.97% | 26.21% | 40.04% | 4 | 4 | インペリアルモート | 青柳正義 |
| 6.51% | 25.02% | 39.55% | 5 | 5 | ゴールドブラボー | 加藤翔馬 | |
| ◎ | 22.42% | 24.33% | 37.62% | 6 | 6 | キャンドルベリー | 吉田晃浩 |
| 10.35% | 25.93% | 31.58% | 7 | 7 | ドナアフロディテ | 松戸政也 | |
| 〇 | 17.76% | 31.49% | 49.06% | 8 | 8 | バルミーウェザー | 栗原大河 |