7/13アップデートしました!下記リンクから予想の見方をご確認ください。前日予想の説明書7/19馬体重についての画像が出ていますが、テスト中ですのでスルーしてください。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 01R | 名古屋モーニングフィーバー9(C) | 11:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 22.32% | 25.60% | 34.57% | 1 | 1 | メッチャサス | 丸山真一 |
▲ | 11.58% | 18.43% | 27.19% | 2 | 2 | サンデンガンバレ | 丹羽克輝 |
5.53% | 9.64% | 19.24% | 3 | 3 | ピラミデ | 横井将人 | |
1.86% | 8.19% | 9.87% | 4 | 4 | ミスメイジョウ | 大畑雅章 | |
4.33% | 10.38% | 36.54% | 5 | 5 | コイマリ | 加藤聡一 | |
〇 | 13.53% | 21.56% | 27.53% | 5 | 6 | スズアンジー | 宮下瞳 |
6.55% | 18.07% | 28.74% | 6 | 7 | エムオーポケット | 柿原翔 | |
6.86% | 19.37% | 24.19% | 6 | 8 | オレオールシチー | 尾崎章生 | |
△ | 8.26% | 19.67% | 21.84% | 7 | 9 | メリス | 細川智史 |
☆ | 7.53% | 15.92% | 24.53% | 7 | 10 | キタノサスピション | 木之前葵 |
4.63% | 6.99% | 14.62% | 8 | 11 | ピュアサンクス | 友森翔太 | |
7.01% | 26.18% | 31.12% | 8 | 12 | ツーボンド | 塚本征吾 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 02R | 名古屋モーニングフィーバー10(C) | 11:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9.35% | 19.48% | 34.32% | 1 | 1 | ウェルシュゴールド | 細川智史 |
6.21% | 16.45% | 32.38% | 2 | 2 | アポロキラナ | 尾崎章生 | |
6.21% | 23.38% | 25.60% | 3 | 3 | ムーンムーンムーン | 加藤聡一 | |
8.07% | 20.93% | 29.66% | 4 | 4 | ジュノエスク | 山田祥雄 | |
△ | 9.37% | 17.44% | 24.47% | 5 | 5 | ランプロティタ | 浅野皓大 |
5.14% | 7.68% | 10.34% | 5 | 6 | キタノアヴァロン | 丹羽克輝 | |
6.13% | 15.05% | 21.77% | 6 | 7 | スタニングビスタ | 大畑慧悟 | |
〇 | 13.79% | 14.19% | 24.64% | 6 | 8 | カガヤキゴールド | 柿原翔 |
▲ | 10.12% | 26.13% | 37.36% | 7 | 9 | スパイラルバンブー | 大畑雅章 |
◎ | 14.52% | 12.62% | 16.84% | 7 | 10 | インディビジュアル | 木之前葵 |
2.64% | 5.28% | 11.82% | 8 | 11 | ケルンクリエイター | 友森翔太 | |
8.44% | 21.37% | 30.79% | 8 | 12 | パンケーキ | 宮下瞳 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 03R | C10組 | 12:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17% | 18.24% | 22.33% | 1 | 1 | ヴィクトールアイ | 丹羽克輝 | |
3.84% | 10.59% | 29.36% | 2 | 2 | キタノフェスタ | 岡部誠 | |
6.57% | 20.52% | 29.09% | 3 | 3 | タキトゥス | 大畑慧悟 | |
〇 | 12.62% | 16.77% | 36.48% | 4 | 4 | メイショウホオベニ | 宮下瞳 |
8.54% | 16.00% | 13.98% | 5 | 5 | リゼイエロー | 尾崎章生 | |
2.04% | 2.63% | 4.84% | 5 | 6 | アップモンスター | 丸野勝虎 | |
▲ | 12.16% | 20.81% | 29.20% | 6 | 7 | メルティング | 塚本征吾 |
◎ | 17.11% | 52.73% | 64.53% | 6 | 8 | ツインシップ | 加藤聡一 |
△ | 12.04% | 5.49% | 12.08% | 7 | 9 | アイエススター | 加藤利征 |
7.44% | 21.91% | 34.94% | 7 | 10 | ブレットアーチ | 今井貴大 | |
1.81% | 1.68% | 2.59% | 8 | 11 | シグラップエール | 丸山真一 | |
☆ | 9.67% | 12.64% | 20.57% | 8 | 12 | デュエットカラー | 加藤誓二 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 04R | イチナナtamtamゆたむ(3歳) | 12:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60% | 23.33% | 27.62% | 1 | 1 | パダノベネタ | 木之前葵 | |
5.85% | 17.80% | 28.89% | 2 | 2 | フィーバーヒュー | 加藤利征 | |
5.86% | 21.47% | 38.54% | 3 | 3 | ミトノライメイ | 丸野勝虎 | |
5.99% | 15.06% | 21.61% | 4 | 4 | ハーピーモンブラン | 細川智史 | |
〇 | 15.27% | 16.96% | 27.66% | 5 | 5 | ララオーベルジュ | 宮下瞳 |
7.29% | 14.79% | 24.00% | 6 | 6 | マイプレイス | 今井貴大 | |
5.43% | 16.52% | 24.43% | 6 | 7 | ベルモットエール | 丸山真一 | |
◎ | 16.21% | 16.27% | 19.00% | 7 | 8 | イブシギン | 柿原翔 |
△ | 8.88% | 15.19% | 24.90% | 7 | 9 | サンマルエール | 大畑慧悟 |
☆ | 8.67% | 24.40% | 34.18% | 8 | 10 | マイクドロップ | 大畑雅章 |
▲ | 12.96% | 18.22% | 29.16% | 8 | 11 | スイートレーヴ | 岡部誠 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 05R | 3歳4組 | 13:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 11.47% | 16.35% | 29.30% | 1 | 1 | レジーナヌーボ | 岡部誠 |
▲ | 11.03% | 20.35% | 28.56% | 2 | 2 | ヴィレイメル | 細川智史 |
8.05% | 15.93% | 22.29% | 3 | 3 | ダブルシックス | 友森翔太 | |
◎ | 15.99% | 15.86% | 25.59% | 4 | 4 | バーンキャット | 大畑雅章 |
5.84% | 20.05% | 31.82% | 5 | 5 | ジャッカルズサン | 木之前葵 | |
☆ | 9.41% | 14.27% | 21.29% | 6 | 6 | リジッドウイングス | 大畑慧悟 |
5.85% | 17.06% | 29.15% | 6 | 7 | フレイムソード | 丹羽克輝 | |
△ | 10.20% | 18.23% | 34.23% | 7 | 8 | フルーヴ | 今井貴大 |
8.14% | 17.33% | 23.71% | 7 | 9 | フウジンノマイ | 丸山真一 | |
7.40% | 22.73% | 30.31% | 8 | 10 | ジュレップスター | 塚本征吾 | |
6.64% | 21.84% | 23.73% | 8 | 11 | ブルーテネーシャス | 丸野勝虎 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 06R | 3歳3組 | 13:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.67% | 17.33% | 22.56% | 1 | 1 | グロリアンズタイム | 柿原翔 | |
5.49% | 12.67% | 20.44% | 2 | 2 | メビウス | 加藤利征 | |
5.43% | 15.12% | 28.21% | 3 | 3 | イントゥザファイア | 今井貴大 | |
▲ | 10.65% | 16.46% | 24.57% | 4 | 4 | ライトボヌール | 浅野皓大 |
5.43% | 13.24% | 19.88% | 5 | 5 | アルベド | 山田祥雄 | |
△ | 9.65% | 17.41% | 28.49% | 5 | 6 | ハングリーゴースト | 岡部誠 |
〇 | 11.52% | 18.06% | 28.21% | 6 | 7 | ピスティス | 木之前葵 |
5.64% | 15.56% | 22.20% | 6 | 8 | リンデザ | 細川智史 | |
◎ | 15.74% | 18.03% | 27.80% | 7 | 9 | パワポケプレミア | 丸野勝虎 |
8.21% | 22.41% | 26.52% | 7 | 10 | メディアプンタ | 大畑慧悟 | |
7.18% | 19.80% | 27.73% | 8 | 11 | マブテッシー | 塚本征吾 | |
☆ | 9.40% | 13.91% | 23.40% | 8 | 12 | ニシノリンドウ | 加藤聡一 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 07R | B4組 | 14:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.48% | 15.69% | 32.35% | 1 | 1 | ヒメコマチ | 大畑雅章 | |
△ | 9.79% | 10.46% | 13.01% | 2 | 2 | サンマッハ | 岡部誠 |
7.63% | 20.83% | 37.91% | 3 | 3 | ヴァリオブキングズ | 加藤誓二 | |
5.55% | 14.59% | 30.07% | 4 | 4 | ニッチモサッチモ | 横井将人 | |
▲ | 10.29% | 29.33% | 50.56% | 5 | 5 | タイセイアンシェル | 丸山真一 |
◎ | 22.56% | 10.67% | 14.32% | 6 | 6 | ウルスラ | 塚本征吾 |
〇 | 11.47% | 24.60% | 34.30% | 6 | 7 | サンパティーク | 加藤聡一 |
☆ | 8.16% | 11.92% | 17.49% | 7 | 8 | ロイヤルパープル | 浅野皓大 |
6.24% | 16.02% | 23.80% | 7 | 9 | クールブルーズ | 宮下瞳 | |
6.37% | 14.45% | 18.65% | 8 | 10 | マテラシオン | 藤原幹生 | |
5.44% | 31.43% | 27.55% | 8 | 11 | オウケントップ | 柿原翔 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 08R | B3組 | 14:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 14.53% | 16.52% | 31.27% | 1 | 1 | アークストーン | 友森翔太 |
7.03% | 15.60% | 26.73% | 2 | 2 | アマラスボーイ | 加藤聡一 | |
5.96% | 17.35% | 23.74% | 3 | 3 | ミスターホウジュ | 加藤利征 | |
☆ | 9.28% | 7.04% | 11.71% | 4 | 4 | ジャストトライ | 今井貴大 |
9.27% | 22.09% | 37.37% | 5 | 5 | スウィートアローラ | 細川智史 | |
△ | 10.79% | 31.92% | 28.93% | 6 | 6 | モンストルシチー | 塚本征吾 |
7.08% | 20.60% | 32.15% | 6 | 7 | マラジェッツ | 大畑雅章 | |
8.28% | 14.78% | 27.34% | 7 | 8 | トーホウエンジェル | 宮下瞳 | |
2.95% | 8.05% | 13.31% | 7 | 9 | コスモチェントロ | 加藤誓二 | |
▲ | 11.23% | 22.00% | 36.09% | 8 | 10 | アオイトランプ | 丸野勝虎 |
〇 | 13.60% | 24.07% | 31.36% | 8 | 11 | サンブルーミントン | 浅野皓大 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 09R | 名古屋CC マスカット賞(3歳) | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89% | 15.87% | 23.87% | 1 | 1 | シエルリーナ | 塚本征吾 | |
△ | 10.04% | 24.30% | 31.79% | 2 | 2 | ブロードアクト | 大畑慧悟 |
8.71% | 23.53% | 31.15% | 3 | 3 | ライヴァル | 菱田裕二 | |
8.24% | 20.31% | 33.56% | 4 | 4 | ロードパレス | 川須栄彦 | |
▲ | 10.72% | 16.09% | 23.89% | 5 | 5 | ミヤビデロス | 加藤聡一 |
〇 | 14.86% | 17.85% | 30.60% | 6 | 6 | ゲッティン | 岡部誠 |
6.69% | 17.56% | 32.82% | 7 | 7 | メイショウミチロク | 河原田菜 | |
☆ | 8.93% | 22.15% | 34.61% | 7 | 8 | トモノコリ | 宮下瞳 |
6.67% | 23.58% | 32.58% | 8 | 9 | リュウノフラワー | 山田祥雄 | |
◎ | 17.23% | 18.75% | 25.13% | 8 | 10 | サンライズビヨンド | 坂井瑠星 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 10R | 土用特別(A) | 16:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95% | 6.91% | 19.86% | 1 | 1 | パディオアヘッド | 柿原翔 | |
△ | 10.59% | 18.54% | 28.95% | 2 | 2 | コスモパンドラ | 岡部誠 |
3.14% | 8.86% | 8.44% | 3 | 3 | バルドエース | 大畑雅章 | |
4.44% | 13.57% | 18.82% | 4 | 4 | ヤマイチマチルド | 加藤聡一 | |
◎ | 26.17% | 20.35% | 34.67% | 5 | 5 | ロードランヴェルセ | 丸山真一 |
〇 | 18.54% | 30.57% | 36.60% | 6 | 6 | セイエクシード | 丸野勝虎 |
▲ | 10.97% | 32.31% | 46.84% | 7 | 7 | ミストラルウインド | 浅野皓大 |
6.86% | 20.69% | 40.33% | 7 | 8 | セイジグラット | 今井貴大 | |
6.17% | 17.96% | 21.82% | 8 | 9 | ララチャン | 宮下瞳 | |
☆ | 7.17% | 30.24% | 43.66% | 8 | 10 | マーシテイクオン | 大畑慧悟 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 11R | 南知多特別(A) | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27% | 17.83% | 33.06% | 1 | 1 | ファンキーゴールド | 細川智史 | |
3.69% | 7.20% | 15.11% | 2 | 2 | ゴラッソゴール | 加藤利征 | |
4.93% | 14.55% | 19.44% | 3 | 3 | ザビーチ | 山田祥雄 | |
☆ | 8.98% | 15.49% | 27.90% | 4 | 4 | ルテリブル | 木之前葵 |
◎ | 16.96% | 14.72% | 21.39% | 5 | 5 | モズプラチナ | 塚本征吾 |
5.40% | 15.24% | 35.63% | 6 | 6 | ヨドノオーシャン | 今井貴大 | |
△ | 9.36% | 17.93% | 26.96% | 6 | 7 | ハローマイキー | 岡部誠 |
▲ | 11.12% | 34.92% | 45.86% | 7 | 8 | タイガーサイレンス | 加藤聡一 |
〇 | 16.95% | 16.10% | 24.20% | 7 | 9 | シャイニングデイズ | 藤原幹生 |
8.95% | 15.79% | 22.79% | 8 | 10 | ナムライダテン | 宮下瞳 | |
8.38% | 30.24% | 27.65% | 8 | 11 | メイショウクラーク | 丹羽克輝 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 12R | 庄内川特別(C) | 17:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 12.21% | 1.84% | 5.22% | 1 | 1 | タイセイブーティー | 宮下瞳 |
6.88% | 24.15% | 34.91% | 2 | 2 | エスシーシリュウ | 友森翔太 | |
1.81% | 2.66% | 6.87% | 3 | 3 | ロードクリーガー | 細川智史 | |
6.61% | 17.78% | 31.46% | 4 | 4 | ウインメイユール | 加藤利征 | |
4.61% | 3.65% | 7.97% | 5 | 5 | アモーレバローズ | 加藤誓二 | |
8.75% | 22.79% | 35.03% | 5 | 6 | マイスイートハート | 岡部誠 | |
☆ | 8.77% | 9.44% | 20.40% | 6 | 7 | ベラジオホンテン | 木之前葵 |
8.55% | 6.15% | 10.63% | 6 | 8 | トリプルアイ | 浅野皓大 | |
△ | 9.83% | 24.95% | 32.58% | 7 | 9 | ノーブルガルフ | 大畑慧悟 |
〇 | 12.08% | 25.26% | 31.76% | 7 | 10 | ラント | 山田祥雄 |
8.23% | 34.88% | 45.20% | 8 | 11 | ハイエストプレイズ | 塚本征吾 | |
▲ | 11.67% | 26.45% | 37.99% | 8 | 12 | メイショウイタマエ | 今井貴大 |
\ボタンを押して投票してね!/