R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 01R | 2歳牝馬 | 12:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11.13% | 16.05% | 22.56% | 1 | 1 | ファイネストタイム | 友森翔太 |
6.06% | 17.17% | 25.66% | 2 | 2 | ヤマサークル | 加藤利征 | |
☆ | 7.08% | 16.66% | 21.53% | 3 | 3 | シラガゾメ | 望月洵輝 |
5.93% | 16.73% | 23.81% | 4 | 4 | セカンドトゥノン | 今井貴大 | |
4.92% | 15.93% | 24.83% | 5 | 5 | モーイーワヒネ | 大畑雅章 | |
5.11% | 16.20% | 23.24% | 5 | 6 | ミチシルベ | 大畑慧悟 | |
6.96% | 16.37% | 25.31% | 6 | 7 | カミーチェ | 塚本征吾 | |
6.14% | 16.98% | 26.96% | 6 | 8 | スマートエラブル | 丹羽克輝 | |
◎ | 19.83% | 15.47% | 25.80% | 7 | 9 | カオリチャン | 木之前葵 |
4.94% | 17.04% | 24.18% | 7 | 10 | ツキカゲ | 山田祥雄 | |
〇 | 13.49% | 17.47% | 28.86% | 8 | 11 | ノーブルカグラ | 筒井勇介 |
△ | 8.41% | 17.94% | 27.26% | 8 | 12 | タクティカ | 丸野勝虎 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 02R | C7組 | 12:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61% | 22.05% | 31.93% | 1 | 1 | リルフロスト | 今井貴大 | |
5.31% | 11.13% | 24.62% | 2 | 2 | ワンオブアカインド | 友森翔太 | |
4.68% | 20.77% | 19.05% | 3 | 3 | エイシンイレブン | 木之前葵 | |
☆ | 7.58% | 21.15% | 31.93% | 4 | 4 | タマモワンカラット | 宮下瞳 |
〇 | 14.18% | 20.37% | 28.91% | 5 | 5 | エストラーダ | 塚本征吾 |
◎ | 27.31% | 21.21% | 30.81% | 6 | 6 | ユウスペシャル | 丸野勝虎 |
6.28% | 19.02% | 29.35% | 7 | 7 | ゼンダンヤマト | 大畑雅章 | |
△ | 10.65% | 19.75% | 32.71% | 7 | 8 | ウィンサム | 望月洵輝 |
▲ | 10.70% | 21.77% | 35.45% | 8 | 9 | カピタン | 細川智史 |
6.70% | 22.77% | 35.25% | 8 | 10 | ロアー | 大畑慧悟 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 03R | C6組 | 13:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9.65% | 23.31% | 33.14% | 1 | 1 | フジファンタジスタ | 細川智史 |
5.07% | 18.67% | 29.27% | 2 | 2 | アイファームーラン | 丹羽克輝 | |
1.75% | 2.94% | 6.83% | 3 | 3 | サンコルテス | 長江慶悟 | |
3.92% | 9.81% | 13.95% | 4 | 4 | アンガイガンバルド | 今井貴大 | |
◎ | 26.68% | 20.51% | 31.57% | 5 | 5 | テルケンレンジョイ | 村上弘樹 |
▲ | 11.39% | 17.13% | 28.18% | 6 | 6 | アスターデカゴン | 大原浩司 |
7.41% | 19.92% | 33.38% | 6 | 7 | セオグランジ | 塚本征吾 | |
☆ | 8.58% | 21.98% | 33.84% | 7 | 8 | メイショウムラゲ | 望月洵輝 |
6.59% | 26.13% | 38.62% | 7 | 9 | マルアドリアティコ | 加藤利征 | |
〇 | 11.72% | 20.84% | 33.48% | 8 | 10 | ピエナブリックス | 木之前葵 |
7.26% | 18.76% | 17.75% | 8 | 11 | メイショウラピッド | 宮下瞳 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 04R | C5組 | 13:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.07% | 16.03% | 14.97% | 1 | 1 | サンマイル | 塚本征吾 |
2.33% | 5.52% | 16.77% | 2 | 2 | モズレッドカード | 筒井勇介 | |
△ | 8.91% | 18.42% | 29.12% | 3 | 3 | ハクサンフラッシュ | 友森翔太 |
◎ | 24.45% | 20.18% | 26.53% | 4 | 4 | レイヌドサーブル | 大畑雅章 |
7.50% | 21.99% | 31.61% | 5 | 5 | エアアレクサンドラ | 細川智史 | |
7.84% | 18.06% | 31.61% | 6 | 6 | レガント | 大原浩司 | |
6.00% | 18.23% | 29.90% | 6 | 7 | ブラウンキングズ | 加藤誓二 | |
〇 | 11.62% | 19.49% | 28.42% | 7 | 8 | リプリー | 木之前葵 |
▲ | 9.77% | 19.42% | 28.71% | 7 | 9 | ニホンピロラグーナ | 望月洵輝 |
7.29% | 19.14% | 32.09% | 8 | 10 | ハクサンブリエ | 山田祥雄 | |
6.21% | 23.52% | 30.27% | 8 | 11 | ステイフレンズ | 大畑慧悟 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 05R | C4組 | 14:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.30% | 20.90% | 28.33% | 1 | 1 | グレートロード | 塚本征吾 |
6.99% | 19.33% | 31.92% | 2 | 2 | アーケイディア | 山田祥雄 | |
〇 | 13.71% | 19.93% | 24.05% | 3 | 3 | ワイドステラ | 今井貴大 |
△ | 9.14% | 20.15% | 30.71% | 4 | 4 | エフロレセンス | 望月洵輝 |
2.35% | 4.67% | 8.34% | 5 | 5 | トーセンエリザベス | 加藤誓二 | |
5.74% | 16.46% | 29.15% | 6 | 6 | アナベル | 丸野勝虎 | |
▲ | 9.56% | 19.46% | 27.70% | 6 | 7 | コハル | 宮下瞳 |
7.27% | 19.46% | 29.04% | 7 | 8 | トントンプー | 大畑慧悟 | |
6.30% | 15.68% | 26.28% | 7 | 9 | キタノドーベル | 木之前葵 | |
5.84% | 22.02% | 33.13% | 8 | 10 | パディントンブーツ | 大原浩司 | |
◎ | 24.80% | 21.96% | 31.35% | 8 | 11 | ワイワイサンデー | 村上弘樹 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 06R | C3組 | 15:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9.83% | 20.48% | 29.07% | 1 | 1 | ヘアピンシュプール | 丸野勝虎 |
7.00% | 19.83% | 29.43% | 2 | 2 | ジュエルプリンス | 村上弘樹 | |
◎ | 25.74% | 19.00% | 27.65% | 3 | 3 | メイショウテンヨウ | 塚本征吾 |
▲ | 10.09% | 20.32% | 27.65% | 4 | 4 | ラトレラ | 宮下瞳 |
6.40% | 18.30% | 28.42% | 5 | 5 | ライトスピード | 望月洵輝 | |
5.80% | 16.59% | 27.31% | 6 | 6 | ニシノロゼ | 大原浩司 | |
5.89% | 12.27% | 17.61% | 6 | 7 | スモークウォーター | 山田祥雄 | |
☆ | 8.15% | 16.76% | 25.02% | 7 | 8 | ウォータージーニー | 今井貴大 |
4.60% | 15.37% | 25.65% | 7 | 9 | アイファーロブスト | 大畑雅章 | |
〇 | 10.99% | 20.84% | 32.44% | 8 | 10 | アイアンパシュート | 筒井勇介 |
5.51% | 20.24% | 29.73% | 8 | 11 | シエルリーナ | 細川智史 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 07R | C2組 | 15:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 18.50% | 21.82% | 27.03% | 1 | 1 | ヤマトホマレ | 大畑雅章 |
4.36% | 10.91% | 16.74% | 2 | 2 | ハーピーティアラ | 宮下瞳 | |
〇 | 13.09% | 8.98% | 23.31% | 3 | 3 | ヴァンダルジャン | 木之前葵 |
☆ | 8.26% | 19.83% | 28.43% | 4 | 4 | プリンシアティアモ | 望月洵輝 |
7.68% | 14.45% | 20.88% | 5 | 5 | ナムライダテン | 丹羽克輝 | |
5.79% | 20.79% | 31.63% | 6 | 6 | アトモスジブリール | 村上弘樹 | |
△ | 10.23% | 21.53% | 30.97% | 6 | 7 | バウブロッサム | 大畑慧悟 |
6.99% | 19.28% | 29.14% | 7 | 8 | タイセイマイティ | 細川智史 | |
7.50% | 19.28% | 29.83% | 7 | 9 | エクラディーバ | 山田祥雄 | |
▲ | 10.69% | 21.18% | 30.57% | 8 | 10 | ルクスエルドラド | 今井貴大 |
6.90% | 21.94% | 31.46% | 8 | 11 | ハスノミ | 大原浩司 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 08R | B8組 | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 10.26% | 17.70% | 26.60% | 1 | 1 | ルクスシュナイダー | 村上弘樹 |
6.89% | 19.49% | 25.04% | 2 | 2 | カノウセイノケモノ | 細川智史 | |
☆ | 7.98% | 15.22% | 22.01% | 3 | 3 | ブリリアントギフト | 木之前葵 |
7.30% | 15.52% | 24.89% | 4 | 4 | ローザキアーロ | 大畑雅章 | |
3.92% | 14.76% | 22.54% | 5 | 5 | ローゼオ | 加藤誓二 | |
〇 | 11.99% | 18.43% | 27.20% | 5 | 6 | オウケンボス | 今井貴大 |
6.71% | 17.77% | 25.72% | 6 | 7 | エイシンノヴァ | 山田祥雄 | |
3.76% | 8.17% | 15.54% | 6 | 8 | ブルーヘスター | 加藤利征 | |
◎ | 18.36% | 17.83% | 27.49% | 7 | 9 | オータムルーチェ | 望月洵輝 |
△ | 9.00% | 18.17% | 27.73% | 7 | 10 | レオニーノ | 塚本征吾 |
6.66% | 19.18% | 27.62% | 8 | 11 | ジューントルテ | 友森翔太 | |
7.16% | 17.77% | 27.62% | 8 | 12 | イズミアマゾネス | 大畑慧悟 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 09R | 香嵐渓特別(C) | 16:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64% | 18.31% | 27.03% | 1 | 1 | ノーブルカクテル | 大畑雅章 | |
8.94% | 27.39% | 26.93% | 2 | 2 | ヤマチョウヴォイス | 友森翔太 | |
▲ | 11.61% | 19.02% | 29.05% | 3 | 3 | サウンドジャッカル | 大畑慧悟 |
△ | 10.31% | 18.15% | 28.77% | 4 | 4 | リーサムギニー | 丸野勝虎 |
◎ | 17.09% | 18.66% | 29.54% | 5 | 5 | クインタレッリ | 木之前葵 |
6.41% | 20.00% | 27.78% | 6 | 6 | ノース | 大原浩司 | |
3.14% | 4.96% | 10.08% | 6 | 7 | ピボット | 丹羽克輝 | |
9.12% | 18.11% | 29.47% | 7 | 8 | カラヲヤブレ | 塚本征吾 | |
☆ | 9.35% | 17.87% | 28.36% | 7 | 9 | テザリング | 村上弘樹 |
〇 | 11.65% | 19.09% | 31.62% | 8 | 10 | メイショウタイセツ | 今井貴大 |
5.72% | 18.42% | 31.35% | 8 | 11 | ユアグローリー | 細川智史 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 10R | 鰹特別(A) | 17:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 11.44% | 37.02% | 40.64% | 1 | 1 | リンクスターツ | 木之前葵 |
△ | 10.00% | 15.51% | 25.66% | 2 | 2 | リリーバローズ | 長江慶悟 |
5.45% | 17.65% | 22.81% | 3 | 3 | ブライトファントム | 村上弘樹 | |
☆ | 8.03% | 10.69% | 14.14% | 4 | 4 | ハクサンマックス | 塚本征吾 |
▲ | 10.79% | 10.52% | 18.12% | 5 | 5 | マスクトライ | 大畑雅章 |
5.00% | 13.43% | 23.61% | 5 | 6 | サンフローリス | 宮下瞳 | |
7.67% | 15.72% | 23.44% | 6 | 7 | エイシンメリダ | 望月洵輝 | |
7.65% | 20.32% | 27.38% | 6 | 8 | ティーポンド | 柿原翔 | |
◎ | 15.80% | 14.62% | 25.63% | 7 | 9 | コトヴィア | 今井貴大 |
7.08% | 21.48% | 26.67% | 7 | 10 | トーキョーサバク | 筒井勇介 | |
4.81% | 10.46% | 15.70% | 8 | 11 | ヘーメル | 大畑慧悟 | |
6.28% | 12.57% | 36.20% | 8 | 12 | ワールドハート | 丸野勝虎 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 11R | ポインセチア特別(A) | 17:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09% | 14.36% | 28.29% | 1 | 1 | ノーブルラベンダー | 大原浩司 | |
〇 | 13.02% | 17.72% | 28.28% | 2 | 2 | ブルーリヴァーサル | 丹羽克輝 |
◎ | 20.31% | 18.39% | 28.89% | 3 | 3 | マンノライトニング | 丸野勝虎 |
7.34% | 14.78% | 22.97% | 4 | 4 | オメガエリタージュ | 木之前葵 | |
☆ | 8.05% | 23.98% | 34.32% | 5 | 5 | キャットリング | 塚本征吾 |
▲ | 12.20% | 15.63% | 22.29% | 5 | 6 | エイシンアンヴァル | 大畑雅章 |
6.45% | 13.91% | 23.65% | 6 | 7 | ロイヤルパールス | 村上弘樹 | |
4.60% | 9.04% | 16.77% | 6 | 8 | ゴールドスノー | 友森翔太 | |
△ | 8.23% | 22.08% | 15.41% | 7 | 9 | リトルパイングッド | 細川智史 |
4.97% | 11.39% | 22.06% | 7 | 10 | フォルベルール | 望月洵輝 | |
5.77% | 19.70% | 28.53% | 8 | 11 | カルテメトレス | 大畑慧悟 | |
4.97% | 19.02% | 28.53% | 8 | 12 | キングオブザナイル | 今井貴大 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 12R | アジア・アジアパラ応援8(B) | 18:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86% | 19.05% | 26.66% | 1 | 1 | ファベルジェエッグ | 望月洵輝 | |
4.80% | 15.88% | 24.57% | 2 | 2 | ベガスバケーション | 大畑慧悟 | |
6.75% | 21.17% | 26.66% | 3 | 3 | スマートアリオン | 今井貴大 | |
6.79% | 19.03% | 22.43% | 4 | 4 | エルディアナ | 友森翔太 | |
△ | 7.60% | 14.39% | 20.23% | 5 | 5 | カミルレ | 木之前葵 |
3.81% | 11.94% | 21.39% | 5 | 6 | ツカサトレイン | 長江慶悟 | |
☆ | 6.97% | 15.40% | 23.68% | 6 | 7 | サーストンユタ | 大畑雅章 |
6.79% | 7.91% | 11.40% | 6 | 8 | ツクバマサカド | 大原浩司 | |
6.79% | 18.35% | 27.93% | 7 | 9 | ターミバレンシア | 宮下瞳 | |
▲ | 11.92% | 18.49% | 31.22% | 7 | 10 | クライミーアリバー | 細川智史 |
〇 | 13.75% | 19.12% | 32.73% | 8 | 11 | バージャンフォース | 塚本征吾 |
◎ | 17.16% | 19.26% | 31.10% | 8 | 12 | コパノモンテカルロ | 筒井勇介 |