AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 01R | C2ー6組 | 15:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 8.00% | 1 | 1 | メイショウカイコウ | 合林海斗 |
☆ | 7.52% | 2 | 2 | アメツチカミ | 青海大樹 |
4.30% | 3 | 3 | ウィズザタイムズ | 加茂飛翔 | |
◎ | 29.19% | 4 | 4 | ミスマチルダ | 石川慎将 |
▲ | 11.40% | 5 | 5 | トプカプパレス | 飛田愛斗 |
7.24% | 5 | 6 | タイニーマイス | 中山蓮王 | |
5.04% | 6 | 7 | レイワガール | 長田進仁 | |
〇 | 13.64% | 6 | 8 | アマデウス | 竹吉徹 |
3.96% | 7 | 9 | ナンゴクハナネット | 田中純 | |
4.28% | 7 | 10 | マナマナ | 倉富隆一 | |
2.78% | 8 | 11 | クリノゴーギャン | 金山昇馬 | |
2.64% | 8 | 12 | マロンクルール | 出水拓人 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 02R | C2ー5組 | 15:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.25% | 1 | 1 | コスモマナ | 竹吉徹 | |
▲ | 10.43% | 2 | 2 | サンライズモストロ | 倉富隆一 |
4.12% | 3 | 3 | ミユキパーフェクト | 石川慎将 | |
4.25% | 4 | 4 | フィングルブリッジ | 出水拓人 | |
1.88% | 5 | 5 | ブルーオーキッド | 青海大樹 | |
4.39% | 5 | 6 | ポンテビアンカ | 川島拓 | |
◎ | 31.61% | 6 | 7 | ディーププリモ | 加茂飛翔 |
7.42% | 6 | 8 | ヴェルーリヤ | 長田進仁 | |
☆ | 8.04% | 7 | 9 | リシアンサス | 山田義貴 |
〇 | 10.66% | 7 | 10 | ベヴィアーモ | 金山昇馬 |
4.72% | 8 | 11 | イチゴガリ | 小松丈二 | |
△ | 8.24% | 8 | 12 | ノットソーキュート | 中山蓮王 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 03R | 3歳ー3組 | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 10.25% | 1 | 1 | ラジェルブ | 竹吉徹 |
8.69% | 2 | 2 | タイムオブリンリ | 山下裕貴 | |
◎ | 33.01% | 3 | 3 | マリノフェアレディ | 飛田愛斗 |
△ | 11.57% | 4 | 4 | シナロアテソーロ | 川島拓 |
8.43% | 5 | 5 | ニシケンベーレ | 加茂飛翔 | |
〇 | 15.78% | 6 | 6 | モリデンコーナー | 田中純 |
▲ | 12.27% | 7 | 7 | サツマハヤト | 田中直人 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 04R | 成瀬琴さん来場記念(C1) | 16:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.03% | 1 | 1 | アヴォロンティ | 飛田愛斗 | |
◎ | 27.40% | 2 | 2 | コスモゴレアドール | 出水拓人 |
〇 | 21.97% | 3 | 3 | メイトゥリアーク | 田中直人 |
▲ | 11.53% | 4 | 4 | ファインファン | 石川慎将 |
☆ | 7.00% | 5 | 5 | ラムボール | 合林海斗 |
4.53% | 6 | 6 | ソルパシオン | 村松翔太 | |
6.72% | 7 | 7 | ノーブルアイランド | 竹吉徹 | |
4.16% | 8 | 8 | ローブデュソワール | 加茂飛翔 | |
△ | 10.65% | 8 | 9 | リアンスカイ | 川島拓 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 05R | 佐賀王冠賞重賞 | 17:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 30.09% | 1 | 1 | ヒストリーメイカー | 石川慎将 |
☆ | 9.06% | 2 | 2 | マイネルモーディグ | 竹吉徹 |
▲ | 16.83% | 3 | 3 | タガノファジョーロ | 田中純 |
3.09% | 4 | 4 | コンカラー | 出水拓人 | |
3.49% | 5 | 5 | イカニカン | 田中直人 | |
2.06% | 6 | 6 | ウノピアットブリオ | 山下裕貴 | |
6.98% | 7 | 7 | シャンパンクーペ | 山田義貴 | |
〇 | 19.04% | 8 | 8 | ドゥラリュール | 飛田愛斗 |
△ | 9.36% | 8 | 9 | スピネル | 金山昇馬 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 06R | スターライト特別(3歳) | 18:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.72% | 1 | 1 | カーターテソーロ | 石川慎将 |
〇 | 13.94% | 2 | 2 | ネコネコロコガール | 山田義貴 |
▲ | 13.34% | 3 | 3 | フミタツエンペラー | 村松翔太 |
7.08% | 4 | 4 | キンキラキン | 飛田愛斗 | |
6.92% | 5 | 5 | テイエムノーブル | 中山蓮王 | |
6.81% | 6 | 6 | キタカラキタオペラ | 倉富隆一 | |
△ | 12.22% | 7 | 7 | オウユーナッシング | 竹吉徹 |
7.35% | 8 | 8 | シゲルスコーピオン | 山下裕貴 | |
◎ | 23.61% | 8 | 9 | リネンスピリット | 田中純 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 07R | 佐藤哲三さん来場記念(B) | 18:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.61% | 1 | 1 | エイシンレミー | 山下裕貴 | |
7.24% | 2 | 2 | ミキノルミナス | 小松丈二 | |
▲ | 12.19% | 3 | 3 | テイエムウイン | 金山昇馬 |
7.92% | 4 | 4 | パラティッシ | 山田義貴 | |
5.70% | 5 | 5 | クラックステソーロ | 出水拓人 | |
△ | 11.26% | 6 | 6 | コウエイキズナ | 石川慎将 |
〇 | 14.39% | 7 | 7 | アロハロック | 中山蓮王 |
☆ | 9.86% | 8 | 8 | アンシミラー | 川島拓 |
◎ | 24.84% | 8 | 9 | メタモルフォシス | 吉本隆記 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 08R | 首藤志奈さん来場記念(C1) | 19:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.64% | 1 | 1 | テイエムアルプス | 中山蓮王 | |
△ | 10.00% | 2 | 2 | ドリームラヴァー | 山田義貴 |
◎ | 30.72% | 3 | 3 | キョウエイオビエド | 加茂飛翔 |
8.22% | 4 | 4 | ミレッシモ | 長田進仁 | |
2.35% | 5 | 5 | キングオブチェス | 小松丈二 | |
▲ | 13.58% | 6 | 6 | ブレーヴソウル | 金山昇馬 |
〇 | 13.71% | 7 | 7 | トーホウビビアン | 吉本隆記 |
☆ | 9.09% | 8 | 8 | フェスタジョーヌ | 村松翔太 |
6.70% | 8 | 9 | コンフィテオール | 飛田愛斗 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 09R | 前田玲奈さん来場記念 | 19:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.20% | 1 | 1 | ダイメイコスモス | 金山昇馬 | |
☆ | 8.98% | 2 | 2 | ジェミニズ | 山下裕貴 |
▲ | 14.22% | 3 | 3 | キャベンディッシュ | 山田義貴 |
8.71% | 4 | 4 | テイエムサツマオー | 長田進仁 | |
△ | 13.09% | 5 | 5 | タフチョイス | 竹吉徹 |
4.14% | 6 | 6 | ナンヨーアミーコ | 青海大樹 | |
◎ | 26.20% | 7 | 7 | ダイモーン | 加茂飛翔 |
〇 | 15.49% | 8 | 8 | テイエムチューハイ | 中山蓮王 |
3.97% | 8 | 9 | クラウンディバイダ | 出水拓人 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 10R | 半夏生特選(C2) | 20:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 10.26% | 1 | 1 | プレミアムマンゴー | 吉本隆記 |
3.33% | 2 | 2 | キリシマイイネ | 出水拓人 | |
◎ | 20.04% | 3 | 3 | ファイティング | 竹吉徹 |
8.69% | 4 | 4 | ディアブレリー | 田中直人 | |
☆ | 9.13% | 5 | 5 | アレンシュタイン | 合林海斗 |
5.40% | 6 | 6 | ドモナラン | 川島拓 | |
△ | 9.94% | 6 | 7 | トーテムポール | 長田進仁 |
4.87% | 7 | 8 | ハニートラップ | 山下裕貴 | |
7.63% | 7 | 9 | キキノロザリオ | 青海大樹 | |
〇 | 15.09% | 8 | 10 | ウエスタンカッター | 金山昇馬 |
5.62% | 8 | 11 | ボギータイサ | 倉富隆一 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 11R | 佐賀キング決定戦(3歳) | 20:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.00% | 1 | 1 | カシノスパイス | 飛田愛斗 | |
5.87% | 2 | 2 | ヴェスペリーナ | 竹吉徹 | |
◎ | 22.02% | 3 | 3 | アツモリ | 金山昇馬 |
6.12% | 4 | 4 | エムオーイキマス | 川島拓 | |
☆ | 7.22% | 5 | 5 | エイヨーチャクラ | 加茂飛翔 |
6.84% | 6 | 6 | ムーンパスゴーゴー | 合林海斗 | |
△ | 8.28% | 6 | 7 | ラスリングプレス | 青海大樹 |
▲ | 12.13% | 7 | 8 | ジャスティスボス | 長田進仁 |
〇 | 12.39% | 7 | 9 | ルンメニゲ | 田中直人 |
7.00% | 8 | 10 | ピンクマーメイド | 山下裕貴 | |
6.12% | 8 | 11 | パドドゥファイン | 石川慎将 |