AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 01R | 2歳新馬 | 14:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 11.44% | 1 | 1 | マジックセブン | 佐原秀泰 |
△ | 12.14% | 2 | 2 | アルク | 岡村卓弥 |
▲ | 20.76% | 3 | 3 | エーステンペスト | 倉兼育康 |
〇 | 27.72% | 4 | 4 | ワンウォリアー | 村上弘樹 |
◎ | 27.94% | 5 | 5 | シンギングユキナ | 宮川実 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 02R | C3ー5 | 15:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 15.75% | 1 | 1 | ワールドブルックス | 阿部基嗣 |
☆ | 11.63% | 2 | 2 | ツウカイステラ | 大澤誠志 |
2.40% | 3 | 3 | サノラカ | 木村直輝 | |
◎ | 24.65% | 4 | 4 | ノアペルーサ | 井上瑛太 |
〇 | 21.49% | 5 | 5 | ブルックレット | 宮川実 |
△ | 15.05% | 6 | 6 | リメインステディ | 山崎雅由 |
9.04% | 7 | 7 | フィズアップ | 所蛍 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 03R | C3ー4 | 16:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.54% | 1 | 1 | ベストリオン | 所蛍 | |
1.91% | 2 | 2 | ハルノフェスタ | 阿部基嗣 | |
◎ | 27.43% | 3 | 3 | ケーリエール | 塚本雄大 |
〇 | 18.65% | 4 | 4 | マイネルストラトス | 村上弘樹 |
8.17% | 5 | 5 | コントゥラット | 石本純也 | |
△ | 12.61% | 6 | 6 | ソラン | 宮川実 |
▲ | 14.45% | 7 | 7 | メイショウウキグモ | 畑中信司 |
☆ | 12.24% | 8 | 8 | ヒロシゲアトム | 林謙佑 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 04R | C3ー3 | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.37% | 1 | 1 | オメガラブロッシュ | 所蛍 |
7.04% | 2 | 2 | ラティ | 山崎雅由 | |
△ | 11.85% | 3 | 3 | ネオエレキング | 木村直輝 |
◎ | 16.26% | 4 | 4 | ポンフー | 永森大智 |
☆ | 10.16% | 5 | 5 | ヤマニンミレニアム | 塚本雄大 |
8.62% | 6 | 6 | ディーズマヌーバー | 倉兼育康 | |
3.20% | 7 | 7 | メイショウカミング | 石本純也 | |
8.30% | 7 | 8 | スターライトキス | 西森将司 | |
〇 | 16.13% | 8 | 9 | ボーイズオブサマー | 上田将司 |
6.05% | 8 | 10 | スラッシュメタル | 村上弘樹 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 05R | C1ー6 | 17:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.56% | 1 | 1 | ラインハイト | 塚本雄大 | |
▲ | 11.45% | 2 | 2 | ボマライン | 木村直輝 |
6.29% | 3 | 3 | アロマティカス | 林謙佑 | |
△ | 9.50% | 4 | 4 | エイシンレーザー | 石本純也 |
3.74% | 5 | 5 | ハッピーテーラー | 嬉勝則 | |
4.66% | 6 | 6 | ロードバイファル | 所蛍 | |
4.51% | 7 | 7 | コットンスノー | 永森大智 | |
〇 | 21.20% | 7 | 8 | マイネルパイオニア | 阿部基嗣 |
◎ | 25.86% | 8 | 9 | プロトイチバンボシ | 畑中信司 |
☆ | 7.21% | 8 | 10 | アメージングサン | 郷間勇太 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 06R | C1ー5 | 17:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.48% | 1 | 1 | シュバルツリッター | 上田将司 |
6.30% | 2 | 2 | メガフロート | 山崎雅由 | |
5.69% | 3 | 3 | ヒロブレイブ | 岡村卓弥 | |
◎ | 22.87% | 4 | 4 | ダノンテイオー | 宮川実 |
△ | 11.93% | 5 | 5 | アバンダンス | 赤岡修次 |
8.25% | 6 | 6 | サンコーチ | 佐原秀泰 | |
▲ | 14.89% | 7 | 7 | バンディエラ | 塚本雄大 |
〇 | 15.72% | 8 | 8 | マイネルエンカント | 永森大智 |
5.87% | 8 | 9 | ホウオウサマンサ | 郷間勇太 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 07R | C1ー4 | 18:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 11.18% | 1 | 1 | サノノクヒオ | 所蛍 |
3.09% | 2 | 2 | ヒロシゲダイヤ | 塚本雄大 | |
◎ | 23.45% | 3 | 3 | グランドボヌール | 山崎雅由 |
6.21% | 4 | 4 | パラダイムチェンジ | 大澤誠志 | |
☆ | 9.25% | 5 | 5 | スリーヘリオス | 村上弘樹 |
7.00% | 6 | 6 | リュウノヴィグラス | 上田将司 | |
5.32% | 7 | 7 | ロードグリュック | 西森将司 | |
△ | 10.48% | 7 | 8 | ユニコーン | 赤岡修次 |
7.13% | 8 | 9 | ナムラドン | 林謙佑 | |
〇 | 16.89% | 8 | 10 | マイネルレンカ | 宮川実 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 08R | C1ー3 | 18:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
2.67% | 1 | 1 | エスシーヴァローナ | 木村直輝 | |
〇 | 16.28% | 2 | 2 | バーナードループ | 井上瑛太 |
3.61% | 3 | 3 | グロワールミノル | 倉兼育康 | |
5.10% | 4 | 4 | ウインウェルス | 山崎雅由 | |
6.38% | 5 | 5 | フォルツァンド | 宮川実 | |
☆ | 8.87% | 6 | 6 | ノアムサシ | 佐原秀泰 |
◎ | 19.87% | 6 | 7 | モズゴールドメダル | 村上弘樹 |
3.74% | 7 | 8 | イーグルフェザー | 阿部基嗣 | |
8.02% | 7 | 9 | キングオブヘヴン | 西森将司 | |
△ | 11.68% | 8 | 10 | トランソニック | 永森大智 |
▲ | 13.79% | 8 | 11 | トライファン | 岡村卓弥 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 09R | C1ー2 | 19:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 34.49% | 1 | 1 | シンギングロード | 宮川実 |
△ | 11.13% | 2 | 2 | チアフルローズ | 木村直輝 |
5.90% | 3 | 3 | オーチャードロード | 井上瑛太 | |
5.75% | 4 | 4 | エンゼルキッズ | 所蛍 | |
〇 | 13.82% | 5 | 5 | ダンケシェーン | 赤岡修次 |
☆ | 8.14% | 6 | 6 | ハイプリーステス | 永森大智 |
▲ | 11.38% | 7 | 7 | ユメノサキ | 嬉勝則 |
4.72% | 8 | 8 | タイセイシャトル | 村上弘樹 | |
4.67% | 8 | 9 | アルジ | 大澤誠志 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 10R | スイレン特別(C3) | 19:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 11.11% | 1 | 1 | ミニョン | 山崎雅由 |
▲ | 14.69% | 2 | 2 | ヒシエレガンス | 嬉勝則 |
☆ | 10.27% | 3 | 3 | シゲルハクチョウザ | 赤岡修次 |
3.62% | 4 | 4 | クリノマンゲツ | 西森将司 | |
〇 | 15.69% | 5 | 5 | ギャラクシーセブン | 郷間勇太 |
5.85% | 6 | 6 | ダノンパペット | 阿部基嗣 | |
5.89% | 6 | 7 | ネルガル | 上田将司 | |
5.80% | 7 | 8 | スリールサンセール | 村上弘樹 | |
◎ | 16.43% | 7 | 9 | フェスティヴノンノ | 塚本雄大 |
4.34% | 8 | 10 | ブラウナイル | 所蛍 | |
6.33% | 8 | 11 | シャープレシオ | 岡村卓弥 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 11R | 安和海岸特別(C1) | 20:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.39% | 1 | 1 | ジーマックス | 塚本雄大 | |
◎ | 22.94% | 2 | 2 | ホウオウジャッジ | 倉兼育康 |
6.65% | 3 | 3 | クリノビッグサージ | 西森将司 | |
▲ | 9.86% | 4 | 4 | サイレントブラック | 佐原秀泰 |
9.38% | 5 | 5 | ヴィータファン | 岡村卓弥 | |
☆ | 9.50% | 5 | 6 | キョシンタンカイ | 永森大智 |
4.62% | 6 | 7 | メイショウデージー | 赤岡修次 | |
3.28% | 6 | 8 | エラスムス | 林謙佑 | |
△ | 9.68% | 7 | 9 | ヒロシゲペッパー | 郷間勇太 |
4.18% | 7 | 10 | レープハフト | 畑中信司 | |
〇 | 10.77% | 8 | 11 | ニシノキントウン | 宮川実 |
4.75% | 8 | 12 | チューウィー | 井上瑛太 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 12R | ファイナルレース(C3) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
8.41% | 1 | 1 | ビービーリフレクト | 林謙佑 | |
5.81% | 2 | 2 | アースアバンティ | 倉兼育康 | |
▲ | 9.65% | 3 | 3 | グラナタス | 村上弘樹 |
△ | 8.76% | 4 | 4 | ナイスブロンディ | 郷間勇太 |
1.78% | 5 | 5 | マイネルバルビゾン | 所蛍 | |
3.77% | 5 | 6 | アキロック | 木村直輝 | |
◎ | 23.43% | 6 | 7 | ルイニル | 塚本雄大 |
☆ | 8.62% | 6 | 8 | ボールドマーカー | 阿部基嗣 |
〇 | 9.88% | 7 | 9 | オールミラージュ | 井上瑛太 |
7.37% | 7 | 10 | サクラパルジファル | 山崎雅由 | |
8.23% | 8 | 11 | ディープギルドン | 上田将司 | |
4.29% | 8 | 12 | エスケーオーカン | 大澤誠志 |