NEW 9/13 セントライト記念、 阪神JS、ローズSの注目ポイントをコラム記事に投稿しました。

【前日予想データ】地方競馬 23.09.19

  • URLをコピーしました!

7/13アップデートしました!下記リンクから予想の見方をご確認ください。前日予想の説明書7/19馬体重についての画像が出ていますが、テスト中ですのでスルーしてください。

目次

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 01R 2歳 未勝利 14:25発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
19.95% 17.20% 30.60% 1 1 アコーダンス 阿部龍
5.99% 16.65% 31.47% 2 2 オーミステラータ 黒澤愛斗
6.89% 18.09% 31.91% 3 3 エイシンクォーク 阿岸潤一
6.83% 19.94% 24.44% 4 4 イエローダイヤ 木澤奨
15.69% 21.84% 29.35% 5 5 リリーフューシャ 服部茂史
6.76% 20.83% 29.00% 6 6 プティファルコン 亀井洋司
15.66% 14.67% 26.21% 7 7 アトニモサキニモ 落合玄太
10.03% 22.89% 34.67% 7 8 パープルビューティ 小野楓馬
6.26% 26.27% 29.97% 8 9 スティールヒューズ 桑村真明
5.93% 21.61% 32.37% 8 10 キタカラキタパンチ 宮内勇樹
















R2

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 02R 2歳牝馬 未勝利 14:55発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.35% 18.51% 31.59% 1 1 クリーンブラボー 小野楓馬
6.00% 22.16% 30.30% 2 2 コンバットアモーレ 黒澤愛斗
7.68% 18.38% 29.79% 3 3 モーニングコスモス 亀井洋司
7.73% 15.70% 27.87% 4 4 アークヴィヴィアン 宮内勇樹
24.26% 21.80% 30.89% 5 5 マーヤボニータ 落合玄太
11.40% 19.55% 22.43% 6 6 タルト 桑村真明
9.97% 19.76% 33.61% 7 7 リコーレオパルド 岩橋勇二
6.41% 21.86% 33.62% 7 8 ビービークイーン 阿部龍
5.92% 20.29% 29.28% 8 9 エイシンオーリアン 阿岸潤一
14.28% 21.99% 30.61% 8 10 レシプロターボ 木澤奨
















R3

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 03R 3歳以上 C4ー4 15:25発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.73% 20.83% 26.38% 1 1 ブルーポピー 宮平鷹志
13.57% 5.94% 7.21% 2 2 タイセツオー 岩橋勇二
1.97% 5.60% 4.89% 3 3 カマリ 小野楓馬
10.79% 15.26% 30.36% 4 4 フェイムアスリート 阿部龍
1.49% 0.56% 2.06% 5 5 ジェネシスクイン 阪野学
9.04% 19.69% 31.75% 5 6 グローリアスイリゼ 宮内勇樹
7.22% 24.90% 37.98% 6 7 エディ 坂下秀樹
6.28% 21.96% 34.67% 6 8 タペジャラ 亀井洋司
12.64% 23.80% 35.58% 7 9 タイセイレーヴ 木澤奨
7.94% 23.27% 25.20% 7 10 ウッドブルーニイ 阿岸潤一
6.28% 20.53% 31.69% 8 11 ジーゲルマン 松井伸也
16.04% 17.66% 32.22% 8 12 メガロドン 石川倭
















R4

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 04R 3歳以上 C4ー4 15:55発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
2.06% 8.85% 6.59% 1 1 フィレアローン 松井伸也
6.36% 17.87% 32.40% 2 2 グッドラックソング 宮内勇樹
20.86% 20.68% 36.76% 3 3 ミトノクリール 岩橋勇二
15.76% 13.44% 31.31% 4 4 ヴェラメンテ 小野楓馬
6.05% 19.46% 31.31% 5 5 レディボレロ 黒澤愛斗
1.58% 1.87% 6.67% 5 6 マイルドラヴ 坂下秀樹
8.03% 24.66% 31.49% 6 7 オグリヨンセイ 桑村真明
7.09% 20.12% 30.58% 6 8 ステアエアー 服部茂史
6.80% 15.65% 27.85% 7 9 レインボーグレース 亀井洋司
8.37% 2.92% 7.77% 7 10 オレンジベルン 阿岸潤一
11.28% 25.79% 29.55% 8 11 ルートシャイン 木澤奨
5.75% 28.69% 27.71% 8 12 デサフィオ 阿部龍
















R5

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 05R 3歳以上 C4ー4 16:30発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.06% 15.84% 22.80% 1 1 シルバーセレタ 阿部龍
7.11% 16.04% 24.19% 2 2 アルマロザリオ 宮内勇樹
5.32% 21.51% 20.95% 3 3 ミラージュフルール 木澤奨
4.94% 15.82% 21.50% 4 4 ウエストリンギア 亀井洋司
6.63% 19.12% 30.52% 5 5 ブラストクラッシュ 小野楓馬
1.43% 1.10% 2.64% 5 6 シンデレラストリー 阿岸潤一
7.44% 22.86% 30.93% 6 7 ホクセンキングオー 松井伸也
11.97% 22.20% 35.83% 6 8 レッドマルタン 落合玄太
21.14% 17.54% 29.32% 7 9 リュウコ 服部茂史
11.54% 15.57% 25.54% 7 10 ワンダーダヴィンチ 岩橋勇二
5.33% 15.40% 30.69% 8 11 フローリドゥルス 黒澤愛斗
7.08% 17.00% 25.09% 8 12 ヨイデワナイカ 石川倭
















R6

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 06R 3歳以上 C4ー4 17:05発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
13.15% 34.41% 46.73% 1 1 クライオブジアース 小野楓馬
11.65% 35.77% 49.37% 2 2 コードゼロ 石川倭
10.68% 33.88% 51.09% 3 3 ザワールドアズワン 亀井洋司
1.61% 1.28% 3.22% 4 4 アーススカーレット 坂下秀樹
24.10% 33.45% 43.83% 5 5 ゴールドアクトレス 松井伸也
1.92% 3.31% 14.78% 6 6 アースクインビー 宮平鷹志
17.85% 28.94% 42.56% 7 7 フェッテ 落合玄太
19.04% 28.96% 48.41% 8 8 アルファホール 桑村真明
















R7

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 07R 3歳以上 C2ー2 C3ー1 17:40発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.88% 37.20% 37.00% 1 1 コパノアダムス 木澤奨
11.43% 27.14% 44.10% 2 2 オクシデンタル 石川倭
7.26% 22.49% 36.61% 3 3 アルマラウラ 亀井洋司
20.51% 31.79% 46.12% 4 4 トウヨウノマジョ 阿岸潤一
17.77% 29.38% 37.95% 5 5 ハシレヨオトメ 岩橋勇二
13.62% 22.08% 46.78% 6 6 アンテレクテュエル 宮内勇樹
11.86% 23.65% 39.07% 7 7 ロージー 黒澤愛斗
6.67% 6.26% 12.38% 8 8 フィールドスカイ 小野楓馬
















R8

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 08R 3歳以上 C2ー2 C3ー1 18:15発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.74% 17.33% 17.64% 1 1 トップギア 黒澤愛斗
2.33% 3.94% 13.54% 2 2 アースウルフ 宮平鷹志
3.77% 16.73% 7.69% 3 3 レジリエントアイル 小野楓馬
8.08% 32.78% 45.87% 4 4 ヤマニンエピクーレ 松井伸也
6.30% 19.23% 26.28% 5 5 トーケンアーサー 亀井洋司
8.34% 29.27% 34.65% 6 6 ハシュマル 阿岸潤一
14.29% 24.58% 44.82% 7 7 ボーダーパトロール 阿部龍
15.84% 23.74% 45.51% 7 8 レシフドコライユ 木澤奨
30.62% 28.13% 47.04% 8 9 キタノファルコン 石川倭
3.69% 4.26% 16.96% 8 10 コクサイルビー 宮内勇樹
















R9

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 09R 3歳以上 C2ー2 C3ー1 18:50発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
1.85% 4.20% 9.72% 1 1 アーススカイ 阿岸潤一
8.23% 22.99% 37.81% 2 2 モノノフピンク 落合玄太
4.80% 12.26% 15.84% 3 3 プロペラシャフト 松井伸也
25.73% 45.91% 49.66% 4 4 ヴォイテク 石川倭
13.34% 23.72% 39.92% 5 5 シティウォリアー 服部茂史
7.47% 17.37% 32.01% 6 6 エメラルセシリア 阪野学
2.17% 6.59% 13.87% 7 7 アルバトリア 阿部龍
8.52% 24.76% 38.40% 7 8 クリイロ 黒澤愛斗
17.80% 21.37% 33.93% 8 9 マテンロウルーチェ 桑村真明
10.09% 20.83% 28.84% 8 10 ロワシュペール 宮内勇樹
















R10

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 10R ランタナ特別(B4) 19:25発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.63% 19.81% 32.25% 1 1 スマートヴィーヴル 服部茂史
12.74% 22.94% 32.30% 2 2 ブルーアロー 阪野学
4.52% 6.55% 8.41% 3 3 バケル 松井伸也
6.46% 18.01% 34.74% 4 4 ポップツッキー 石川倭
7.54% 34.77% 44.23% 5 5 スワーヴジョーダン 阿部龍
16.81% 19.85% 34.45% 6 6 イイデチャンプ 桑村真明
7.46% 20.34% 29.35% 7 7 グレヴィスタ 亀井洋司
8.20% 35.59% 52.82% 8 8 ウィシュワールド 小野楓馬
27.65% 22.14% 31.44% 8 9 ディーエスエール 宮崎光行

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 11R デュランタ特別(B3) 20:00発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.66% 9.97% 13.84% 1 1 コンバットファスト 坂下秀樹
6.28% 9.07% 21.46% 2 2 モリミライ 落合玄太
5.31% 20.24% 19.81% 3 3 ドドーニサンサン 木澤奨
3.51% 20.47% 22.24% 4 4 ラシャトレーン 阿岸潤一
10.53% 16.04% 24.19% 5 5 ヤマノプリティー 宮内勇樹
18.68% 11.70% 28.41% 5 6 ロザシアニン 桑村真明
10.14% 34.09% 38.12% 6 7 メイショウサミダレ 岩橋勇二
6.61% 15.26% 30.12% 6 8 ルクスディオン 松井伸也
10.90% 13.06% 20.26% 7 9 ニシノアナ 服部茂史
4.52% 14.88% 34.87% 7 10 ラグドール 石川倭
5.48% 10.53% 18.22% 8 11 リスカルダメント 阿部龍
13.38% 24.69% 28.46% 8 12 ワイルドラヴ 阪野学

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
門別 12R サロマ大収穫祭特別(B3) 20:40発走


勝率予測印 勝率 連対率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.51% 11.51% 23.28% 1 1 フレーシア 亀井洋司
10.23% 14.52% 27.48% 2 2 ジョルジュ 宮崎光行
3.44% 9.03% 9.91% 3 3 ビクトリーワルツ 木澤奨
11.31% 19.80% 35.63% 4 4 ゲンサイ 小野楓馬
8.61% 18.55% 50.36% 5 5 クライオブデライト 阿岸潤一
5.52% 13.12% 25.19% 5 6 ミッキーレタス 阿部龍
3.26% 12.04% 11.47% 6 7 エイシンディアデム 黒澤愛斗
4.02% 13.12% 17.60% 6 8 タカイチイチロウ 宮内勇樹
27.52% 31.60% 45.91% 7 9 タンバオー 桑村真明
3.84% 12.09% 15.37% 7 10 リヴェルサス 石川倭
5.34% 13.30% 18.49% 8 11 ニシノアヤカマル 岩橋勇二
10.40% 31.33% 19.31% 8 12 コイニオチテ 落合玄太

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次