【前日予想】

【前日予想データ】地方競馬 23.10.01

  1. HOME >
  2. 【前日予想】 >

【前日予想データ】地方競馬 23.10.01

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 01R C2ー30組 15:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
12.03% 22.87% 39.35% 1 1 オーケーパイレーツ 山田義貴
6.81% 15.78% 25.23% 2 2 メルカデオ 村松翔太
29.58% 27.06% 37.08% 3 3 ビヨンドザバラード 田中純
7.70% 25.78% 41.50% 4 4 プリムスフィーリア 金山昇馬
7.99% 27.52% 37.27% 5 5 アモ 吉本隆記
7.43% 16.01% 18.06% 6 6 シルバーテゾロ 出水拓人
7.79% 27.19% 36.69% 7 7 ナビー 加茂飛翔
6.03% 10.30% 14.04% 8 8 ラグランジア 長田進仁
14.66% 27.48% 50.78% 8 9 スマイリングウェイ 青海大樹
















R2

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 02R C2ー29組 15:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
14.87% 21.11% 29.60% 1 1 ココリキラリ 山田義貴
8.85% 22.70% 34.20% 2 2 ララポムドゥテール 倉富隆一
7.73% 21.05% 33.07% 3 3 ワンダーハイパー 田中純
8.14% 19.59% 30.43% 4 4 クランプレミア 金山昇馬
6.64% 23.70% 27.45% 5 5 ナックアロマ 長田進仁
6.03% 20.06% 36.35% 6 6 マテキ 吉本隆記
11.89% 21.71% 28.58% 7 7 マジカルウェーヴ 加茂飛翔
3.28% 3.86% 5.92% 7 8 パンナコッタ 田中直人
9.34% 22.39% 37.97% 8 9 ロージードロップ 小松丈二
23.23% 23.84% 36.43% 8 10 テイエムエポック 中山蓮王
















R3

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 03R C2ー28組 16:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.86% 19.96% 34.64% 1 1 ナエギジョー 田中直人
7.04% 20.08% 32.75% 2 2 セイナッシング 吉本隆記
6.53% 18.18% 27.95% 3 3 フクシマルーラー 石川慎将
5.11% 16.52% 27.95% 4 4 ホウオウカントリー 中山蓮王
7.16% 17.01% 28.27% 5 5 サユミンランドール 出水拓人
13.31% 20.32% 25.93% 6 6 シゲルゴキゲン 山下裕貴
27.57% 20.23% 27.20% 7 7 メリープランク 山口勲
6.16% 19.04% 30.74% 7 8 エスオールージュ 金山昇馬
11.42% 26.62% 30.69% 8 9 ベルシャダンディ 合林海斗
9.83% 22.04% 33.88% 8 10 カンタベリースワン 小松丈二
















R4

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 04R 新鍋理沙さん来場記念(C2) 17:00発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.87% 22.13% 26.48% 1 1 ダイメイクルミ 山田義貴
25.37% 19.89% 28.81% 2 2 レインボーロード 出水拓人
14.49% 22.75% 33.34% 3 3 フエルテテソーロ 山口勲
12.80% 22.47% 37.09% 4 4 ボールドロイ 倉富隆一
6.42% 21.23% 31.74% 5 5 ユキサンゴールド 吉本隆記
6.46% 21.04% 31.51% 6 6 ミツカネサターン 山下裕貴
6.35% 20.15% 27.90% 6 7 ヴィートディエース 飛田愛斗
6.22% 17.43% 25.76% 7 8 ツクバセイヴァー 長田進仁
2.07% 1.98% 7.36% 7 9 フラワーカントリー 田中純
7.87% 23.02% 38.01% 8 10 コノハナミカミ 石川慎将
4.08% 7.90% 12.00% 8 11 シルバーセイント 村松翔太
















R5

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 05R 秋晴賞(C1) 17:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.16% 22.02% 37.02% 1 1 ダンツクリスタル 石川慎将
2.63% 4.69% 6.96% 2 2 ホウオウベルタ 小松丈二
4.72% 6.64% 12.54% 3 3 グッドフェイム 青海大樹
6.69% 33.30% 37.39% 4 4 ジーガーワールド 山下裕貴
14.44% 20.38% 32.47% 5 5 アクナキチョウセン 山口勲
30.05% 26.56% 45.15% 6 6 アネロイド 吉本隆記
5.77% 24.84% 42.59% 6 7 イチノコマチ 中山蓮王
6.92% 15.75% 24.94% 7 8 フェアビアンカ 倉富隆一
4.06% 16.54% 21.82% 7 9 クリノハーヴィー 加茂飛翔
2.94% 4.10% 7.37% 8 10 イケノオテンチャン 川島拓
12.62% 25.18% 31.75% 8 11 エンジェルステアー 山田義貴
















R6

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 06R JRA認定 ネクストスター佐賀(モーニン重賞 18:05発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.66% 13.98% 23.02% 1 1 ビーアライブ 笹川翼
5.22% 15.07% 24.19% 2 2 シーブレ 出水拓人
20.79% 19.35% 29.28% 3 3 ムーンオブザサマー 川島拓
5.76% 16.04% 23.43% 4 4 フークファンタジー 丸野勝虎
10.41% 17.38% 25.13% 5 5 グッドタイミング 山口勲
5.33% 18.05% 17.88% 5 6 コンデンス 和田譲治
6.76% 16.17% 17.61% 6 7 トゥールリー 下原理
5.65% 17.14% 26.52% 6 8 フライトブルー 倉富隆一
7.44% 14.87% 23.01% 7 9 アマルフィー 山田義貴
12.01% 16.40% 25.39% 7 10 ウルトラノホシ 石川倭
4.81% 16.14% 28.49% 8 11 ヌアヌノメガミ 金山昇馬
8.16% 19.41% 36.05% 8 12 カシノルーカス 飛田愛斗

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 07R C2ー26組 18:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.18% 23.42% 23.63% 1 1 コスモヴィテス 長田進仁
6.94% 22.02% 34.63% 2 2 フォーネリー 加茂飛翔
2.01% 2.71% 15.76% 3 3 タキオン 青海大樹
27.70% 22.02% 28.49% 4 4 テイエムシャー 中山蓮王
6.47% 21.77% 31.32% 5 5 ナイト 山下裕貴
8.42% 20.80% 34.53% 6 6 シティオブヨーク 倉富隆一
8.05% 20.76% 32.05% 6 7 クラウンジン 田中直人
2.59% 3.71% 11.51% 7 8 ルージュパルファン 金山昇馬
5.32% 13.24% 18.14% 7 9 ラズベリーラバー 小松丈二
14.67% 24.90% 37.73% 8 10 ロードヴェロシティ 石川倭
9.66% 24.64% 32.20% 8 11 キタノファルクス 飛田愛斗
















R8

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 08R 大月賞(C2) 19:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.92% 18.06% 35.31% 1 1 ショーユーシ 合林海斗
7.50% 19.74% 30.45% 2 2 エヌタンホイザー 山田義貴
23.26% 21.72% 26.29% 3 3 ジャストザヴァルス 村松翔太
9.51% 20.37% 23.98% 4 4 ルクスプレシャス 飛田愛斗
8.70% 17.97% 28.33% 5 5 テマリ 山口勲
6.52% 19.37% 30.39% 6 6 ナブラチロワ 田中直人
3.38% 8.93% 9.96% 6 7 ダンシングスキー 出水拓人
5.33% 12.30% 16.84% 7 8 グッドラックラブ 山下裕貴
8.79% 18.50% 27.10% 7 9 チャスラフスカ 青海大樹
14.42% 22.85% 38.91% 8 10 アシャカドリュー 川島拓
6.66% 20.17% 32.44% 8 11 クリントンテソーロ 倉富隆一
















R9

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 09R KYUSHU DREAM賞(2歳) 19:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
15.50% 26.87% 41.74% 1 1 ウェンティ 青海大樹
32.34% 34.53% 44.22% 2 2 ハクアイドリーム 石川慎将
12.51% 27.69% 41.69% 3 3 ギャルピース 金山昇馬
8.34% 28.82% 47.93% 4 4 ジャズトップ 山下裕貴
9.30% 25.32% 43.91% 5 5 エイシンポロス 石川倭
13.35% 27.16% 37.45% 6 6 ヴァイスネリケ 飛田愛斗
8.67% 29.62% 43.06% 7 7 キトーウィン 中山蓮王
















R10

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 10R 仲秋特別(B) 20:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.76% 11.35% 20.64% 1 1 エイシンピナクル 長田進仁
8.68% 31.99% 48.47% 2 2 シゲルオテンバ 山下裕貴
15.29% 20.81% 36.24% 3 3 シゲルカンガルー 山口勲
18.12% 3.28% 8.23% 4 4 グランクロワ 川島拓
10.53% 10.61% 10.09% 5 5 ミナトノヨーコ 飛田愛斗
7.44% 20.51% 39.38% 6 6 ドナブライドル 小松丈二
10.30% 24.97% 38.50% 7 7 アンシミラー 金山昇馬
9.91% 13.93% 31.73% 7 8 オデンセ 中山蓮王
7.85% 37.65% 50.76% 8 9 ニーヨル 山田義貴
7.11% 24.91% 15.97% 8 10 ダノンディアマンテ 倉富隆一
















R11

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 11R SAGAリベンジャーズ(C2) 20:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.14% 19.14% 29.27% 1 1 エコロミューズ 石川慎将
8.96% 19.51% 25.70% 2 2 ティエラボニータ 山田義貴
6.11% 16.51% 30.12% 3 3 クリノシークレット 中山蓮王
6.42% 18.54% 31.21% 4 4 シエルエトワール 村松翔太
7.61% 21.01% 33.37% 5 5 デルマヨビモドシ 倉富隆一
21.67% 19.30% 31.02% 6 6 シーサイドヒロイン 金山昇馬
7.54% 21.01% 35.13% 6 7 ゴーマイオーシャン 石川倭
5.42% 1.92% 3.93% 7 8 パドマーワト 田中純
8.44% 20.94% 13.11% 7 9 ベラジオホンテン 加茂飛翔
8.61% 23.20% 31.81% 8 10 カーソンテソーロ 小松丈二
13.08% 18.92% 35.32% 8 11 ビックマハロ 飛田愛斗
















\ボタンを押して投票してね!/

  • この記事を書いた人

はろ@管理人

競馬AI「らら」を使って、データ分析に基づいた精密な競馬予想を無料で提供しています。かつて参考にしていたYouTuberの引退をきっかけに、自分でAIを開発しました。予想は無料ですが、AIの維持費が広告費だけでは足りないため、もし役立った場合はブッカーズからご支援をいただけると嬉しいです。競馬の楽しさを皆さんに伝え、馬券ライフを豊かにするために、これからも精度の高い予想を提供していきます!

-【前日予想】
-