R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 01R | 2歳3組 | 11:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 8.84% | 18.14% | 28.30% | 1 | 1 | ツルマルハート | 友森翔太 |
| ☆ | 8.07% | 18.93% | 27.43% | 2 | 2 | プリンセスマインド | 宮下瞳 |
| 8.00% | 19.08% | 28.92% | 3 | 3 | エムエスマルゼン | 加藤聡一 | |
| 7.22% | 17.65% | 27.04% | 4 | 4 | プリンセスベル | 細川智史 | |
| 〇 | 16.47% | 18.47% | 27.02% | 5 | 5 | ヤモリアツマレ | 丹羽克輝 |
| ◎ | 16.91% | 16.97% | 26.09% | 6 | 6 | フェイスクラ | 大畑慧悟 |
| 6.83% | 17.41% | 25.20% | 6 | 7 | アストーレティアラ | 山田祥雄 | |
| 7.52% | 17.50% | 26.79% | 7 | 8 | パラダイスライン | 保園翔也 | |
| △ | 8.65% | 16.97% | 27.34% | 7 | 9 | ルコビューティー | 木之前葵 |
| 5.25% | 19.66% | 27.86% | 8 | 10 | ラストワイジー | 浅野皓大 | |
| 6.24% | 19.24% | 28.00% | 8 | 11 | トニーファースト | 大畑雅章 |















R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 02R | 2歳2組 | 11:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22% | 17.02% | 24.35% | 1 | 1 | アーキットエーサー | 保園翔也 | |
| ◎ | 22.94% | 16.96% | 26.10% | 2 | 2 | ニシキビブラビブレ | 丹羽克輝 |
| 4.30% | 17.37% | 26.38% | 3 | 3 | マサハヤポルヴォー | 浅野皓大 | |
| 6.28% | 15.92% | 26.59% | 4 | 4 | サンヨウマイム | 大畑雅章 | |
| ☆ | 7.31% | 16.64% | 25.16% | 5 | 5 | アルヒルム | 今井貴大 |
| △ | 7.34% | 15.50% | 24.96% | 5 | 6 | ダズルクイーン | 加藤聡一 |
| ▲ | 9.76% | 16.51% | 23.41% | 6 | 7 | プロフィトロール | 岡部誠 |
| 4.64% | 16.41% | 23.44% | 6 | 8 | ディオアビータ | 丸野勝虎 | |
| 6.72% | 15.96% | 24.77% | 7 | 9 | プリンセスパリー | 木之前葵 | |
| 〇 | 16.04% | 16.41% | 24.45% | 7 | 10 | アップミライ | 宮下瞳 |
| 6.41% | 17.93% | 25.36% | 8 | 11 | ボルドーシトロン | 丸山真一 | |
| 4.05% | 17.36% | 25.03% | 8 | 12 | ツキノメガミ | 山田祥雄 |















R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 03R | C15組 | 12:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.82% | 18.42% | 29.27% | 1 | 1 | アントゥシャーブラ | 宮下瞳 | |
| 7.05% | 20.62% | 28.85% | 2 | 2 | ユイノペニーワイズ | 浅野皓大 | |
| ◎ | 15.66% | 20.42% | 29.32% | 3 | 3 | フレッチャネーラ | 塚本征吾 |
| ☆ | 9.62% | 19.24% | 27.32% | 4 | 4 | マイプレイス | 大畑慧悟 |
| 〇 | 15.09% | 18.97% | 25.81% | 5 | 5 | アトモスジブリール | 加藤聡一 |
| 1.70% | 2.19% | 5.49% | 5 | 6 | グリフレット | 山田祥雄 | |
| 9.01% | 18.78% | 27.25% | 6 | 7 | ヴォランテ | 今井貴大 | |
| 5.81% | 20.04% | 27.03% | 6 | 8 | カドノユトリ | 村上弘樹 | |
| △ | 11.48% | 18.51% | 28.19% | 7 | 9 | キタノサウンド | 木之前葵 |
| 4.94% | 15.11% | 20.53% | 7 | 10 | アービター | 丹羽克輝 | |
| ▲ | 11.81% | 21.07% | 34.55% | 8 | 11 | スパイラルバンブー | 大畑雅章 |
| 2.03% | 6.64% | 16.40% | 8 | 12 | プーフルフル | 友森翔太 |















R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 04R | C14組 | 12:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.87% | 20.99% | 30.89% | 1 | 1 | トーホウコマンド | 加藤誓二 | |
| 5.42% | 19.86% | 31.39% | 2 | 2 | シングンピクシー | 大畑慧悟 | |
| 1.97% | 2.79% | 8.18% | 3 | 3 | ロードクリーガー | 木之前葵 | |
| 1.58% | 0.75% | 1.62% | 4 | 4 | ミスバーディ | 大畑雅章 | |
| 8.16% | 20.32% | 28.48% | 5 | 5 | グロリアンズタイム | 柿原翔 | |
| △ | 11.23% | 19.72% | 29.14% | 5 | 6 | フリューゲル | 丹羽克輝 |
| 〇 | 11.57% | 18.77% | 26.76% | 6 | 7 | サイモンブーケ | 丸野勝虎 |
| 6.00% | 18.77% | 26.07% | 6 | 8 | ミストーザイ | 加藤利征 | |
| 5.89% | 18.36% | 28.52% | 7 | 9 | プリンシアティアモ | 丸山真一 | |
| ☆ | 8.30% | 18.06% | 30.50% | 7 | 10 | エルディアナ | 塚本征吾 |
| ▲ | 11.36% | 21.10% | 26.69% | 8 | 11 | クリノサクセス | 岡部誠 |
| ◎ | 22.65% | 20.53% | 31.77% | 8 | 12 | シェルオパール | 山田祥雄 |















R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 05R | C13組 | 13:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14% | 6.03% | 15.25% | 1 | 1 | ショコラドボンボン | 大原浩司 | |
| 2.03% | 3.22% | 6.63% | 2 | 2 | エルピス | 保園翔也 | |
| ☆ | 9.55% | 19.74% | 34.02% | 3 | 3 | ノヴィアル | 宮下瞳 |
| 9.30% | 21.78% | 31.99% | 4 | 4 | エコログラッツェ | 大畑雅章 | |
| 7.73% | 19.84% | 28.28% | 5 | 5 | フライトゥン | 丸野勝虎 | |
| △ | 10.06% | 20.98% | 31.40% | 5 | 6 | ソッフィアーレ | 細川智史 |
| 8.34% | 21.79% | 32.29% | 6 | 7 | コンクイスタ | 友森翔太 | |
| 8.83% | 20.02% | 31.00% | 6 | 8 | ジラソーレ | 塚本征吾 | |
| 1.84% | 3.05% | 5.63% | 7 | 9 | サダムオリジン | 山田祥雄 | |
| ◎ | 14.16% | 22.24% | 31.69% | 7 | 10 | イブシギン | 村上弘樹 |
| 〇 | 13.17% | 17.84% | 19.21% | 8 | 11 | ラダック | 大畑慧悟 |
| ▲ | 10.84% | 23.47% | 32.61% | 8 | 12 | ナゲットモンスター | 今井貴大 |















R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 06R | C12組 | 13:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.48% | 19.31% | 27.02% | 1 | 1 | キョウモモユリコ | 横井将人 | |
| 6.29% | 19.61% | 30.74% | 2 | 2 | ウェルシュゴールド | 大原浩司 | |
| 2.84% | 11.87% | 18.17% | 3 | 3 | キタノタカワシ | 塚本征吾 | |
| 4.51% | 12.92% | 18.79% | 4 | 4 | キタノフェスタ | 岡部誠 | |
| ◎ | 16.90% | 18.40% | 25.28% | 5 | 5 | ムーンダイヤモンド | 丸野勝虎 |
| ▲ | 11.55% | 19.55% | 27.76% | 5 | 6 | キタノダロマ | 保園翔也 |
| 5.15% | 11.68% | 26.68% | 6 | 7 | フークサプライズ | 細川智史 | |
| 7.30% | 15.29% | 15.53% | 6 | 8 | クリノエルサ | 丹羽克輝 | |
| ☆ | 10.51% | 19.32% | 26.37% | 7 | 9 | トーホウビエント | 宮下瞳 |
| △ | 11.46% | 17.80% | 30.58% | 7 | 10 | ピスティス | 木之前葵 |
| 〇 | 15.62% | 19.66% | 28.61% | 8 | 11 | エルーシア | 加藤聡一 |
| 2.40% | 14.58% | 24.49% | 8 | 12 | デュエットカラー | 加藤誓二 |















R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 07R | C11組 | 14:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21% | 4.47% | 13.76% | 1 | 1 | オーシャングルーヴ | 加藤聡一 | |
| ☆ | 8.44% | 22.46% | 35.19% | 2 | 2 | アクアヒナ | 丸野勝虎 |
| 6.61% | 20.71% | 32.21% | 3 | 3 | エリム | 山田祥雄 | |
| ◎ | 14.68% | 17.50% | 31.47% | 4 | 4 | エンジェルワン | 丹羽克輝 |
| ▲ | 12.17% | 6.16% | 6.64% | 5 | 5 | カスアリダー | 大畑慧悟 |
| 2.19% | 3.08% | 8.49% | 5 | 6 | ライド | 宮下瞳 | |
| 5.56% | 13.41% | 25.81% | 6 | 7 | タマモピューリティ | 保園翔也 | |
| 〇 | 13.80% | 21.93% | 30.76% | 6 | 8 | レオプルミエール | 大畑雅章 |
| 8.16% | 21.09% | 31.19% | 7 | 9 | エストラーダ | 岡部誠 | |
| △ | 11.21% | 23.64% | 23.21% | 7 | 10 | リュウノエルヴィス | 浅野皓大 |
| 6.22% | 22.71% | 31.15% | 8 | 11 | ジャスミンフローラ | 村上弘樹 | |
| 6.76% | 22.86% | 30.12% | 8 | 12 | ダイユウファルクス | 木之前葵 |















R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 08R | C10組 | 14:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69% | 2.11% | 5.69% | 1 | 1 | ユイマールレディ | 山田祥雄 | |
| ☆ | 7.36% | 21.38% | 36.13% | 2 | 2 | ヤマカツオリオン | 細川智史 |
| 6.76% | 20.62% | 27.58% | 3 | 3 | ヴェクトライズ | 木之前葵 | |
| 4.43% | 12.78% | 14.74% | 4 | 4 | ホシノウチカケ | 加藤誓二 | |
| 2.92% | 1.26% | 2.99% | 5 | 5 | オーシャンデイジー | 横井将人 | |
| 1.88% | 4.27% | 14.26% | 5 | 6 | キタノアゲイン | 友森翔太 | |
| 2.30% | 5.40% | 8.39% | 6 | 7 | トリプルアイ | 浅野皓大 | |
| △ | 8.57% | 19.93% | 32.02% | 6 | 8 | アスターモノゴン | 加藤聡一 |
| 6.04% | 19.10% | 34.57% | 7 | 9 | オーバーザウェイブ | 塚本征吾 | |
| ▲ | 11.27% | 21.21% | 38.45% | 7 | 10 | スイートレーヴ | 丹羽克輝 |
| 〇 | 18.79% | 51.56% | 50.22% | 8 | 11 | グッドスペンサー | 宮下瞳 |
| ◎ | 27.97% | 20.40% | 34.98% | 8 | 12 | コハル | 岡部誠 |















R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 09R | C9組 | 15:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84% | 3.41% | 8.35% | 1 | 1 | リュクスガレリア | 宮下瞳 | |
| 5.47% | 14.67% | 21.98% | 2 | 2 | シルヴァリリーヴス | 浅野皓大 | |
| 2.31% | 5.04% | 13.14% | 3 | 3 | サンエイグレース | 大畑慧悟 | |
| 2.10% | 4.21% | 8.38% | 4 | 4 | メイクスマイル | 保園翔也 | |
| 〇 | 17.77% | 24.33% | 36.11% | 5 | 5 | ラブリーアタランテ | 加藤利征 |
| 3.32% | 4.40% | 8.62% | 5 | 6 | シャンパンムーン | 山田祥雄 | |
| ▲ | 11.50% | 23.52% | 39.21% | 6 | 7 | パミーラ | 大畑雅章 |
| 7.89% | 24.42% | 38.02% | 6 | 8 | アスターデカゴン | 今井貴大 | |
| ☆ | 7.99% | 24.33% | 40.22% | 7 | 9 | クールフレア | 木之前葵 |
| △ | 9.53% | 24.78% | 38.04% | 7 | 10 | エイシンジェダイト | 友森翔太 |
| ◎ | 23.01% | 30.79% | 37.42% | 8 | 11 | ナオミチャン | 丸野勝虎 |
| 4.28% | 16.11% | 10.51% | 8 | 12 | ピラミデ | 横井将人 |















R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 10R | 神無月昇竜戦(A) | 15:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11.32% | 18.53% | 19.26% | 1 | 1 | ハクサンスプリング | 塚本征吾 |
| 3.89% | 11.71% | 19.45% | 2 | 2 | ナムラアラシ | 浅野皓大 | |
| 4.25% | 14.44% | 28.50% | 3 | 3 | セイカリス | 山田祥雄 | |
| 3.95% | 13.00% | 22.52% | 4 | 4 | パーソナルマキ | 加藤誓二 | |
| ◎ | 20.43% | 21.22% | 33.85% | 5 | 5 | キタノトゥイスト | 加藤聡一 |
| 〇 | 13.39% | 27.38% | 35.54% | 5 | 6 | ネオアマゾネス | 今井貴大 |
| 6.54% | 8.61% | 14.52% | 6 | 7 | ネオトリニティー | 保園翔也 | |
| 4.21% | 4.83% | 12.34% | 6 | 8 | ドリームスイーブル | 大畑慧悟 | |
| ☆ | 8.69% | 19.95% | 29.97% | 7 | 9 | サンデーグラス | 大畑雅章 |
| 7.06% | 14.12% | 16.55% | 7 | 10 | ブレイヴコール | 村上弘樹 | |
| △ | 8.96% | 25.42% | 28.76% | 8 | 11 | タイガーアチーヴ | 宮下瞳 |
| 7.31% | 20.80% | 38.74% | 8 | 12 | クインザヒーロー | 細川智史 |















R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 11R | ゴールド争覇重賞 | 16:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45% | 17.88% | 28.76% | 1 | 1 | バーニングペスカ | 鴨宮祥行 | |
| 3.41% | 9.91% | 11.81% | 2 | 2 | スターインパクト | 加藤聡一 | |
| ☆ | 8.69% | 19.04% | 32.58% | 3 | 3 | ブリーザフレスカ | 塚本征吾 |
| 〇 | 14.98% | 23.61% | 26.62% | 4 | 4 | ファルコンウィング | 大畑雅章 |
| 5.47% | 13.61% | 24.06% | 5 | 5 | テーオーターナー | 大柿一真 | |
| 5.07% | 16.81% | 27.07% | 5 | 6 | タガノプレトリア | 下原理 | |
| 2.93% | 8.37% | 16.08% | 6 | 7 | メイプルブラザー | 永井孝典 | |
| △ | 9.76% | 23.84% | 27.58% | 6 | 8 | ヒナアラレ | 保園翔也 |
| 8.38% | 18.71% | 26.93% | 7 | 9 | ウェーブメジャー | 今井貴大 | |
| ▲ | 13.36% | 14.35% | 23.18% | 7 | 10 | ハナブサ | 廣瀬航 |
| 4.40% | 13.62% | 23.79% | 8 | 11 | リョウガ | 丸山真一 | |
| ◎ | 19.09% | 20.23% | 31.54% | 8 | 12 | メルト | 岡部誠 |















R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 12R | B5組 | 17:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.57% | 10.15% | 18.69% | 1 | 1 | ピボット | 塚本征吾 | |
| 〇 | 15.49% | 24.28% | 37.99% | 2 | 2 | マルカフロンターレ | 宮下瞳 |
| 7.43% | 3.64% | 5.04% | 3 | 3 | アップメイジェイ | 丸野勝虎 | |
| 5.74% | 22.19% | 35.86% | 4 | 4 | クイーンアント | 加藤聡一 | |
| 6.74% | 4.68% | 11.51% | 5 | 5 | ラフカットジュエル | 丸山真一 | |
| 3.05% | 11.49% | 17.02% | 5 | 6 | ユーバーファル | 村上弘樹 | |
| 6.19% | 15.16% | 17.53% | 6 | 7 | ミラクルキャッシュ | 浅野皓大 | |
| ▲ | 12.58% | 22.64% | 36.94% | 6 | 8 | ロードアライアンス | 今井貴大 |
| △ | 8.90% | 20.80% | 31.95% | 7 | 9 | キタノドーベル | 木之前葵 |
| ☆ | 8.34% | 23.88% | 36.33% | 7 | 10 | キージュピター | 山田祥雄 |
| ◎ | 15.97% | 23.01% | 32.58% | 8 | 11 | マジックスパート | 大畑雅章 |
| 6.01% | 18.07% | 18.55% | 8 | 12 | スマートサーブル | 保園翔也 |














