R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 01R | かぐら生誕記念(C) | 14:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78% | 16.79% | 29.46% | 1 | 1 | ゴブリン | 丸山真一 | |
◎ | 17.58% | 16.05% | 29.47% | 2 | 2 | アーリーショベル | 丸野勝虎 |
〇 | 15.41% | 17.24% | 31.20% | 3 | 3 | ルジマトフ | 加藤聡一 |
▲ | 9.67% | 21.54% | 30.82% | 4 | 4 | ビーハーモニ | 大畑雅章 |
☆ | 9.00% | 14.91% | 24.64% | 5 | 5 | イーストベンティ | 友森翔太 |
4.67% | 4.87% | 8.38% | 5 | 6 | カツゲキツチノエネ | 丹羽克輝 | |
△ | 9.25% | 19.23% | 26.13% | 6 | 7 | ビックレジーナ | 宮下瞳 |
6.01% | 20.55% | 29.55% | 6 | 8 | ヤマカツタイガ | 細川智史 | |
5.58% | 17.18% | 24.64% | 7 | 9 | シントーハナサツキ | 尾崎章生 | |
6.34% | 15.87% | 24.86% | 7 | 10 | アカツキスワロー | 大畑慧悟 | |
5.75% | 21.02% | 24.78% | 8 | 11 | ココナッツナッツ | 浅野皓大 | |
4.95% | 14.76% | 16.06% | 8 | 12 | マールムキトレウム | 加藤利征 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 02R | C30組 | 15:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 10.03% | 14.15% | 25.38% | 1 | 1 | イイクニリュウセイ | 友森翔太 |
△ | 9.27% | 16.16% | 28.01% | 2 | 2 | ウィズアウト | 岡部誠 |
〇 | 10.46% | 14.33% | 24.66% | 3 | 3 | ミルクブッシュ | 丸山真一 |
☆ | 8.53% | 18.26% | 27.12% | 4 | 4 | ツヴァイウイング | 加藤利征 |
◎ | 15.09% | 14.63% | 24.30% | 5 | 5 | ブルードルフィン | 宮下瞳 |
5.68% | 20.23% | 24.04% | 5 | 6 | ジュゲム | 細川智史 | |
5.71% | 17.77% | 27.21% | 6 | 7 | スウィフトアロー | 木之前葵 | |
6.80% | 15.63% | 22.78% | 6 | 8 | アルファエリザベス | 今井貴大 | |
5.42% | 16.62% | 24.58% | 7 | 9 | ムティアラ | 丸野勝虎 | |
5.98% | 18.50% | 23.67% | 7 | 10 | サバイバルキュート | 丹羽克輝 | |
8.51% | 17.84% | 25.40% | 8 | 11 | オストファーレン | 村上弘樹 | |
8.53% | 15.87% | 22.84% | 8 | 12 | グーディッシュ | 加藤誓二 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 03R | C29組 | 15:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50% | 19.53% | 25.03% | 1 | 1 | エレナユニヴァース | 宮下瞳 | |
△ | 8.43% | 17.28% | 27.20% | 2 | 2 | フェアリーハイ | 山田祥雄 |
☆ | 8.26% | 14.51% | 26.15% | 3 | 3 | シュヴァルツナーガ | 大畑雅章 |
5.26% | 16.44% | 28.82% | 4 | 4 | ロジドレフォン | 村上弘樹 | |
5.29% | 13.39% | 23.40% | 5 | 5 | ウォーカーカップ | 塚本征吾 | |
▲ | 10.43% | 14.93% | 23.58% | 5 | 6 | ジナ | 丸野勝虎 |
〇 | 16.40% | 16.92% | 23.54% | 6 | 7 | オセアジェネシス | 岡部誠 |
5.12% | 16.67% | 23.30% | 6 | 8 | アイファーニケ | 丹羽克輝 | |
◎ | 18.82% | 19.17% | 28.52% | 7 | 9 | ツィスカリーゼ | 加藤聡一 |
5.40% | 17.11% | 22.72% | 7 | 10 | メイショウスイケイ | 細川智史 | |
5.77% | 16.25% | 23.96% | 8 | 11 | グランドグラン | 浅野皓大 | |
5.31% | 17.80% | 23.78% | 8 | 12 | マコトベルゲルミル | 今井貴大 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 04R | 山浦心則さん47年おつかれさま(C) | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07% | 15.18% | 24.81% | 1 | 1 | メイショウアダーラ | 今井貴大 | |
◎ | 15.24% | 17.54% | 25.53% | 2 | 2 | ケイティヴィーナス | 宮下瞳 |
〇 | 11.04% | 19.83% | 26.41% | 3 | 3 | スターグローリー | 丸山真一 |
5.25% | 18.15% | 24.54% | 4 | 4 | アイファーダボス | 丹羽克輝 | |
5.62% | 17.28% | 26.68% | 5 | 5 | パープルブリーズ | 塚本征吾 | |
7.19% | 14.33% | 24.27% | 5 | 6 | ナムラアダム | 柿原翔 | |
7.45% | 16.11% | 24.22% | 6 | 7 | アオイマコト | 木之前葵 | |
△ | 9.07% | 15.02% | 22.86% | 6 | 8 | キャラハンテソーロ | 大畑慧悟 |
8.67% | 16.29% | 27.34% | 7 | 9 | グリームクィーン | 大畑雅章 | |
5.48% | 18.81% | 24.83% | 7 | 10 | ゼロライン | 加藤利征 | |
☆ | 8.77% | 15.30% | 25.84% | 8 | 11 | テスティファイ | 友森翔太 |
▲ | 10.14% | 16.16% | 22.69% | 8 | 12 | ラッキータリスマン | 加藤聡一 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 05R | 空間記念(C) | 16:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40% | 15.74% | 25.75% | 1 | 1 | フェイスシステム | 大畑慧悟 | |
5.58% | 20.03% | 27.45% | 2 | 2 | シュタイナー | 今井貴大 | |
6.50% | 16.83% | 29.72% | 3 | 3 | セセラギ | 浅野皓大 | |
◎ | 23.64% | 16.39% | 26.78% | 4 | 4 | レインボーティアラ | 岡部誠 |
☆ | 7.36% | 16.69% | 25.18% | 5 | 5 | エッセンシャリティ | 細川智史 |
5.32% | 14.43% | 25.19% | 5 | 6 | クイーンディーン | 丹羽克輝 | |
5.34% | 16.92% | 21.82% | 6 | 7 | ルクスシャロン | 加藤利征 | |
5.36% | 15.06% | 23.28% | 6 | 8 | フクノヘップバーン | 丸山真一 | |
△ | 7.76% | 17.62% | 23.41% | 7 | 9 | ミアパシオーネ | 加藤誓二 |
5.52% | 15.57% | 21.31% | 7 | 10 | オレノコテツ | 宮下瞳 | |
▲ | 9.26% | 19.69% | 27.31% | 8 | 11 | ノーサンブリア | 丸野勝虎 |
〇 | 12.95% | 15.03% | 22.80% | 8 | 12 | リボンドハピネス | 村上弘樹 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 06R | C26組 | 17:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07% | 15.04% | 26.52% | 1 | 1 | アルマパラディン | 今井貴大 | |
6.04% | 15.07% | 27.24% | 2 | 2 | グリーンオーブ | 丸野勝虎 | |
5.67% | 16.98% | 26.90% | 3 | 3 | モリヤトツイキ | 塚本征吾 | |
◎ | 15.97% | 19.57% | 27.34% | 4 | 4 | セブンリーチ | 浅野皓大 |
〇 | 11.73% | 20.35% | 26.13% | 5 | 5 | ドリームラッシュ | 加藤聡一 |
5.65% | 15.87% | 22.96% | 5 | 6 | ビースプリング | 山田祥雄 | |
☆ | 8.20% | 16.95% | 23.94% | 6 | 7 | フェアリーピコ | 渡辺竜也 |
6.71% | 7.80% | 13.53% | 6 | 8 | ハヤブサクイーン | 大畑慧悟 | |
5.53% | 17.37% | 27.21% | 7 | 9 | バクハツアフロ | 細川智史 | |
7.60% | 19.17% | 25.66% | 7 | 10 | ポーラーサンダー | 村上弘樹 | |
△ | 9.36% | 18.65% | 27.17% | 8 | 11 | タイキウルトラ | 岡部誠 |
▲ | 11.49% | 17.17% | 25.39% | 8 | 12 | アルベルト | 加藤誓二 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 07R | C25組 | 17:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8.39% | 17.54% | 26.10% | 1 | 1 | ワイドバレンシア | 木之前葵 |
6.17% | 16.12% | 23.47% | 2 | 2 | クリスタルダムール | 横井将人 | |
5.44% | 18.45% | 27.71% | 3 | 3 | ブルーゴールド | 岡部誠 | |
5.14% | 16.45% | 26.93% | 4 | 4 | ヒットザフロント | 丸野勝虎 | |
〇 | 16.23% | 13.39% | 22.63% | 5 | 5 | シャンディエン | 浅野皓大 |
5.03% | 17.25% | 27.48% | 5 | 6 | オセアジャーディン | 村上弘樹 | |
◎ | 18.57% | 14.86% | 24.59% | 6 | 7 | メイショウマイタケ | 宮下瞳 |
5.68% | 17.16% | 23.44% | 6 | 8 | アーケイディア | 塚本征吾 | |
▲ | 8.41% | 19.06% | 25.92% | 7 | 9 | ボルドーブルゴス | 加藤誓二 |
☆ | 7.65% | 17.40% | 27.57% | 7 | 10 | ブルーブルースカイ | 山田祥雄 |
6.14% | 15.59% | 22.78% | 8 | 11 | カフジクロストリ | 加藤聡一 | |
7.14% | 16.73% | 21.38% | 8 | 12 | アルベド | 丹羽克輝 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 08R | C24組 | 18:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78% | 19.56% | 22.63% | 1 | 1 | サンマルミストラル | 加藤誓二 | |
◎ | 24.09% | 16.71% | 28.72% | 2 | 2 | ナンヨーノサラ | 岡部誠 |
5.93% | 15.48% | 27.47% | 3 | 3 | デルマシタテナゲ | 尾崎章生 | |
5.43% | 16.12% | 27.48% | 4 | 4 | ビッグヒップ | 大畑雅章 | |
5.60% | 16.09% | 22.09% | 5 | 5 | アイワナアイドル | 丸山真一 | |
5.76% | 17.14% | 26.98% | 5 | 6 | コスモコルトレーン | 塚本征吾 | |
〇 | 10.09% | 17.41% | 24.56% | 6 | 7 | ジューンリリー | 加藤聡一 |
▲ | 8.27% | 16.21% | 25.39% | 6 | 8 | バスキュラント | 今井貴大 |
5.83% | 18.57% | 23.16% | 7 | 9 | メディアプンタ | 大畑慧悟 | |
☆ | 7.82% | 15.27% | 22.84% | 7 | 10 | ルージュアウラ | 浅野皓大 |
△ | 8.21% | 16.49% | 24.58% | 8 | 11 | マジックアワー | 宮下瞳 |
7.20% | 14.96% | 24.08% | 8 | 12 | ファンシーカラー | 丸野勝虎 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 09R | 祝・的場文男騎手本日デビュー50周年記念(C) | 19:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.24% | 17.47% | 22.35% | 1 | 1 | デスティロッソ | 浅野皓大 | |
△ | 9.62% | 20.26% | 28.32% | 2 | 2 | ハッピーミーク | 岡部誠 |
5.68% | 19.02% | 28.45% | 3 | 3 | メイショウコムスビ | 大畑慧悟 | |
▲ | 10.85% | 17.94% | 24.91% | 4 | 4 | カロッテフリオーソ | 今井貴大 |
1.90% | 2.02% | 6.81% | 5 | 5 | パルパルマジック | 加藤利征 | |
〇 | 11.55% | 20.13% | 30.38% | 5 | 6 | アトリーテソーロ | 加藤聡一 |
5.94% | 15.27% | 27.96% | 6 | 7 | ツキミズヒカリ | 山田祥雄 | |
5.98% | 17.29% | 26.47% | 6 | 8 | エブアンドフロウ | 細川智史 | |
7.69% | 16.65% | 27.70% | 7 | 9 | ピペル | 友森翔太 | |
8.20% | 16.00% | 27.28% | 7 | 10 | ユーメイドマイデイ | 宮下瞳 | |
◎ | 15.43% | 20.45% | 25.03% | 8 | 11 | エクラディーバ | 塚本征吾 |
☆ | 8.92% | 17.50% | 24.34% | 8 | 12 | テイエムガーネット | 丹羽克輝 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 10R | アルネブ特別(B) | 19:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 11.58% | 20.31% | 27.37% | 1 | 1 | ウォータージーニー | 大畑雅章 |
☆ | 8.90% | 23.04% | 28.90% | 2 | 2 | キタノラズベリ | 木之前葵 |
8.36% | 16.80% | 32.97% | 3 | 3 | ドリームウォリアー | 塚本征吾 | |
4.32% | 11.43% | 19.81% | 4 | 4 | サンチャップリン | 丸野勝虎 | |
4.19% | 4.91% | 9.11% | 5 | 5 | パディオアヘッド | 柿原翔 | |
△ | 9.02% | 21.77% | 28.46% | 6 | 6 | トーホウダブリン | 宮下瞳 |
▲ | 10.03% | 21.22% | 35.10% | 6 | 7 | サンマルエンパイア | 大畑慧悟 |
◎ | 21.59% | 20.21% | 29.18% | 7 | 8 | ブエナディオサ | 加藤聡一 |
7.89% | 23.64% | 31.13% | 7 | 9 | ハクサンチェイス | 山田祥雄 | |
7.29% | 15.49% | 29.06% | 8 | 10 | ヨドノオーシャン | 今井貴大 | |
6.83% | 21.17% | 28.92% | 8 | 11 | ゼントユウイ | 友森翔太 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 11R | 秋晴れ特別(A) | 20:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32% | 19.48% | 15.76% | 1 | 1 | ビッグベッター | 岡部誠 | |
◎ | 16.34% | 21.71% | 35.14% | 2 | 2 | ハクサンメモリー | 宮下瞳 |
☆ | 9.46% | 19.36% | 28.14% | 3 | 3 | コーリンバニラ | 細川智史 |
〇 | 13.64% | 22.02% | 29.32% | 4 | 4 | トーホウランボ | 大畑雅章 |
2.88% | 6.09% | 14.40% | 5 | 5 | グラスピエーナ | 今井貴大 | |
▲ | 12.41% | 20.08% | 32.00% | 5 | 6 | ネオアリシア | 加藤聡一 |
4.59% | 9.18% | 23.18% | 6 | 7 | アポロファルコン | 木之前葵 | |
6.70% | 10.10% | 17.98% | 6 | 8 | ザビーチ | 山田祥雄 | |
5.35% | 14.48% | 26.43% | 7 | 9 | ウォーターリベルテ | 友森翔太 | |
3.53% | 9.08% | 13.80% | 7 | 10 | ゴラッソゴール | 加藤利征 | |
△ | 9.53% | 28.96% | 33.61% | 8 | 11 | ボナヴィーゴ | 大畑慧悟 |
6.24% | 19.46% | 30.24% | 8 | 12 | メイショウセロジネ | 丸野勝虎 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 12R | うさぎ座特別(B) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64% | 29.01% | 38.35% | 1 | 1 | サノプリ | 今井貴大 | |
5.07% | 13.53% | 20.37% | 2 | 2 | ラビオンアスール | 村上弘樹 | |
7.81% | 23.29% | 41.48% | 3 | 3 | オニジオオタニ | 細川智史 | |
〇 | 13.00% | 27.14% | 39.28% | 4 | 4 | ヴィアスパークル | 塚本征吾 |
2.78% | 4.15% | 7.30% | 5 | 5 | ベルマリオン | 丸野勝虎 | |
◎ | 17.75% | 13.01% | 13.86% | 6 | 6 | トミケンプラセール | 柿原翔 |
△ | 10.83% | 19.33% | 23.17% | 6 | 7 | カラニ | 丸山真一 |
☆ | 9.90% | 27.22% | 40.73% | 7 | 8 | グレースブロード | 岡部誠 |
3.15% | 6.08% | 13.12% | 7 | 9 | ピボット | 浅野皓大 | |
▲ | 12.35% | 18.81% | 32.42% | 8 | 10 | マーシテイクオン | 大畑慧悟 |
8.72% | 18.46% | 29.91% | 8 | 11 | モズプラチナ | 大畑雅章 |
\ボタンを押して投票してね!/