NEW  4/2 前日予想がパワーアップしました

【前日予想データ】地方競馬 23.10.20

  • URLをコピーしました!
目次

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 01R 小林光広さん還暦記念(C) 14:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
2.07% 10.68% 11.38% 1 1 シャンパンムーン 細川智史
7.52% 16.14% 18.99% 2 2 トーセンウィンザー 浅野皓大
19.90% 19.67% 31.85% 3 3 スイートレーヴ 丹羽克輝
8.33% 17.00% 28.50% 4 4 シエルリーナ 塚本征吾
8.28% 17.54% 29.70% 5 5 シゲルブリ 今井貴大
6.68% 17.20% 29.59% 5 6 アオイアルファワン 友森翔太
9.49% 17.10% 28.10% 6 7 ウインソフィー 大畑雅章
2.39% 3.75% 10.75% 6 8 サンエイグレース 大畑慧悟
3.25% 6.23% 17.04% 7 9 ルッキングフライ 加藤誓二
22.11% 29.95% 43.98% 7 10 ナオミチャン 丸野勝虎
5.46% 22.42% 40.46% 8 11 カフジドラド 加藤聡一
4.53% 22.32% 9.65% 8 12 ピラミデ 横井将人
















R2

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 02R 御幸ちゃん4周年すごスンギで賞(C) 15:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.90% 18.53% 28.65% 1 1 ダインスレイフ 宮下瞳
8.26% 17.90% 28.75% 2 2 キタノハートネル 加藤利征
6.87% 17.76% 27.98% 3 3 オレオールシチー 尾崎章生
6.09% 17.59% 27.98% 4 4 ウインシュプリーム 友森翔太
8.03% 25.27% 32.22% 5 5 ニシノカタパルト 今井貴大
4.06% 3.99% 12.25% 5 6 ココヒメ 大畑慧悟
3.50% 7.77% 19.09% 6 7 シルヴァリリーヴス 浅野皓大
5.44% 17.28% 24.69% 6 8 ハーランズセンス 木之前葵
7.69% 21.45% 22.60% 7 9 ポケチャン 丸野勝虎
12.06% 17.88% 26.96% 7 10 フレイムソード 塚本征吾
6.00% 13.94% 21.17% 8 11 センティメント 丸山真一
24.09% 20.62% 27.67% 8 12 ジュエルプリンス 大畑雅章
















R3

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 03R 和貴・菜愛 結婚記念(C) 15:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
12.85% 23.39% 36.66% 1 1 リョウライライ 今井貴大
12.34% 30.03% 30.84% 2 2 クリノファイヤー 大畑雅章
4.56% 12.81% 26.31% 3 3 ヴァンダルジャン 塚本征吾
11.56% 3.50% 6.88% 4 4 マイネルハレオ 山田祥雄
2.28% 4.34% 8.53% 5 5 アモーレバローズ 加藤誓二
2.60% 5.15% 10.50% 5 6 ピュアサンクス 深澤杏花
6.08% 16.84% 26.27% 6 7 ノリノリアオイ 細川智史
11.27% 22.26% 36.02% 6 8 メイショウホオベニ 大畑慧悟
11.61% 23.31% 31.18% 7 9 トゥインクルナイト 宮下瞳
1.95% 4.11% 6.60% 7 10 サンコルテス 尾崎章生
15.20% 27.41% 38.53% 8 11 ハクサンアルタイル 友森翔太
7.70% 26.85% 41.68% 8 12 トキノショウヘイ 柿原翔
















R4

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 04R のりつぐ君 誕生80周年記念(C) 16:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
3.06% 6.32% 28.54% 1 1 モズレッドカード 加藤誓二
11.37% 24.17% 31.63% 2 2 プライムデューク 木之前葵
6.26% 18.30% 25.11% 3 3 デンコウメジャー 加藤聡一
3.22% 6.55% 18.42% 4 4 メリス 細川智史
6.78% 22.39% 29.15% 5 5 ノーブルキャナル 大畑慧悟
12.02% 21.21% 26.65% 5 6 タマモサウルス 丹羽克輝
19.79% 19.85% 25.14% 6 7 ライトボヌール 浅野皓大
11.54% 19.60% 26.72% 6 8 カムアウトロール 丸野勝虎
4.19% 9.38% 15.73% 7 9 カガヤキゴールド 柿原翔
11.30% 19.75% 28.95% 7 10 ウインプリームス 塚本征吾
6.34% 21.27% 25.73% 8 11 スルーザリミッツ 尾崎章生
4.13% 11.22% 18.23% 8 12 リゼイエロー 友森翔太
















R5

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 05R 濱口ハンナ生誕記念(C) 16:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.43% 12.42% 24.13% 1 1 ヴィクトールアイ 友森翔太
12.99% 18.70% 24.54% 2 2 ストーンヘンジ 渡辺竜也
7.28% 18.41% 24.54% 3 3 タキトゥス 加藤誓二
6.35% 15.70% 27.20% 4 4 ハイエストプレイズ 塚本征吾
4.04% 14.28% 18.15% 5 5 キタノサスピション 丸山真一
8.52% 18.40% 25.28% 5 6 エレガントラウル 大畑慧悟
7.01% 17.99% 26.01% 6 7 サンデンガンバレ 丹羽克輝
6.51% 16.79% 24.61% 6 8 プリンセスツッキー 大畑雅章
2.86% 10.54% 22.19% 7 9 キミョウキテレツ 細川智史
5.83% 17.54% 26.62% 7 10 パンケーキ 今井貴大
9.36% 20.29% 30.18% 8 11 エムティヒビキ 丸野勝虎
24.82% 18.95% 26.55% 8 12 プロミシングギャル 宮下瞳
















R6

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 06R C4組 17:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
11.04% 19.42% 28.25% 1 1 イグアスワーク 木之前葵
7.00% 18.16% 28.25% 2 2 ドレミフォン 今井貴大
15.57% 17.73% 26.80% 3 3 アリビオ 宮下瞳
5.91% 17.77% 26.23% 4 4 アプサラー 塚本征吾
8.78% 14.65% 27.73% 5 5 ローゼオ 柿原翔
6.21% 17.45% 26.21% 5 6 ツーボンド 細川智史
11.70% 18.44% 23.55% 6 7 アイファームーラン 丹羽克輝
4.39% 14.40% 21.00% 6 8 ラグナキリア 山田祥雄
7.84% 18.27% 23.49% 7 9 エドノバイオレット 加藤聡一
5.81% 5.07% 12.74% 7 10 マオノルミエール 大畑慧悟
7.33% 19.44% 28.89% 8 11 ベッラフロー 大畑雅章
8.43% 19.20% 26.85% 8 12 ビーガール 横井将人
















R7

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 07R オッズパーク杯(C) 18:00発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.92% 18.29% 27.99% 1 1 ブリリアントギフト 今井貴大
10.54% 24.82% 28.99% 2 2 ブラックアリエス 丹羽克輝
4.19% 10.08% 19.16% 3 3 オウケントップ 柿原翔
14.02% 18.27% 27.99% 4 4 ランプロティタ 山田祥雄
5.78% 18.29% 26.15% 5 5 オリビアバローズ 渡辺竜也
10.04% 18.70% 25.34% 5 6 トリブート 加藤利征
7.19% 12.11% 16.16% 6 7 ハーピーティアラ 宮下瞳
7.06% 17.71% 26.32% 6 8 キャビネットバトル 丸野勝虎
15.02% 15.47% 26.78% 7 9 テイエムダイアタリ 浅野皓大
8.49% 19.62% 28.01% 7 10 ジューントルテ 大畑雅章
3.80% 5.54% 15.40% 8 11 クロスロード 木之前葵
7.95% 21.11% 31.71% 8 12 デアリングヒューズ 加藤聡一
















R8

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 08R C2組 18:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
11.71% 34.90% 43.70% 1 1 メッチャサス 丸山真一
1.97% 1.97% 11.09% 2 2 メイショウパンゲア 加藤誓二
7.56% 22.77% 32.27% 3 3 ピースワンヴェリテ 細川智史
7.00% 23.84% 33.19% 4 4 マロンドレ 加藤聡一
8.80% 21.98% 30.00% 5 5 タケルルーク 村上弘樹
15.46% 6.52% 14.58% 5 6 マリブレディ 友森翔太
7.88% 7.19% 20.40% 6 7 ギンチヨヒメ 今井貴大
10.54% 22.24% 28.45% 6 8 クリノツッチャン 塚本征吾
7.80% 12.49% 19.97% 7 9 ヘーメル 宮下瞳
8.72% 21.87% 31.38% 7 10 テーオーシャンス 大畑慧悟
2.11% 1.72% 3.46% 8 11 アストロパワー 浅野皓大
10.45% 22.52% 31.52% 8 12 ハスノミ 大畑雅章
















R9

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 09R トゥインクルファンファーレ賞(B) 19:05発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.49% 10.32% 24.85% 1 1 センショウレサイヤ 丸野勝虎
7.20% 15.84% 25.03% 2 2 ミスターホウジュ 加藤利征
4.19% 11.51% 26.83% 3 3 オーシャンブラック 横井将人
6.23% 18.52% 18.93% 4 4 インフォーマント 加藤誓二
18.80% 51.48% 63.69% 5 5 ペイシャシオン 大畑雅章
5.38% 13.97% 21.36% 6 6 ロイヤルパープル 木之前葵
9.81% 26.94% 36.09% 6 7 オゼイユ 渡辺竜也
9.87% 20.90% 32.41% 7 8 ウーヴァラーラ 丸山真一
6.82% 7.00% 13.59% 7 9 ニッチモサッチモ 浅野皓大
3.40% 8.76% 14.78% 8 10 ハルモニア 細川智史
22.81% 14.77% 22.44% 8 11 テディボーイ 宮下瞳
















R10

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 10R B6組 19:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.88% 27.22% 35.08% 1 1 ピエナケープ 村上弘樹
3.61% 5.57% 14.04% 2 2 アンガイガンバルド 加藤聡一
25.61% 42.50% 59.52% 3 3 リンクスターツ 今井貴大
8.94% 26.68% 32.52% 4 4 サノワン 丹羽克輝
4.10% 10.62% 17.97% 5 5 ゴッドレイジング 木之前葵
3.76% 4.18% 10.01% 6 6 ラフカットジュエル 丸山真一
9.80% 13.93% 23.69% 6 7 メルティング 浅野皓大
3.02% 5.38% 19.76% 7 8 ウプサラ 渡辺竜也
2.69% 3.57% 13.58% 7 9 ルビーロマン 山田祥雄
6.38% 27.31% 36.85% 8 10 ノーブルガルフ 大畑慧悟
21.20% 33.05% 36.98% 8 11 ヴェスパーローズ 塚本征吾
















R11

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 11R トルマリンオープン(A) 20:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.79% 12.96% 18.44% 1 1 アオイスイセイ 宮下瞳
5.07% 9.23% 17.98% 2 2 ネオトリニティー 塚本征吾
11.80% 24.28% 35.47% 3 3 エイシンビジョン 大畑雅章
11.66% 27.63% 39.88% 4 4 ハディア 今井貴大
15.23% 33.12% 39.06% 5 5 ロードランヴェルセ 丸山真一
4.16% 15.74% 25.17% 6 6 スターインパクト 加藤聡一
7.17% 4.81% 23.07% 7 7 ドリームスイーブル 大畑慧悟
3.68% 10.04% 23.81% 7 8 ナムラアラシ 浅野皓大
8.66% 26.37% 35.10% 8 9 セイエクシード 丸野勝虎
24.78% 35.82% 42.02% 8 10 メルト 渡辺竜也
















R12

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 12R 岩屋堂特別(C) 20:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.28% 19.85% 31.52% 1 1 テイエムリオンディ 丹羽克輝
7.90% 19.01% 26.95% 2 2 ケイカ 宮下瞳
10.60% 18.44% 30.63% 3 3 コハル 渡辺竜也
7.19% 18.49% 28.97% 4 4 ヴォランテ 村上弘樹
14.45% 19.20% 24.89% 5 5 ショートストップ 塚本征吾
6.63% 18.58% 26.83% 5 6 トリマゴクイーン 丸山真一
8.43% 18.63% 27.65% 6 7 ナゲットモンスター 今井貴大
1.85% 3.34% 6.74% 6 8 リュクスガレリア 加藤利征
2.06% 4.11% 7.25% 7 9 ミスメイジョウ 木之前葵
7.27% 18.14% 27.63% 7 10 エリム 山田祥雄
18.60% 20.53% 30.53% 8 11 テクノダイヤモンド 丸野勝虎
5.74% 21.70% 30.42% 8 12 クイーンオーキッド 細川智史
















この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次