【前日予想】

【前日予想データ】地方競馬 23.10.29

  1. HOME >
  2. 【前日予想】 >

【前日予想データ】地方競馬 23.10.29

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 01R 2歳ー5 14:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
17.89% 18.49% 30.89% 1 1 マルロス 佐原秀泰
8.74% 20.79% 38.33% 2 2 ブンタンフィズ 多田羅誠
9.87% 24.40% 29.84% 3 3 イニシャルティー 上田将司
11.15% 21.92% 29.86% 4 4 クインズシリウス 永森大智
8.16% 23.43% 35.81% 5 5 スマートエステラ 郷間勇太
17.15% 24.89% 37.54% 6 6 ボーラーパレード 木村直輝
6.25% 22.20% 32.23% 7 7 スノーシャドゥ 岡遼太郎
6.25% 20.15% 37.00% 8 8 エキュルイユ 井上瑛太
14.53% 23.73% 28.50% 8 9 オブリマイラブ 阿部基嗣

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 02R 2歳ー4 15:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.41% 20.37% 28.35% 1 1 ミスフレンド 林謙佑
11.42% 19.50% 28.59% 2 2 マオノシャウト 妹尾浩一
7.56% 18.72% 28.39% 3 3 クインズミラ 塚本雄大
5.94% 20.89% 31.76% 4 4 ケイスリー 岡村卓弥
12.82% 18.46% 30.80% 5 5 イガルク 多田羅誠
9.73% 19.76% 25.34% 6 6 チュウオーラム 井上瑛太
8.07% 20.37% 28.61% 7 7 ラシパラツィ 山崎雅由
6.24% 20.93% 33.44% 7 8 リオマカニ 西森将司
22.80% 20.84% 35.80% 8 9 ショウナンサクレツ 長尾翼玖
6.01% 20.17% 28.93% 8 10 ベストジーニアス 畑中信司

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 03R C3ー6 15:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.26% 21.88% 32.39% 1 1 シーレカズマ 多田羅誠
9.40% 19.03% 33.74% 2 2 ウインググランダー 濱尚美
9.28% 26.83% 37.22% 3 3 ホシハタノキセキ 井上瑛太
13.23% 24.24% 33.75% 4 4 ストロベリーツー 畑中信司
14.01% 22.65% 38.39% 5 5 ビーイング 上田将司
8.81% 20.98% 34.03% 6 6 サマービート 佐原秀泰
16.74% 24.99% 34.95% 7 7 ネオブレイブ 塚本雄大
18.45% 24.01% 36.63% 8 8 エイシンペトラ 永森大智
3.84% 15.39% 18.90% 8 9 ハッピーキララ 郷間勇太

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 04R C3ー5 16:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.95% 21.51% 43.57% 1 1 ディナミーデン 塚本雄大
11.79% 26.77% 30.13% 2 2 カッテミル 西森将司
3.07% 6.94% 13.11% 3 3 エスケーオーカン 大澤誠志
3.97% 7.23% 10.81% 4 4 ミスバイキング 木村直輝
12.20% 24.52% 35.74% 5 5 シェイクオンイット 宮川実
11.78% 25.51% 27.18% 6 6 スリーズロワイヤル 永森大智
4.24% 18.37% 30.17% 6 7 ツウカイステラ 石本純也
5.08% 26.03% 31.10% 7 8 エバーグロー 岡村卓弥
30.44% 25.46% 25.78% 7 9 ディアデマ 林謙佑
4.18% 15.93% 48.70% 8 10 ナイスブロンディ 井上瑛太
3.30% 1.73% 3.71% 8 11 バッファローボム 岡遼太郎

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 05R カンラン特別(C1) 17:05発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
21.58% 19.89% 24.87% 1 1 ナムラドン 阿部基嗣
7.75% 20.64% 18.88% 2 2 デシジョン 上田将司
12.09% 19.56% 28.74% 3 3 エコロカナワン 多田羅誠
7.46% 18.08% 26.11% 4 4 ダノンハイファイブ 畑中信司
6.10% 15.05% 35.78% 5 5 デルマウオッカ 宮川実
5.37% 15.44% 26.14% 6 6 オンストロン 岡村卓弥
10.93% 19.56% 26.78% 6 7 フィルストバーン 吉原寛人
2.86% 15.72% 19.07% 7 8 ボマライン 木村直輝
7.43% 14.11% 35.90% 7 9 アートムーブメント 井上瑛太
10.60% 22.38% 29.45% 8 10 ヴィクトリアダンス 永森大智
7.83% 19.56% 28.27% 8 11 ミスズメジャー 塚本雄大

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 06R ホトトギス特別(C1) 17:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.70% 24.52% 39.24% 1 1 コスモクウェンチ 岡遼太郎
8.93% 19.83% 17.81% 2 2 ユニコーン 山崎雅由
14.14% 15.72% 28.18% 3 3 ダノンカオス 多田羅誠
3.56% 14.31% 23.19% 4 4 パラダイムチェンジ 阿部基嗣
6.81% 19.03% 42.63% 5 5 プロトイチバンボシ 畑中信司
8.09% 13.03% 24.78% 6 6 アバンダンス 長尾翼玖
9.97% 21.88% 25.91% 6 7 マイネルエンカント 岡村卓弥
12.10% 18.98% 25.40% 7 8 カネコメアサヒ 赤岡修次
11.08% 11.53% 18.01% 7 9 ヒートヘイズ 郷間勇太
5.46% 22.92% 34.75% 8 10 コウエイバクシン 妹尾浩一
14.14% 18.26% 20.10% 8 11 バルンストック 林謙佑

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 07R ネクストスター高知重賞 18:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.12% 17.85% 28.04% 1 1 リケアサブル 林謙佑
5.43% 17.03% 16.93% 2 2 メイジョウソリッド 塚本雄大
4.95% 14.86% 18.94% 3 3 シュクメルリ 永森大智
12.60% 16.41% 29.58% 4 4 プリフロオールイン 宮川実
5.45% 17.85% 25.77% 5 5 ワンウォリアー 岡村卓弥
5.37% 16.89% 29.40% 5 6 テイクノート 畑中信司
5.71% 19.64% 24.30% 6 7 シシノブレイブ 多田羅誠
8.63% 14.86% 28.76% 6 8 ダンスハーツ 山崎雅由
7.13% 17.10% 23.46% 7 9 マジックセブン 佐原秀泰
24.66% 15.71% 24.60% 7 10 グラインドアウト 赤岡修次
5.57% 15.37% 25.63% 8 11 ホーリーバローズ 上田将司
8.38% 16.41% 24.59% 8 12 ウオタカ 吉原寛人

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 08R C1ー3 18:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.83% 20.13% 19.93% 1 1 ブレイヴルーラー 永森大智
3.52% 10.37% 35.09% 2 2 エンゼルキッズ 大澤誠志
15.69% 15.14% 21.88% 3 3 オーチャードロード 上田将司
7.92% 11.71% 27.37% 4 4 ヒロブレイブ 岡村卓弥
9.27% 21.75% 28.44% 5 5 ノンズブレス 井上瑛太
10.80% 21.68% 28.83% 6 6 ミーハディビーナ 郷間勇太
6.80% 19.54% 24.66% 6 7 アルマイナンナ 木村直輝
7.42% 20.89% 25.19% 7 8 シューラヴァラ 塚本雄大
4.34% 15.46% 26.29% 7 9 エラスムス 長尾翼玖
14.99% 21.91% 39.57% 8 10 モズダッシュスター 赤岡修次
9.43% 21.41% 22.75% 8 11 ユメノサキ 嬉勝則

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 09R 教養C願書受付中特別(C1) 19:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.36% 21.48% 23.11% 1 1 ダノンマヴロス 畑中信司
7.12% 21.41% 50.96% 2 2 ヴィータファン 妹尾浩一
1.61% 1.85% 8.54% 3 3 サウスアメリカン 嬉勝則
16.72% 23.54% 19.57% 4 4 トレイトセオリー 阿部基嗣
4.08% 13.32% 24.93% 5 5 カズマッカレン 山崎雅由
15.57% 26.23% 30.38% 5 6 イッシン 林謙佑
3.46% 9.37% 20.62% 6 7 ウィア 上田将司
3.26% 12.88% 25.29% 6 8 マイネルキャラバン 西森将司
2.78% 14.04% 22.39% 7 9 アルジ 大澤誠志
23.10% 22.69% 25.17% 7 10 キープイットシンポ 永森大智
7.79% 26.43% 30.73% 8 11 モズゴールドメダル 多田羅誠
5.15% 6.76% 18.32% 8 12 ノアムサシ 佐原秀泰

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 10R リンドウ特別(C3) 19:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.54% 16.88% 41.62% 1 1 メイショウピスカリ 山崎雅由
4.79% 17.79% 28.30% 2 2 ドリームプリンス 長尾翼玖
10.96% 23.91% 30.22% 3 3 アジアンライナー 西森将司
8.63% 22.51% 34.71% 4 4 モメントグスタール 宮川実
20.57% 24.52% 32.40% 5 5 モノノフブルー 林謙佑
9.32% 21.20% 42.35% 6 6 グッドリドゥンス 多田羅誠
23.35% 25.42% 27.39% 7 7 コパノスタンリー 郷間勇太
9.98% 21.60% 35.84% 8 8 メイショウエイコウ 赤岡修次
6.86% 26.17% 27.17% 8 9 オセアレジェンド 畑中信司

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 11R 入野海岸特別(C1) 20:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.24% 20.99% 30.78% 1 1 ホワイトレッグス 木村直輝
21.56% 11.95% 18.69% 2 2 ジョーロノ 赤岡修次
11.18% 22.99% 35.19% 3 3 デルマカミカゼ 宮川実
6.94% 14.82% 32.08% 4 4 シュバルツリッター 上田将司
10.93% 17.14% 50.60% 5 5 モンサンラファータ 林謙佑
7.59% 23.92% 31.85% 6 6 ナノハナバタケ 妹尾浩一
9.97% 24.01% 26.84% 7 7 ヤマノマタカ 塚本雄大
2.75% 16.17% 19.83% 7 8 ヒロシゲダイヤ 阿部基嗣
8.91% 24.01% 28.63% 8 9 ノーベルプライズ 佐原秀泰
11.91% 24.01% 25.51% 8 10 ダノンマジック 畑中信司

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 12R ファイナルレース(C3) 20:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.75% 19.12% 24.58% 1 1 ミズワリヲクダサイ 永森大智
10.02% 17.05% 25.72% 2 2 ミニストロペスカ 嬉勝則
3.29% 14.77% 24.36% 3 3 スマートブリーズ 山崎雅由
21.58% 19.12% 25.98% 4 4 コントゥラット 塚本雄大
4.13% 13.62% 22.08% 5 5 ジェフリー 妹尾浩一
6.51% 16.12% 26.66% 5 6 ピナクルズ 岡村卓弥
5.95% 12.47% 27.01% 6 7 グルナピーク 木村直輝
8.33% 18.44% 28.96% 6 8 ジャミールフエルテ 林謙佑
11.20% 17.16% 22.45% 7 9 サノノクヒオ 長尾翼玖
12.20% 17.77% 26.93% 7 10 ノアペルーサ 井上瑛太
4.89% 15.52% 20.86% 8 11 ポンフー 岡遼太郎
6.16% 18.83% 24.40% 8 12 ハチキンムスメ 上田将司

\ボタンを押して投票してね!/

  • この記事を書いた人

はろ@管理人

競馬AI「らら」を使って、データ分析に基づいた精密な競馬予想を無料で提供しています。かつて参考にしていたYouTuberの引退をきっかけに、自分でAIを開発しました。予想は無料ですが、AIの維持費が広告費だけでは足りないため、もし役立った場合はブッカーズからご支援をいただけると嬉しいです。競馬の楽しさを皆さんに伝え、馬券ライフを豊かにするために、これからも精度の高い予想を提供していきます!

-【前日予想】
-