NEW  4/2 前日予想がパワーアップしました

【前日予想データ】地方競馬 23.12.31

  • URLをコピーしました!
目次

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 01R C3二 10:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.31% 24.65% 33.45% 1 1 メイレーヴ 田野豊三
1.71% 2.39% 4.56% 2 2 メイショウタンテツ 板野央
7.46% 20.47% 35.56% 3 3 ティリア 鴨宮祥行
22.97% 13.39% 18.35% 4 4 エーストビーズ 山本咲希
2.66% 10.96% 24.49% 5 5 スーパースターマン 長谷部駿
1.99% 4.79% 6.30% 5 6 キャプテンカーク 井上幹太
13.49% 34.74% 42.33% 6 7 コスモアイトーン 小谷周平
1.89% 4.35% 9.02% 6 8 ネオアスペクト 松本幸祐
4.89% 17.09% 33.56% 7 9 ミヤビピオニー 大柿一真
2.32% 8.84% 21.67% 7 10 ディーププレザント 石堂響
16.18% 32.15% 34.90% 8 11 キャツクレードル 山本屋太
14.12% 26.18% 35.81% 8 12 サイドシュート 大山真吾
















R2

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 02R C3一 11:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.03% 17.78% 24.26% 1 1 ビップリバプール 井上幹太
6.94% 20.96% 32.61% 2 2 メイショウチェリー 中田貴士
20.14% 24.99% 33.38% 3 3 ドライカプチーノ 山本屋太
2.96% 7.95% 12.50% 4 4 シマナ 廣瀬航
12.85% 16.84% 29.44% 5 5 フェイスナイン 長尾翼玖
6.42% 17.72% 33.67% 5 6 エイシンブギーマン 大山真吾
5.19% 10.65% 13.36% 6 7 フォレステーション 鴨宮祥行
7.79% 19.14% 16.72% 6 8 マルマルマル 小谷周平
6.47% 11.41% 23.47% 7 9 ハーラブリー 板野央
8.83% 19.76% 31.34% 7 10 エクソソーム 吉村智洋
10.28% 22.86% 34.20% 8 11 アーテルナイト 下原理
3.10% 9.94% 15.05% 8 12 マクラガレーヌ 杉浦健太
















R3

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 03R 2歳 11:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
13.25% 29.82% 34.54% 1 1 エドヒガン 鴨宮祥行
8.15% 26.77% 38.89% 2 2 クライムエンジェル 廣瀬航
8.22% 25.20% 37.82% 3 3 ハマグリ 山田雄大
11.01% 24.11% 37.60% 4 4 グレールール 中田貴士
11.01% 19.09% 33.51% 5 5 チョコレートデイ 大山真吾
14.02% 26.80% 38.93% 6 6 エズヴィラージュ 下原理
9.98% 24.79% 40.68% 7 7 エイラク 永井孝典
24.36% 23.44% 38.04% 8 8 プリムロゼ 杉浦健太
















R4

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 04R C3二 12:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.80% 20.08% 30.18% 1 1 メイショウロールス 中田貴士
8.78% 11.01% 15.98% 2 2 トモノファンタジー 山本屋太
8.16% 6.65% 20.19% 3 3 ジュンキャノン 小谷周平
1.69% 2.06% 4.68% 4 4 シラカバ 板野央
6.58% 9.58% 25.30% 5 5 ミヤビプレシャス 長尾翼玖
5.82% 10.43% 22.60% 5 6 ゴールドエッグ 石堂響
8.15% 34.41% 46.49% 6 7 シェナオージ 大山龍太
20.46% 25.76% 34.19% 6 8 ボーイッシュガール 佐々木世
15.93% 36.34% 41.52% 7 9 ワールドペコ 山本咲希
4.33% 15.46% 15.59% 7 10 ホワイトニング 長谷部駿
12.69% 26.74% 40.93% 8 11 スマートチルダー 田野豊三
1.63% 1.49% 2.35% 8 12 ニシノゲンセキ 高畑皓一
















R5

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 05R C3一 12:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.18% 7.45% 23.41% 1 1 カサマツブライト 長谷部駿
22.03% 26.58% 42.37% 2 2 ナムラキティー 小谷周平
17.48% 37.76% 40.28% 3 3 モズクルードラゴン 下原理
3.94% 7.51% 11.92% 4 4 ホウオウシーダー 永井孝典
5.20% 5.76% 10.07% 5 5 マイネルポインター 渡瀬和幸
2.47% 6.48% 10.50% 5 6 マルノミズキ 石堂響
5.26% 12.64% 25.35% 6 7 インノータイム 大山龍太
8.69% 14.68% 24.33% 6 8 テレーザ 山本屋太
13.89% 33.32% 43.54% 7 9 ポリバレント 大山真吾
4.31% 4.63% 11.35% 7 10 ガロ 大柿一真
3.58% 11.37% 17.02% 8 11 ドーターオブナイル 中田貴士
6.95% 31.82% 39.87% 8 12 タスマンハイウェイ 杉浦健太
















R6

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 06R C2二 13:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.43% 21.90% 32.43% 1 1 ミスターマイセルフ 松木大地
6.97% 23.90% 28.27% 2 2 ナムラデュラン 笹田知宏
8.73% 23.10% 30.19% 3 3 プリティプリティー 廣瀬航
6.35% 6.75% 21.68% 4 4 デザートカレー 吉村智洋
10.27% 17.76% 31.59% 5 5 サトシライズ 山本咲希
2.10% 4.26% 6.53% 5 6 ララヴァシュラン 板野央
6.05% 19.50% 26.91% 6 7 ヤマニンフルリール 大山真吾
5.56% 20.82% 31.14% 6 8 ヴェラメンテ 高畑皓一
8.87% 16.29% 22.64% 7 9 ジュウワンエース 小谷周平
2.49% 3.60% 7.97% 7 10 モンシュヴァル 永井孝典
9.66% 21.16% 28.69% 8 11 マルトドラゴン 松本幸祐
24.53% 20.95% 31.95% 8 12 テイラス 井上幹太
















R7

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 07R C2一 13:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.51% 17.53% 26.44% 1 1 クラウンオーシャン 田野豊三
16.04% 19.32% 25.88% 2 2 テンコウバヒ 佐々木世
9.20% 18.11% 24.60% 3 3 マエマエ 松木大地
5.74% 17.87% 25.83% 4 4 アルテラ 長谷部駿
9.32% 16.28% 27.92% 5 5 アスクヴレーヴモア 吉村智洋
9.93% 7.29% 17.31% 5 6 アールウィザード 小谷周平
7.61% 15.51% 22.32% 6 7 ネバーエバー 下原理
5.69% 15.31% 22.84% 6 8 ミッキーホーリー 鴨宮祥行
8.12% 17.16% 20.95% 7 9 リゴートゥー 廣瀬航
6.88% 17.83% 23.47% 7 10 マーレイン 長尾翼玖
6.29% 20.01% 37.83% 8 11 ヤングブラッド 大柿一真
9.67% 17.77% 24.61% 8 12 エイシンレオ 川原正一
















R8

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 08R C1二 14:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.68% 19.58% 30.24% 1 1 セブンスストリート 廣瀬航
11.26% 19.24% 30.80% 2 2 アスピシャスデイ 吉村智洋
6.52% 14.90% 29.85% 3 3 モントカイザー 長谷部駿
10.29% 19.61% 23.37% 4 4 ヤマニンリジッド 大山真吾
5.68% 14.19% 19.30% 5 5 ウーニャ 杉浦健太
5.23% 19.70% 24.38% 5 6 ジャンマギアーナ 笹田知宏
9.16% 18.40% 20.42% 6 7 クールローズサクラ 山本屋太
17.33% 18.40% 22.82% 6 8 エクスプロラベスト 鴨宮祥行
10.26% 18.33% 25.39% 7 9 アイアンムーン 下原理
4.60% 8.22% 31.69% 7 10 ユウバエ 佐々木世
2.74% 8.33% 10.12% 8 11 マーブルファクター 田野豊三
7.24% 21.09% 31.62% 8 12 リッチハンター 永井孝典
















R9

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 09R C1一 14:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
12.08% 6.19% 16.97% 1 1 ライブリテックス 渡瀬和幸
7.68% 11.04% 27.17% 2 2 スマートコマンダー 下原理
20.18% 16.75% 25.92% 3 3 ハードボイルド 廣瀬航
5.16% 19.65% 28.20% 4 4 トモノコテツ 山田雄大
3.43% 13.07% 11.87% 5 5 ランボシ 杉浦健太
5.44% 18.93% 27.88% 5 6 ベラジオウマムスコ 中田貴士
9.98% 20.27% 25.48% 6 7 ハイグッドシャイン 松木大地
3.23% 7.88% 15.62% 6 8 キンバ 松本幸祐
5.69% 19.12% 24.04% 7 9 オフショアガール 大山龍太
5.32% 20.71% 26.89% 7 10 メイショウヨウホウ 永井孝典
8.52% 19.42% 27.49% 8 11 プラチナジェット 鴨宮祥行
13.29% 26.98% 42.47% 8 12 スターファイター 吉村智洋
















R10

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 10R B2 15:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
22.69% 15.52% 26.65% 1 1 ムーンコムレード 大山龍太
5.56% 18.39% 27.23% 2 2 クラウドボウ 笹田知宏
5.27% 17.50% 30.61% 3 3 オーケン 杉浦健太
4.07% 11.81% 19.91% 4 4 ジャコエマリックン 山本咲希
10.12% 16.87% 18.22% 5 5 ウポポイ 石堂響
7.07% 39.37% 32.81% 5 6 スエヒロヴァン 山田雄大
13.55% 16.74% 26.95% 6 7 イイデチャンプ 渡瀬和幸
6.47% 5.10% 8.74% 6 8 オリエンタルメラク 永井孝典
5.31% 15.59% 29.68% 7 9 ゴールドボンド 吉村智洋
5.80% 16.50% 29.28% 7 10 ギユウ 下原理
6.38% 18.37% 25.39% 8 11 プロティオスミノル 井上幹太
7.71% 8.24% 24.53% 8 12 マジカルフェイス 山本屋太
















R11

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 11R 園田ジュニアカップ重賞 16:05発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.46% 17.32% 26.28% 1 1 イズジョーヒーロー 山本咲希
8.89% 17.20% 27.02% 2 2 ゴールデンロンドン 永井孝典
8.09% 17.22% 23.12% 3 3 ティラミスアイ 山田雄大
6.75% 16.63% 24.95% 4 4 ウェラーマン 吉村智洋
5.13% 16.03% 25.82% 5 5 グレートメモリーズ 石堂響
7.17% 16.84% 28.13% 5 6 グランゲレーロ 廣瀬航
5.35% 19.51% 23.52% 6 7 スタビライザー 中田貴士
5.35% 15.39% 28.44% 6 8 タプチャン 杉浦健太
10.87% 16.11% 23.04% 7 9 マルカイグアス 鴨宮祥行
11.27% 15.43% 26.12% 7 10 クラウドノイズ 山本屋太
15.32% 16.15% 20.83% 8 11 トウケイカッタロー 笹田知宏
9.36% 16.17% 22.73% 8 12 ミスターダーリン 下原理
















R12

開催場所 開催回 race_name race_time
園田 12R 大晦日ファイナルダッシュ(AB) 16:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.46% 19.16% 26.43% 1 1 メイショウサトワ 吉村智洋
12.30% 23.28% 43.98% 2 2 ディスケガウデーレ 鴨宮祥行
4.99% 18.93% 24.85% 3 3 ノックトゥワイス 渡瀬和幸
3.27% 9.33% 13.44% 4 4 アメリカンベイビー 杉浦健太
14.20% 11.94% 26.93% 5 5 プッシュユアセルフ 山本屋太
6.56% 27.89% 24.82% 5 6 ポッドヘイロー 廣瀬航
4.64% 17.17% 23.19% 6 7 メイショウオニテ 大柿一真
15.26% 18.98% 34.01% 6 8 イズジョードリーム 長谷部駿
4.75% 17.89% 23.46% 7 9 ヴィーガン 石堂響
10.89% 17.48% 23.15% 7 10 ニシノダンテ 大山真吾
5.43% 9.87% 20.04% 8 11 メイショウキンカク 笹田知宏
10.23% 8.08% 15.70% 8 12 メイプルシスター 永井孝典
















この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次