R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 01R | 皐月&朝日初高知特別(3歳) | 16:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.57% | 22.35% | 34.21% | 1 | 1 | ダンスハーツ | 妹尾浩一 | |
◎ | 22.53% | 23.76% | 37.76% | 2 | 2 | ナナイロライン | 加藤翔馬 |
6.78% | 21.44% | 34.05% | 3 | 3 | ユイノアカゾナエ | 岡村卓弥 | |
7.97% | 22.86% | 34.56% | 4 | 4 | インフォーカス | 佐原秀泰 | |
☆ | 9.62% | 20.95% | 31.01% | 5 | 5 | ビーチプリンセス | 畑中信司 |
6.62% | 22.12% | 30.42% | 6 | 6 | ミスフレンド | 林謙佑 | |
▲ | 11.11% | 21.52% | 34.27% | 7 | 7 | ジョウショーブーケ | 永森大智 |
〇 | 18.37% | 21.60% | 29.51% | 8 | 8 | スノーシャドゥ | 岡遼太郎 |
△ | 10.43% | 23.42% | 34.21% | 8 | 9 | リュウノアラス | 木村直輝 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 02R | 高知市こども劇場特別(3歳) | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 25.97% | 19.98% | 32.13% | 1 | 1 | カンノンアーニモ | 赤岡修次 |
▲ | 10.54% | 19.98% | 27.04% | 2 | 2 | フクノローゼル | 宮川実 |
6.66% | 20.21% | 25.01% | 3 | 3 | ネバールーズロコ | 岡遼太郎 | |
6.83% | 20.35% | 34.02% | 4 | 4 | ミステリー | 郷間勇太 | |
6.40% | 20.04% | 31.37% | 5 | 5 | ファルビーンズ | 西森将司 | |
☆ | 9.08% | 19.66% | 34.04% | 6 | 6 | クレフェノー | 吉原寛人 |
6.33% | 18.77% | 29.30% | 7 | 7 | クインズミラ | 塚本雄大 | |
△ | 9.48% | 20.21% | 28.97% | 7 | 8 | リリーフューシャ | 山崎雅由 |
7.72% | 20.09% | 27.89% | 8 | 9 | ヨルノジョーオー | 岡村卓弥 | |
〇 | 10.98% | 20.72% | 30.23% | 8 | 10 | パンパパート | 井上瑛太 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 03R | C3ー3 | 17:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.22% | 19.75% | 33.31% | 1 | 1 | シェイクオンイット | 郷間勇太 |
5.66% | 18.35% | 29.35% | 2 | 2 | ドリームプリンス | 加藤翔馬 | |
☆ | 8.22% | 20.57% | 26.97% | 3 | 3 | スリーディプテー | 松井伸也 |
5.20% | 20.97% | 30.23% | 4 | 4 | エバーグロー | 岡村卓弥 | |
4.73% | 22.73% | 29.92% | 5 | 5 | ポンフー | 岡遼太郎 | |
◎ | 26.86% | 22.52% | 33.12% | 6 | 6 | ソニックライト | 吉原寛人 |
〇 | 13.85% | 21.53% | 30.78% | 7 | 7 | シャフトオブライト | 木村直輝 |
△ | 12.18% | 29.15% | 42.62% | 7 | 8 | アルバリーニョ | 宮川実 |
7.75% | 21.31% | 30.34% | 8 | 9 | パワーエンブレム | 塚本雄大 | |
3.34% | 3.11% | 13.37% | 8 | 10 | ハルノフェスタ | 井上瑛太 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 04R | セツブンソウ特別(C3) | 17:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99% | 16.05% | 14.92% | 1 | 1 | ピエナパプリカ | 木村直輝 | |
〇 | 12.83% | 19.40% | 24.04% | 2 | 2 | メイショウライジン | 大澤誠志 |
☆ | 11.27% | 17.53% | 22.05% | 3 | 3 | ヒシエレガンス | 郷間勇太 |
6.56% | 17.33% | 23.24% | 4 | 4 | キングオブマリア | 山崎雅由 | |
5.59% | 13.27% | 30.86% | 5 | 5 | レッドフェリーチェ | 阿部基嗣 | |
6.71% | 17.09% | 25.84% | 6 | 6 | マリンジェミナイ | 岡遼太郎 | |
▲ | 12.69% | 16.93% | 29.04% | 6 | 7 | シンゼンデレヤ | 中島龍也 |
5.00% | 13.97% | 26.73% | 7 | 8 | クリノマンゲツ | 塚本雄大 | |
◎ | 18.57% | 29.76% | 57.30% | 7 | 9 | シズオウ | 畑中信司 |
△ | 11.47% | 18.63% | 22.07% | 8 | 10 | フィズアップ | 濱尚美 |
7.31% | 20.06% | 23.91% | 8 | 11 | ゲティスバーグ | 西森将司 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 05R | 土佐水木特別(3歳) | 18:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 11.85% | 16.46% | 36.09% | 1 | 1 | ホーリーバローズ | 中島龍也 |
6.05% | 17.25% | 23.03% | 2 | 2 | エーステンペスト | 林謙佑 | |
△ | 8.58% | 19.12% | 23.36% | 3 | 3 | ワンウォリアー | 岡村卓弥 |
6.53% | 17.58% | 22.11% | 4 | 4 | ジョウショーライン | 妹尾浩一 | |
5.73% | 19.12% | 27.86% | 5 | 5 | アルク | 永森大智 | |
6.23% | 21.03% | 29.09% | 6 | 6 | シシノブレイブ | 加藤翔馬 | |
☆ | 8.12% | 18.09% | 26.05% | 6 | 7 | テイクノート | 吉原寛人 |
▲ | 8.74% | 18.24% | 32.85% | 7 | 8 | イッセーノーデ | 井上瑛太 |
◎ | 24.88% | 17.58% | 25.27% | 7 | 9 | プリフロオールイン | 宮川実 |
5.42% | 16.76% | 26.02% | 8 | 10 | ミシロウェイ | 畑中信司 | |
7.88% | 18.77% | 28.26% | 8 | 11 | ショウナンサクレツ | 郷間勇太 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 06R | C2ー3 | 18:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 30.38% | 27.25% | 39.47% | 1 | 1 | プロテア | 赤岡修次 |
3.51% | 12.08% | 22.65% | 2 | 2 | ネオエレキング | 西森将司 | |
7.00% | 21.97% | 33.14% | 3 | 3 | リコーパイソン | 佐原秀泰 | |
〇 | 18.14% | 28.07% | 41.74% | 4 | 4 | ヴァーチュアス | 吉原寛人 |
5.99% | 16.00% | 34.07% | 5 | 5 | ビッグタイマー | 木村直輝 | |
△ | 10.59% | 21.01% | 32.21% | 6 | 6 | ネルガル | 阿部基嗣 |
☆ | 7.68% | 27.58% | 31.07% | 7 | 7 | スマートブリーズ | 山崎雅由 |
4.18% | 17.90% | 23.37% | 8 | 8 | リターンオブクイン | 塚本雄大 | |
▲ | 12.53% | 28.15% | 42.26% | 8 | 9 | ロングウッド | 永森大智 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 07R | C2ー2 | 19:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31% | 21.94% | 35.24% | 1 | 1 | リトルパイングッド | 佐原秀泰 | |
▲ | 12.52% | 26.23% | 34.68% | 2 | 2 | モズマンジロウ | 林謙佑 |
△ | 11.26% | 16.91% | 28.99% | 3 | 3 | ブーケドフルール | 加藤翔馬 |
〇 | 15.87% | 27.58% | 33.82% | 4 | 4 | メイショウサキガケ | 妹尾浩一 |
6.08% | 17.43% | 38.79% | 5 | 5 | マイネルラッジョ | 大澤誠志 | |
6.03% | 15.69% | 29.87% | 6 | 6 | マイネルパイオニア | 郷間勇太 | |
◎ | 18.12% | 17.23% | 21.32% | 7 | 7 | マサノビジョン | 阿部基嗣 |
6.55% | 24.45% | 34.36% | 7 | 8 | ウインオルビット | 木村直輝 | |
☆ | 11.07% | 15.38% | 16.71% | 8 | 9 | シャイニングデイズ | 山崎雅由 |
5.20% | 17.16% | 26.23% | 8 | 10 | ピエナレモン | 畑中信司 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 08R | 立春特別(C2) | 19:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33% | 21.33% | 42.10% | 1 | 1 | メイショウピスカリ | 山崎雅由 | |
4.94% | 12.47% | 26.44% | 2 | 2 | バトルオサンナ | 阿部基嗣 | |
◎ | 24.52% | 27.02% | 41.62% | 3 | 3 | パルフェグラッセ | 吉原寛人 |
☆ | 11.41% | 27.44% | 40.25% | 4 | 4 | レゴリス | 西森将司 |
〇 | 15.29% | 31.22% | 38.89% | 5 | 5 | ニクソンテソーロ | 加藤翔馬 |
▲ | 12.54% | 27.87% | 37.50% | 6 | 6 | メイショウエイコウ | 郷間勇太 |
△ | 12.06% | 24.96% | 34.84% | 7 | 7 | マイネルミュトス | 赤岡修次 |
7.88% | 24.78% | 32.12% | 8 | 8 | コモドアーズ | 岡遼太郎 | |
2.02% | 2.92% | 6.22% | 8 | 9 | メイショウハート | 井上瑛太 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 09R | アメジスト特別(A) | 20:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50% | 8.68% | 12.54% | 1 | 1 | カナデルスター | 林謙佑 | |
7.00% | 27.35% | 57.03% | 2 | 2 | アンティキティラ | 中島龍也 | |
7.47% | 20.38% | 46.55% | 3 | 3 | マイネルラック | 赤岡修次 | |
〇 | 12.66% | 31.94% | 53.01% | 4 | 4 | リワードアンヴァル | 井上瑛太 |
5.58% | 16.33% | 15.47% | 5 | 5 | ダノンドリーマー | 加藤翔馬 | |
7.77% | 16.52% | 19.12% | 5 | 6 | ジョウショーモード | 岡村卓弥 | |
☆ | 8.19% | 14.66% | 29.71% | 6 | 7 | スペルマロン | 畑中信司 |
▲ | 12.14% | 10.88% | 14.29% | 6 | 8 | ケプラー | 吉原寛人 |
◎ | 19.23% | 14.20% | 12.58% | 7 | 9 | ダノンアレー | 佐原秀泰 |
3.61% | 11.25% | 14.74% | 7 | 10 | ワールドリング | 大澤誠志 | |
△ | 10.86% | 19.06% | 10.90% | 8 | 11 | ラインメッセージ | 永森大智 |
3.02% | 8.73% | 14.06% | 8 | 12 | スリングショット | 山崎雅由 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 10R | ファイナルレース(C2) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76% | 21.13% | 33.77% | 1 | 1 | マイネルブデット | 永森大智 | |
☆ | 8.90% | 7.86% | 26.82% | 2 | 2 | ティプシーワールド | 大澤誠志 |
1.91% | 3.62% | 11.29% | 3 | 3 | ブラウナイル | 木村直輝 | |
〇 | 12.43% | 21.20% | 24.37% | 4 | 4 | ロードシャマール | 松井伸也 |
△ | 8.91% | 12.83% | 19.71% | 5 | 5 | ヤマイチリリー | 山崎雅由 |
◎ | 17.03% | 21.41% | 26.91% | 5 | 6 | デリカテス | 濱尚美 |
7.14% | 11.17% | 35.88% | 6 | 7 | ニシケンリターン | 畑中信司 | |
▲ | 10.67% | 19.82% | 24.97% | 6 | 8 | レリスタット | 郷間勇太 |
6.76% | 21.13% | 25.88% | 7 | 9 | ノイジーアプローチ | 佐原秀泰 | |
5.02% | 15.07% | 18.91% | 7 | 10 | グルナピーク | 塚本雄大 | |
7.51% | 22.32% | 24.97% | 8 | 11 | カレンラファータ | 林謙佑 | |
6.97% | 22.45% | 26.51% | 8 | 12 | ネバーランド | 岡村卓弥 |
\ボタンを押して投票してね!/