R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 01R | C21組 | 12:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7.57% | 18.07% | 30.89% | 1 | 1 | フラッシュドロー | 東川慎 |
3.46% | 11.84% | 8.17% | 2 | 2 | カツゲキツチノエネ | 丹羽克輝 | |
7.20% | 14.60% | 27.04% | 3 | 3 | パリーアーク | 浅野皓大 | |
3.14% | 3.12% | 7.69% | 4 | 4 | パルパルマジック | 室陽一朗 | |
7.47% | 14.96% | 26.12% | 5 | 5 | ウエスタンアダム | 加藤利征 | |
〇 | 12.30% | 19.11% | 27.21% | 5 | 6 | キボウノワダチ | 望月洵輝 |
▲ | 11.54% | 18.49% | 26.91% | 6 | 7 | ハギノセフィーラ | 細川智史 |
7.57% | 18.86% | 27.92% | 6 | 8 | ゼロライン | 尾崎章生 | |
◎ | 14.65% | 18.86% | 30.23% | 7 | 9 | レイジングウェイブ | 大畑雅章 |
△ | 9.97% | 19.74% | 27.99% | 7 | 10 | アカツキスワロー | 大畑慧悟 |
7.57% | 21.52% | 31.28% | 8 | 11 | サンライズブラスト | 丸山真一 | |
7.57% | 20.84% | 28.55% | 8 | 12 | グーディッシュ | 加藤誓二 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 02R | C20組 | 13:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 13.95% | 20.18% | 34.26% | 1 | 1 | アイノビート | 細川智史 |
▲ | 11.89% | 20.18% | 31.77% | 2 | 2 | レインシュプリーム | 大畑雅章 |
5.77% | 10.89% | 22.87% | 3 | 3 | シンギングワールド | 室陽一朗 | |
8.05% | 20.54% | 28.24% | 4 | 4 | スパイラルバンブー | 山田祥雄 | |
☆ | 8.12% | 20.64% | 29.21% | 5 | 5 | キャロリン | 木之前葵 |
4.02% | 10.65% | 10.52% | 5 | 6 | スエヒロドラ | 尾崎章生 | |
△ | 10.32% | 20.64% | 28.37% | 6 | 7 | イーストベンティ | 望月洵輝 |
◎ | 15.00% | 21.05% | 30.29% | 6 | 8 | ジンジャーパン | 浅野皓大 |
7.92% | 20.28% | 28.49% | 7 | 9 | ニジノテンシ | 宮下瞳 | |
2.99% | 2.15% | 2.87% | 7 | 10 | ミスバーディ | 大畑慧悟 | |
4.15% | 10.39% | 22.40% | 8 | 11 | タマモピューリティ | 東川慎 | |
7.81% | 22.43% | 30.72% | 8 | 12 | サラダダイエット | 加藤利征 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 03R | C19組 | 13:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 14.75% | 16.71% | 26.76% | 1 | 1 | ハイグッドミネルバ | 大畑慧悟 |
〇 | 12.18% | 17.28% | 30.39% | 2 | 2 | ウィズアウト | 岡部誠 |
7.62% | 16.71% | 29.42% | 3 | 3 | アップルキャンディ | 友森翔太 | |
☆ | 8.61% | 17.22% | 29.23% | 4 | 4 | ノンセンパイ | 室陽一朗 |
5.02% | 23.55% | 18.90% | 5 | 5 | キタノフェスタ | 今井貴大 | |
7.67% | 17.09% | 27.90% | 5 | 6 | クラウンモチーフ | 加藤利征 | |
4.51% | 10.47% | 17.92% | 6 | 7 | インディビジュアル | 木之前葵 | |
△ | 9.74% | 14.62% | 22.73% | 6 | 8 | サンデーブライアン | 東川慎 |
7.44% | 17.43% | 27.56% | 7 | 9 | エクラディーバ | 塚本征吾 | |
7.44% | 18.86% | 27.56% | 7 | 10 | イレンカ | 望月洵輝 | |
3.61% | 10.45% | 13.17% | 8 | 11 | コーリンマジェリー | 浅野皓大 | |
▲ | 11.41% | 19.60% | 28.45% | 8 | 12 | ローズジャスティス | 大畑雅章 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 04R | C18組 | 14:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.57% | 15.14% | 27.21% | 1 | 1 | ウインシュプリーム | 尾崎章生 | |
7.57% | 15.14% | 26.71% | 2 | 2 | ユイノペニーワイズ | 加藤利征 | |
☆ | 7.92% | 18.76% | 30.17% | 3 | 3 | アーケイディア | 塚本征吾 |
▲ | 10.08% | 18.66% | 28.22% | 4 | 4 | アイワナアイドル | 室陽一朗 |
3.56% | 5.44% | 9.25% | 5 | 5 | サンエイグレース | 横井将人 | |
〇 | 12.42% | 18.85% | 29.68% | 5 | 6 | ハクサンブリエ | 山田祥雄 |
7.92% | 18.85% | 26.98% | 6 | 7 | メイショウイセ | 柿原翔 | |
◎ | 14.76% | 19.22% | 29.68% | 6 | 8 | ビクトリーキャッチ | 丸野勝虎 |
△ | 7.97% | 5.73% | 9.13% | 7 | 9 | サクラサーブル | 木之前葵 |
7.57% | 16.67% | 25.23% | 7 | 10 | ピアフ | 細川智史 | |
4.86% | 28.93% | 29.84% | 8 | 11 | ツカサトレイン | 大畑雅章 | |
7.79% | 18.61% | 27.90% | 8 | 12 | ヴェクトライズ | 東川慎 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 05R | C17組 | 14:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07% | 2.56% | 4.98% | 1 | 1 | グリフレット | 大畑慧悟 | |
△ | 10.75% | 21.46% | 32.68% | 2 | 2 | メイデンズプレアー | 塚本征吾 |
☆ | 8.62% | 21.46% | 33.00% | 3 | 3 | ラプンタ | 尾崎章生 |
3.15% | 6.28% | 10.37% | 4 | 4 | メイクスマイル | 浅野皓大 | |
8.35% | 21.95% | 31.11% | 5 | 5 | パープルブリーズ | 望月洵輝 | |
8.35% | 22.34% | 31.28% | 5 | 6 | ヤマノコトブキ | 加藤利征 | |
〇 | 13.35% | 21.95% | 33.16% | 6 | 7 | テーオーエンゲルス | 村上弘樹 |
▲ | 12.31% | 22.38% | 34.03% | 6 | 8 | ウインシャルマン | 大畑雅章 |
4.97% | 7.84% | 15.95% | 7 | 9 | エイシンイレブン | 大原浩司 | |
◎ | 15.43% | 23.42% | 34.82% | 7 | 10 | アンズ | 丸野勝虎 |
8.35% | 24.70% | 33.68% | 8 | 11 | カフジクロストリ | 加藤聡一 | |
3.32% | 3.66% | 4.95% | 8 | 12 | アップモンスター | 細川智史 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 06R | C16組 | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7.71% | 19.18% | 14.60% | 1 | 1 | スルーザリミッツ | 丸山真一 |
7.40% | 17.66% | 31.32% | 2 | 2 | アンジェララヴ | 大原浩司 | |
4.11% | 12.28% | 20.56% | 3 | 3 | マイネルボレロ | 室陽一朗 | |
▲ | 11.36% | 17.34% | 29.08% | 4 | 4 | ベッラフロー | 加藤利征 |
7.40% | 17.75% | 28.59% | 5 | 5 | ロドレッタ | 細川智史 | |
△ | 9.69% | 14.21% | 24.75% | 5 | 6 | ハーランズセンス | 木之前葵 |
3.09% | 3.29% | 4.82% | 6 | 7 | サンコルテス | 尾崎章生 | |
◎ | 14.48% | 17.86% | 27.71% | 6 | 8 | プリンセスツッキー | 大畑雅章 |
7.40% | 18.10% | 27.59% | 7 | 9 | ジーファー | 宮下瞳 | |
〇 | 12.36% | 18.69% | 28.39% | 7 | 10 | ファベルジェエッグ | 望月洵輝 |
7.40% | 19.72% | 29.48% | 8 | 11 | ウォーカーカップ | 友森翔太 | |
7.62% | 23.92% | 33.11% | 8 | 12 | ラブウェイ | 横井将人 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 07R | 3歳6組 | 15:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 13.90% | 15.76% | 25.11% | 1 | 1 | ラトレラ | 岡部誠 |
☆ | 6.82% | 15.76% | 26.19% | 2 | 2 | キタノポリッシュ | 加藤聡一 |
6.78% | 15.76% | 24.38% | 3 | 3 | サンヨウマイム | 山田祥雄 | |
6.82% | 15.95% | 25.46% | 4 | 4 | クリスマスイヴ | 浅野皓大 | |
6.82% | 16.11% | 23.54% | 5 | 5 | ジェネレート | 丸山真一 | |
〇 | 11.56% | 16.11% | 24.68% | 5 | 6 | インセンブレ | 大畑慧悟 |
△ | 9.22% | 16.11% | 23.45% | 6 | 7 | モダンアート | 加藤誓二 |
6.82% | 16.43% | 24.87% | 6 | 8 | ノース | 室陽一朗 | |
6.82% | 16.43% | 24.30% | 7 | 9 | セイコチャンカット | 塚本征吾 | |
6.82% | 17.42% | 23.77% | 7 | 10 | ナムラブリジット | 大畑雅章 | |
6.82% | 18.37% | 26.85% | 8 | 11 | オーブラボー | 柿原翔 | |
▲ | 10.79% | 19.79% | 27.38% | 8 | 12 | フィフティズ | 今井貴大 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 08R | 3歳5組 | 16:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 6.84% | 15.80% | 24.84% | 1 | 1 | サクリファイス | 大畑慧悟 |
6.84% | 16.28% | 26.14% | 2 | 2 | ジェスコ | 今井貴大 | |
6.84% | 16.07% | 25.66% | 3 | 3 | セイポップコーン | 丸野勝虎 | |
6.84% | 15.99% | 27.36% | 4 | 4 | オイデメセ | 木之前葵 | |
6.84% | 16.15% | 23.28% | 5 | 5 | エムシージャドゥ | 加藤誓二 | |
6.84% | 16.43% | 23.81% | 5 | 6 | ニシキビブラビブレ | 丹羽克輝 | |
▲ | 10.80% | 16.15% | 23.65% | 6 | 7 | プロメッサ | 望月洵輝 |
6.84% | 16.46% | 25.69% | 6 | 8 | クーペ | 細川智史 | |
◎ | 13.92% | 16.46% | 26.05% | 7 | 9 | クロームノワール | 岡部誠 |
6.84% | 17.50% | 24.19% | 7 | 10 | キラメキトキメキ | 室陽一朗 | |
〇 | 11.34% | 18.36% | 23.66% | 8 | 11 | アケノミョウジョウ | 塚本征吾 |
△ | 9.24% | 18.36% | 25.68% | 8 | 12 | ワンダフルスパート | 柿原翔 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 09R | カルガモ特別(3歳) | 17:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.02% | 18.85% | 30.50% | 1 | 1 | エンパス | 望月洵輝 |
7.74% | 19.09% | 31.47% | 2 | 2 | エナジーロマネスク | 丸山真一 | |
〇 | 13.04% | 19.09% | 28.98% | 3 | 3 | ロイヤルストレート | 浅野皓大 |
8.02% | 19.48% | 30.08% | 4 | 4 | ヨルノジョーオー | 細川智史 | |
△ | 10.71% | 20.00% | 29.98% | 5 | 5 | ソーラレイ | 塚本征吾 |
8.02% | 19.67% | 28.55% | 6 | 6 | ジャズボーカル | 加藤聡一 | |
8.02% | 20.00% | 29.98% | 7 | 7 | コールミーメイビー | 岡部誠 | |
8.02% | 20.28% | 29.59% | 7 | 8 | ウワサノルイ | 木之前葵 | |
▲ | 12.46% | 21.32% | 30.29% | 8 | 9 | オリオンハート | 宮下瞳 |
◎ | 15.94% | 22.23% | 30.56% | 8 | 10 | ハーピークオーレ | 丸野勝虎 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 10R | アルデバラン特別(B) | 17:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59% | 14.93% | 29.02% | 1 | 1 | ロードオブシャドウ | 丸山真一 | |
▲ | 11.89% | 19.63% | 34.28% | 2 | 2 | レアリーズレーヴ | 大畑雅章 |
☆ | 8.23% | 23.56% | 26.56% | 3 | 3 | ブルーエクセレンス | 友森翔太 |
△ | 10.23% | 19.86% | 33.95% | 4 | 4 | メイショウコムスビ | 宮下瞳 |
7.59% | 15.29% | 27.77% | 5 | 5 | スタローン | 岡部誠 | |
6.00% | 20.32% | 17.49% | 6 | 6 | ザビーチ | 丹羽克輝 | |
7.70% | 20.06% | 29.76% | 6 | 7 | モーニングビーチ | 塚本征吾 | |
5.41% | 9.48% | 9.93% | 7 | 8 | シグラップリンリン | 室陽一朗 | |
〇 | 12.59% | 17.76% | 29.05% | 7 | 9 | ジャミールフエルテ | 丸野勝虎 |
7.70% | 22.11% | 32.59% | 8 | 10 | ケンドチョウライ | 大畑慧悟 | |
◎ | 15.07% | 16.99% | 29.60% | 8 | 11 | エイブルマン | 今井貴大 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 11R | 薄暑特別(A) | 18:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9.51% | 26.25% | 40.02% | 1 | 1 | アンジュール | 大畑慧悟 |
7.05% | 12.85% | 29.40% | 2 | 2 | モーニングスマイル | 丸山真一 | |
▲ | 12.23% | 20.15% | 37.73% | 3 | 3 | テイエムオードリー | 丹羽克輝 |
☆ | 9.51% | 27.90% | 37.67% | 4 | 4 | フレッチャネーラ | 塚本征吾 |
9.29% | 9.05% | 16.63% | 5 | 5 | ピボット | 浅野皓大 | |
〇 | 15.15% | 27.80% | 35.10% | 6 | 6 | アルティメットサガ | 木之前葵 |
9.38% | 21.10% | 35.30% | 7 | 7 | エコロジェネラス | 大畑雅章 | |
◎ | 18.36% | 24.75% | 30.99% | 8 | 8 | マスクトライ | 今井貴大 |
9.51% | 30.13% | 37.15% | 8 | 9 | チハヤ | 望月洵輝 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 12R | おうし座特別(B) | 18:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.60% | 20.21% | 31.73% | 1 | 1 | ナムラエヴァ | 岡部誠 |
◎ | 15.08% | 19.61% | 33.08% | 2 | 2 | ダンネワード | 丸野勝虎 |
7.49% | 14.85% | 28.71% | 3 | 3 | オニジオオタニ | 村上弘樹 | |
5.80% | 14.15% | 17.73% | 4 | 4 | オンワードセルフ | 宮下瞳 | |
☆ | 7.60% | 20.04% | 31.43% | 5 | 5 | ロブロイズハート | 柿原翔 |
6.32% | 13.71% | 11.03% | 6 | 6 | ヘーメル | 大畑慧悟 | |
〇 | 14.94% | 30.64% | 38.35% | 6 | 7 | タイクーンバゴ | 今井貴大 |
7.60% | 21.04% | 33.09% | 7 | 8 | レジーナヌーボ | 加藤聡一 | |
△ | 9.38% | 21.40% | 20.67% | 7 | 9 | ミストラルウインド | 室陽一朗 |
5.70% | 7.66% | 22.22% | 8 | 10 | ハクサンブレーヴ | 丸山真一 | |
7.49% | 16.67% | 31.96% | 8 | 11 | オイルマン | 友森翔太 |