NEW の注目ポイントをコラム記事に投稿しました。

【前日予想データ】地方競馬 24.05.20

  • URLをコピーしました!
目次

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 01R 3歳三 12:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.76% 16.77% 24.54% 1 1 ラヴォタ 山田義貴
7.98% 16.77% 24.04% 2 2 ヘクトプリンセス 西啓太
13.48% 16.77% 26.61% 3 3 キングオブオーソ 笠野雄大
7.69% 16.77% 25.61% 4 4 ミラクルラッシュ 今野忠成
6.45% 16.77% 26.69% 5 5 アークプルミエ 藤田凌
12.40% 15.53% 25.58% 5 6 コパノアマンダ 野畑凌
7.13% 16.77% 25.85% 6 7 マドモアゼルジョリ 所蛍
9.08% 16.77% 24.53% 6 8 チュラバロー 小杉亮
5.98% 16.77% 24.64% 7 9 ユウユウアイリス 吉留孝司
10.34% 16.77% 25.40% 7 10 ジョーソーレ 笹川翼
6.08% 16.77% 25.11% 8 11 イツツボシ 和田譲治
7.62% 16.77% 21.40% 8 12 ピンクレモネード 見越彬央
















R2

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 02R ランチタイムチャレンジ(C3) 12:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
13.10% 37.35% 48.71% 1 1 ピレニーズキング 佐野遥久
3.98% 6.44% 23.11% 2 2 ユウユウリアン 及川烈
4.77% 11.58% 25.82% 3 3 アミン 岡田大
4.62% 13.43% 19.36% 4 4 ハクサンバレー 吉留孝司
3.74% 4.52% 8.07% 5 5 ニシノサトル 国分祐仁
5.09% 7.28% 6.84% 6 6 アールレアル 木間塚龍
7.90% 10.30% 16.97% 6 7 スパークルガール 千野稜真
9.26% 15.74% 21.00% 7 8 ホロシリダケ 内田利雄
11.41% 9.26% 11.23% 7 9 ヤマトシルビア 藤江渉
32.39% 77.93% 94.54% 8 10 ハーモニーアベル 山林堂信
3.72% 6.19% 24.35% 8 11 アキコノユメヲ 秋元耕成
















R3

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 03R 3歳二 13:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.38% 20.21% 29.83% 1 1 クラジャンク 木間塚龍
7.38% 20.21% 30.47% 2 2 リュウノバデン 今野忠成
7.44% 20.21% 26.64% 3 3 ドンドミノ 中越琉世
16.76% 20.21% 30.24% 4 4 ドナデュボア 森泰斗
7.15% 19.57% 28.70% 5 5 ルートヴィヒ 野畑凌
12.29% 20.21% 31.35% 6 6 メロスゴー 及川烈
14.07% 20.21% 25.27% 7 7 アイディンエース 石崎駿
7.47% 18.74% 31.30% 7 8 マイドオオキニ 西啓太
7.47% 20.21% 32.36% 8 9 パルクールチェコ 矢野貴之
12.60% 20.21% 33.82% 8 10 トリオ 神尾香澄
















R4

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 04R ドリームチャレンジ(2歳) 13:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
20.46% 28.70% 44.05% 1 1 ショウワスタイル 秋元耕成
14.27% 28.70% 37.86% 2 2 ブラックアスラーダ 赤津和希
9.81% 27.79% 40.05% 3 3 クリナデシコ 福原杏
11.09% 28.70% 40.39% 4 4 ライトスリー 笹川翼
15.56% 28.70% 42.16% 5 5 ヨルノチョウ 橋本直哉
10.11% 28.70% 47.03% 6 6 ルナフォルトゥーナ 半澤慶実
18.70% 28.70% 48.46% 7 7 ユウユウニコヴィア 七夕裕次
















R5

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 05R ドリームチャレンジ(2歳) 14:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.37% 25.10% 38.28% 1 1 ダイノメロディ 半澤慶実
13.94% 25.10% 37.95% 2 2 ユウユウロザリウム 及川烈
17.97% 25.10% 36.69% 3 3 オーデンオパール 吉留孝司
15.18% 25.10% 37.88% 4 4 シェナノパリオ 秋元耕成
15.03% 24.30% 37.24% 5 5 ダイバライジン 藤江渉
9.62% 25.10% 38.75% 6 6 ラブリーモンスター 七夕裕次
9.12% 25.10% 35.12% 7 7 エンシェントダンス 見越彬央
9.76% 25.10% 38.09% 8 8 プレミアムハンド 矢野貴之
















R6

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 06R C2三四五(C2四) 14:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
2.92% 2.02% 2.33% 1 1 チェスナットドレス 国分祐仁
2.96% 2.65% 5.09% 2 2 ユメミルツキ 及川烈
12.97% 19.53% 28.49% 3 3 ハブル 森泰斗
10.42% 19.53% 29.56% 4 4 エドノスマイル 和田譲治
8.23% 19.53% 27.89% 5 5 スターハッスル 秋元耕成
8.11% 19.53% 26.53% 5 6 コンバットアンジュ 福原杏
6.66% 19.53% 29.71% 6 7 ルチルチェコ 古岡勇樹
14.66% 19.53% 30.89% 6 8 タイセイスパート 野畑凌
6.81% 19.53% 34.05% 7 9 ウインプロヴァンス 木間塚龍
10.74% 19.53% 31.44% 7 10 リコールイーズ 藤本現暉
7.41% 19.53% 25.74% 8 11 ギレルモ 今野忠成
8.11% 19.53% 28.29% 8 12 フォースチルドレン 笠野雄大
















R7

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 07R C2三四五(C2四) 15:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
3.76% 5.08% 13.71% 1 1 ナツハヨル 七夕裕次
13.30% 19.91% 34.09% 2 2 キタノファルコン 和田譲治
6.82% 19.91% 29.07% 3 3 カルツェッタ 増田充宏
14.16% 28.15% 29.67% 4 4 ジャングルタキオン 森泰斗
7.06% 19.91% 30.07% 5 5 プレジールツッキー 藤江渉
10.97% 17.99% 30.75% 6 6 パンディーロ 福原杏
10.03% 18.41% 29.93% 6 7 マローディープ 石崎駿
7.57% 19.91% 30.46% 7 8 リュウノファントム 達城龍次
3.91% 10.92% 11.61% 7 9 サトノトリガー 吉留孝司
7.33% 19.91% 27.66% 8 10 ジェノバフレイバー 野畑凌
15.09% 19.91% 32.98% 8 11 テマリ 古岡勇樹
















R8

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 08R 浦和エイトチャレンジ(C2四) 16:00発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
16.87% 21.63% 35.77% 1 1 キタノパッション 福原杏
13.69% 21.63% 32.78% 2 2 ニットウサニー 野畑凌
8.93% 21.63% 36.63% 3 3 ルリイロ 山口達弥
7.93% 27.62% 27.84% 4 4 デイスター 笹川翼
12.65% 21.63% 31.47% 5 5 タツノヴィクトリー 矢野貴之
8.64% 21.63% 33.63% 6 6 ジンフィンドール 藤本現暉
8.53% 20.95% 32.25% 7 7 リュウノレッドアイ 西啓太
8.32% 21.63% 35.12% 8 8 ポッピングシャワー 秋元耕成
14.46% 21.63% 34.52% 8 9 トーセンジニアール 千野稜真
















R9

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 09R サツキツツジ特別(C1C2) 16:35発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
15.88% 17.62% 28.20% 1 1 ショウナンマナ 野畑凌
5.54% 9.41% 13.72% 2 2 アンファンドディユ 篠谷葵
11.05% 17.62% 27.83% 3 3 ニシノソレガシ 秋元耕成
6.71% 17.62% 27.44% 4 4 タイムトラベラー 及川烈
8.49% 15.91% 14.83% 5 5 ライヴガーネット 木間塚龍
6.36% 17.62% 29.48% 5 6 キョウエイカリーナ 福原杏
6.36% 17.62% 28.41% 6 7 アマゴ 保園翔也
7.15% 16.11% 18.50% 6 8 アチェロイス 笹川翼
7.18% 17.62% 27.31% 7 9 ドゥフレーシュ 七夕裕次
11.76% 17.62% 28.33% 7 10 シカゴフォンテン 山田義貴
7.04% 17.62% 28.92% 8 11 トライジャーニー 矢野貴之
6.48% 17.62% 27.03% 8 12 コスモレンブランサ 高橋哲也
















R10

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 10R エメラルド特別(B3) 17:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.69% 18.26% 32.39% 1 1 マインドユアミモザ 加藤雄真
6.88% 18.26% 32.30% 2 2 ヴェルデヴェント 小杉亮
4.59% 19.00% 22.74% 3 3 ゼンコウテイ 野畑凌
4.34% 12.49% 9.81% 4 4 デルタ 内田利雄
10.81% 18.26% 29.44% 5 5 キョウエイパラスト 和田譲治
13.75% 18.26% 30.05% 5 6 ムーンローバー 秋元耕成
4.64% 9.77% 12.62% 6 7 モンバイト 加藤和博
15.42% 18.26% 30.40% 6 8 ジョーフォック 福原杏
7.74% 12.66% 13.81% 7 9 シェナブライト 吉留孝司
8.30% 18.26% 27.02% 7 10 マイネルエンカント 半澤慶実
7.07% 18.26% 29.78% 8 11 ディーエスフランク 増田充宏
9.78% 18.26% 29.64% 8 12 ゼローソ 森泰斗

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 11R 早苗月特別(B2) 17:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
16.28% 16.81% 28.81% 1 1 ピノホホッア 内田利雄
7.95% 16.81% 30.16% 2 2 コスモマルーン 佐野遥久
6.43% 16.81% 27.10% 3 3 スティールシャトル 及川烈
2.96% 4.33% 5.36% 4 4 エリオット 森泰斗
6.84% 23.50% 44.04% 5 5 ティーファイブ 矢野貴之
15.87% 31.06% 44.68% 5 6 ミロヴィーナス 本田正重
6.82% 16.81% 28.89% 6 7 チェルカトローヴァ 木間塚龍
4.48% 14.94% 15.48% 6 8 キーラーヴォッヘ 笹川翼
10.42% 20.84% 25.73% 7 9 デュアルテイルズ 和田譲治
6.18% 13.51% 19.93% 7 10 アイスヴィスタ 西啓太
11.31% 18.45% 18.18% 8 11 ラインブレイカー 今野忠成
4.47% 6.12% 11.66% 8 12 グランギフト 増田充宏

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
浦和 12R 月見草特別(C1) 18:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.39% 17.47% 29.20% 1 1 サンレブンワース 加藤雄真
9.36% 17.47% 29.28% 2 2 スマイルフォーユウ 藤江渉
7.17% 17.47% 32.24% 3 3 デルマツリダシ 和田譲治
4.65% 15.91% 9.21% 4 4 ジオパークマグマ 半澤慶実
6.59% 15.26% 8.50% 5 5 ゲンパチカガヤキ 保園翔也
11.22% 10.63% 6.07% 5 6 コスモビートイット 秋元耕成
8.52% 17.47% 28.16% 6 7 ガラデレオン 石崎駿
9.94% 17.47% 29.82% 6 8 タイセイマイティ 野畑凌
11.66% 18.44% 34.38% 7 9 トーセンサマンサ 吉留孝司
6.93% 17.47% 32.23% 7 10 ニシノシャイニング 山本大翔
11.08% 17.47% 29.18% 8 11 シルバーニードル 福原杏
6.51% 17.47% 31.73% 8 12 ポケットシンデレラ 千野稜真

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次