R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 01R | 石田☆和也さん誕生日まで残り4ヶ月記念(3歳) | 11:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71% | 19.09% | 34.08% | 1 | 1 | アブデラザール | 加藤翔馬 | |
9.39% | 18.38% | 34.84% | 2 | 2 | メイショウナオマサ | 米倉知 | |
9.91% | 21.07% | 36.63% | 3 | 3 | キープインマインド | 中島龍也 | |
▲ | 13.86% | 25.82% | 39.70% | 4 | 4 | アストリット | 栗原大河 |
◎ | 18.48% | 24.81% | 35.06% | 5 | 5 | ルーナ | 甲賀弘隆 |
△ | 13.08% | 25.64% | 40.19% | 6 | 6 | ゴールデンスレッド | 松戸政也 |
〇 | 15.58% | 29.08% | 38.64% | 7 | 7 | ラベンダーマカロン | 葛山晃平 |
☆ | 10.98% | 36.11% | 40.86% | 8 | 8 | フェルマーポイント | 柴田勇真 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 02R | 3歳B5 | 12:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54% | 12.47% | 23.01% | 1 | 1 | パラベイド | 池田敦 | |
▲ | 10.86% | 12.33% | 22.66% | 2 | 2 | ドレッドステータス | 魚住謙心 |
◎ | 14.44% | 15.44% | 23.99% | 3 | 3 | シャインウォーリア | 田知弘久 |
6.97% | 16.52% | 24.99% | 4 | 4 | ヴァルチャー | 平瀬城久 | |
6.78% | 16.48% | 26.78% | 5 | 5 | ガーデンオブエデン | 栗原大河 | |
7.11% | 15.95% | 27.16% | 6 | 6 | オープンソース | 沖静男 | |
7.31% | 15.54% | 27.01% | 6 | 7 | アオイカメリア | 鈴木太一 | |
△ | 10.83% | 22.59% | 31.57% | 7 | 8 | アルシンダガ | 松戸政也 |
〇 | 12.58% | 23.18% | 30.16% | 7 | 9 | ナックレインボー | 米倉知 |
☆ | 7.88% | 25.76% | 30.95% | 8 | 10 | サンサンサンキュー | 葛山晃平 |
7.69% | 23.74% | 31.72% | 8 | 11 | モズクマチー | 加藤翔馬 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 03R | 里咲1歳!咲希小学校入学!おめでとう記念(3歳) | 13:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9.98% | 14.07% | 25.75% | 1 | 1 | ナックエクスプレス | 加藤翔馬 |
7.25% | 13.27% | 24.62% | 2 | 2 | ダンテズセヴン | 田知弘久 | |
◎ | 16.60% | 14.99% | 26.79% | 3 | 3 | ゴールドジューク | 米倉知 |
▲ | 12.03% | 17.31% | 30.18% | 4 | 4 | フューゲイシャス | 吉田晃浩 |
8.01% | 18.11% | 31.98% | 5 | 5 | アイヲサケブオトコ | 鈴木太一 | |
〇 | 12.43% | 18.32% | 29.81% | 6 | 6 | レクエルダメ | 栗原大河 |
7.51% | 21.06% | 30.78% | 7 | 7 | ランフォーリリーズ | 魚住謙心 | |
☆ | 9.41% | 24.00% | 34.12% | 7 | 8 | ボルドーエゾンス | 葛山晃平 |
8.18% | 26.03% | 33.33% | 8 | 9 | ミスヒノクニ | 中島龍也 | |
8.61% | 32.83% | 32.64% | 8 | 10 | リフトローダー | 甲賀弘隆 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 04R | 能登半島地震復興支援杯(3歳) | 13:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 11.03% | 16.08% | 25.76% | 1 | 1 | ヴェネラリア | 堀場裕充 |
8.28% | 15.80% | 27.40% | 2 | 2 | セイウンラビリンス | 沖静男 | |
8.35% | 18.30% | 33.30% | 3 | 3 | センベロ | 松戸政也 | |
▲ | 13.27% | 20.69% | 31.50% | 4 | 4 | アイノユメテーラー | 柴田勇真 |
◎ | 16.82% | 22.51% | 34.88% | 5 | 5 | リベラメ | 加藤翔馬 |
〇 | 13.81% | 21.70% | 37.11% | 6 | 6 | トップリアル | 兼子千央 |
8.99% | 25.66% | 36.31% | 7 | 7 | ラブリネス | 平瀬城久 | |
☆ | 9.77% | 29.95% | 36.70% | 8 | 8 | ヨメニケイゴ | 栗原大河 |
9.68% | 29.30% | 37.05% | 8 | 9 | リュウノラッシュ | 鈴木太一 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 05R | 税理士高橋創金沢競馬初参加記念(3歳) | 14:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 11.41% | 15.51% | 31.03% | 1 | 1 | キセキノクニ | 魚住謙心 |
8.32% | 16.13% | 28.69% | 2 | 2 | シェルターベルト | 中島龍也 | |
◎ | 16.87% | 18.56% | 29.95% | 3 | 3 | ハセケンザン | 吉田晃浩 |
▲ | 13.95% | 20.33% | 30.62% | 4 | 4 | センタービット | 池田敦 |
8.22% | 21.64% | 35.51% | 5 | 5 | アオイエクラタン | 堀場裕充 | |
8.35% | 21.91% | 33.04% | 6 | 6 | アマネク | 松戸政也 | |
8.37% | 23.80% | 32.54% | 7 | 7 | シルバヴール | 柴田勇真 | |
☆ | 9.83% | 31.05% | 39.31% | 8 | 8 | ヒャクシキ | 栗原大河 |
〇 | 14.68% | 31.05% | 39.31% | 8 | 9 | トウメイヨリキレイ | 甲賀弘隆 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 06R | スターサファイア特別(3歳) | 14:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 15.80% | 25.66% | 37.37% | 1 | 1 | アクス | 吉田晃浩 |
11.04% | 25.51% | 42.21% | 2 | 2 | オーデンリッキー | 甲賀弘隆 | |
◎ | 20.16% | 27.79% | 41.46% | 3 | 3 | ブラヴォージャパン | 吉原寛人 |
10.37% | 30.69% | 45.79% | 4 | 4 | リケアリラ | 秋山稔樹 | |
☆ | 11.29% | 28.91% | 43.08% | 5 | 5 | ユイノグランコード | 中島龍也 |
△ | 14.25% | 29.14% | 45.04% | 6 | 6 | ハーバーフロント | 田知弘久 |
〇 | 17.09% | 32.31% | 45.04% | 7 | 7 | ガンジャクィーン | 堀場裕充 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 07R | 金沢城賞(A2B1) | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9.34% | 12.11% | 22.18% | 1 | 1 | サイモンブーケ | 中島龍也 |
☆ | 8.95% | 21.13% | 31.56% | 2 | 2 | フミタツティンクル | 兼子千央 |
▲ | 11.49% | 13.56% | 22.60% | 3 | 3 | アリアージュ | 吉田晃浩 |
◎ | 14.08% | 12.86% | 24.56% | 4 | 4 | オンリーラヴ | 吉原寛人 |
6.84% | 15.90% | 26.70% | 5 | 5 | ブルスケッタ | 吉村誠之 | |
7.15% | 16.34% | 26.32% | 6 | 6 | シュガーエンジェル | 松戸政也 | |
7.06% | 17.26% | 25.44% | 6 | 7 | クラップアンドチア | 秋山稔樹 | |
8.50% | 21.84% | 31.00% | 7 | 8 | チャコワールド | 加藤翔馬 | |
7.28% | 21.00% | 30.30% | 7 | 9 | ファントムルージュ | 柴田勇真 | |
7.47% | 23.99% | 29.28% | 8 | 10 | ピースキーパー | 栗原大河 | |
〇 | 11.85% | 24.00% | 30.05% | 8 | 11 | フラッグアドミラル | 堀場裕充 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 08R | ごえもんくんお誕生日記念(C1) | 16:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 10.04% | 9.36% | 15.07% | 1 | 1 | ビックハート | 池田敦 |
7.58% | 16.41% | 27.47% | 2 | 2 | カフェダイナスティ | 兼子千央 | |
〇 | 12.98% | 19.49% | 26.30% | 3 | 3 | クツワファミリー | 栗原大河 |
8.79% | 19.45% | 28.13% | 4 | 4 | サウスシーパール | 葛山晃平 | |
▲ | 11.54% | 29.45% | 38.47% | 5 | 5 | ノーザンピーク | 魚住謙心 |
☆ | 9.19% | 12.86% | 27.52% | 6 | 6 | オミワタリ | 沖静男 |
◎ | 15.79% | 22.06% | 30.38% | 7 | 7 | バンディート | 吉原寛人 |
6.45% | 14.29% | 35.17% | 7 | 8 | ウラカワノオト | 加藤翔馬 | |
8.80% | 27.99% | 35.49% | 8 | 9 | ナムラロロ | 堀場裕充 | |
8.85% | 28.64% | 35.99% | 8 | 10 | グランシャスール | 田知弘久 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 09R | まっ鷹ね~?女幹部生誕記念(C1) | 16:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9.09% | 22.00% | 36.20% | 1 | 1 | オウムアムア | 堀場裕充 |
▲ | 11.05% | 10.87% | 22.01% | 2 | 2 | デルマジゾウ | 加藤翔馬 |
8.30% | 15.53% | 21.66% | 3 | 3 | コパノピッチング | 吉田晃浩 | |
◎ | 19.22% | 40.24% | 50.54% | 4 | 4 | ベルクハイム | 栗原大河 |
〇 | 16.41% | 28.29% | 31.66% | 5 | 5 | ヒロノランマン | 柴田勇真 |
6.48% | 12.91% | 27.67% | 6 | 6 | レイズミーアップ | 甲賀弘隆 | |
6.43% | 15.40% | 25.34% | 7 | 7 | チェルキオ | 葛山晃平 | |
△ | 9.32% | 17.32% | 28.97% | 7 | 8 | ドンアルゴス | 中島龍也 |
6.88% | 18.59% | 26.33% | 8 | 9 | スタールーズベルト | 鈴木太一 | |
6.83% | 18.86% | 29.64% | 8 | 10 | パープライト | 松戸政也 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 10R | ライラック賞(C1以下) | 17:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61% | 20.20% | 19.86% | 1 | 1 | ジェイケイヒロイン | 松戸政也 | |
〇 | 16.05% | 17.11% | 31.77% | 2 | 2 | アワーストーリー | 加藤翔馬 |
△ | 12.06% | 16.24% | 22.67% | 3 | 3 | コバルトスカイ | 柴田勇真 |
6.57% | 11.10% | 30.46% | 4 | 4 | ユキノリッキー | 兼子千央 | |
▲ | 13.28% | 20.92% | 24.02% | 5 | 5 | ウインドアリエル | 吉田晃浩 |
7.52% | 12.82% | 20.60% | 6 | 6 | カフェリリー | 栗原大河 | |
☆ | 10.68% | 41.11% | 48.90% | 7 | 7 | ヘリオシース | 魚住謙心 |
◎ | 16.39% | 36.14% | 64.56% | 8 | 8 | レッドフェリーチェ | 葛山晃平 |
8.83% | 24.35% | 37.17% | 8 | 9 | ケイラブマッハ | 中島龍也 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 11R | B12 | 17:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93% | 13.05% | 23.32% | 1 | 1 | ベルウッドムサシ | 堀場裕充 | |
〇 | 15.45% | 12.85% | 22.94% | 2 | 2 | フェイマスグローリ | 吉田晃浩 |
8.40% | 23.41% | 31.43% | 3 | 3 | ワンダーウォール | 兼子千央 | |
☆ | 10.58% | 27.17% | 37.01% | 4 | 4 | ジェイケイミリミリ | 中島龍也 |
◎ | 16.67% | 28.22% | 37.93% | 5 | 5 | ジェイエルフラッグ | 米倉知 |
△ | 13.42% | 29.97% | 49.45% | 6 | 6 | ラテントパワーズ | 加藤翔馬 |
6.71% | 18.98% | 28.44% | 7 | 7 | ルナエルモッサ | 魚住謙心 | |
7.37% | 22.09% | 26.24% | 8 | 8 | ピンクビジョン | 鈴木太一 | |
▲ | 14.47% | 24.26% | 43.25% | 8 | 9 | デルマウオッカ | 吉原寛人 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 12R | 楽天ポイントでネット投票特別(B1) | 18:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73% | 20.38% | 26.09% | 1 | 1 | グランメゾン | 兼子千央 | |
8.93% | 27.98% | 35.91% | 2 | 2 | ハローキャンディ | 秋山稔樹 | |
☆ | 10.72% | 14.54% | 24.33% | 3 | 3 | ラマジ | 堀場裕充 |
6.13% | 15.22% | 25.99% | 4 | 4 | ミーハディビーナ | 葛山晃平 | |
7.33% | 17.70% | 23.14% | 5 | 5 | ピエナパプリカ | 栗原大河 | |
〇 | 13.67% | 23.39% | 40.74% | 6 | 6 | ヤイバ | 吉原寛人 |
△ | 11.68% | 17.61% | 27.60% | 7 | 7 | イサムサンカ | 吉田晃浩 |
▲ | 11.79% | 21.56% | 42.32% | 7 | 8 | アルティスタエース | 甲賀弘隆 |
◎ | 15.20% | 22.44% | 30.32% | 8 | 9 | エイチエヌバンピー | 米倉知 |
6.81% | 19.17% | 23.57% | 8 | 10 | ピースイギー | 田知弘久 |