R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 01R | C26 | 12:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 16.14% | 22.31% | 36.26% | 1 | 1 | ブレイクポイント | 葛山晃平 |
6.17% | 23.02% | 34.48% | 2 | 2 | ズッシーノ | 高野誠毅 | |
6.17% | 12.00% | 30.73% | 3 | 3 | ノースヒビキ | 服部大地 | |
△ | 14.13% | 30.04% | 36.89% | 4 | 4 | ヨドノストーリー | 加藤翔馬 |
◎ | 20.37% | 29.13% | 40.80% | 5 | 5 | フラッシュダンス | 吉田晃浩 |
10.45% | 22.14% | 26.96% | 6 | 6 | シェーンシュタット | 鈴木太一 | |
▲ | 14.91% | 32.07% | 44.95% | 7 | 7 | ビーチブルース | 松戸政也 |
☆ | 11.66% | 29.30% | 48.93% | 8 | 8 | ウィズザタイムズ | 魚住謙心 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 02R | C25 | 12:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82% | 8.64% | 15.74% | 1 | 1 | ジーエイチグールド | 柴田勇真 | |
◎ | 13.21% | 12.53% | 17.24% | 2 | 2 | ワレハカゼノコ | 吉原寛人 |
5.82% | 13.20% | 19.39% | 3 | 3 | カフェダイナスティ | 葛山晃平 | |
☆ | 8.70% | 11.84% | 20.10% | 4 | 4 | トゥインクルーガー | 米倉知 |
6.16% | 13.44% | 23.52% | 5 | 5 | ミテクレコノアシ | 鈴木太一 | |
5.98% | 12.45% | 18.98% | 5 | 6 | チェリーアトラス | 平瀬城久 | |
6.15% | 12.40% | 21.84% | 6 | 7 | デルマソトコマタ | 加藤翔馬 | |
△ | 10.73% | 42.55% | 47.01% | 6 | 8 | コパノピッチング | 魚住謙心 |
6.75% | 18.68% | 29.19% | 7 | 9 | スタールーズベルト | 兼子千央 | |
▲ | 11.62% | 18.67% | 29.00% | 7 | 10 | レイワガンタン | 吉田晃浩 |
6.72% | 20.59% | 30.55% | 8 | 11 | カミノマジック | 松戸政也 | |
〇 | 12.34% | 15.02% | 27.44% | 8 | 12 | エイシンディーデイ | 甲賀弘隆 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 03R | 「推すしかない!」美玖ちゃんお誕生日記念(C2) | 13:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73% | 13.15% | 22.80% | 1 | 1 | ナムラロロ | 鈴木太一 | |
▲ | 12.15% | 11.29% | 20.68% | 2 | 2 | サノノクヒオ | 中島龍也 |
7.24% | 15.53% | 30.22% | 3 | 3 | センチュリヒーロー | 柴田勇真 | |
△ | 11.68% | 17.86% | 34.82% | 4 | 4 | サーストンアイダホ | 兼子千央 |
7.87% | 17.92% | 39.24% | 5 | 5 | チェルキオ | 高野誠毅 | |
〇 | 14.90% | 48.25% | 35.24% | 6 | 6 | ピンフドラサン | 甲賀弘隆 |
☆ | 10.82% | 19.53% | 27.74% | 7 | 7 | エイシンティップス | 魚住謙心 |
3.91% | 8.58% | 16.08% | 7 | 8 | サマーソルト | 吉田晃浩 | |
8.25% | 24.48% | 38.94% | 8 | 9 | ジャッカルズサン | 葛山晃平 | |
◎ | 16.43% | 23.42% | 34.25% | 8 | 10 | トシギャングスター | 米倉知 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 04R | 大場新悟ちゃん☆お誕生日おめでとう記念(2歳) | 13:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 15.59% | 30.03% | 46.53% | 1 | 1 | ファントムパンチ | 高野誠毅 |
12.00% | 32.06% | 42.46% | 2 | 2 | ブルートレーラー | 松戸政也 | |
◎ | 21.84% | 33.57% | 54.27% | 3 | 3 | ビバロジータ | 吉原寛人 |
▲ | 18.61% | 37.28% | 49.97% | 4 | 4 | エムティドラゴン | 吉田晃浩 |
〇 | 19.27% | 32.97% | 50.84% | 5 | 5 | ゴールドパース | 中島龍也 |
☆ | 12.68% | 34.09% | 55.92% | 6 | 6 | ブルーメリー | 柴田勇真 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 05R | ポットマム賞(C2以下) | 14:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62% | 20.12% | 30.77% | 1 | 1 | カフェリリー | 高野誠毅 | |
7.86% | 19.65% | 32.58% | 2 | 2 | アイスムーン | 魚住謙心 | |
7.92% | 16.52% | 27.48% | 3 | 3 | エニシャル | 沖静男 | |
8.65% | 17.53% | 29.72% | 4 | 4 | ケレンシア | 服部大地 | |
▲ | 13.05% | 20.43% | 29.33% | 5 | 5 | レリスタット | 松戸政也 |
△ | 10.91% | 20.92% | 26.31% | 6 | 6 | アポテカ | 柴田勇真 |
〇 | 16.17% | 18.37% | 31.01% | 7 | 7 | キャリアウーマン | 甲賀弘隆 |
☆ | 10.72% | 40.18% | 56.72% | 8 | 8 | カフェノヴィーン | 葛山晃平 |
◎ | 17.10% | 26.26% | 36.08% | 8 | 9 | アイスケイブ | 兼子千央 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 06R | 菅さん・北森さん・加登さん・橘さん記念杯(C2) | 15:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22% | 14.31% | 23.47% | 1 | 1 | アイアムロージー | 沖静男 | |
7.45% | 19.96% | 24.11% | 2 | 2 | カカンクオン | 高野誠毅 | |
〇 | 12.31% | 15.69% | 18.90% | 3 | 3 | アルジェントステラ | 中島龍也 |
△ | 11.45% | 18.04% | 28.06% | 4 | 4 | ミギフック | 柴田勇真 |
▲ | 11.98% | 27.62% | 31.99% | 5 | 5 | アンジェララヴ | 米倉知 |
4.57% | 9.28% | 15.92% | 6 | 6 | ムーンライトアリア | 鈴木太一 | |
7.14% | 22.83% | 28.90% | 6 | 7 | リトリーブ | 兼子千央 | |
6.41% | 12.92% | 22.27% | 7 | 8 | シュネルン | 魚住謙心 | |
☆ | 8.95% | 25.51% | 45.47% | 7 | 9 | レイズミーアップ | 加藤翔馬 |
4.76% | 9.69% | 18.29% | 8 | 10 | ロジシップ | 吉田晃浩 | |
◎ | 17.76% | 24.13% | 42.62% | 8 | 11 | マルカンレインボー | 甲賀弘隆 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 07R | お熊甲祭特別(C2) | 15:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 15.69% | 12.93% | 25.87% | 1 | 1 | デンドロビウム | 平瀬城久 |
▲ | 12.03% | 30.97% | 54.35% | 2 | 2 | レッドフェリーチェ | 柴田勇真 |
3.35% | 0.85% | 2.47% | 3 | 3 | フェイスタロー | 服部大地 | |
10.38% | 13.74% | 23.68% | 4 | 4 | シュペルブ | 兼子千央 | |
10.53% | 20.29% | 33.28% | 5 | 5 | モンテブラック | 葛山晃平 | |
△ | 12.03% | 19.16% | 28.12% | 6 | 6 | スノーファンタジー | 沖静男 |
◎ | 15.70% | 46.21% | 45.89% | 7 | 7 | グッドラックスター | 高野誠毅 |
9.56% | 30.11% | 44.30% | 8 | 8 | ロックシティボーイ | 鈴木太一 | |
☆ | 10.72% | 25.74% | 42.05% | 8 | 9 | パープライト | 松戸政也 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 08R | B26 | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92% | 14.00% | 22.59% | 1 | 1 | ロマンチックボーイ | 吉田晃浩 | |
〇 | 12.17% | 13.67% | 21.00% | 2 | 2 | アキバ | 米倉知 |
6.94% | 16.06% | 29.07% | 3 | 3 | ベルウッドアラシ | 加藤翔馬 | |
7.92% | 35.25% | 44.74% | 4 | 4 | ヘリオシース | 柴田勇真 | |
◎ | 15.59% | 21.74% | 31.21% | 5 | 5 | クツワファミリー | 中島龍也 |
7.30% | 19.33% | 28.38% | 6 | 6 | ブタンタン | 鈴木太一 | |
9.38% | 22.89% | 30.49% | 7 | 7 | サウスシーパール | 葛山晃平 | |
△ | 10.99% | 23.04% | 35.53% | 7 | 8 | スヴィルカーチ | 魚住謙心 |
☆ | 10.91% | 22.23% | 24.69% | 8 | 9 | ノーザンピーク | 甲賀弘隆 |
▲ | 11.87% | 11.81% | 32.32% | 8 | 10 | ビックハート | 高野誠毅 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 09R | 能登半島地震復興応援杯(B2) | 16:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 15.47% | 27.47% | 40.98% | 1 | 1 | リベリュール | 吉原寛人 |
▲ | 12.53% | 32.82% | 39.26% | 2 | 2 | ステイグリーン | 平瀬城久 |
6.85% | 13.88% | 22.33% | 3 | 3 | ヴイエルジュ | 中島龍也 | |
6.98% | 15.01% | 23.74% | 4 | 4 | ストレイトアップ | 鈴木太一 | |
8.00% | 27.34% | 22.04% | 5 | 5 | ヴェーチェル | 松戸政也 | |
〇 | 14.84% | 16.66% | 26.30% | 6 | 6 | シコウ | 甲賀弘隆 |
8.58% | 17.46% | 27.76% | 7 | 7 | ドミナンス | 兼子千央 | |
☆ | 10.47% | 21.16% | 43.39% | 7 | 8 | ハクサンセーブル | 加藤翔馬 |
△ | 10.76% | 19.34% | 37.20% | 8 | 9 | ティアン | 吉田晃浩 |
5.53% | 8.87% | 17.00% | 8 | 10 | コバルトスカイ | 魚住謙心 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 10R | 杏子ちゃんお誕生日おめでとう記念(B2) | 17:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.00% | 11.92% | 18.89% | 1 | 1 | ロイヤルナタール | 平瀬城久 |
〇 | 14.36% | 11.25% | 20.06% | 2 | 2 | マテウス | 加藤翔馬 |
4.82% | 15.13% | 27.73% | 3 | 3 | ウラカワノオト | 鈴木太一 | |
△ | 11.22% | 18.37% | 24.80% | 4 | 4 | フェスティヴノンノ | 米倉知 |
◎ | 17.98% | 30.18% | 36.15% | 5 | 5 | ワルツフォーデビー | 甲賀弘隆 |
☆ | 9.52% | 27.09% | 44.91% | 6 | 6 | クールシャイン | 高野誠毅 |
6.96% | 18.83% | 26.67% | 7 | 7 | ヒストリアノワール | 葛山晃平 | |
7.58% | 21.43% | 32.05% | 7 | 8 | メイショウアダーラ | 中島龍也 | |
7.97% | 19.68% | 35.10% | 8 | 9 | アオイダリア | 吉原寛人 | |
7.58% | 26.12% | 33.63% | 8 | 10 | インワンシティング | 吉田晃浩 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 11R | 金沢ジャズストリート2024特別(A1) | 17:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10.77% | 18.35% | 32.65% | 1 | 1 | カサデガ | 米倉知 |
10.10% | 23.09% | 31.16% | 2 | 2 | ノブノビスケッツ | 加藤翔馬 | |
◎ | 24.02% | 33.42% | 58.12% | 3 | 3 | フィードバック | 中島龍也 |
7.64% | 23.82% | 36.57% | 4 | 4 | レディオマジック | 柴田勇真 | |
▲ | 17.54% | 35.35% | 48.57% | 5 | 5 | ベニスビーチ | 吉原寛人 |
〇 | 17.88% | 24.19% | 45.19% | 6 | 6 | フェイマスダンディ | 吉田晃浩 |
△ | 12.06% | 41.78% | 47.76% | 7 | 7 | オートヴィル | 魚住謙心 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 12R | くろゆり賞(2歳) | 18:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03% | 14.70% | 20.24% | 1 | 1 | ナックジュエル | 加藤翔馬 | |
7.27% | 12.01% | 22.92% | 2 | 2 | アメージングビュー | 松戸政也 | |
▲ | 12.64% | 22.72% | 29.37% | 3 | 3 | ダンナイ | 兼子千央 |
△ | 11.87% | 19.54% | 23.30% | 4 | 4 | エムザックドリーム | 中島龍也 |
◎ | 16.09% | 24.80% | 27.35% | 5 | 5 | ショウガマッタナシ | 米倉知 |
6.93% | 18.15% | 29.47% | 6 | 6 | チョウノヨウニマウ | 魚住謙心 | |
7.34% | 19.91% | 31.38% | 7 | 7 | ティモンズ | 鈴木太一 | |
8.36% | 23.14% | 35.61% | 7 | 8 | ミリオンバンブー | 甲賀弘隆 | |
〇 | 13.68% | 21.42% | 38.45% | 8 | 9 | サンエイチャコ | 柴田勇真 |
☆ | 8.80% | 23.61% | 41.92% | 8 | 10 | キタノプリンセス | 吉田晃浩 |