NEW 9/13 セントライト記念、 阪神JS、ローズSの注目ポイントをコラム記事に投稿しました。

【前日予想データ】地方競馬 24.09.12

  • URLをコピーしました!
目次

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 01R C3一二三(C3二) 14:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.62% 20.56% 32.24% 1 1 ザゴート 藤田凌
9.96% 13.59% 23.40% 2 2 エルマスフエルテ 高橋優
2.80% 2.15% 6.54% 3 3 デンショウロイヤル 吉井章
2.95% 1.76% 7.49% 3 4 ホクトローリー 岡村健司
7.57% 17.21% 28.97% 4 5 シャークウォーニン 鷹見陸
9.43% 19.81% 30.66% 4 6 オーシンアズキ 石崎駿
7.24% 20.68% 34.40% 5 7 スーパークール 澤田龍哉
6.45% 19.57% 28.74% 5 8 シルバーアッシュ 佐野遥久
7.44% 23.07% 16.63% 6 9 ネオキャンディ 安藤洋一
6.88% 1.67% 3.78% 6 10 チュートリス 千田洋
6.62% 18.00% 25.47% 7 11 ルグランブルー 西啓太
9.02% 22.14% 29.91% 7 12 スペシャルサンデー 大木天翔
4.26% 12.25% 19.81% 8 13 グリーンジェイド 遠藤健太
10.76% 7.56% 11.96% 8 14 フローラルロマンス 笹川翼
















R2

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 02R C3一二三(C3二) 14:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
12.31% 22.21% 33.05% 1 1 ロイヤルエピック 大木天翔
12.68% 20.80% 29.53% 2 2 ワールドフォンテン 達城龍次
3.72% 6.44% 11.21% 3 3 ハーモニカ 菅原涼太
8.16% 20.50% 33.04% 4 4 ソルトグリーン 吉井章
4.69% 8.79% 16.41% 5 5 スタッカートマーチ 田中洸多
10.03% 21.54% 32.11% 5 6 ノンストップガール 吉原寛人
5.93% 16.29% 23.55% 6 7 スノーショコラ 西啓太
3.61% 3.50% 5.70% 6 8 サツキジャスミン 高橋優
7.84% 19.98% 30.65% 7 9 エコロジョイアー 谷内貫太
15.05% 21.69% 31.11% 7 10 リリックス 藤本現暉
8.15% 18.34% 26.37% 8 11 クラウンスター 野畑凌
7.84% 19.91% 27.27% 8 12 フクシマニア 安藤洋一
















R3

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 03R C3一二三(C3二) 15:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.66% 17.75% 26.03% 1 1 サンルクリア 本村直樹
6.18% 17.72% 30.35% 2 2 メイショウマクフィ 町田直希
8.59% 17.47% 24.68% 2 3 アネラカイカマヒネ 佐野遥久
10.10% 6.74% 15.64% 3 4 ルビープリンセス 田中洸多
6.18% 17.41% 27.04% 3 5 モルガナイトリング 山中悠希
4.62% 11.96% 12.97% 4 6 キワミイモン 本田正重
6.54% 5.15% 8.19% 4 7 モッテルネ 菅原涼太
6.49% 17.58% 25.10% 5 8 プリンチェプス 達城龍次
5.95% 17.86% 25.10% 5 9 ラインガウディ 仲原大生
3.60% 2.09% 4.50% 6 10 タイムパワー 横川怜央
5.95% 16.93% 26.75% 6 11 アンタゴニスタ 高橋優
8.16% 16.35% 21.72% 7 12 ノビシロ 東原悠善
5.95% 17.28% 25.99% 7 13 ワクワクドキドキ 張田昂
6.15% 15.80% 23.54% 8 14 マダムレディバグ 石川駿介
8.91% 1.92% 2.39% 8 15 ゴールデンオージャ 谷内貫太
















R4

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 04R 2歳一二 16:00発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
15.15% 18.88% 27.61% 1 1 クアッズ 石川駿介
7.25% 17.05% 24.97% 2 2 フジマキシマス 達城龍次
7.15% 21.56% 29.19% 3 3 ラジアンドラゴン 藤田凌
7.37% 17.92% 25.28% 4 4 フロントドア 藤本現暉
11.85% 17.28% 25.98% 5 5 バイアホーン 吉原寛人
9.58% 17.92% 27.64% 6 6 マヒロ 安藤洋一
7.20% 17.15% 25.68% 6 7 アダラズプレイヤー 高橋優
7.37% 17.73% 33.50% 7 8 ダイシンゲキ 佐野遥久
12.30% 18.69% 28.75% 7 9 スキャロップ 矢野貴之
7.15% 18.69% 27.36% 8 10 コーラルキング 谷内貫太
7.61% 17.15% 24.03% 8 11 ムサシインパクト 吉井章
















R5

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 05R つばめ特別競走(2歳) 16:35発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.09% 20.33% 28.63% 1 1 ドラゴンウィッシュ 森泰斗
12.67% 20.01% 31.15% 2 2 ミナトノソウタ 張田昂
9.79% 20.01% 29.40% 3 3 ユウユウスキー 本田正重
7.70% 20.33% 29.19% 4 4 オーバーコール 御神本訓
15.52% 21.49% 34.35% 5 5 ノーブルジーク 笹川翼
8.14% 19.27% 27.67% 6 6 ラグーンフライト 西村栄喜
13.36% 19.06% 28.68% 7 7 アンモニャイト 達城龍次
7.99% 19.41% 28.21% 7 8 バブリングストーン 西啓太
9.68% 19.22% 30.59% 8 9 マサノフリーダム 矢野貴之
7.08% 20.87% 32.13% 8 10 ドナギニー 鷹見陸
















R6

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 06R 3歳五六七(3歳六) 17:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
11.25% 19.34% 27.58% 1 1 プンタカナ 笹川翼
7.27% 17.17% 25.99% 2 2 ボクノオクリモノ 矢野貴之
7.28% 18.12% 25.34% 3 3 アンダラクリスタル 藤本現暉
9.81% 18.75% 29.14% 4 4 シュトーレン 千田洋
8.79% 19.64% 31.97% 5 5 オキハル 本橋孝太
6.73% 16.09% 27.42% 6 6 アイソタイプ 菅原涼太
7.03% 19.35% 29.22% 6 7 タケノゲッコウ 本田正重
12.37% 16.72% 23.89% 7 8 ダイヤクリスタル 吉井章
7.37% 18.79% 26.59% 7 9 ナナチャンス 谷内貫太
7.48% 17.88% 25.21% 8 10 トキノジーク 野畑凌
14.62% 18.16% 27.66% 8 11 スカイレディ 達城龍次
















R7

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 07R 3歳五六七(3歳六) 17:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
11.72% 12.15% 20.36% 1 1 キープインマインド 笹川翼
5.89% 14.71% 20.77% 2 2 クレイジースター 吉井章
6.08% 13.47% 19.15% 3 3 ディフィラリー 菅原涼太
6.12% 14.98% 25.61% 3 4 コンチスター 瀬川将輝
5.75% 14.24% 19.64% 4 5 ボヌールアンドゥー 達城龍次
10.79% 14.75% 20.63% 4 6 ギンノダンガン 安藤洋一
8.14% 14.59% 19.97% 5 7 ツーエムピシュー 山中悠希
6.08% 14.59% 22.94% 5 8 ユイノサンバンカン 矢野貴之
5.92% 14.35% 20.95% 6 9 ランウェイクイーン 田中洸多
6.19% 13.40% 19.97% 6 10 サブノフクムスメ 森泰斗
5.75% 14.30% 19.97% 7 11 クロップ 藤田凌
5.76% 15.33% 23.40% 7 12 ラインガーラ 藤本現暉
9.72% 14.82% 19.81% 8 13 バエル 御神本訓
6.08% 14.33% 26.83% 8 14 ランプシーアステル 吉原寛人
















R8

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 08R ビジュー賞(3歳六) 18:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.76% 14.39% 21.43% 1 1 ハヤフネ 本村直樹
5.62% 14.17% 20.21% 2 2 サフィールシェール 藤田凌
5.78% 14.89% 22.26% 3 3 ロードバロンドール 福原杏
5.80% 13.42% 19.94% 3 4 サブノマリシテン 新原周馬
6.04% 14.87% 21.28% 4 5 ファンタフェスタ 鷹見陸
5.78% 15.43% 28.49% 4 6 マンマミーア 安藤洋一
7.72% 13.28% 23.41% 5 7 ライトイットアップ 本田正重
6.04% 13.99% 20.61% 5 8 コアヴェルト 張田昂
9.60% 14.24% 19.68% 6 9 スターオブウーノ 谷内貫太
5.62% 14.02% 19.28% 6 10 アンジェラリュール 西啓太
10.13% 14.39% 20.18% 7 11 エイシンモシリ 矢野貴之
8.00% 13.99% 21.39% 7 12 コーゲンシルバー 石川駿介
12.32% 14.45% 21.83% 8 13 シャッダンコナー 吉井章
5.78% 14.47% 20.01% 8 14 サントグラール 本橋孝太
















R9

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 09R C1六七 18:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.02% 5.99% 8.81% 1 1 バジルフレイバー 笹川翼
6.20% 15.46% 23.21% 2 2 ヴェラグエリエロ 本田正重
6.01% 14.92% 20.28% 3 3 オークアンドモルト 谷内貫太
5.80% 17.33% 26.87% 3 4 センジュ 江里口裕
6.16% 15.75% 23.22% 4 5 マルヨジョーダン 高橋優
10.51% 15.95% 23.01% 4 6 リッキーフェイス 福原杏
8.35% 16.00% 21.45% 5 7 ケーリーバンド 西啓太
6.16% 16.09% 22.09% 5 8 トーアカラカウア 安藤洋一
5.96% 15.83% 29.93% 6 9 ヴァンビー 保園翔也
3.44% 5.49% 8.58% 6 10 リンカイテン 野畑凌
6.49% 15.58% 22.32% 7 11 アウトビアンキ 藤本現暉
5.97% 15.31% 21.04% 7 12 ジェノベーゼ 石川駿介
10.34% 15.53% 22.50% 8 13 アンニンドウフ 横川怜央
14.57% 14.75% 26.69% 8 14 ビッグアメリカン 藤田凌
















R10

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 10R 永代橋賞競走(B2) 19:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.15% 24.29% 35.78% 1 1 ケンタッキースカイ 菅原涼太
7.27% 22.20% 29.91% 2 2 キガサ 本橋孝太
14.00% 19.90% 29.36% 3 3 クラウンシューター 鷹見陸
10.15% 20.96% 29.39% 4 4 ロードディフィート 谷内貫太
4.70% 10.12% 19.77% 5 5 アドマイヤデルタ 吉原寛人
11.55% 22.20% 32.25% 5 6 オオイチョウ 藤本現暉
5.14% 6.65% 11.58% 6 7 コスモファルネーゼ 笹川翼
9.57% 21.98% 33.88% 6 8 ミエノサンダー 西啓太
4.15% 6.54% 11.14% 7 9 マルカンブロンド 矢野貴之
6.71% 23.63% 36.91% 7 10 シエロフェイス 野畑凌
11.45% 10.45% 12.73% 8 11 リュミエール 安藤洋一
5.15% 11.09% 17.30% 8 12 スイングステート 藤田凌
















R11

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 11R 東京記念競走重賞 20:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.25% 23.57% 38.65% 1 1 ナッジ 矢野貴之
15.78% 15.14% 38.20% 2 2 ラッキードリーム 笹川翼
8.26% 21.80% 42.56% 3 3 カイル 今野忠成
10.44% 24.81% 22.37% 4 4 アイブランコ 森泰斗
11.56% 16.98% 21.66% 5 5 デスティネ 吉原寛人
8.34% 29.77% 42.47% 6 6 ミヤギザオウ 御神本訓
13.98% 28.46% 33.41% 7 7 ウラノメトリア 本田正重
13.66% 26.94% 34.80% 8 8 ランリョウオー 本橋孝太
9.73% 12.52% 25.87% 8 9 ドスハーツ 野畑凌
















R12

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 12R C1六七 20:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
12.08% 14.68% 22.02% 1 1 リュウワンカノア 森泰斗
3.41% 3.68% 9.44% 2 2 ビリーヴホース 鷹見陸
7.77% 27.21% 32.50% 3 3 プロスペロ 山中悠希
5.45% 14.43% 18.87% 3 4 ベネチアフレイバー 西啓太
7.63% 13.98% 20.65% 4 5 マテラハチイチ 佐野遥久
5.43% 13.94% 20.04% 4 6 サイキョウノオンナ 矢野貴之
6.37% 14.80% 20.75% 5 7 スノーヴァース 谷内貫太
3.37% 4.85% 8.07% 5 8 ラインエンジェル 所蛍
11.09% 13.78% 18.23% 6 9 デトネイター 吉原寛人
5.57% 14.80% 19.58% 6 10 キャンディガール 内田利雄
5.33% 13.66% 28.46% 7 11 カノアレディー 藤本現暉
5.56% 14.56% 21.98% 7 12 ビッグショット 達城龍次
15.19% 21.10% 31.55% 8 13 ジランドール 笹川翼
5.72% 14.54% 27.87% 8 14 シャンハイマゴコロ 藤田凌
















この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次