【前日予想】

【前日予想データ】地方競馬 24.09.17

  1. HOME >
  2. 【前日予想】 >

【前日予想データ】地方競馬 24.09.17

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 01R 3歳9組 14:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.11% 13.86% 26.70% 1 1 ゴールドクルーズ 大原浩司
6.51% 15.82% 24.71% 2 2 サノノミッキー 木之前葵
9.72% 17.83% 26.78% 3 3 サブリナワルツ 岡部誠
7.12% 14.77% 24.46% 4 4 エスケイプラン 友森翔太
10.84% 15.49% 25.03% 5 5 ベリーク 宮下瞳
13.86% 15.29% 24.43% 5 6 カゲロウ 望月洵輝
7.04% 15.62% 25.29% 6 7 リート 大畑雅章
7.06% 15.18% 25.03% 6 8 アンタキア 塚本征吾
6.64% 14.60% 23.86% 7 9 コンジュラー 細川智史
11.69% 18.58% 23.21% 7 10 オウケンボス 今井貴大
6.18% 23.48% 25.24% 8 11 ハクサンダフネ 丸山真一
7.24% 19.48% 25.24% 8 12 ハナマツリ 大畑慧悟
















R2

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 02R 3歳8組 14:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.17% 16.29% 26.48% 1 1 オールラウンダー 今井貴大
6.90% 15.75% 24.62% 2 2 ノース 大畑雅章
11.89% 15.24% 26.48% 3 3 イイヒ 細川智史
9.33% 14.64% 25.68% 4 4 テルケンレンジョイ 村上弘樹
6.80% 15.94% 25.98% 5 5 レディマジェスティ 大畑慧悟
6.95% 16.43% 25.98% 5 6 ケルンピュール 望月洵輝
13.50% 15.59% 25.98% 6 7 イズジョーゴモリー 宮下瞳
6.12% 15.44% 24.84% 6 8 メイショウテンヨウ 塚本征吾
10.37% 15.54% 26.09% 7 9 クラージュミノル 丸野勝虎
7.27% 16.44% 21.48% 7 10 オーブラボー 柿原翔
7.12% 23.26% 21.73% 8 11 アスターエルビウム 大原浩司
7.59% 19.42% 24.65% 8 12 キリングパート 友森翔太
















R3

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 03R 3歳7組 15:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
11.65% 15.71% 24.90% 1 1 セラスアエラス 筒井勇介
7.05% 15.17% 24.90% 2 2 ハルボタン 塚本征吾
6.86% 15.01% 24.90% 3 3 ブナシメジ 尾崎章生
9.57% 16.75% 24.90% 4 4 ウォーターリッシュ 友森翔太
10.42% 15.53% 25.24% 5 5 テイエムエール 丸山真一
6.78% 16.25% 26.39% 5 6 ピナーカ 大畑雅章
13.11% 15.64% 25.81% 6 7 ニホンピロケイ 大畑慧悟
7.20% 16.48% 26.39% 6 8 ワンダフルスパート 今井貴大
6.40% 14.57% 21.91% 7 9 リックルイコン 大原浩司
6.73% 16.06% 23.98% 7 10 コスモモアナ 望月洵輝
6.80% 20.62% 23.53% 8 11 ケラムール 木之前葵
7.42% 22.22% 27.15% 8 12 テザリング 村上弘樹
















R4

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 04R 3歳6組 15:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
13.95% 16.25% 23.50% 1 1 エイジランナー 塚本征吾
7.31% 15.10% 27.19% 2 2 インセンブレ 岡部誠
11.23% 15.64% 26.37% 3 3 ガンバリキ 今井貴大
6.48% 14.91% 24.74% 4 4 クリスマスイヴ 山田祥雄
6.08% 14.12% 26.22% 5 5 マチウマフローラ 村上弘樹
6.65% 17.45% 27.89% 5 6 サントロペ 宮下瞳
6.49% 15.64% 26.22% 6 7 スパイキーボウ 丸野勝虎
9.09% 15.99% 24.96% 6 8 ヤマトホマレ 大畑雅章
11.91% 16.28% 23.86% 7 9 リクサニー 大畑慧悟
7.38% 19.35% 23.23% 7 10 クライミーアリバー 細川智史
6.49% 18.53% 23.45% 8 11 オイデメセ 木之前葵
6.94% 20.74% 22.36% 8 12 アーキトラオム 丸山真一
















R5

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 05R 3歳5組 16:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.08% 16.83% 24.94% 1 1 エターナルキング 加藤誓二
6.66% 16.52% 25.66% 2 2 パワーマックィーン 村上弘樹
7.20% 16.59% 24.87% 3 3 アップミライ 大畑雅章
11.21% 15.49% 23.83% 4 4 プリメイラ 望月洵輝
11.21% 14.28% 27.15% 5 5 フジファンタジスタ 細川智史
6.19% 15.67% 25.28% 5 6 ジェネレート 友森翔太
6.30% 15.67% 26.22% 6 7 リスターロッチ 筒井勇介
7.06% 16.16% 26.34% 6 8 ノーブルカクテル 大畑慧悟
14.10% 15.57% 22.98% 7 9 カルデア 丸野勝虎
6.99% 15.75% 24.27% 7 10 レインボーフラワー 丸山真一
6.44% 21.83% 22.93% 8 11 ラスジャン 今井貴大
9.55% 19.64% 25.53% 8 12 シラカワノセキ 塚本征吾
















R6

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 06R 2歳特別 17:05発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.81% 31.21% 42.94% 1 1 アヤメロディー 加藤誓二
10.67% 28.62% 40.41% 2 2 ミトノプライド 細川智史
16.73% 27.07% 45.59% 3 3 ウィルポリス 塚本征吾
10.62% 29.04% 42.94% 4 4 アーキハッカー 岡部誠
17.49% 28.39% 45.26% 5 5 ギオンプリンセス 丸野勝虎
20.28% 27.25% 41.63% 6 6 サンヨウテイオウ 宮下瞳
13.40% 28.41% 41.23% 7 7 アマノカグヤマ 加藤利征
















R7

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 07R C12組 17:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.86% 19.31% 33.33% 1 1 ミストーザイ 加藤利征
9.31% 23.07% 33.87% 2 2 ラブウェイ 横井将人
3.39% 4.65% 6.12% 3 3 カツゲキツチノエネ 細川智史
4.65% 11.12% 26.80% 4 4 インディビジュアル 木之前葵
8.83% 21.10% 35.83% 5 5 ラプンタ 尾崎章生
10.13% 1.68% 2.51% 5 6 エイシンウクラン 明星晴大
13.47% 22.18% 35.83% 6 7 ニジノテンシ 宮下瞳
5.60% 2.78% 5.80% 6 8 パルパルマジック 大畑雅章
8.39% 20.82% 33.17% 7 9 アイファーニケ 大畑慧悟
8.77% 22.77% 28.49% 7 10 アービトレーション 筒井勇介
11.34% 25.50% 28.87% 8 11 ホーリーウェル 望月洵輝
8.28% 25.01% 29.38% 8 12 ゼロライン 大原浩司
















R8

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 08R C11組 18:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.85% 24.83% 34.07% 1 1 アトミックナンバー 加藤誓二
14.46% 23.36% 34.34% 2 2 フラッシュドロー 木之前葵
6.44% 16.92% 22.06% 3 3 タマモピューリティ 丸山真一
3.23% 3.90% 8.55% 4 4 ロードクリーガー 細川智史
7.07% 21.83% 35.79% 5 5 ユイノペニーワイズ 大畑慧悟
9.59% 28.20% 36.34% 5 6 ヤマノコトブキ 村上弘樹
14.80% 25.37% 37.79% 6 7 ファンシーカラー 宮下瞳
9.34% 24.31% 36.34% 6 8 カパリルア 塚本征吾
3.19% 3.64% 5.66% 7 9 メイクスマイル 望月洵輝
13.05% 12.92% 20.76% 7 10 キタノフェスタ 岡部誠
5.87% 13.34% 26.34% 8 11 マイネルボレロ 大畑雅章
3.10% 1.37% 1.95% 8 12 ミスバーディ 加藤利征
















R9

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 09R C10組 18:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.71% 6.80% 12.71% 1 1 コーリンマジェリー 大畑雅章
7.34% 19.18% 26.30% 2 2 スパイラルバンブー 山田祥雄
3.36% 4.69% 11.16% 3 3 サンエイグレース 丸野勝虎
9.23% 33.06% 37.36% 4 4 アートクリティック 木之前葵
12.22% 19.91% 18.62% 5 5 スルーザリミッツ 宮下瞳
12.07% 18.38% 40.67% 5 6 アカツキスワロー 大畑慧悟
4.47% 6.50% 12.75% 6 7 クロスロード 明星晴大
5.67% 12.06% 19.00% 6 8 ゴッドレイジング 尾崎章生
9.30% 23.02% 33.18% 7 9 クールフレア 加藤利征
16.37% 21.34% 35.53% 7 10 サヴァナ 望月洵輝
4.23% 9.34% 15.00% 8 11 ワンオブアカインド 友森翔太
9.04% 25.72% 37.73% 8 12 ダイヤプリーモ 塚本征吾
















R10

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 10R アルファルド特別(B) 19:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.30% 15.64% 22.88% 1 1 ハスノミ 村上弘樹
6.79% 23.36% 32.48% 2 2 ジェイエルブリッジ 今井貴大
6.32% 12.87% 23.02% 3 3 タマモサウルス 大畑雅章
6.37% 14.55% 23.41% 4 4 グランキューブ 宮下瞳
6.80% 15.39% 23.62% 5 5 エルディアナ 友森翔太
5.98% 12.13% 24.43% 5 6 ドレミフォン 望月洵輝
5.98% 12.38% 23.89% 6 7 クリノヴィーナス 木之前葵
11.46% 12.38% 25.45% 6 8 メイショウサキガケ 塚本征吾
8.09% 18.20% 26.23% 7 9 ココロノエンジェル 岡部誠
16.44% 21.49% 30.31% 7 10 タイクーンバゴ 山田祥雄
7.23% 21.15% 21.66% 8 11 チハヤ 加藤利征
11.24% 20.46% 22.64% 8 12 キタノレジータ 細川智史
















R11

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 11R セレクトゴールド第2戦(2歳) 20:00発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.77% 20.85% 27.28% 1 1 カワテンティアラ 岡部誠
7.54% 16.66% 26.67% 2 2 エレインアスティ 大畑雅章
7.70% 16.46% 27.28% 3 3 ビックコック 宮下瞳
7.11% 17.25% 27.28% 4 4 テレヴァカ 望月洵輝
7.32% 17.25% 28.28% 5 5 タイガーカーニバル 大原浩司
9.33% 18.00% 28.90% 6 6 アップショウグン 塚本征吾
7.28% 16.02% 28.90% 6 7 ゴールドプラン 友森翔太
6.82% 16.58% 27.24% 7 8 アイタロオ 筒井勇介
14.43% 17.16% 29.02% 7 9 ヴィリケン 丸野勝虎
11.72% 19.70% 24.03% 8 10 パキラスイート 細川智史
12.98% 24.06% 25.13% 8 11 エバーシンス 今井貴大
















R12

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 12R うみへび座特別(B) 20:35発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.45% 20.62% 25.06% 1 1 バトルレジェンダ 丸山真一
7.34% 17.42% 29.00% 2 2 レアリーズレーヴ 大畑雅章
7.14% 16.20% 29.00% 3 3 リョウライライ 友森翔太
6.66% 17.13% 24.49% 4 4 セイウンデイスター 宮下瞳
7.33% 17.86% 27.66% 5 5 エストレリータ 大原浩司
14.42% 18.54% 26.56% 5 6 トーホウビエント 今井貴大
10.65% 15.50% 27.91% 6 7 アルブレーヴ 望月洵輝
9.22% 16.56% 25.28% 6 8 シゲルノヴァ 木之前葵
5.89% 13.26% 20.63% 7 9 レガーミ 塚本征吾
10.55% 10.19% 13.44% 7 10 キーフェイス 大畑慧悟
6.43% 16.44% 24.72% 8 11 ソングフォーマーヤ 明星晴大
6.94% 20.28% 26.24% 8 12 アウグーリ 細川智史
















\ボタンを押して投票してね!/

  • この記事を書いた人

はろ@管理人

競馬AI「らら」を使って、データ分析に基づいた精密な競馬予想を無料で提供しています。かつて参考にしていたYouTuberの引退をきっかけに、自分でAIを開発しました。予想は無料ですが、AIの維持費が広告費だけでは足りないため、もし役立った場合はブッカーズからご支援をいただけると嬉しいです。競馬の楽しさを皆さんに伝え、馬券ライフを豊かにするために、これからも精度の高い予想を提供していきます!

-【前日予想】
-