NEW 1/19 ばんえい競馬予想 再開しました

【10分前予想、本日の結果】地方競馬:23.02.01

  • URLをコピーしました!

本日行われたレース結果をまとめています。
※注と印が被った場合は印に的中加算されます。
※注は1レースで0~2頭予想する関係上、実際の的中率は少し違います。

本日の全予想レース数:46レース

印:的中数、的中率
◎:27/46、59%
◯:27/46、59%
▲:23/46、50%
△:13/46、28%
☆:8/46、17%
注:7/46、15%

計:105/138、76%

目次

川崎

01R ☆▲注 (1,5,9)
02R ◎▲- (2,1,3)
03R ◎◯- (4,3,2)
04R ◯– (2,10,3)
05R ▲◎- (2,1,12)
06R ◯◎☆ (2,1,6)
07R ▲△注 (1,2,6)
08R △◯- (7,2,5)
09R ☆-▲ (2,4,10)
10R ◎– (1,10,7)
11R ▲◯- (2,1,5)
12R ◎▲- (2,6,9)
()内人気
#ららの結果

印:的中数、的中率
◎:6/12、50%
◯:5/12、42%
▲:7/12、58%
△:2/12、17%
☆:3/12、25%
注:2/12、17%

計:25/36、69%

名古屋

01R ▲◎◯ (1,2,3)
02R ◯△◎ (2,4,3)
03R -◯☆ (3,2,6)
04R ◯-▲ (3,4,2)
05R –◯ (5,3,1)
06R △☆◎ (1,3,4)
07R △◯注 (1,4,8)
08R △-▲ (1,6,4)
09R ◯▲◎ (3,5,1)
10R ◎◯- (1,3,7)
11R ◎▲◯ (1,4,2)
12R △◎◯ (3,2,1)
()内人気
#ららの結果

印:的中数、的中率
◎:7/12、58%
◯:10/12、83%
▲:5/12、42%
△:5/12、42%
☆:2/12、17%
注:1/12、8%

計:30/36、83%

姫路

01R -◯☆ (1,2,8)
02R -▲- (4,2,7)
03R ◯注- (1,7,6)
04R 注☆▲ (8,4,1)
05R ◎– (1,3,6)
06R ◯△◎ (1,3,2)
07R -◎- (9,1,4)
08R ▲-◎ (1,10,2)
09R ◎-◯ (4,5,8)
10R -◯- (4,2,8)
11R △◯◎ (1,2,3)
12R ◎△▲ (1,2,4)
()内人気
#ららの結果

印:的中数、的中率
◎:7/12、58%
◯:6/12、50%
▲:4/12、33%
△:3/12、25%
☆:2/12、17%
注:2/12、17%

計:24/36、67%

高知

01R △◎◯ (2,1,3)
02R ▲◯注 (1,3,6)
03R ◎△- (1,3,6)
04R ▲☆◎ (3,2,5)
05R ◎▲◯ (1,2,4)
06R ◎◯- (2,1,3)
07R ◎▲◯ (1,2,4)
08R ▲△- (2,5,6)
09R ◯▲◎ (1,2,3)
10R -注▲ (3,10,7)
()内人気
#ららの結果

印:的中数、的中率
◎:7/10、70%
◯:6/10、60%
▲:7/10、70%
△:3/10、30%
☆:1/10、10%
注:2/10、20%

計:26/30、87%

AI買い目

今日のAI買い目の結果です。

単勝がイマイチでしたが、3連単が万馬券2レース的中🎯させるなど良い感じでした☺

○万馬券的中レース

川 崎 01R 三連単 6 12 4 0.7% 21660
名古屋 10R 三連単 3 4 10 0.6% 15190
払戻金合計
単勝 6150
複勝 13370
枠連 17100
枠単 4480
馬連 29160
馬単 35100
ワイド 27900
三連複 46650
三連単 103310
合計 283220

以下は的中した全馬券です。

買い目の参考にされてください☺

競馬場 レース 馬券種 1着馬番 2着馬番 3着馬番 スコア 払戻金
姫 路 01R 複 勝 5 15.0% 650
姫 路 01R 枠 複 9 10 34.7% 590
姫 路 01R 馬 複 9 10 12.1% 590
姫 路 01R 馬 単 9 10 5.4% 1160
姫 路 01R ワイド 9 10 46.2% 250
姫 路 01R 三連複 5 9 10 1.6% 3790
川 崎 01R 複 勝 4 13.5% 800
川 崎 01R 枠 複 6 11 12.9% 400
川 崎 01R 枠 複 6 12 8.8% 400
川 崎 01R 枠 単 6 11 4.5% 520
川 崎 01R 枠 単 6 12 3.6% 520
川 崎 01R 馬 複 6 12 9.5% 720
川 崎 01R 馬 単 6 12 9.2% 950
川 崎 01R ワイド 6 12 11.8% 280
川 崎 01R 三連単 6 12 4 0.7% 21660
姫 路 02R 単 勝 10 7.4% 770
姫 路 02R 複 勝 10 15.1% 270
姫 路 02R 複 勝 9 14.3% 400
川 崎 02R 枠 複 5 10 20.8% 430
川 崎 02R 枠 単 5 10 3.9% 790
川 崎 02R 馬 複 5 10 15.2% 410
川 崎 02R 馬 単 5 10 12.7% 900
川 崎 02R ワイド 5 8 34.6% 260
川 崎 02R ワイド 8 10 22.4% 210
川 崎 02R ワイド 5 10 15.0% 180
川 崎 02R 三連複 5 8 10 8.1% 430
川 崎 02R 三連単 5 10 8 1.0% 1830
姫 路 03R 複 勝 3 13.3% 350
姫 路 03R 複 勝 6 12.2% 380
姫 路 03R 馬 複 6 7 3.1% 1940
姫 路 03R 馬 単 7 6 2.6% 2170
姫 路 03R ワイド 6 7 9.3% 650
姫 路 03R ワイド 3 7 6.6% 630
川 崎 03R 単 勝 5 8.7% 510
川 崎 03R 枠 複 4 6 7.1% 660
川 崎 03R ワイド 4 6 24.3% 370
川 崎 03R ワイド 5 6 16.1% 440
川 崎 03R 三連複 4 5 6 2.3% 1480
姫 路 04R 複 勝 6 14.7% 230
姫 路 04R ワイド 6 8 20.8% 530
川 崎 04R 単 勝 5 11.2% 330
川 崎 04R 複 勝 12 6.9% 1590
姫 路 05R 複 勝 9 15.7% 200
姫 路 05R 複 勝 10 14.1% 310
姫 路 05R 枠 複 5 9 14.0% 420
姫 路 05R 枠 複 5 10 12.7% 420
姫 路 05R 馬 複 5 9 6.6% 710
姫 路 05R 馬 単 5 9 5.1% 1070
姫 路 05R ワイド 5 9 22.1% 330
姫 路 05R ワイド 5 10 19.2% 390
姫 路 05R 三連複 5 9 10 2.4% 2970
姫 路 05R 三連単 5 9 10 0.6% 7030
川 崎 05R 単 勝 1 11.2% 440
川 崎 05R 枠 複 1 10 23.3% 340
川 崎 05R 馬 複 1 10 17.3% 300
川 崎 05R 馬 単 1 10 4.2% 1260
川 崎 05R ワイド 1 10 7.0% 180
川 崎 05R 三連複 1 4 10 1.5% 9240
姫 路 06R 複 勝 12 11.1% 130
姫 路 06R 馬 複 8 12 5.3% 570
姫 路 06R 馬 単 8 12 1.8% 1060
姫 路 06R ワイド 1 8 17.2% 230
姫 路 06R ワイド 1 12 16.8% 330
姫 路 06R ワイド 8 12 13.4% 220
姫 路 06R 三連複 1 8 12 7.0% 510
姫 路 06R 三連単 8 12 1 0.6% 3230
川 崎 06R 複 勝 9 16.2% 220
川 崎 06R 枠 複 4 12 21.3% 260
川 崎 06R 枠 単 4 12 4.1% 640
川 崎 06R 馬 複 4 12 15.8% 250
川 崎 06R 馬 単 4 12 12.5% 580
川 崎 06R ワイド 4 9 34.2% 390
川 崎 06R ワイド 9 12 18.1% 350
川 崎 06R 三連複 4 9 12 4.5% 590
川 崎 06R 三連単 4 12 9 1.1% 2710
姫 路 07R ワイド 6 8 23.3% 310
川 崎 07R 複 勝 1 14.2% 310
川 崎 07R 枠 複 2 4 14.7% 480
川 崎 07R 枠 単 2 4 3.9% 850
川 崎 07R 馬 複 2 4 12.6% 460
川 崎 07R 馬 単 2 4 8.9% 830
川 崎 07R ワイド 2 4 17.0% 220
川 崎 07R ワイド 1 2 12.2% 530
川 崎 07R 三連複 1 2 4 2.7% 2490
川 崎 07R 三連単 2 4 1 0.9% 8360
名古屋 01R 馬 複 3 6 22.2% 260
名古屋 01R 馬 単 6 3 18.0% 360
名古屋 01R ワイド 1 6 21.4% 160
名古屋 01R ワイド 1 3 17.9% 140
名古屋 01R ワイド 3 6 12.9% 160
名古屋 01R 三連複 1 3 6 10.5% 200
名古屋 01R 三連単 6 3 1 2.0% 710
姫 路 08R 単 勝 9 11.9% 210
姫 路 08R ワイド 7 9 13.8% 260
川 崎 08R 複 勝 6 14.9% 270
川 崎 08R 複 勝 13 14.3% 300
名古屋 02R 複 勝 1 11.9% 200
名古屋 02R 枠 複 1 7 9.9% 690
名古屋 02R 馬 複 1 8 4.6% 1630
名古屋 02R 馬 単 8 1 1.8% 2610
名古屋 02R ワイド 8 9 28.2% 260
名古屋 02R ワイド 1 9 13.3% 510
名古屋 02R ワイド 1 8 11.3% 320
名古屋 02R 三連複 1 8 9 3.6% 2100
名古屋 02R 三連単 8 1 9 0.5% 9620
姫 路 09R 複 勝 9 14.4% 480
姫 路 09R 複 勝 7 14.0% 400
姫 路 09R 枠 複 4 8 20.9% 720
姫 路 09R 馬 複 4 7 5.2% 2540
姫 路 09R ワイド 4 7 27.0% 810
川 崎 09R 単 勝 6 11.9% 450
川 崎 09R 馬 複 6 10 5.2% 1360
川 崎 09R 馬 単 6 10 3.0% 2570
川 崎 09R ワイド 6 10 16.8% 680
名古屋 03R 複 勝 5 12.2% 490
名古屋 03R 枠 複 8 9 10.3% 830
名古屋 03R 馬 複 8 9 7.4% 890
名古屋 03R 馬 単 9 8 3.4% 1370
名古屋 03R ワイド 8 9 16.4% 320
姫 路 10R 単 勝 5 11.8% 700
姫 路 10R 複 勝 7 15.1% 420
姫 路 10R 枠 複 5 9 17.2% 410
姫 路 10R 馬 複 5 8 4.0% 1040
姫 路 10R ワイド 5 8 20.7% 390
川 崎 10R 複 勝 1 9.5% 490
川 崎 10R 枠 複 10 14 18.6% 480
川 崎 10R 枠 単 14 10 5.3% 740
名古屋 04R 単 勝 3 11.2% 560
名古屋 04R 馬 複 3 5 6.1% 1550
名古屋 04R 馬 単 3 5 2.2% 3460
名古屋 04R ワイド 3 5 29.0% 400
名古屋 04R ワイド 3 10 25.9% 260
名古屋 04R ワイド 5 10 16.9% 380
名古屋 04R 三連複 3 5 10 4.7% 1270
高 知 01R 馬 複 2 9 19.6% 230
高 知 01R 馬 単 2 9 6.5% 790
高 知 01R ワイド 2 7 28.6% 220
高 知 01R ワイド 7 9 10.4% 140
高 知 01R ワイド 2 9 5.3% 120
高 知 01R 三連複 2 7 9 9.4% 220
高 知 01R 三連単 2 9 7 1.0% 1640
姫 路 11R 枠 複 2 7 17.8% 590
姫 路 11R 枠 複 2 8 11.0% 590
姫 路 11R 馬 複 2 7 14.7% 640
姫 路 11R 馬 単 7 2 10.7% 1060
姫 路 11R ワイド 4 7 24.3% 230
姫 路 11R ワイド 2 4 18.3% 460
姫 路 11R ワイド 2 7 16.7% 270
姫 路 11R 三連複 2 4 7 7.7% 860
姫 路 11R 三連単 7 2 4 1.4% 2980
川 崎 11R 複 勝 1 13.1% 190
川 崎 11R 枠 複 3 5 24.0% 260
川 崎 11R 枠 単 5 3 3.7% 420
川 崎 11R 馬 複 3 5 19.4% 250
川 崎 11R 馬 単 5 3 14.0% 550
川 崎 11R ワイド 1 3 15.8% 360
川 崎 11R ワイド 1 5 14.8% 340
川 崎 11R ワイド 3 5 9.6% 150
川 崎 11R 三連複 1 3 5 6.4% 630
川 崎 11R 三連単 5 3 1 1.0% 2650
名古屋 05R 枠 複 3 5 16.6% 1130
名古屋 05R 馬 複 3 5 10.8% 980
名古屋 05R 馬 単 5 3 9.8% 1890
名古屋 05R ワイド 3 7 21.2% 280
名古屋 05R ワイド 3 5 13.4% 280
名古屋 05R 三連複 3 5 7 6.1% 770
名古屋 05R 三連単 5 3 7 1.0% 5010
高 知 02R 複 勝 5 13.2% 290
高 知 02R 枠 複 2 10 16.5% 270
高 知 02R 馬 複 2 10 11.3% 290
高 知 02R 馬 単 2 10 13.0% 270
高 知 02R ワイド 2 5 21.6% 290
高 知 02R ワイド 2 10 20.4% 190
高 知 02R 三連複 2 5 10 2.8% 1210
高 知 02R 三連単 2 10 5 0.9% 1950
姫 路 12R 枠 複 5 9 16.4% 270
姫 路 12R 枠 複 5 10 14.8% 270
姫 路 12R 馬 複 5 9 12.9% 270
姫 路 12R 馬 単 5 9 11.5% 480
姫 路 12R ワイド 5 12 29.0% 360
姫 路 12R ワイド 5 9 22.6% 140
姫 路 12R ワイド 9 12 12.9% 400
姫 路 12R 三連複 5 9 12 8.4% 990
姫 路 12R 三連単 5 9 12 1.4% 2430
川 崎 12R 馬 複 3 8 4.8% 1820
名古屋 06R 枠 複 4 5 15.1% 770
名古屋 06R 馬 複 4 5 10.7% 740
名古屋 06R 馬 単 4 5 4.4% 1220
名古屋 06R ワイド 4 5 25.0% 290
名古屋 06R ワイド 1 5 21.2% 440
名古屋 06R ワイド 1 4 17.5% 230
名古屋 06R 三連複 1 4 5 9.6% 680
名古屋 06R 三連単 4 5 1 0.9% 3020
高 知 03R 複 勝 8 14.3% 300
高 知 03R 複 勝 3 13.8% 150
高 知 03R 枠 複 3 4 9.2% 300
高 知 03R 馬 複 3 4 8.0% 330
高 知 03R 馬 単 4 3 10.6% 330
高 知 03R ワイド 3 4 25.3% 170
高 知 03R ワイド 4 8 11.3% 800
高 知 03R 三連複 3 4 8 1.5% 2480
高 知 03R 三連単 4 3 8 0.8% 4850
名古屋 07R 複 勝 10 12.0% 590
名古屋 07R 複 勝 5 7.8% 180
名古屋 07R 枠 複 5 8 9.7% 530
名古屋 07R 馬 複 5 8 7.1% 610
名古屋 07R 馬 単 8 5 4.9% 700
名古屋 07R ワイド 5 8 20.6% 280
名古屋 07R ワイド 8 10 8.8% 2700
高 知 04R 単 勝 8 10.0% 410
高 知 04R 複 勝 8 5.2% 200
高 知 04R 馬 複 7 8 6.7% 720
高 知 04R ワイド 7 8 14.4% 270
高 知 04R ワイド 3 7 13.5% 790
高 知 04R 三連複 3 7 8 3.1% 1770
名古屋 08R 複 勝 7 13.8% 320
名古屋 08R 複 勝 9 12.6% 160
名古屋 08R 枠 複 6 7 10.3% 2620
名古屋 08R 馬 複 6 7 3.8% 2430
名古屋 08R 馬 単 6 7 2.5% 3210
名古屋 08R ワイド 6 9 15.8% 450
名古屋 08R ワイド 6 7 8.8% 660
名古屋 08R 三連複 6 7 9 1.8% 4650
高 知 05R 枠 複 4 6 20.8% 160
高 知 05R 馬 複 4 6 19.2% 180
高 知 05R 馬 単 6 4 18.4% 250
高 知 05R ワイド 6 9 10.9% 220
高 知 05R ワイド 4 9 10.6% 210
高 知 05R 三連複 4 6 9 5.7% 410
高 知 05R 三連単 6 4 9 1.5% 830
名古屋 09R 単 勝 2 11.9% 660
名古屋 09R 複 勝 4 13.7% 190
名古屋 09R ワイド 1 4 27.3% 300
名古屋 09R ワイド 2 4 12.8% 540
名古屋 09R ワイド 1 2 10.6% 240
名古屋 09R 三連複 1 2 4 4.1% 1080
高 知 06R 複 勝 2 13.3% 140
高 知 06R 枠 複 1 3 19.4% 130
高 知 06R 馬 複 1 3 23.4% 130
高 知 06R 馬 単 1 3 14.9% 450
高 知 06R ワイド 1 2 20.0% 230
高 知 06R ワイド 2 3 17.9% 270
高 知 06R 三連複 1 2 3 8.9% 360
高 知 06R 三連単 1 3 2 1.1% 1520
名古屋 10R 枠 複 3 4 18.6% 420
名古屋 10R 馬 複 3 4 16.8% 470
名古屋 10R 馬 単 3 4 12.5% 710
名古屋 10R ワイド 3 4 13.2% 230
名古屋 10R 三連複 3 4 10 2.5% 3830
名古屋 10R 三連単 3 4 10 0.6% 15190
高 知 07R 複 勝 8 10.5% 110
高 知 07R 馬 複 5 8 13.9% 190
高 知 07R 馬 単 5 8 20.7% 230
高 知 07R ワイド 2 8 11.0% 400
高 知 07R ワイド 2 5 8.8% 190
高 知 07R ワイド 5 8 8.5% 120
高 知 07R 三連複 2 5 8 3.9% 510
高 知 07R 三連単 5 8 2 1.1% 810
名古屋 11R 複 勝 6 12.4% 140
名古屋 11R 枠 複 4 6 11.7% 530
名古屋 11R 馬 複 4 6 6.0% 570
名古屋 11R 馬 単 4 6 3.6% 860
名古屋 11R ワイド 4 6 15.0% 200
名古屋 11R ワイド 4 7 12.9% 190
名古屋 11R 三連複 4 6 7 4.6% 670
名古屋 11R 三連単 4 6 7 0.7% 2730
高 知 08R 単 勝 4 11.2% 410
高 知 08R 複 勝 12 16.1% 370
高 知 08R 複 勝 11 11.4% 250
高 知 08R 馬 複 4 11 3.5% 2280
名古屋 12R 枠 複 9 10 9.5% 560
名古屋 12R 馬 複 9 10 8.4% 620
名古屋 12R 馬 単 10 9 3.5% 1420
名古屋 12R ワイド 9 10 18.7% 210
名古屋 12R ワイド 8 10 13.3% 150
名古屋 12R ワイド 8 9 6.2% 150
名古屋 12R 三連複 8 9 10 10.7% 250
名古屋 12R 三連単 10 9 8 0.6% 1960
高 知 09R 枠 複 5 6 21.2% 170
高 知 09R 馬 複 5 6 19.9% 190
高 知 09R 馬 単 6 5 18.7% 330
高 知 09R ワイド 5 8 25.3% 140
高 知 09R ワイド 6 8 18.7% 150
高 知 09R ワイド 5 6 8.9% 120
高 知 09R 三連複 5 6 8 13.0% 210
高 知 09R 三連単 6 5 8 2.1% 590
高 知 10R 単 勝 12 9.6% 700
高 知 10R 複 勝 4 14.4% 590
高 知 10R 複 勝 5 13.6% 310
 

\無料予想を見て為になった!/
と思われましたらサイト存続のため、月額会員や有料記事を購入していただけると有難いです!
※無料予想と有料予想に品質の差はありません。

月額会員はこちらから

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次