R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 01R | 2歳4組 | 14:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50% | 18.94% | 25.05% | 1 | 1 | ラインエンデバー | 細川智史 | |
6.69% | 19.20% | 28.16% | 2 | 2 | シアッツ | 宮下瞳 | |
5.35% | 17.57% | 26.52% | 3 | 3 | ネオシャングリラ | 村上弘樹 | |
☆ | 7.30% | 21.81% | 26.31% | 4 | 4 | ニシキホーク | 丹羽克輝 |
5.28% | 17.29% | 29.68% | 5 | 5 | デナリーナ | 山田祥雄 | |
〇 | 13.50% | 18.75% | 29.68% | 6 | 6 | ユウシャ | 大畑慧悟 |
▲ | 12.17% | 18.64% | 27.02% | 6 | 7 | ルミノーゾ | 加藤聡一 |
5.25% | 17.29% | 27.02% | 7 | 8 | フィオリーレ | 丸野勝虎 | |
6.07% | 16.00% | 25.41% | 7 | 9 | アリストキャット | 加藤誓二 | |
◎ | 24.53% | 17.18% | 26.16% | 8 | 10 | サンヨウスターダム | 友森翔太 |
△ | 8.35% | 17.34% | 28.99% | 8 | 11 | ライメイ | 望月洵輝 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 02R | 2歳3組 | 15:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63% | 18.00% | 28.28% | 1 | 1 | レベリオン | 宮下瞳 | |
5.83% | 19.52% | 29.93% | 2 | 2 | アラシヲヨブオトコ | 望月洵輝 | |
5.17% | 18.00% | 28.28% | 3 | 3 | ニシノゲルマニウム | 細川智史 | |
△ | 8.27% | 18.68% | 24.46% | 4 | 4 | モモクリサン | 大畑慧悟 |
5.44% | 17.40% | 27.17% | 5 | 5 | フクシマジンロッソ | 塚本征吾 | |
〇 | 11.88% | 16.51% | 24.43% | 6 | 6 | アイオラナキラ | 東川慎 |
◎ | 26.12% | 18.89% | 27.48% | 6 | 7 | マウム | 今井貴大 |
▲ | 9.75% | 19.56% | 29.12% | 7 | 8 | ショウリュウマサル | 加藤聡一 |
5.12% | 17.40% | 25.88% | 7 | 9 | ノーシエスタ | 丹羽克輝 | |
☆ | 8.15% | 18.88% | 26.74% | 8 | 10 | ローズドゥレッシュ | 岡部誠 |
7.63% | 17.16% | 28.24% | 8 | 11 | ウィルポリス | 大畑雅章 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 03R | C13組 | 15:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7.46% | 18.45% | 27.64% | 1 | 1 | ハルボタン | 大原浩司 |
6.00% | 17.49% | 27.64% | 2 | 2 | ロゴサウンド | 塚本征吾 | |
5.09% | 17.35% | 27.59% | 3 | 3 | パープルブリーズ | 東川慎 | |
▲ | 9.81% | 17.22% | 27.64% | 4 | 4 | ヘブンズサウンド | 加藤誓二 |
2.63% | 6.92% | 5.32% | 5 | 5 | ボルドーアドゥール | 加藤聡一 | |
◎ | 24.42% | 16.94% | 27.38% | 5 | 6 | アイアムイブシギン | 山田祥雄 |
〇 | 10.69% | 17.38% | 26.43% | 6 | 7 | インペリオ | 宮下瞳 |
△ | 8.66% | 17.38% | 26.38% | 6 | 8 | レイジングウェイブ | 大畑雅章 |
7.15% | 17.38% | 26.52% | 7 | 9 | レアリザシオン | 大畑慧悟 | |
5.39% | 17.96% | 23.88% | 7 | 10 | アルレジャン | 尾崎章生 | |
6.71% | 16.84% | 26.02% | 8 | 11 | ラズワルドラピス | 木之前葵 | |
5.99% | 18.70% | 27.56% | 8 | 12 | スターグローリー | 友森翔太 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 04R | C12組 | 16:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 11.30% | 17.20% | 26.73% | 1 | 1 | エイシンゾディアク | 大畑雅章 |
☆ | 7.44% | 17.79% | 25.96% | 2 | 2 | エラトステネス | 加藤誓二 |
▲ | 9.43% | 17.37% | 25.96% | 3 | 3 | リンクビーナス | 木之前葵 |
5.73% | 15.51% | 26.08% | 4 | 4 | シグナトリー | 東川慎 | |
6.36% | 16.65% | 27.10% | 5 | 5 | ラブウェイ | 尾崎章生 | |
6.95% | 16.81% | 25.71% | 5 | 6 | オールオンフリーク | 望月洵輝 | |
◎ | 24.56% | 17.82% | 27.77% | 6 | 7 | エムバランス | 岡部誠 |
5.33% | 16.81% | 26.27% | 6 | 8 | アカツキスワロー | 横井将人 | |
2.65% | 8.06% | 12.98% | 7 | 9 | トーセンウィンザー | 塚本征吾 | |
△ | 7.56% | 17.36% | 26.15% | 7 | 10 | ジェネレート | 細川智史 |
6.98% | 20.45% | 25.92% | 8 | 11 | サントロペ | 大畑慧悟 | |
5.71% | 18.17% | 23.37% | 8 | 12 | ニシケンカーラ | 大原浩司 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 05R | C11組 | 16:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 10.47% | 20.54% | 29.51% | 1 | 1 | ミユキアテスウェイ | 細川智史 |
1.78% | 2.90% | 5.40% | 2 | 2 | アップモンスター | 塚本征吾 | |
6.08% | 17.96% | 29.74% | 3 | 3 | オレオールシチー | 尾崎章生 | |
〇 | 17.54% | 20.75% | 32.47% | 4 | 4 | クールクラバート | 岡部誠 |
6.83% | 17.36% | 29.36% | 5 | 5 | サンデンガンバレ | 丹羽克輝 | |
☆ | 8.44% | 18.55% | 27.84% | 5 | 6 | ライトボヌール | 加藤誓二 |
5.97% | 18.26% | 26.73% | 6 | 7 | ディアモミノル | 今井貴大 | |
6.19% | 19.89% | 28.25% | 6 | 8 | エピックナイト | 村上弘樹 | |
◎ | 20.03% | 20.43% | 28.35% | 7 | 9 | ケルンピュール | 望月洵輝 |
6.19% | 19.16% | 25.84% | 7 | 10 | オーキデパフュメ | 大畑雅章 | |
1.90% | 4.12% | 8.75% | 8 | 11 | トリプルアイ | 東川慎 | |
△ | 8.58% | 20.08% | 27.77% | 8 | 12 | スングリダンダン | 宮下瞳 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 06R | C10組 | 17:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43% | 19.85% | 29.13% | 1 | 1 | シュタイナー | 今井貴大 | |
5.15% | 18.26% | 25.19% | 2 | 2 | フークベルエ | 友森翔太 | |
6.85% | 18.41% | 29.18% | 3 | 3 | ブリージョドラード | 望月洵輝 | |
5.18% | 17.35% | 29.99% | 4 | 4 | ポーラーサンダー | 村上弘樹 | |
◎ | 20.20% | 17.67% | 23.96% | 5 | 5 | オーケーサンダー | 木之前葵 |
6.51% | 15.43% | 24.50% | 5 | 6 | ピースワンヴェリテ | 細川智史 | |
〇 | 13.26% | 18.15% | 25.88% | 6 | 7 | ハイボーン | 丸野勝虎 |
2.75% | 7.14% | 9.11% | 6 | 8 | ハルモニア | 大原浩司 | |
☆ | 8.24% | 17.08% | 24.52% | 7 | 9 | フォートポータル | 大畑雅章 |
5.37% | 16.45% | 25.82% | 7 | 10 | ラダマンテュス | 宮下瞳 | |
▲ | 10.97% | 15.87% | 27.22% | 8 | 11 | ルタンアリュール | 柿原翔 |
△ | 10.09% | 18.33% | 25.50% | 8 | 12 | シラカワノセキ | 塚本征吾 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 07R | C9組 | 18:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75% | 17.65% | 28.69% | 1 | 1 | プロメッサ | 大原浩司 | |
〇 | 9.60% | 18.22% | 28.69% | 2 | 2 | サマリンダ | 木之前葵 |
2.17% | 10.47% | 18.53% | 3 | 3 | ユーバーファル | 村上弘樹 | |
4.95% | 16.07% | 23.69% | 4 | 4 | チョアヨ | 加藤聡一 | |
△ | 8.90% | 16.64% | 27.39% | 5 | 5 | ソハヤ | 大畑慧悟 |
5.50% | 17.51% | 25.85% | 5 | 6 | アップイージス | 細川智史 | |
☆ | 8.63% | 17.64% | 26.49% | 6 | 7 | ジェットラン | 塚本征吾 |
◎ | 25.27% | 16.64% | 22.71% | 6 | 8 | アドゥールグロー | 宮下瞳 |
▲ | 9.28% | 16.64% | 25.10% | 7 | 9 | ユズノキ | 今井貴大 |
4.84% | 16.51% | 23.62% | 7 | 10 | アークプルミエ | 友森翔太 | |
7.22% | 16.66% | 24.64% | 8 | 11 | エールステステル | 望月洵輝 | |
7.87% | 19.36% | 24.59% | 8 | 12 | クラウンモチーフ | 加藤利征 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 08R | C8組 | 18:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7.92% | 17.37% | 26.60% | 1 | 1 | クリノサクセス | 岡部誠 |
6.42% | 17.37% | 29.57% | 2 | 2 | ビービーデシジョン | 丸野勝虎 | |
▲ | 11.30% | 17.37% | 27.21% | 3 | 3 | サイレントヴォイス | 大畑慧悟 |
5.63% | 18.11% | 28.75% | 4 | 4 | フォルトシュリット | 今井貴大 | |
5.47% | 16.23% | 25.87% | 5 | 5 | トップガン | 大畑雅章 | |
7.69% | 16.81% | 24.50% | 5 | 6 | キタノニードル | 加藤利征 | |
5.49% | 16.81% | 22.94% | 6 | 7 | アイワナアイドル | 木之前葵 | |
〇 | 15.30% | 17.22% | 25.02% | 6 | 8 | ベリーク | 宮下瞳 |
7.73% | 17.40% | 24.21% | 7 | 9 | リスターロッチ | 望月洵輝 | |
◎ | 15.76% | 15.54% | 24.96% | 7 | 10 | タノシンダモノガチ | 友森翔太 |
☆ | 7.83% | 17.96% | 26.08% | 8 | 11 | アイファーグラッド | 加藤聡一 |
3.46% | 11.81% | 14.29% | 8 | 12 | サンチャップリン | 山田祥雄 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 09R | B6組 | 19:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 12.47% | 18.51% | 28.60% | 1 | 1 | ミーハ | 丸野勝虎 |
6.73% | 18.17% | 28.60% | 2 | 2 | ウインジャック | 大畑慧悟 | |
7.34% | 19.84% | 31.25% | 3 | 3 | テイエムリオンディ | 加藤利征 | |
6.92% | 18.36% | 30.17% | 4 | 4 | ハートループ | 横井将人 | |
☆ | 7.39% | 23.08% | 24.49% | 5 | 5 | リュウオウ | 大畑雅章 |
5.37% | 17.57% | 27.18% | 5 | 6 | メイデンズプレアー | 大原浩司 | |
5.38% | 16.40% | 27.74% | 6 | 7 | タマモサウルス | 丹羽克輝 | |
△ | 8.22% | 14.58% | 20.43% | 6 | 8 | メルティング | 木之前葵 |
5.62% | 17.57% | 24.91% | 7 | 9 | セレッソサンライズ | 塚本征吾 | |
◎ | 24.61% | 17.14% | 26.22% | 7 | 10 | クリノスピネル | 宮下瞳 |
1.67% | 2.64% | 4.51% | 8 | 11 | メイショウパンゲア | 細川智史 | |
▲ | 8.29% | 16.15% | 25.88% | 8 | 12 | テイエムビッグサー | 望月洵輝 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 10R | B5組 | 19:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20% | 17.04% | 26.12% | 1 | 1 | リジッドウイングス | 細川智史 | |
6.38% | 17.50% | 27.37% | 2 | 2 | パラダイスシティ | 望月洵輝 | |
5.06% | 14.03% | 24.55% | 3 | 3 | エレダール | 横井将人 | |
◎ | 20.10% | 17.66% | 26.36% | 4 | 4 | リアルペガサス | 宮下瞳 |
〇 | 14.07% | 18.47% | 26.53% | 5 | 5 | アマソナ | 丸野勝虎 |
5.20% | 16.49% | 25.10% | 5 | 6 | コスモララバイ | 加藤利征 | |
☆ | 6.93% | 16.94% | 22.96% | 6 | 7 | ラーユ | 加藤聡一 |
5.47% | 16.49% | 21.30% | 6 | 8 | カリブルヌス | 村上弘樹 | |
5.72% | 13.56% | 24.41% | 7 | 9 | ドレミフォン | 今井貴大 | |
6.69% | 18.35% | 24.32% | 7 | 10 | ティタン | 岡部誠 | |
▲ | 10.85% | 17.46% | 25.30% | 8 | 11 | ソーラレイ | 塚本征吾 |
△ | 8.35% | 15.99% | 25.69% | 8 | 12 | エイシンゼータ | 大畑慧悟 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 11R | 稲沢特別(A) | 20:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7.57% | 19.46% | 32.59% | 1 | 1 | エルナーニ | 丸野勝虎 |
6.92% | 16.58% | 32.51% | 2 | 2 | シンゼンデレヤ | 村上弘樹 | |
7.04% | 16.58% | 30.95% | 3 | 3 | クリノイコライザー | 大畑雅章 | |
4.97% | 9.22% | 14.25% | 4 | 4 | キタサンエトワール | 大畑慧悟 | |
〇 | 9.64% | 16.01% | 29.42% | 5 | 5 | ハイグッドエース | 大原浩司 |
2.62% | 10.24% | 14.26% | 5 | 6 | リベリアスハート | 今井貴大 | |
△ | 7.89% | 23.61% | 24.80% | 6 | 7 | ダークオブザナイト | 宮下瞳 |
7.26% | 15.41% | 28.38% | 6 | 8 | ブレイニーラン | 塚本征吾 | |
◎ | 24.11% | 16.01% | 28.48% | 7 | 9 | サノプリ | 加藤聡一 |
6.10% | 18.02% | 28.14% | 7 | 10 | ジュレップスター | 望月洵輝 | |
▲ | 9.29% | 26.79% | 21.30% | 8 | 11 | コーリンバニラ | 岡部誠 |
6.59% | 12.06% | 14.91% | 8 | 12 | スターインパクト | 柿原翔 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 12R | 夫婦特別(A) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9.83% | 17.71% | 27.69% | 1 | 1 | バトルレジェンダ | 岡部誠 |
7.66% | 16.25% | 23.82% | 2 | 2 | ナイトフォールサン | 丹羽克輝 | |
6.51% | 16.69% | 26.34% | 3 | 3 | デアベーゼブリック | 山田祥雄 | |
◎ | 15.39% | 13.51% | 25.16% | 4 | 4 | アンサングヒーロー | 大畑慧悟 |
☆ | 8.42% | 17.02% | 23.87% | 5 | 5 | ルルフィーユ | 大畑雅章 |
7.48% | 16.15% | 25.02% | 5 | 6 | ディーン | 友森翔太 | |
5.62% | 16.15% | 24.38% | 6 | 7 | テイエムルンバ | 加藤聡一 | |
8.29% | 17.03% | 25.58% | 6 | 8 | エムエスドン | 塚本征吾 | |
5.11% | 15.72% | 24.26% | 7 | 9 | グランキューブ | 細川智史 | |
〇 | 10.77% | 24.25% | 27.09% | 7 | 10 | ビクトリーサイト | 村上弘樹 |
△ | 9.32% | 15.67% | 22.64% | 8 | 11 | トモノコリ | 今井貴大 |
5.60% | 13.85% | 24.15% | 8 | 12 | メガゴールド | 宮下瞳 |