R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 01R | C19組 | 14:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14% | 21.62% | 29.08% | 1 | 1 | サンカグヤヒメ | 大畑慧悟 | |
| 6.17% | 19.48% | 33.53% | 2 | 2 | ラダマンテュス | 塚本征吾 | |
| ▲ | 9.39% | 18.24% | 31.42% | 3 | 3 | シュタイナー | 今井貴大 |
| ◎ | 26.39% | 22.51% | 29.70% | 4 | 4 | キタサンバンビーナ | 岡部誠 |
| 〇 | 12.96% | 18.21% | 28.39% | 5 | 5 | デイジーロック | 宮下瞳 |
| 8.10% | 21.70% | 29.32% | 6 | 6 | クスノキワーク | 深澤杏花 | |
| 6.17% | 19.05% | 27.65% | 7 | 7 | ホームアンドドライ | 大原浩司 | |
| ☆ | 8.22% | 22.72% | 28.51% | 7 | 8 | メイショウトレック | 柿原翔 |
| 6.09% | 18.07% | 32.02% | 8 | 9 | ベッラフロー | 大畑雅章 | |
| △ | 8.37% | 18.39% | 30.38% | 8 | 10 | ゲイナー | 望月洵輝 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 02R | C18組 | 15:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10.75% | 21.45% | 34.91% | 1 | 1 | ラズワルドラピス | 木之前葵 |
| 2.11% | 2.26% | 4.47% | 2 | 2 | アップモンスター | 大原浩司 | |
| 7.80% | 25.25% | 34.54% | 3 | 3 | サントロペ | 大畑雅章 | |
| ◎ | 16.20% | 21.69% | 31.91% | 4 | 4 | ウインセレーネ | 大畑慧悟 |
| 7.09% | 22.45% | 29.29% | 5 | 5 | サイモンモーニング | 塚本征吾 | |
| 〇 | 13.21% | 19.62% | 32.08% | 6 | 6 | ビッグブロック | 加藤聡一 |
| ▲ | 12.98% | 17.98% | 34.61% | 7 | 7 | ユーバーファル | 村上弘樹 |
| 9.92% | 21.79% | 28.63% | 7 | 8 | カムイパパイヤ | 阪野学 | |
| △ | 12.43% | 20.98% | 33.06% | 8 | 9 | ヴォルスパシアル | 細川智史 |
| 7.50% | 26.53% | 36.50% | 8 | 10 | ナムラモナ | 望月洵輝 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 03R | C17組 | 15:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 10.35% | 19.33% | 32.75% | 1 | 1 | シスコスター | 大畑慧悟 |
| ☆ | 9.02% | 17.54% | 30.24% | 2 | 2 | ピースワンヴェリテ | 細川智史 |
| 6.19% | 24.80% | 27.22% | 3 | 3 | ジェネレート | 友森翔太 | |
| 8.61% | 19.36% | 32.29% | 4 | 4 | ポーラーシュテルン | 阪野学 | |
| △ | 10.12% | 19.15% | 27.86% | 5 | 5 | バビロン | 加藤聡一 |
| 〇 | 11.08% | 20.68% | 29.45% | 6 | 6 | プロメッサ | 大原浩司 |
| ◎ | 25.87% | 19.46% | 29.21% | 7 | 7 | イズジョーゴモリー | 宮下瞳 |
| 6.44% | 19.76% | 28.97% | 7 | 8 | ザッフェラーノ | 塚本征吾 | |
| 6.19% | 20.74% | 30.64% | 8 | 9 | ビックピカンテ | 望月洵輝 | |
| 6.12% | 19.17% | 31.36% | 8 | 10 | クラウンモチーフ | 加藤利征 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 04R | C16組 | 16:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 9.01% | 24.07% | 34.76% | 1 | 1 | ピアレイジレディ | 塚本征吾 |
| 〇 | 16.73% | 25.72% | 34.07% | 2 | 2 | シャイニングローズ | 今井貴大 |
| 3.16% | 9.80% | 12.89% | 3 | 3 | ワンオブアカインド | 望月洵輝 | |
| 6.71% | 19.90% | 31.87% | 4 | 4 | スノーピーコック | 宮下瞳 | |
| △ | 9.37% | 20.44% | 30.23% | 5 | 5 | ウォーオブサウンド | 木之前葵 |
| ▲ | 13.49% | 18.11% | 30.40% | 6 | 6 | ダイノハイド | 大畑慧悟 |
| 6.37% | 18.61% | 31.81% | 7 | 7 | アップイージス | 大原浩司 | |
| ◎ | 20.13% | 18.33% | 31.63% | 7 | 8 | ペイシャイン | 友森翔太 |
| 8.16% | 19.89% | 31.79% | 8 | 9 | サンデンガンバレ | 丹羽克輝 | |
| 6.88% | 25.12% | 30.55% | 8 | 10 | キタノポリッシュ | 細川智史 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 05R | B7組 | 16:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80% | 19.36% | 33.28% | 1 | 1 | フランコルシャン | 村上弘樹 | |
| 6.80% | 17.63% | 32.91% | 2 | 2 | イノセンス | 大畑慧悟 | |
| 6.97% | 16.43% | 31.86% | 3 | 3 | ノーブルガルフ | 大畑雅章 | |
| 10.08% | 22.07% | 33.57% | 4 | 4 | ユアグローリー | 細川智史 | |
| ▲ | 11.36% | 37.94% | 38.07% | 5 | 5 | ペイシャスカイ | 木之前葵 |
| ◎ | 23.96% | 18.84% | 32.19% | 6 | 6 | エターナルブルー | 塚本征吾 |
| 〇 | 12.13% | 21.16% | 30.04% | 7 | 7 | キタカラキタパンチ | 丸野勝虎 |
| ☆ | 10.84% | 23.31% | 34.62% | 8 | 8 | トントンプー | 宮下瞳 |
| △ | 11.04% | 23.26% | 33.46% | 8 | 9 | ノーブルシャン | 今井貴大 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 06R | B6組 | 17:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 14.21% | 15.62% | 28.20% | 1 | 1 | クロステック | 望月洵輝 |
| 8.97% | 18.81% | 33.40% | 2 | 2 | クリノファルコン | 丸野勝虎 | |
| 6.79% | 18.81% | 31.86% | 3 | 3 | ソングフォーマーヤ | 塚本征吾 | |
| ☆ | 11.13% | 17.51% | 31.01% | 4 | 4 | ファルギュラント | 岡部誠 |
| ◎ | 21.39% | 15.40% | 26.21% | 5 | 5 | イブシギン | 柿原翔 |
| △ | 11.25% | 39.01% | 39.14% | 6 | 6 | スターライトブルー | 阪野学 |
| 5.35% | 21.07% | 30.21% | 7 | 7 | ツカサトレイン | 丹羽克輝 | |
| 〇 | 14.28% | 36.37% | 50.21% | 8 | 8 | ヌンカプト | 大畑雅章 |
| 6.62% | 17.40% | 29.75% | 8 | 9 | タイミングハート | 今井貴大 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 07R | B5組 | 18:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25% | 17.50% | 13.72% | 1 | 1 | チャチャヒメ | 加藤誓二 | |
| 〇 | 16.57% | 16.73% | 29.29% | 2 | 2 | オストファーレン | 加藤聡一 |
| 6.44% | 16.37% | 32.71% | 3 | 3 | ストレート | 加藤利征 | |
| 6.70% | 16.68% | 31.72% | 4 | 4 | ラヴラブクロフネ | 望月洵輝 | |
| ▲ | 11.84% | 35.26% | 45.16% | 5 | 5 | ナイルローズ | 阪野学 |
| △ | 11.30% | 16.42% | 27.26% | 6 | 6 | タマモサウルス | 丹羽克輝 |
| 8.63% | 16.49% | 31.37% | 7 | 7 | フルーヴ | 山田祥雄 | |
| 6.71% | 15.09% | 32.34% | 7 | 8 | タイセイマイティ | 木之前葵 | |
| ◎ | 17.62% | 28.74% | 24.95% | 8 | 9 | ローザキアーロ | 大畑雅章 |
| ☆ | 8.94% | 20.72% | 31.48% | 8 | 10 | マイフォーエバー | 岡部誠 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 08R | ジャニュアリードリーム戦(3歳) | 18:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.63% | 33.04% | 45.12% | 1 | 1 | ナンゴクジャックス | 丸野勝虎 | |
| △ | 13.70% | 25.41% | 44.10% | 2 | 2 | ポメラニアンゴッド | 岡部誠 |
| 〇 | 17.21% | 28.70% | 41.47% | 3 | 3 | ジュライファースト | 大畑雅章 |
| ◎ | 25.79% | 33.01% | 45.01% | 4 | 4 | マロガレ | 宮下瞳 |
| 8.63% | 30.93% | 40.36% | 5 | 5 | ビックコック | 友森翔太 | |
| ☆ | 12.19% | 24.46% | 40.94% | 6 | 6 | アーキハッカー | 望月洵輝 |
| ▲ | 13.85% | 24.46% | 43.01% | 7 | 7 | インカノメザメ | 木之前葵 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 09R | 江南特別(A) | 19:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 17.92% | 35.18% | 47.27% | 1 | 1 | エイシンメリダ | 望月洵輝 |
| 11.24% | 29.65% | 45.34% | 2 | 2 | アベニンティアラ | 丹羽克輝 | |
| 〇 | 18.31% | 27.49% | 46.74% | 3 | 3 | ケルンコンサート | 加藤聡一 |
| ☆ | 12.54% | 27.27% | 49.14% | 4 | 4 | カールポメロ | 宮下瞳 |
| ◎ | 20.66% | 27.71% | 43.93% | 5 | 5 | コトヴィア | 今井貴大 |
| △ | 12.86% | 25.95% | 42.50% | 6 | 6 | ナムラエヴァ | 丸野勝虎 |
| 6.47% | 26.76% | 25.08% | 7 | 7 | トーセンジャック | 塚本征吾 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 10R | 牡蠣特別(A) | 19:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.86% | 27.37% | 37.93% | 1 | 1 | マイネルラック | 大畑雅章 | |
| 10.02% | 22.24% | 45.87% | 2 | 2 | ケンドチョウライ | 大畑慧悟 | |
| ◎ | 19.68% | 16.22% | 46.20% | 3 | 3 | ケイカ | 宮下瞳 |
| ☆ | 11.82% | 44.98% | 38.76% | 4 | 4 | マスクトライ | 今井貴大 |
| 〇 | 19.53% | 22.56% | 42.97% | 5 | 5 | ブライトファントム | 村上弘樹 |
| △ | 14.35% | 30.24% | 45.03% | 6 | 6 | ラグナキリア | 塚本征吾 |
| ▲ | 16.74% | 36.39% | 43.24% | 7 | 7 | マルトクローレル | 望月洵輝 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 11R | 新春ペガサスカップ重賞 | 20:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34% | 15.77% | 26.24% | 1 | 1 | ノリノリブリランテ | 加藤聡一 | |
| ▲ | 11.22% | 16.87% | 24.63% | 2 | 2 | エバーシンス | 岡部誠 |
| 5.42% | 15.35% | 26.12% | 3 | 3 | テレヴァカ | 望月洵輝 | |
| 5.42% | 16.31% | 24.72% | 4 | 4 | フークタオユエン | 今井貴大 | |
| 5.63% | 18.65% | 27.41% | 5 | 5 | ショウリュウマサル | 山田祥雄 | |
| 5.64% | 17.10% | 22.69% | 5 | 6 | サンヨウテイオウ | 宮下瞳 | |
| ☆ | 7.45% | 14.95% | 23.74% | 6 | 7 | アキヨシパワー | 大畑雅章 |
| ◎ | 17.02% | 17.05% | 23.99% | 6 | 8 | カワテンマックス | 丸野勝虎 |
| △ | 9.43% | 16.60% | 24.30% | 7 | 9 | ページェント | 友森翔太 |
| 5.42% | 15.64% | 23.59% | 7 | 10 | カムイノウタゲ | 大畑慧悟 | |
| 5.42% | 17.91% | 26.49% | 8 | 11 | バウアピアーズ | 阪野学 | |
| 〇 | 14.59% | 17.80% | 26.09% | 8 | 12 | アップショウグン | 塚本征吾 |
R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 12R | 乙川特別(C) | 20:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 9.04% | 18.16% | 27.83% | 1 | 1 | ブラヴォージャパン | 加藤聡一 |
| ◎ | 21.72% | 17.73% | 28.49% | 2 | 2 | ジャグラー | 村上弘樹 |
| 8.03% | 18.22% | 27.79% | 3 | 3 | サントリーニブルー | 塚本征吾 | |
| 6.12% | 18.73% | 28.20% | 4 | 4 | クィーンミツコ | 丹羽克輝 | |
| ▲ | 9.67% | 18.27% | 28.15% | 5 | 5 | ノリサンブラック | 岡部誠 |
| 5.89% | 17.10% | 26.01% | 6 | 6 | ロマンスヒコー | 宮下瞳 | |
| 5.89% | 15.77% | 24.45% | 6 | 7 | シャイニングウェイ | 阪野学 | |
| 〇 | 12.36% | 18.26% | 25.91% | 7 | 8 | コープスリバイバー | 丸野勝虎 |
| 6.03% | 16.65% | 25.73% | 7 | 9 | クリスマスイヴ | 大畑慧悟 | |
| △ | 9.07% | 19.93% | 27.48% | 8 | 10 | コヴィーニャ | 望月洵輝 |
| 6.19% | 21.17% | 29.95% | 8 | 11 | ポラライズ | 大畑雅章 |