【前日予想】

【前日予想データ】地方競馬 25.02.08

  1. HOME >
  2. 【前日予想】 >

【前日予想データ】地方競馬 25.02.08

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 01R 3歳ー5組 14:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.77% 21.81% 28.89% 1 1 コンヴァラリア 竹吉徹
5.53% 18.84% 29.68% 2 2 カシノシンボル 田中純
12.00% 21.65% 29.42% 3 3 キタカラキタテンシ 加茂飛翔
6.37% 20.59% 29.52% 4 4 コスモチャンティ 田中直人
13.06% 16.20% 29.91% 5 5 ヒロスター 飛田愛斗
6.16% 17.42% 28.89% 6 6 カオリチャン 金山昇馬
6.95% 22.22% 29.91% 7 7 リオンノワール 石川倭
7.16% 20.41% 30.55% 7 8 ナイスジャックス 山田義貴
27.84% 21.83% 31.89% 8 9 テイエムメープル 石川慎将
7.15% 19.03% 31.34% 8 10 ミトノダイヤモンド 小林凌

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 02R 3歳ー4組 15:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.40% 21.66% 29.34% 1 1 ブレイキングボール 合林海斗
6.52% 20.76% 30.21% 2 2 エラブローラン 石川慎将
13.06% 21.39% 28.48% 3 3 ブルドッグガール 山口勲
5.77% 14.55% 30.15% 4 4 トリディマイト 竹吉徹
27.99% 22.99% 30.05% 5 5 サンロックンロール 山田義貴
8.77% 21.08% 29.88% 6 6 シシノステラ 中山蓮王
6.64% 22.22% 28.03% 7 7 エレンスター 川島拓
6.29% 18.39% 29.51% 7 8 バックドア 金山昇馬
8.33% 17.23% 31.44% 8 9 ザボドフスキー 田中純
10.23% 19.73% 32.90% 8 10 マギーズミッション 石川倭

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 03R C2ー5組 15:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.35% 17.16% 31.68% 1 1 バトーボヌール 青海大樹
5.24% 23.43% 32.01% 2 2 ペルドリ 出水拓人
13.80% 18.73% 32.01% 3 3 メーオーテソーロ 加茂飛翔
6.33% 17.15% 21.61% 4 4 タマモプリズム 中山蓮王
7.65% 17.41% 13.26% 5 5 フォートレスヒル 小林凌
12.36% 21.43% 32.83% 6 6 キセキノセンシ 竹吉徹
9.15% 18.43% 33.80% 7 7 タイセイグッドマン 長田進仁
7.23% 20.14% 31.85% 7 8 ジャスティスボス 合林海斗
24.68% 22.38% 34.97% 8 9 アメリカンマッハ 川島拓
7.21% 23.75% 35.99% 8 10 マオノシャウト 金山昇馬

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 04R 木芽月賞(C2) 16:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.26% 22.04% 31.83% 1 1 モスコビウム 石川倭
5.42% 15.94% 31.26% 2 2 クリノカグヤ 中山蓮王
8.75% 15.34% 22.26% 3 3 セイヴァンキッシュ 山田義貴
7.70% 20.80% 32.40% 4 4 センチュリヒーロー 飛田愛斗
5.56% 15.26% 31.26% 5 5 バークエム 金山昇馬
8.40% 26.66% 24.24% 6 6 メイショウニタボウ 出水拓人
12.45% 19.73% 31.26% 7 7 アオイツキ 加茂飛翔
6.77% 20.98% 29.77% 7 8 ロンギングママー 青海大樹
7.25% 23.05% 32.56% 8 9 コモリクイーンダム 長田進仁
28.44% 20.20% 33.15% 8 10 ラインポーチュラカ 山口勲

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 05R 唐津湾賞 17:05発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.15% 20.24% 38.85% 1 1 テイエムヒマラヤ 中山蓮王
13.29% 24.45% 38.95% 2 2 ヴァリアント 山口勲
10.56% 27.51% 29.10% 3 3 フェブキラナ 加茂飛翔
12.25% 22.31% 37.94% 4 4 アイリッシュセンス 金山昇馬
25.56% 23.56% 39.14% 5 5 テイエムフェロー 飛田愛斗
8.90% 30.65% 36.82% 6 6 マイネルダグラス 川島拓
7.13% 26.33% 39.81% 7 7 ナンヨープランタン 田中純
16.17% 24.95% 39.38% 8 8 ネオシエル 石川倭

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 06R C2ー3組 17:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.86% 16.41% 27.87% 1 1 マリノペガサス 青海大樹
5.98% 17.49% 27.01% 2 2 キーナイス 長田進仁
12.50% 18.26% 28.54% 3 3 サウンドイヴォーク 山口勲
20.12% 19.51% 13.96% 4 4 スマイルヴィヴァン 出水拓人
3.32% 10.97% 16.50% 5 5 フーレドロール 竹吉徹
7.82% 15.61% 12.84% 5 6 メイショウイナセ 田中直人
6.50% 17.90% 28.00% 6 7 カリブフレイバー 石川倭
11.14% 12.64% 27.54% 6 8 ストレイトアップ 小林凌
8.25% 15.86% 27.17% 7 9 ストライクリッチ 金山昇馬
5.64% 17.45% 29.87% 7 10 ミユキアルテミシア 川島拓
6.26% 18.55% 30.35% 8 11 マコトチガネマル 中山蓮王
7.61% 19.35% 30.35% 8 12 ショウミーザマネー 加茂飛翔

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 07R C1ー11組 18:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
11.70% 19.11% 30.60% 1 1 ヴェストラン 山口勲
6.05% 22.58% 30.81% 2 2 リンネル 青海大樹
7.13% 21.96% 30.92% 3 3 デルマウッチャリ 加茂飛翔
11.94% 21.08% 31.64% 4 4 ゴルトツィーゲル 石川慎将
1.67% 1.23% 2.05% 5 5 ビディー 出水拓人
6.22% 21.90% 32.19% 6 6 シンコッチョウ 中山蓮王
5.79% 19.85% 31.64% 6 7 エスシーマゼラン 金山昇馬
5.88% 12.36% 9.29% 7 8 シャルマンシェリー 田中直人
5.54% 19.31% 32.39% 7 9 リアンスカイ 川島拓
10.66% 21.57% 34.21% 8 10 ダンツハマー 山田義貴
27.43% 19.06% 34.24% 8 11 グシチャンノホシ 小松丈二

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 08R C1ー10組 18:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.16% 22.93% 35.65% 1 1 モンテコルノ 竹吉徹
6.61% 19.15% 34.68% 2 2 イスデボニュウタ 石川慎将
14.43% 25.23% 35.13% 3 3 フェアリーハイ 加茂飛翔
3.99% 17.12% 15.52% 4 4 ウインブランカ 合林海斗
8.70% 20.08% 34.53% 5 5 ミリオンライブ 小松丈二
7.25% 23.35% 35.21% 6 6 ネイサンバローズ 青海大樹
8.35% 21.95% 36.22% 7 7 サンプルメリア 山田義貴
28.83% 25.87% 35.63% 8 8 ブッシュテソーロ 石川倭
13.66% 24.32% 37.42% 8 9 ラズライトサナ 田中純

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 09R KYUSHU DREAM賞(B) 19:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.25% 23.26% 36.74% 1 1 オンリエド 出水拓人
3.99% 5.47% 3.66% 2 2 アルティマソウル 石川倭
13.66% 20.88% 36.74% 3 3 ロッソ 金山昇馬
13.40% 15.65% 13.59% 4 4 ウインブリオーソ 長田進仁
24.38% 19.93% 35.58% 5 5 イチノコマチ 飛田愛斗
7.18% 20.83% 37.40% 6 6 ブルータンゴ 中山蓮王
6.95% 20.53% 36.88% 6 7 ヨシオドライヴ 山下裕貴
6.21% 19.13% 36.70% 7 8 セイレジーナ 合林海斗
6.44% 21.21% 20.25% 7 9 ロングサクセション 小林凌
1.77% 3.61% 5.83% 8 10 サンヨースマイル 田中直人
8.77% 29.50% 36.62% 8 11 ベルタント 竹吉徹

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 10R おおいた和牛を食べよう杯(A2) 19:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.95% 25.40% 38.96% 1 1 デュアルレインボー 竹吉徹
6.34% 24.06% 39.28% 2 2 オオイチョウ 石川慎将
10.22% 25.37% 39.11% 3 3 ショーユーシ 合林海斗
27.30% 22.32% 39.93% 4 4 トリオンファーレ 石川倭
9.12% 21.60% 15.53% 5 5 ラインスプラッシュ 山口勲
14.60% 18.68% 38.62% 6 6 ビレッジシングル 田中純
6.81% 26.50% 38.62% 7 7 リーヴル 出水拓人
10.47% 22.84% 39.03% 8 8 ニューフロンティア 青海大樹
8.19% 13.22% 10.90% 8 9 イチザウイナー 中山蓮王

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 11R バレンタイン特選(C2) 20:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.30% 20.71% 33.10% 1 1 マインドユアベイブ 田中純
6.50% 21.08% 33.10% 2 2 リデンプション 加茂飛翔
8.86% 26.70% 34.80% 3 3 メイショウスイケイ 長田進仁
9.13% 12.82% 19.32% 4 4 グルナピーク 田中直人
6.57% 25.27% 33.10% 5 5 マロンドリーム 石川慎将
14.61% 24.52% 34.32% 6 6 サシバ 山田義貴
7.42% 22.02% 34.06% 7 7 シャイナライ 出水拓人
31.20% 20.30% 38.34% 8 8 ロンドンデリーエア 石川倭
9.42% 26.58% 39.85% 8 9 アクアファースト 飛田愛斗

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
佐賀 12R SAGAリベンジャーズ(C2) 20:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.63% 15.79% 26.34% 1 1 ベートーヴェン 金山昇馬
7.73% 16.26% 26.34% 2 2 エムシージャドゥ 長田進仁
4.19% 13.04% 25.42% 3 3 メイショウチェリー 中山蓮王
5.82% 16.98% 26.21% 4 4 ペイシャキネマ 山口勲
5.15% 17.20% 25.19% 5 5 エクササイズ 山田義貴
4.89% 12.81% 25.42% 5 6 ウインドエラ 田中直人
8.80% 26.64% 26.35% 6 7 ナッシングオンユー 小林凌
7.04% 15.30% 15.63% 6 8 クインズミント 小松丈二
8.59% 19.82% 35.43% 7 9 ベラジオマナミ 川島拓
10.55% 15.36% 26.26% 7 10 ルヴォンサンライズ 飛田愛斗
5.77% 14.22% 13.54% 8 11 オメガレイスター 加茂飛翔
23.84% 16.58% 27.87% 8 12 ボンウィークエンド 出水拓人

\ボタンを押して投票してね!/

-【前日予想】
-