R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 01R | 3歳ー2 | 16:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.63% | 22.94% | 38.66% | 1 | 1 | トサノオウマサン | 加藤翔馬 | |
| 11.96% | 24.39% | 37.43% | 2 | 2 | クリノチャールズ | 塚本征吾 | |
| ◎ | 13.41% | 23.09% | 35.55% | 3 | 3 | プリムローズダズル | 岡遼太郎 |
| 11.40% | 26.26% | 34.52% | 4 | 4 | エースオーディン | 西森将司 | |
| ▲ | 13.10% | 25.63% | 38.25% | 5 | 5 | ブルジョア | 山崎雅由 |
| ○ | 13.30% | 21.72% | 38.20% | 6 | 6 | ミドラーシュ | 畑中信司 |
| △ | 12.86% | 27.80% | 39.44% | 7 | 7 | メロンパンマニア | 中島龍也 |
| ☆ | 12.33% | 28.17% | 37.94% | 8 | 8 | リュウノリンダ | 妹尾浩一 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 02R | 3歳ー1 | 17:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80% | 18.67% | 25.93% | 1 | 1 | スコッチ | 吉原寛人 | |
| 5.34% | 15.12% | 32.04% | 2 | 2 | リュウノラブゲーム | 加藤翔馬 | |
| ◎ | 20.26% | 17.83% | 26.92% | 3 | 3 | ユアマイドリーム | 城野慈尚 |
| 6.07% | 16.66% | 22.81% | 4 | 4 | チュウオーハーン | 多田羅誠 | |
| 5.91% | 18.42% | 27.46% | 5 | 5 | ノアプレスリー | 林謙佑 | |
| △ | 8.28% | 16.90% | 28.81% | 6 | 6 | コパノキュラソー | 赤岡修次 |
| 5.70% | 15.54% | 26.80% | 6 | 7 | ワグナーチューバ | 塚本征吾 | |
| ▲ | 10.40% | 20.51% | 26.82% | 7 | 8 | ブランカアンヘル | 岡遼太郎 |
| 〇 | 17.34% | 16.25% | 28.17% | 7 | 9 | ミラクルドリーム | 佐原秀泰 |
| 7.17% | 24.99% | 26.29% | 8 | 10 | ジョウショータイガ | 岡村卓弥 | |
| ☆ | 7.74% | 19.10% | 27.95% | 8 | 11 | ダテヒリュウ | 中島龍也 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 03R | AB混合 | 17:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15% | 12.12% | 15.49% | 1 | 1 | サイセイセイ | 大澤誠志 | |
| 8.75% | 26.22% | 32.16% | 2 | 2 | ディープギルドン | 妹尾浩一 | |
| ◎ | 22.94% | 22.75% | 30.70% | 3 | 3 | ワイドカント | 宮川実 |
| ☆ | 9.56% | 14.24% | 28.89% | 4 | 4 | レディオガガ | 山崎雅由 |
| △ | 10.36% | 21.93% | 29.23% | 5 | 5 | ラインメッセージ | 塚本征吾 |
| ▲ | 11.81% | 25.82% | 32.28% | 6 | 6 | トウカイラメール | 城野慈尚 |
| 3.47% | 8.32% | 31.93% | 7 | 7 | サンライズナイト | 林謙佑 | |
| 〇 | 15.89% | 22.77% | 30.92% | 7 | 8 | タイキマクスウェル | 多田羅誠 |
| 3.42% | 18.90% | 35.83% | 8 | 9 | エイシンツーリング | 畑中信司 | |
| 8.67% | 26.93% | 32.57% | 8 | 10 | フリーウィーリング | 吉原寛人 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 04R | だるま夕日賞重賞 | 18:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 14.21% | 14.25% | 19.98% | 1 | 1 | エイシングラス | 郷間勇太 |
| ☆ | 8.57% | 15.73% | 23.55% | 2 | 2 | ティアップエックス | 岡遼太郎 |
| △ | 8.79% | 16.42% | 21.83% | 3 | 3 | グラティアスグー | 林謙佑 |
| ▲ | 9.80% | 18.53% | 19.29% | 4 | 4 | マイネルシトラス | 永森大智 |
| 6.23% | 18.62% | 22.63% | 5 | 5 | ユメノホノオ | 吉原寛人 | |
| ◎ | 19.68% | 44.76% | 77.16% | 6 | 6 | グッドヒューマー | 佐原秀泰 |
| 6.15% | 16.60% | 22.62% | 6 | 7 | ウインヴェルデ | 井上瑛太 | |
| 8.26% | 16.83% | 22.62% | 7 | 8 | プリフロオールイン | 宮川実 | |
| 4.14% | 10.85% | 21.23% | 7 | 9 | ネオブレイブ | 塚本征吾 | |
| 7.95% | 12.47% | 26.47% | 8 | 10 | バリチューロ | 畑中信司 | |
| 6.23% | 14.93% | 22.62% | 8 | 11 | フォーサイドナイン | 多田羅誠 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 05R | C2ー3 | 18:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06% | 15.18% | 26.66% | 1 | 1 | キリンブラック | 郷間勇太 | |
| ▲ | 14.79% | 30.19% | 44.28% | 2 | 2 | モノクロームスター | 永森大智 |
| ☆ | 11.21% | 34.50% | 44.91% | 3 | 3 | ブレーヴトライ | 城野慈尚 |
| 〇 | 19.65% | 29.13% | 46.77% | 4 | 4 | ナンデフェスティヴ | 山崎雅由 |
| ◎ | 26.66% | 31.31% | 44.91% | 5 | 5 | エイシンギアアップ | 岩本怜 |
| 10.00% | 28.49% | 44.76% | 6 | 6 | ダノンジェネラル | 大澤誠志 | |
| △ | 13.63% | 31.21% | 47.71% | 7 | 7 | スターゲット | 吉原寛人 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 06R | C2ー2 | 19:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 30.66% | 28.83% | 41.27% | 1 | 1 | コスモメイゲツ | 岡村卓弥 |
| 〇 | 14.57% | 30.69% | 42.84% | 2 | 2 | エンジェルスノー | 畑中信司 |
| ☆ | 10.60% | 28.41% | 41.99% | 3 | 3 | ドウフォルス | 阿部基嗣 |
| 7.85% | 21.44% | 47.46% | 4 | 4 | エイシンクエーサー | 西森将司 | |
| △ | 12.75% | 25.04% | 40.71% | 5 | 5 | イーベンホルツ | 永森大智 |
| ▲ | 14.37% | 35.61% | 43.64% | 6 | 6 | メイショウミチロク | 多田羅誠 |
| 9.20% | 29.99% | 42.09% | 7 | 7 | メイショウコムスビ | 林謙佑 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 07R | 雨水特別(C2) | 19:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 28.46% | 23.35% | 38.03% | 1 | 1 | ツバクロ | 畑中信司 |
| 7.92% | 23.48% | 50.03% | 2 | 2 | ウインジョイフル | 岡村卓弥 | |
| ▲ | 13.75% | 22.90% | 32.36% | 3 | 3 | サンライズグリット | 宮川実 |
| 〇 | 14.33% | 27.13% | 36.51% | 4 | 4 | カズロレアート | 多田羅誠 |
| 8.29% | 28.26% | 35.10% | 5 | 5 | ハッキョイ | 妹尾浩一 | |
| 8.76% | 25.33% | 34.04% | 6 | 6 | サンライズタイタン | 郷間勇太 | |
| △ | 9.39% | 27.53% | 37.95% | 7 | 7 | ヴィルヘルム | 井上瑛太 |
| ☆ | 9.09% | 22.02% | 35.96% | 8 | 8 | テイルウインド | 城野慈尚 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 08R | Aー2 | 20:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.37% | 24.44% | 26.22% | 1 | 1 | ニクソンテソーロ | 赤岡修次 | |
| 10.37% | 17.04% | 28.55% | 2 | 2 | グランドボヌール | 山崎雅由 | |
| ▲ | 13.99% | 38.07% | 56.11% | 3 | 3 | ロードブレス | 吉原寛人 |
| ☆ | 10.65% | 26.14% | 30.30% | 4 | 4 | ロイズピーク | 永森大智 |
| 7.01% | 15.68% | 30.16% | 5 | 5 | ダノンジャスティス | 畑中信司 | |
| 〇 | 16.43% | 18.43% | 29.53% | 6 | 6 | シュロス | 妹尾浩一 |
| △ | 12.25% | 22.56% | 39.36% | 7 | 7 | ペイシャワキア | 岡遼太郎 |
| ◎ | 17.07% | 25.28% | 28.26% | 8 | 8 | ナムラボス | 多田羅誠 |
| 3.86% | 12.37% | 31.50% | 8 | 9 | カツベンケイ | 岡村卓弥 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 09R | ファイナルレース(3歳) | 20:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92% | 20.57% | 24.44% | 1 | 1 | トゥーザスターズ | 多田羅誠 | |
| ◎ | 15.07% | 17.54% | 22.62% | 2 | 2 | カナデルエア | 岡遼太郎 |
| 7.05% | 14.51% | 25.59% | 3 | 3 | クエンカ | 山崎雅由 | |
| ▲ | 10.46% | 16.00% | 24.52% | 4 | 4 | モーモーブラウン | 阿部基嗣 |
| △ | 8.63% | 15.29% | 26.30% | 5 | 5 | カゼヨウビ | 林謙佑 |
| 8.12% | 14.88% | 25.48% | 5 | 6 | リワードリュタン | 岡村卓弥 | |
| 5.75% | 14.51% | 24.71% | 6 | 7 | フランフィズ | 郷間勇太 | |
| ☆ | 8.12% | 16.59% | 25.38% | 6 | 8 | シシヴァンデグロブ | 中島龍也 |
| 5.67% | 19.61% | 24.79% | 7 | 9 | ミッション | 妹尾浩一 | |
| 7.80% | 15.68% | 24.52% | 7 | 10 | エクセルアラジン | 吉原寛人 | |
| 〇 | 12.55% | 17.82% | 25.69% | 8 | 11 | プリンセスダイヤ | 城野慈尚 |
| 5.85% | 16.98% | 25.97% | 8 | 12 | ギャビーズキッド | 岩本怜 |