R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 01R | C3ー9 | 16:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 17.47% | 29.39% | 43.17% | 1 | 1 | メイショウロッキー | 木村直輝 |
1.67% | 0.88% | 2.47% | 2 | 2 | ナミノハナ | 山崎雅由 | |
☆ | 12.00% | 28.18% | 43.60% | 3 | 3 | ケイスリー | 城野慈尚 |
8.36% | 25.41% | 41.80% | 4 | 4 | ミスフレンド | 岡遼太郎 | |
▲ | 16.91% | 29.39% | 40.25% | 5 | 5 | パーシステンス | 阿部基嗣 |
◎ | 19.53% | 30.69% | 44.80% | 6 | 6 | スマートエステラ | 石本純也 |
△ | 12.55% | 26.13% | 39.85% | 7 | 7 | チュウオーラム | 加藤翔馬 |
11.50% | 29.93% | 44.06% | 8 | 8 | クープラン | 永森大智 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 02R | C3ー8 | 17:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74% | 22.41% | 37.17% | 1 | 1 | ナムラジャクソン | 大澤誠志 | |
〇 | 14.78% | 25.66% | 40.88% | 2 | 2 | イカホ | 山崎雅由 |
▲ | 13.32% | 28.48% | 38.89% | 3 | 3 | クニノダイヤ | 加藤翔馬 |
△ | 12.15% | 25.48% | 35.50% | 4 | 4 | キーシンガー | 木村直輝 |
☆ | 11.00% | 25.58% | 39.59% | 5 | 5 | ティファニーユー | 西森将司 |
◎ | 23.67% | 23.07% | 34.52% | 6 | 6 | リスマルチェリ | 濱尚美 |
8.90% | 24.40% | 39.00% | 7 | 7 | クリノブリランテ | 阿部基嗣 | |
6.44% | 24.92% | 34.44% | 8 | 8 | エイシンレーザー | 石本純也 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 03R | C3ー7 | 17:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10.28% | 23.72% | 37.54% | 1 | 1 | カナデルアイ | 阿部基嗣 |
▲ | 11.24% | 22.86% | 37.50% | 2 | 2 | パシオンブロンド | 多田羅誠 |
◎ | 28.90% | 27.61% | 42.35% | 3 | 3 | レンジャーズハウス | 永森大智 |
8.88% | 24.82% | 30.99% | 4 | 4 | デルマガーネット | 妹尾浩一 | |
〇 | 13.65% | 25.51% | 39.10% | 5 | 5 | ジャンゴ | 岡村卓弥 |
7.93% | 28.26% | 39.05% | 6 | 6 | センチュリクィーン | 加藤翔馬 | |
△ | 10.88% | 24.41% | 36.63% | 7 | 7 | ハヤブサジュンイチ | 郷間勇太 |
8.23% | 22.82% | 36.85% | 8 | 8 | スマイル | 大澤誠志 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 04R | C3ー6 | 18:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34% | 23.15% | 34.68% | 1 | 1 | ブルースター | 多田羅誠 | |
◎ | 27.46% | 33.30% | 48.83% | 2 | 2 | ナイママ | 永森大智 |
〇 | 15.05% | 22.70% | 33.09% | 3 | 3 | ドンクロノス | 畑中信司 |
☆ | 9.45% | 23.86% | 34.68% | 4 | 4 | アルヒジュル | 林謙佑 |
3.43% | 2.33% | 6.06% | 5 | 5 | ウィキャン | 木村直輝 | |
△ | 9.85% | 23.00% | 34.26% | 6 | 6 | コーンウォリス | 山崎雅由 |
▲ | 10.43% | 23.86% | 35.54% | 7 | 7 | アルク | 城野慈尚 |
7.22% | 22.92% | 36.37% | 8 | 8 | エイピーフローネ | 大澤誠志 | |
7.76% | 24.87% | 36.49% | 8 | 9 | カラーオブワンダー | 岡遼太郎 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 05R | ライスへ愛を叫ぶ特別(C1) | 18:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 21.75% | 21.06% | 37.00% | 1 | 1 | ストーミーデイ | 永森大智 |
6.91% | 19.52% | 28.02% | 2 | 2 | ダイチヴィヴァン | 木村直輝 | |
▲ | 11.59% | 19.91% | 29.09% | 3 | 3 | ネヴァートゥマッチ | 妹尾浩一 |
8.87% | 19.22% | 30.60% | 4 | 4 | ナミブ | 多田羅誠 | |
☆ | 9.22% | 21.47% | 29.81% | 5 | 5 | ヤマノマタカ | 林謙佑 |
△ | 11.29% | 21.26% | 31.17% | 6 | 6 | ヒノタマボーイ | 郷間勇太 |
3.32% | 13.82% | 20.30% | 7 | 7 | ヒロシゲダイヤ | 山崎雅由 | |
4.30% | 21.77% | 35.96% | 7 | 8 | ラリック | 阿部基嗣 | |
〇 | 13.93% | 21.97% | 29.60% | 8 | 9 | コスモメイゲツ | 岡村卓弥 |
8.81% | 19.99% | 28.44% | 8 | 10 | テイルウインド | 城野慈尚 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 06R | Rのパパ生誕特別(C1) | 19:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 15.02% | 21.15% | 34.51% | 1 | 1 | レインボーウェザー | 郷間勇太 |
△ | 9.45% | 25.46% | 33.05% | 2 | 2 | グッドフェイス | 佐原秀泰 |
8.94% | 21.92% | 30.34% | 3 | 3 | ジュンツーポイント | 阿部基嗣 | |
7.44% | 23.17% | 31.31% | 4 | 4 | プロトサマニ | 岡遼太郎 | |
☆ | 9.02% | 21.79% | 30.84% | 5 | 5 | ブレードキング | 永森大智 |
4.14% | 15.26% | 26.48% | 6 | 6 | オールドブラフ | 木村直輝 | |
▲ | 11.68% | 25.46% | 34.03% | 7 | 7 | シンプリーザベスト | 岡村卓弥 |
7.52% | 23.17% | 30.86% | 7 | 8 | ダノンテイオー | 西森将司 | |
2.61% | 8.64% | 18.46% | 8 | 9 | アウタースペース | 大澤誠志 | |
◎ | 24.19% | 13.98% | 30.12% | 8 | 10 | フリーホースパーク | 林謙佑 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 07R | C1ー2 | 19:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11.17% | 21.27% | 29.14% | 1 | 1 | ヒロシゲアトム | 林謙佑 |
△ | 10.96% | 22.58% | 28.78% | 2 | 2 | モズタンジロウ | 加藤翔馬 |
7.90% | 16.24% | 35.60% | 3 | 3 | リンガスウォリアー | 山崎雅由 | |
7.42% | 19.88% | 27.97% | 4 | 4 | ウォームライト | 畑中信司 | |
〇 | 11.25% | 12.22% | 25.24% | 5 | 5 | ジュンハンス | 城野慈尚 |
2.38% | 12.68% | 16.74% | 6 | 6 | ダノンパペット | 岡遼太郎 | |
4.71% | 14.01% | 21.33% | 6 | 7 | テンペスタース | 阿部基嗣 | |
☆ | 9.26% | 20.55% | 29.49% | 7 | 8 | コスモイグローク | 濱尚美 |
◎ | 20.59% | 19.29% | 27.98% | 7 | 9 | サノノゴールド | 佐原秀泰 |
7.23% | 20.74% | 28.05% | 8 | 10 | アルマイナンナ | 木村直輝 | |
7.12% | 20.55% | 29.67% | 8 | 11 | クニノトキメキ | 郷間勇太 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 08R | 内原野公園特別(C1) | 20:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74% | 18.37% | 26.37% | 1 | 1 | ヴィヴァムーン | 林謙佑 | |
▲ | 11.35% | 19.10% | 26.94% | 2 | 2 | ショートストップ | 佐原秀泰 |
☆ | 10.11% | 19.10% | 25.57% | 3 | 3 | サバンナモンキー | 多田羅誠 |
〇 | 16.46% | 17.71% | 28.90% | 4 | 4 | ワンダーイチョウ | 永森大智 |
7.42% | 28.43% | 42.70% | 5 | 5 | フィアレスハート | 城野慈尚 | |
6.49% | 17.71% | 24.74% | 6 | 6 | フクチャンキング | 妹尾浩一 | |
◎ | 16.92% | 19.10% | 25.62% | 7 | 7 | ミッションレール | 濱尚美 |
7.63% | 18.99% | 25.57% | 7 | 8 | タイガーミノル | 阿部基嗣 | |
△ | 10.77% | 18.37% | 24.81% | 8 | 9 | ノイジーアプローチ | 岡村卓弥 |
5.10% | 23.11% | 48.78% | 8 | 10 | コウエイブレイヴ | 郷間勇太 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
高知 | 09R | ファイナルレース(C3) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9.64% | 20.38% | 29.99% | 1 | 1 | モノノフゴールド | 佐原秀泰 |
1.73% | 3.04% | 10.89% | 2 | 2 | リリベット | 多田羅誠 | |
6.26% | 21.52% | 27.78% | 3 | 3 | ヘルツシュラーク | 阿部基嗣 | |
▲ | 12.91% | 18.28% | 32.16% | 4 | 4 | ミラクルラッシュ | 岡村卓弥 |
〇 | 13.44% | 18.39% | 24.54% | 5 | 5 | オブリマイラブ | 濱尚美 |
6.04% | 20.38% | 27.69% | 5 | 6 | シュライフェ | 大澤誠志 | |
◎ | 16.39% | 18.37% | 26.20% | 6 | 7 | ナムラビオラ | 木村直輝 |
☆ | 9.33% | 17.32% | 28.94% | 6 | 8 | ブラックハート | 郷間勇太 |
6.38% | 19.89% | 28.44% | 7 | 9 | ノアファラオ | 林謙佑 | |
6.74% | 22.31% | 27.60% | 7 | 10 | エメラルセシリア | 加藤翔馬 | |
5.01% | 1.79% | 9.24% | 8 | 11 | クラールス | 城野慈尚 | |
6.13% | 18.35% | 26.54% | 8 | 12 | デルマエウロパ | 岡遼太郎 |