R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 01R | 3歳10組 | 12:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 10.79% | 24.37% | 31.11% | 1 | 1 | サファイアゴールド | 岡部誠 |
| 6.93% | 18.88% | 26.73% | 2 | 2 | キタノエーシン | 細川智史 | |
| 〇 | 12.77% | 17.54% | 26.87% | 3 | 3 | ピースフィールド | 木之前葵 |
| ◎ | 22.84% | 16.22% | 28.91% | 4 | 4 | ルミノーゾ | 塚本征吾 |
| 6.68% | 17.71% | 26.88% | 5 | 5 | スカイテーラー | 大畑慧悟 | |
| ☆ | 9.48% | 17.61% | 33.05% | 6 | 6 | スマートエラブル | 丹羽克輝 |
| △ | 9.81% | 18.55% | 27.84% | 7 | 7 | プリティペル | 友森翔太 |
| 6.28% | 19.44% | 32.56% | 7 | 8 | アララッコ | 村上弘樹 | |
| 6.18% | 24.87% | 28.94% | 8 | 9 | シラガゾメ | 望月洵輝 | |
| 8.24% | 24.80% | 37.11% | 8 | 10 | ヤマサークル | 大原浩司 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 02R | 3歳9組 | 13:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.86% | 20.51% | 25.71% | 1 | 1 | ブリンブリン | 木之前葵 | |
| △ | 8.93% | 18.93% | 29.16% | 2 | 2 | モンサンフリージア | 塚本征吾 |
| ◎ | 26.59% | 19.03% | 25.00% | 3 | 3 | ニシノコヌカアメ | 細川智史 |
| 7.40% | 19.07% | 28.86% | 4 | 4 | ジャストオンタイム | 丸山真一 | |
| ▲ | 9.06% | 18.88% | 29.23% | 5 | 5 | ボンマティ | 村上弘樹 |
| 〇 | 10.85% | 17.98% | 32.09% | 6 | 6 | ビーラブドウィッチ | 望月洵輝 |
| 7.89% | 19.96% | 32.75% | 7 | 7 | スイングボーイ | 大畑慧悟 | |
| 7.78% | 19.60% | 30.89% | 7 | 8 | ポミチョッタ | 山田祥雄 | |
| ☆ | 8.14% | 20.15% | 28.29% | 8 | 9 | チアフォーアス | 加藤聡一 |
| 6.50% | 25.88% | 38.03% | 8 | 10 | オメガフリーク | 阪野学 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 03R | C5組 | 13:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 13.53% | 24.24% | 36.13% | 1 | 1 | ネムレスクイーン | 大畑慧悟 |
| ☆ | 11.00% | 23.42% | 34.79% | 2 | 2 | ミクロフィラム | 今井貴大 |
| 8.00% | 23.93% | 29.72% | 3 | 3 | ウインジャック | 丸野勝虎 | |
| 6.39% | 16.27% | 35.03% | 4 | 4 | スマートサーブル | 塚本征吾 | |
| ▲ | 12.85% | 19.10% | 31.90% | 5 | 5 | マルモリハピネス | 望月洵輝 |
| 8.75% | 21.03% | 30.20% | 6 | 6 | ヴァークスティ | 阪野学 | |
| ◎ | 17.81% | 21.30% | 31.32% | 7 | 7 | ブリリアントギフト | 木之前葵 |
| △ | 12.34% | 26.68% | 34.21% | 8 | 8 | ハクサンシャトル | 岡部誠 |
| 9.32% | 24.02% | 36.69% | 8 | 9 | アイノビート | 細川智史 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 04R | C4組 | 14:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10.71% | 21.68% | 34.01% | 1 | 1 | トウシンイマジ | 細川智史 |
| ◎ | 19.37% | 26.11% | 42.69% | 2 | 2 | リュウオウ | 丸山真一 |
| 10.23% | 25.40% | 34.24% | 3 | 3 | フィフティズ | 村上弘樹 | |
| 〇 | 14.35% | 23.66% | 34.33% | 4 | 4 | アミアン | 塚本征吾 |
| 6.81% | 18.59% | 32.13% | 5 | 5 | エルディアナ | 友森翔太 | |
| 5.87% | 21.87% | 28.41% | 6 | 6 | ルーフォン | 阪野学 | |
| 7.45% | 20.15% | 30.42% | 7 | 7 | ラディッシュダンス | 望月洵輝 | |
| △ | 11.24% | 20.71% | 30.40% | 8 | 8 | ジェムステート | 岡部誠 |
| ▲ | 13.97% | 21.83% | 33.38% | 8 | 9 | ティタン | 丹羽克輝 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 05R | C3組 | 15:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.61% | 26.48% | 39.32% | 1 | 1 | ローゼオ | 加藤誓二 | |
| ☆ | 9.87% | 22.55% | 34.06% | 2 | 2 | サーストンユタ | 岡部誠 |
| 7.79% | 25.40% | 35.95% | 3 | 3 | アイアンオー | 塚本征吾 | |
| ▲ | 10.62% | 23.62% | 30.76% | 4 | 4 | ターミバレンシア | 望月洵輝 |
| 6.18% | 11.19% | 27.30% | 5 | 5 | ウィシュアポナスタ | 丸山真一 | |
| 8.77% | 15.42% | 29.73% | 6 | 6 | ブルーヘスター | 柿原翔 | |
| ◎ | 27.89% | 23.11% | 32.47% | 7 | 7 | ハットリ | 丸野勝虎 |
| 〇 | 10.98% | 23.57% | 37.55% | 8 | 8 | キャッチザロマンス | 木之前葵 |
| △ | 10.29% | 28.66% | 32.87% | 8 | 9 | アウストラリス | 大畑慧悟 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 06R | C2組 | 15:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.16% | 19.65% | 29.13% | 1 | 1 | コーリングローリー | 木之前葵 | |
| 8.10% | 24.81% | 30.79% | 2 | 2 | アオレレ | 柿原翔 | |
| 7.28% | 22.32% | 35.78% | 3 | 3 | レオニーノ | 望月洵輝 | |
| △ | 10.92% | 23.09% | 33.21% | 4 | 4 | パープライト | 大畑雅章 |
| 〇 | 14.29% | 25.53% | 34.46% | 5 | 5 | パピタ | 大畑慧悟 |
| 6.89% | 21.53% | 33.06% | 6 | 6 | オウケンライト | 村上弘樹 | |
| ☆ | 8.23% | 20.93% | 32.68% | 7 | 7 | リジッドウイングス | 友森翔太 |
| ▲ | 13.92% | 20.73% | 35.90% | 8 | 8 | フォーユーランラン | 細川智史 |
| ◎ | 23.22% | 21.42% | 34.99% | 8 | 9 | スキルハンター | 今井貴大 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 07R | B12組 | 16:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 12.64% | 23.01% | 37.75% | 1 | 1 | ウィービースティ | 大畑慧悟 |
| 9.15% | 24.85% | 34.62% | 2 | 2 | ランオブザワールド | 村上弘樹 | |
| 7.69% | 20.93% | 30.40% | 3 | 3 | リトルラフター | 木之前葵 | |
| ◎ | 22.37% | 21.29% | 29.92% | 4 | 4 | エールステステル | 山田祥雄 |
| 〇 | 15.41% | 23.67% | 32.71% | 5 | 5 | テルケンレンジョイ | 今井貴大 |
| 6.38% | 19.03% | 29.98% | 6 | 6 | ビーガール | 尾崎章生 | |
| △ | 9.54% | 20.13% | 29.98% | 7 | 7 | ヘキレキイッセン | 友森翔太 |
| ☆ | 9.52% | 23.32% | 34.60% | 8 | 8 | テイクノーティス | 丸野勝虎 |
| 7.29% | 23.77% | 40.02% | 8 | 9 | コスモララバイ | 加藤利征 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 08R | ありがとう 的場文男騎手賞(B) | 16:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20% | 21.18% | 28.13% | 1 | 1 | エレダール | 横井将人 | |
| △ | 9.87% | 20.32% | 28.96% | 2 | 2 | ジョーシーゲル | 大畑慧悟 |
| 7.70% | 20.81% | 33.25% | 3 | 3 | キャンディタフト | 丸山真一 | |
| 8.36% | 23.16% | 30.24% | 4 | 4 | アンセムバローズ | 村上弘樹 | |
| ◎ | 18.05% | 5.60% | 16.60% | 5 | 5 | ヴァンダルジャン | 木之前葵 |
| ▲ | 10.89% | 20.09% | 31.42% | 6 | 6 | リーゼントジェイド | 岡部誠 |
| 6.88% | 21.39% | 28.56% | 7 | 7 | ゼンダンヤマト | 今井貴大 | |
| ☆ | 9.02% | 21.36% | 30.51% | 7 | 8 | カプリシャスラブ | 山田祥雄 |
| 5.83% | 20.22% | 33.17% | 8 | 9 | アトモスジブリール | 加藤聡一 | |
| 〇 | 15.20% | 25.87% | 39.17% | 8 | 10 | サクリファイス | 大畑雅章 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 09R | 伊良湖岬特別(C) | 17:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 22.31% | 18.65% | 25.11% | 1 | 1 | アイファーロブスト | 岡部誠 |
| 6.93% | 20.46% | 28.70% | 2 | 2 | バビロン | 加藤聡一 | |
| ▲ | 9.92% | 19.23% | 29.32% | 3 | 3 | ダイノハイド | 大畑慧悟 |
| 7.96% | 20.13% | 33.67% | 4 | 4 | リーゼントキャロル | 塚本征吾 | |
| △ | 9.61% | 17.45% | 26.42% | 5 | 5 | キタノダロマ | 今井貴大 |
| 7.73% | 18.44% | 27.78% | 6 | 6 | フクノデイジー | 望月洵輝 | |
| ☆ | 8.78% | 20.46% | 28.27% | 7 | 7 | ボスコヴェローチェ | 丹羽克輝 |
| 8.59% | 19.65% | 33.73% | 7 | 8 | クリノエクリプス | 山田祥雄 | |
| 〇 | 11.75% | 23.88% | 27.60% | 8 | 9 | ダックリン | 木之前葵 |
| 6.42% | 21.64% | 39.39% | 8 | 10 | サントロペ | 大畑雅章 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 10R | 水泡眼特別(A) | 18:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.13% | 15.09% | 20.59% | 1 | 1 | キングオブザナイル | 岡部誠 | |
| ◎ | 24.41% | 13.33% | 19.53% | 2 | 2 | エイトワン | 大畑慧悟 |
| ☆ | 6.32% | 6.85% | 17.36% | 3 | 3 | ハクサンクラーケン | 丸山真一 |
| 5.34% | 16.19% | 25.15% | 4 | 4 | ラヴラブクロフネ | 望月洵輝 | |
| △ | 10.47% | 10.77% | 21.91% | 5 | 5 | アルティメットサガ | 木之前葵 |
| 4.89% | 17.55% | 19.80% | 5 | 6 | ラグナキリア | 塚本征吾 | |
| 4.68% | 12.84% | 23.31% | 6 | 7 | エイシンビジョン | 阪野学 | |
| 5.18% | 15.62% | 23.19% | 6 | 8 | ダンシングラブリー | 加藤聡一 | |
| ▲ | 10.76% | 15.89% | 21.43% | 7 | 9 | ブライトファントム | 村上弘樹 |
| 5.36% | 18.26% | 23.96% | 7 | 10 | モズナガレボシ | 大原浩司 | |
| 5.29% | 24.13% | 30.51% | 8 | 11 | オウケンボス | 今井貴大 | |
| 〇 | 12.19% | 33.48% | 53.26% | 8 | 12 | フィードバック | 細川智史 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 11R | アジア・アジアパラ応援12(B) | 18:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.07% | 19.95% | 31.13% | 1 | 1 | ダビディ | 丸山真一 | |
| 8.31% | 21.34% | 27.82% | 2 | 2 | レイグレース | 大畑慧悟 | |
| ▲ | 11.37% | 20.57% | 31.18% | 3 | 3 | アドゥールグロー | 木之前葵 |
| ◎ | 25.53% | 19.36% | 26.10% | 4 | 4 | アークプルミエ | 友森翔太 |
| 〇 | 12.35% | 20.24% | 24.88% | 5 | 5 | オーケーサンダー | 阪野学 |
| 5.62% | 18.62% | 30.00% | 6 | 6 | サブエガ | 柿原翔 | |
| ☆ | 9.38% | 21.81% | 37.45% | 7 | 7 | スターロード | 加藤利征 |
| 5.64% | 16.51% | 25.07% | 7 | 8 | カリブルヌス | 丹羽克輝 | |
| 5.73% | 23.29% | 31.81% | 8 | 9 | アイビーイダテン | 村上弘樹 | |
| △ | 10.00% | 18.32% | 34.56% | 8 | 10 | コースタルタウン | 岡部誠 |