R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 01R | 名古屋モーニングフィーバー19(3歳) | 14:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16.06% | 15.94% | 27.64% | 1 | 1 | ウインフォーユー | 加藤誓二 |
| 7.56% | 16.38% | 29.45% | 2 | 2 | シーサー | 柿原翔 | |
| ▲ | 10.94% | 18.92% | 26.74% | 3 | 3 | ラブリヴ | 木之前葵 |
| △ | 10.16% | 15.48% | 27.64% | 4 | 4 | セリア | 横井将人 |
| ☆ | 9.90% | 15.36% | 25.70% | 5 | 5 | コーズオブラブ | 森島貴之 |
| 5.94% | 14.81% | 25.98% | 6 | 6 | シラガゾメ | 加藤利征 | |
| 6.13% | 15.28% | 25.28% | 6 | 7 | ルミナスルビー | 大畑雅章 | |
| 8.48% | 16.40% | 25.28% | 7 | 8 | ヴィヴィアンワン | 大畑慧悟 | |
| 6.13% | 16.09% | 25.28% | 7 | 9 | ラスベガスホワイト | 深澤杏花 | |
| 〇 | 12.58% | 28.12% | 32.76% | 8 | 10 | サングラウコーピス | 阪野学 |
| 6.13% | 27.22% | 28.23% | 8 | 11 | ラヴァーズブルー | 加藤聡一 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 02R | 名古屋モーニングフィーバー20(C) | 15:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 22.17% | 15.88% | 30.68% | 1 | 1 | ヴァークスティ | 村上弘樹 |
| ☆ | 8.75% | 18.84% | 33.41% | 2 | 2 | サンライズバモス | 望月洵輝 |
| ▲ | 11.39% | 9.16% | 16.49% | 3 | 3 | ツクバマサカド | 小笠原羚 |
| 6.52% | 36.62% | 38.17% | 4 | 4 | ベルタント | 加藤利征 | |
| 7.81% | 16.11% | 29.92% | 5 | 5 | グラスヴィガー | 尾崎章生 | |
| 8.16% | 16.40% | 29.95% | 6 | 6 | レアリザシオン | 加藤誓二 | |
| 〇 | 11.69% | 18.29% | 30.14% | 7 | 7 | ヤモリアツマレ | 大畑慧悟 |
| 6.10% | 16.35% | 29.21% | 7 | 8 | ヘキレキイッセン | 友森翔太 | |
| 6.92% | 16.29% | 30.02% | 8 | 9 | ジャンバラヤ | 丹羽克輝 | |
| △ | 10.49% | 36.07% | 32.02% | 8 | 10 | ピュアキショウ | 細川智史 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 03R | 3歳18組 | 15:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95% | 16.52% | 27.35% | 1 | 1 | アンスリウムリリー | 望月洵輝 | |
| 〇 | 14.09% | 16.67% | 29.90% | 2 | 2 | サンルーナ | 丹羽克輝 |
| 5.95% | 15.72% | 27.35% | 3 | 3 | パルファム | 丸山真一 | |
| 7.88% | 15.89% | 28.20% | 4 | 4 | ゼロファイター | 大原浩司 | |
| ◎ | 16.11% | 14.82% | 25.79% | 5 | 5 | ヴレーデ | 塚本征吾 |
| 6.12% | 14.82% | 25.79% | 6 | 6 | サンライズロンドン | 阪野学 | |
| 5.93% | 15.36% | 25.97% | 6 | 7 | ヒンメル | 加藤利征 | |
| ▲ | 12.90% | 15.22% | 26.54% | 7 | 8 | ラブスノー | 木之前葵 |
| ☆ | 8.44% | 17.95% | 25.97% | 7 | 9 | メイショウヤマハギ | 小笠原羚 |
| △ | 10.72% | 29.19% | 28.57% | 8 | 10 | ウインクレドール | 大畑雅章 |
| 5.93% | 27.85% | 28.57% | 8 | 11 | アカイツキ | 加藤誓二 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 04R | 3歳17組 | 16:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 7.38% | 15.74% | 27.89% | 1 | 1 | ロジピエルフ | 村上弘樹 |
| ◎ | 24.56% | 16.48% | 29.84% | 2 | 2 | アルクドラ | 望月洵輝 |
| 5.81% | 17.04% | 27.31% | 3 | 3 | ジョーテルプジ | 大畑慧悟 | |
| ▲ | 10.80% | 16.05% | 26.58% | 4 | 4 | リリアンファスト | 木之前葵 |
| 5.98% | 15.68% | 25.76% | 5 | 5 | ランブータン | 加藤聡一 | |
| 5.98% | 16.07% | 25.51% | 6 | 6 | スザンナ | 友森翔太 | |
| 5.98% | 15.92% | 26.77% | 6 | 7 | クリノクイーン | 丸山真一 | |
| △ | 8.69% | 16.31% | 26.77% | 7 | 8 | タマモハヤブサ | 今井貴大 |
| 7.02% | 16.24% | 25.94% | 7 | 9 | ジーティーネージュ | 大畑雅章 | |
| 5.79% | 26.90% | 29.12% | 8 | 10 | シャインモノリス | 柿原翔 | |
| 〇 | 12.02% | 27.58% | 28.53% | 8 | 11 | モアハピネス | 細川智史 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 05R | 2歳新馬 | 16:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 28.43% | 25.44% | 37.65% | 1 | 1 | ゴコクホウジョウ | 塚本征吾 |
| 9.10% | 24.96% | 40.40% | 2 | 2 | ゾンネ | 村上弘樹 | |
| 9.69% | 25.06% | 36.30% | 3 | 3 | ナンゴクハッピー | 大畑慧悟 | |
| ☆ | 10.03% | 25.02% | 38.65% | 4 | 4 | プライムキングダム | 小笠原羚 |
| 7.86% | 27.08% | 37.06% | 5 | 5 | アップテンソン | 友森翔太 | |
| ▲ | 12.38% | 25.26% | 35.96% | 6 | 6 | ラブクラーセ | 丹羽克輝 |
| 〇 | 12.44% | 21.78% | 35.45% | 7 | 7 | サンテオレンジ | 加藤聡一 |
| △ | 10.06% | 25.40% | 38.53% | 8 | 8 | ニシキエバー | 木之前葵 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 06R | なおみく明日はハレの日(3歳) | 17:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.79% | 16.47% | 27.86% | 1 | 1 | メイプルエイト | 小笠原羚 | |
| 5.97% | 16.58% | 28.13% | 2 | 2 | セットオンユー | 大畑慧悟 | |
| 5.97% | 16.10% | 26.82% | 3 | 3 | アスクサヴァイバル | 丹羽克輝 | |
| 9.52% | 15.18% | 27.01% | 4 | 4 | ゴールドディガー | 今井貴大 | |
| 〇 | 11.26% | 16.11% | 26.30% | 5 | 5 | メイショウオハコ | 望月洵輝 |
| △ | 10.22% | 16.11% | 26.57% | 6 | 6 | ズイショウ | 阪野学 |
| ◎ | 16.53% | 16.59% | 25.91% | 6 | 7 | タガノミラクル | 村上弘樹 |
| ☆ | 10.08% | 16.31% | 26.74% | 7 | 8 | ロジアンドモルタル | 大畑雅章 |
| 5.95% | 15.79% | 25.91% | 7 | 9 | コイスルシャチョウ | 山田祥雄 | |
| 8.43% | 26.58% | 29.37% | 8 | 10 | ミヤイグアス | 細川智史 | |
| ▲ | 10.28% | 28.18% | 29.37% | 8 | 11 | シャンパンゴールド | 塚本征吾 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 07R | C3組 | 17:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00% | 17.78% | 28.53% | 1 | 1 | ウエスタンダンテ | 望月洵輝 | |
| 2.58% | 12.68% | 17.82% | 2 | 2 | サンマイル | 深澤杏花 | |
| 5.65% | 15.88% | 30.18% | 3 | 3 | エーティータキオン | 明星晴大 | |
| ▲ | 9.74% | 17.81% | 28.53% | 4 | 4 | ダイノハイド | 加藤誓二 |
| 6.18% | 17.70% | 26.73% | 5 | 5 | テイクノーティス | 大畑慧悟 | |
| ◎ | 21.18% | 14.68% | 25.58% | 6 | 6 | レドンホール | 塚本征吾 |
| 〇 | 17.26% | 18.22% | 29.42% | 6 | 7 | キタサンバンビーナ | 小笠原羚 |
| 5.82% | 15.55% | 27.64% | 7 | 8 | オレノブルース | 大原浩司 | |
| △ | 9.29% | 18.58% | 26.18% | 7 | 9 | ヤマトホマレ | 大畑雅章 |
| 7.96% | 26.88% | 28.88% | 8 | 10 | コンジュラー | 細川智史 | |
| ☆ | 8.36% | 24.23% | 30.52% | 8 | 11 | ヘルト | 加藤聡一 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 08R | C2組 | 18:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16.52% | 18.38% | 28.29% | 1 | 1 | カラーオブワンダー | 今井貴大 |
| 6.04% | 19.01% | 28.29% | 2 | 2 | ウォーターリッシュ | 友森翔太 | |
| ☆ | 8.51% | 18.28% | 29.17% | 3 | 3 | ゼフィールエレ | 加藤聡一 |
| △ | 9.56% | 18.78% | 28.29% | 4 | 4 | ステラヴェルデ | 筒井勇介 |
| 8.37% | 21.01% | 27.95% | 5 | 5 | ローザキアーロ | 大畑雅章 | |
| 6.21% | 16.64% | 27.11% | 6 | 6 | スカイダンスタイム | 望月洵輝 | |
| 5.86% | 15.16% | 27.58% | 6 | 7 | フォルテッサ | 加藤誓二 | |
| 6.55% | 12.93% | 17.74% | 7 | 8 | リベリアスハート | 加藤利征 | |
| 7.49% | 15.62% | 27.42% | 7 | 9 | デイジーロック | 丸山真一 | |
| 〇 | 14.42% | 21.09% | 28.64% | 8 | 10 | シンゼンワカミヤ | 細川智史 |
| ▲ | 10.45% | 23.10% | 29.52% | 8 | 11 | ギースバッハ | 塚本征吾 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 09R | B11組 | 19:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16.22% | 17.35% | 26.57% | 1 | 1 | エターナルプライド | 今井貴大 |
| 8.67% | 19.69% | 25.64% | 2 | 2 | フッカツノチギリ | 塚本征吾 | |
| 6.17% | 18.95% | 26.33% | 3 | 3 | スマートヌーメン | 望月洵輝 | |
| ☆ | 9.17% | 18.31% | 27.15% | 4 | 4 | コマゼロワン | 木之前葵 |
| △ | 9.94% | 18.70% | 24.69% | 5 | 5 | サンライズアザール | 加藤利征 |
| ▲ | 11.59% | 14.46% | 27.52% | 6 | 6 | ペイシャスカイ | 細川智史 |
| 〇 | 12.52% | 18.42% | 25.65% | 6 | 7 | アウストラリス | 大畑慧悟 |
| 5.98% | 15.57% | 25.41% | 7 | 8 | ロジメリオール | 尾崎章生 | |
| 6.55% | 18.24% | 25.39% | 7 | 9 | カゲンノツキ | 加藤誓二 | |
| 5.98% | 20.57% | 27.08% | 8 | 10 | マサハヤヴァンス | 丸山真一 | |
| 7.22% | 19.76% | 38.56% | 8 | 11 | ワールドハート | 小笠原羚 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 10R | 庄内川特別(C) | 19:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 20.99% | 18.11% | 27.36% | 1 | 1 | カルデア | 村上弘樹 |
| △ | 9.44% | 20.78% | 31.83% | 2 | 2 | スターロード | 加藤利征 |
| ☆ | 9.21% | 18.37% | 26.90% | 3 | 3 | アルニャート | 大畑雅章 |
| 5.68% | 16.08% | 28.95% | 4 | 4 | キタノレーニア | 細川智史 | |
| 〇 | 10.84% | 17.55% | 25.78% | 5 | 5 | テルケンレンテル | 大畑慧悟 |
| 8.68% | 17.85% | 26.47% | 6 | 6 | パイロズブリッジ | 塚本征吾 | |
| 8.28% | 18.55% | 25.80% | 6 | 7 | ウインセレーネ | 小笠原羚 | |
| 5.50% | 13.36% | 23.65% | 7 | 8 | エルディアナ | 友森翔太 | |
| 6.03% | 17.95% | 25.54% | 7 | 9 | ゼットサンダー | 今井貴大 | |
| 5.50% | 19.36% | 29.30% | 8 | 10 | チョアヨ | 加藤聡一 | |
| ▲ | 9.85% | 22.04% | 28.41% | 8 | 11 | サインオブハピネス | 丹羽克輝 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 11R | 鰻特別(A) | 20:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.47% | 15.64% | 25.63% | 1 | 1 | ルクバー | 山田祥雄 | |
| 5.81% | 18.59% | 23.13% | 2 | 2 | フィフティズ | 今井貴大 | |
| 6.86% | 15.25% | 26.91% | 3 | 3 | リョウライライ | 阪野学 | |
| △ | 9.45% | 18.45% | 26.77% | 4 | 4 | ツキシロ | 丸山真一 |
| 5.63% | 14.71% | 24.14% | 5 | 5 | カナラクリーク | 塚本征吾 | |
| 〇 | 14.00% | 17.72% | 25.89% | 5 | 6 | エピックナイト | 村上弘樹 |
| ☆ | 9.10% | 15.25% | 25.11% | 6 | 7 | ハクサンミニョン | 加藤聡一 |
| ◎ | 17.74% | 27.79% | 27.67% | 6 | 8 | タイクーンバゴ | 小笠原羚 |
| 5.04% | 6.59% | 19.81% | 7 | 9 | ゴールドスノー | 友森翔太 | |
| 5.14% | 13.18% | 19.17% | 7 | 10 | エイシンビジョン | 明星晴大 | |
| ▲ | 9.58% | 17.44% | 27.09% | 8 | 11 | ハッピーミーク | 望月洵輝 |
| 6.18% | 19.40% | 28.67% | 8 | 12 | イッツナッシング | 大畑慧悟 |
R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 12R | アジア・アジアパラ応援16(B) | 20:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 8.39% | 17.32% | 24.61% | 1 | 1 | シャイニングウェイ | 阪野学 |
| 5.57% | 17.25% | 24.37% | 2 | 2 | プレカーサー | 塚本征吾 | |
| 7.07% | 20.55% | 34.24% | 3 | 3 | ジェイエルブリッジ | 今井貴大 | |
| ▲ | 9.33% | 14.48% | 25.03% | 4 | 4 | メディアプンタ | 大畑慧悟 |
| ◎ | 23.45% | 13.77% | 23.42% | 5 | 5 | ターミバレンシア | 望月洵輝 |
| ☆ | 7.17% | 15.22% | 19.56% | 5 | 6 | モズプラチナ | 大畑雅章 |
| 5.05% | 13.81% | 24.60% | 6 | 7 | トーホウジェンマ | 木之前葵 | |
| 5.73% | 16.27% | 22.77% | 6 | 8 | アクシノス | 細川智史 | |
| 5.54% | 17.19% | 23.71% | 7 | 9 | ダブルブラック | 筒井勇介 | |
| 5.54% | 17.64% | 23.83% | 7 | 10 | トコトコトッコトコ | 小笠原羚 | |
| 6.74% | 18.15% | 28.29% | 8 | 11 | ギフトフォーユー | 丸山真一 | |
| 〇 | 10.42% | 18.35% | 25.58% | 8 | 12 | ココナツキュート | 友森翔太 |