R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 01R | 3歳B8 | 14:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 9.82% | 15.71% | 28.18% | 1 | 1 | ブルーラジカル | 中島龍也 |
| 8.26% | 16.40% | 27.79% | 2 | 2 | エレガンスドパリ | 鈴木太一 | |
| 6.16% | 21.17% | 30.76% | 3 | 3 | タマモミンミ | 魚住謙心 | |
| ◎ | 23.68% | 22.32% | 28.46% | 4 | 4 | ユーウェイン | 柴田勇真 |
| 〇 | 13.61% | 24.66% | 36.97% | 5 | 5 | イイデテッシン | 吉田晃浩 |
| 6.60% | 22.54% | 35.10% | 6 | 6 | デルマソレイユ | 服部大地 | |
| 7.03% | 23.56% | 29.84% | 7 | 7 | ティルナノーグ | 松戸政也 | |
| △ | 11.68% | 25.48% | 38.64% | 8 | 8 | ハクサンサクヤヒメ | 加藤翔馬 |
| ▲ | 13.15% | 28.14% | 44.25% | 8 | 9 | ウィノウザウェイ | 兼子千央 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 02R | 3歳B7 | 14:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.53% | 14.82% | 23.94% | 1 | 1 | エントロピー | 甲賀弘隆 | |
| ◎ | 25.43% | 15.61% | 27.05% | 2 | 2 | ヴェリーヌ | 平瀬城久 |
| △ | 10.36% | 18.16% | 27.00% | 3 | 3 | ノーブルジェネシス | 魚住謙心 |
| 6.57% | 18.40% | 25.42% | 4 | 4 | プティミニョン | 青柳正義 | |
| 5.75% | 20.02% | 29.99% | 5 | 5 | アジアート | 吉田晃浩 | |
| 〇 | 11.45% | 20.02% | 31.57% | 6 | 6 | リケアエスプレッソ | 吉原寛人 |
| 7.92% | 21.96% | 30.85% | 7 | 7 | エイカイソフィア | 鈴木太一 | |
| ▲ | 11.29% | 23.06% | 36.60% | 7 | 8 | ヴェルトツィール | 松戸政也 |
| ☆ | 8.50% | 23.80% | 35.25% | 8 | 9 | アイルシャンス | 沖静男 |
| 7.20% | 24.14% | 32.34% | 8 | 10 | バストス | 中島龍也 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 03R | 祝!向井陽くん20歳記念(3歳) | 15:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9.08% | 17.56% | 27.26% | 1 | 1 | ウィズマイマミー | 松戸政也 |
| ◎ | 26.29% | 14.14% | 21.43% | 2 | 2 | リケアディンブラ | 吉原寛人 |
| 5.47% | 16.76% | 22.93% | 3 | 3 | サヨノスピークロウ | 柴田勇真 | |
| 5.68% | 19.33% | 31.29% | 4 | 4 | クレーブラット | 魚住謙心 | |
| ☆ | 8.87% | 21.21% | 41.23% | 5 | 5 | シフグナーデ | 吉田晃浩 |
| 5.80% | 20.02% | 29.43% | 6 | 6 | エクセルアラジン | 兼子千央 | |
| 8.16% | 22.43% | 29.57% | 7 | 7 | ハクサンビューティ | 加藤翔馬 | |
| ▲ | 9.14% | 21.46% | 32.67% | 7 | 8 | ドリームスパート | 青柳正義 |
| 〇 | 13.57% | 22.70% | 29.41% | 8 | 9 | コントゥアライン | 甲賀弘隆 |
| 7.95% | 24.39% | 34.78% | 8 | 10 | ピエノダモーレ | 沖静男 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 04R | 加賀山代賞(3歳) | 16:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82% | 14.83% | 27.99% | 1 | 1 | トレヴィーテ | 鈴木太一 | |
| 〇 | 14.27% | 15.17% | 25.18% | 2 | 2 | ケンロクシャルモン | 柴田勇真 |
| 8.56% | 19.19% | 29.07% | 3 | 3 | サノノラブミー | 加藤翔馬 | |
| 5.86% | 21.32% | 34.31% | 4 | 4 | コロラマ | 中島龍也 | |
| 7.81% | 20.65% | 34.44% | 5 | 5 | パブリックスフィア | 松戸政也 | |
| 5.94% | 19.18% | 29.74% | 6 | 6 | ストームリッシュ | 青柳正義 | |
| ▲ | 11.60% | 22.31% | 24.09% | 7 | 7 | フェリスチカ | 吉田晃浩 |
| ◎ | 18.19% | 21.21% | 31.67% | 7 | 8 | ランドブレイブ | 田口貫太 |
| △ | 10.50% | 24.31% | 33.02% | 8 | 9 | アンボワテ | 吉原寛人 |
| ☆ | 9.45% | 21.84% | 30.49% | 8 | 10 | ロバリアノキセキ | 甲賀弘隆 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 05R | 3歳B5 | 16:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 23.38% | 22.47% | 33.76% | 1 | 1 | ジーティーカメリア | 中島龍也 |
| 〇 | 15.27% | 22.15% | 35.73% | 2 | 2 | モリブトバクカジ | 兼子千央 |
| 7.04% | 26.61% | 34.12% | 3 | 3 | マサハヤムーン | 服部大地 | |
| ▲ | 12.44% | 23.82% | 32.44% | 4 | 4 | スマートピリカ | 鈴木太一 |
| 11.05% | 25.78% | 42.11% | 5 | 5 | マジックスクロール | 魚住謙心 | |
| ☆ | 11.67% | 24.63% | 36.44% | 6 | 6 | ゴールドジェネラル | 青柳正義 |
| 7.12% | 25.26% | 35.97% | 7 | 7 | ティモンズ | 加藤翔馬 | |
| △ | 12.03% | 29.27% | 49.44% | 8 | 8 | コスモリスナー | 柴田勇真 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 06R | 結婚記念新明杯(3歳) | 17:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 11.78% | 21.89% | 42.24% | 1 | 1 | ルビーライト | 吉田晃浩 |
| 10.10% | 23.32% | 40.11% | 2 | 2 | エイシンガーベラ | 加藤翔馬 | |
| ▲ | 14.77% | 28.48% | 38.30% | 3 | 3 | ゴールドラブリー | 鈴木太一 |
| ◎ | 26.18% | 27.43% | 35.30% | 4 | 4 | ジーティーグロウ | 中島龍也 |
| 8.74% | 31.62% | 41.40% | 5 | 5 | アイスフィールド | 柴田勇真 | |
| 〇 | 15.57% | 32.82% | 49.23% | 6 | 6 | カズノマリア | 青柳正義 |
| △ | 12.87% | 34.44% | 53.42% | 7 | 7 | サトゥーア | 松戸政也 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 07R | 7月21日は可憐な小田桐ななさ誕生日杯(3歳) | 17:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 8.94% | 19.66% | 35.52% | 1 | 1 | ショウケンブラック | 青柳正義 |
| 7.22% | 20.59% | 38.76% | 2 | 2 | サスケペタル | 松戸政也 | |
| ▲ | 13.35% | 22.87% | 37.98% | 3 | 3 | ビビデバビデブー | 柴田勇真 |
| △ | 9.55% | 25.51% | 32.91% | 4 | 4 | カレンスカーレル | 平瀬城久 |
| 〇 | 14.07% | 25.99% | 36.60% | 5 | 5 | アロンジカフェ | 米倉知 |
| 8.89% | 27.31% | 43.52% | 6 | 6 | ユイノクニマレ | 魚住謙心 | |
| 7.29% | 28.00% | 34.75% | 7 | 7 | リコーフェニックス | 鈴木太一 | |
| ◎ | 30.70% | 30.07% | 39.97% | 8 | 8 | コウユーラッセーラ | 甲賀弘隆 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 08R | あなたと私でBLUEGOATS杯(3歳) | 18:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 13.88% | 14.66% | 32.53% | 1 | 1 | ドラゴンムスメ | 米倉知 |
| ◎ | 19.33% | 15.67% | 28.80% | 2 | 2 | アミグダラ | 柴田勇真 |
| ☆ | 8.42% | 17.74% | 23.61% | 3 | 3 | チョウノヨウニマウ | 平瀬城久 |
| 7.51% | 18.26% | 24.49% | 4 | 4 | ハイムリヒカイザー | 吉田晃浩 | |
| 7.88% | 20.74% | 32.32% | 5 | 5 | キャプティバ | 鈴木太一 | |
| 5.84% | 20.41% | 28.05% | 6 | 6 | クロライナ | 青柳正義 | |
| 6.23% | 20.96% | 25.94% | 7 | 7 | ミリオンバンブー | 甲賀弘隆 | |
| 7.91% | 22.65% | 31.48% | 7 | 8 | ツルガドマリ | 兼子千央 | |
| △ | 10.62% | 24.51% | 36.69% | 8 | 9 | アオイウィンダム | 加藤翔馬 |
| ▲ | 12.37% | 24.40% | 36.08% | 8 | 10 | ヴィオラダンサー | 魚住謙心 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 09R | カーネリアン特別(3歳) | 19:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 20.63% | 18.35% | 31.27% | 1 | 1 | サトノフォーミュラ | 中島龍也 |
| 9.33% | 19.09% | 35.18% | 2 | 2 | ミッドナイトデュー | 甲賀弘隆 | |
| 〇 | 17.52% | 23.47% | 32.10% | 3 | 3 | カリフォルニアボム | 青柳正義 |
| ▲ | 13.83% | 26.60% | 36.21% | 4 | 4 | ライトニングラン | 沖静男 |
| ☆ | 11.23% | 26.64% | 35.54% | 5 | 5 | ネガイハカナウ | 魚住謙心 |
| 7.53% | 26.48% | 45.00% | 6 | 6 | モズミラクル | 鈴木太一 | |
| 7.54% | 27.76% | 40.05% | 7 | 7 | ルミナヴィクター | 柴田勇真 | |
| △ | 12.39% | 31.62% | 44.65% | 8 | 8 | リトルクインビー | 吉田晃浩 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 10R | B12 | 19:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.33% | 23.10% | 39.72% | 1 | 1 | ユメカナウケン | 沖静男 | |
| ▲ | 14.09% | 23.15% | 36.19% | 2 | 2 | ディープマインド | 加藤翔馬 |
| ☆ | 12.59% | 28.05% | 43.14% | 3 | 3 | ヴァイタリティ | 青柳正義 |
| ◎ | 24.77% | 29.46% | 36.97% | 4 | 4 | ファビュラスロード | 魚住謙心 |
| △ | 13.71% | 31.34% | 39.89% | 5 | 5 | メタルスパーク | 鈴木太一 |
| 〇 | 16.99% | 31.55% | 51.06% | 6 | 6 | ジェネロジテ | 吉田晃浩 |
| 8.50% | 33.36% | 53.03% | 7 | 7 | マイネルクロンヌ | 吉原寛人 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 11R | 能登復興支援 能州特別(B1) | 20:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.26% | 14.91% | 26.66% | 1 | 1 | ルパルテール | 兼子千央 | |
| ◎ | 22.89% | 15.50% | 29.52% | 2 | 2 | エムティトップ | 吉田晃浩 |
| △ | 11.60% | 38.10% | 51.24% | 3 | 3 | ハートロック | 松戸政也 |
| 〇 | 20.67% | 41.96% | 53.27% | 4 | 4 | クリノキングボス | 中島龍也 |
| ☆ | 10.72% | 20.79% | 37.53% | 5 | 5 | ミーハディビーナ | 甲賀弘隆 |
| 6.25% | 21.59% | 34.64% | 6 | 6 | ハガネ | 柴田勇真 | |
| ▲ | 14.40% | 21.76% | 29.44% | 7 | 7 | シントーツバキ | 吉原寛人 |
| 7.21% | 25.39% | 37.71% | 8 | 8 | セラフィナイト | 青柳正義 |
R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 12R | ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特別(A2) | 20:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 25.55% | 26.36% | 54.99% | 1 | 1 | エスカミーリョ | 吉田晃浩 |
| 9.39% | 27.07% | 45.54% | 2 | 2 | テイコク | 青柳正義 | |
| ◎ | 26.96% | 33.62% | 49.47% | 3 | 3 | ジェイケイファイン | 吉原寛人 |
| ▲ | 12.83% | 43.02% | 42.29% | 4 | 4 | サエチ | 甲賀弘隆 |
| △ | 12.77% | 34.39% | 54.91% | 5 | 5 | セッカチケーン | 米倉知 |
| ☆ | 12.49% | 35.54% | 52.80% | 6 | 6 | イントゥザファイア | 柴田勇真 |