R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 01R | 3歳B9 | 11:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 9.57% | 11.94% | 27.32% | 1 | 1 | スナドケイ | 栗原大河 |
| 5.36% | 12.41% | 22.20% | 2 | 2 | ウィノウザウェイ | 米倉知 | |
| 6.63% | 14.45% | 22.42% | 3 | 3 | モルゲンゾンネ | 中島龍也 | |
| 9.50% | 16.01% | 19.05% | 4 | 4 | ララセリーヌ | 柴田勇真 | |
| 5.04% | 17.01% | 23.61% | 5 | 5 | カナメイシ | 兼子千央 | |
| 6.37% | 17.01% | 30.56% | 6 | 6 | ヴィーショラ | 吉田晃浩 | |
| 6.51% | 17.48% | 27.18% | 6 | 7 | デルマソレイユ | 服部大地 | |
| ▲ | 9.75% | 21.77% | 30.53% | 7 | 8 | デルマケプラー | 沖静男 |
| △ | 9.58% | 21.97% | 33.92% | 7 | 9 | クラリフィエ | 鈴木太一 |
| ◎ | 17.08% | 25.32% | 27.94% | 8 | 10 | カールルイコ | 松戸政也 |
| ○ | 14.60% | 24.62% | 35.27% | 8 | 11 | ソラムパレード | 青柳正義 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 02R | 3歳B8 | 11:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.70% | 12.31% | 24.49% | 1 | 1 | フェスティヴイリス | 中島龍也 | |
| 7.36% | 11.53% | 15.68% | 2 | 2 | ハクサンハナビ | 加藤翔馬 | |
| ☆ | 10.70% | 15.34% | 27.00% | 3 | 3 | バーチャルアイドル | 青柳正義 |
| 7.94% | 16.55% | 30.53% | 4 | 4 | アイルシャンス | 服部大地 | |
| 5.13% | 16.39% | 25.65% | 5 | 5 | プティミニョン | 栗原大河 | |
| ◎ | 13.26% | 17.21% | 23.60% | 6 | 6 | アジアート | 吉田晃浩 |
| 9.37% | 17.16% | 24.16% | 6 | 7 | スーパーボルト | 鈴木太一 | |
| 5.79% | 22.99% | 26.68% | 7 | 8 | タマモミンミ | 魚住謙心 | |
| △ | 10.79% | 20.71% | 31.40% | 7 | 9 | ティルナノーグ | 兼子千央 |
| ○ | 12.16% | 24.79% | 38.64% | 8 | 10 | ヴェリーヌ | 平瀬城久 |
| ▲ | 10.79% | 25.02% | 32.18% | 8 | 11 | バチェラーパーティ | 沖静男 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 03R | 祝#9辻直人36歳年男の覚悟見せたれ記念(3歳) | 12:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10.15% | 11.42% | 20.25% | 1 | 1 | ウィズマイマミー | 松戸政也 |
| 7.65% | 10.92% | 19.50% | 2 | 2 | ハクサンビューティ | 服部大地 | |
| 7.35% | 13.89% | 23.48% | 3 | 3 | イイデテッシン | 中島龍也 | |
| 8.61% | 14.99% | 21.71% | 4 | 4 | エレガンスドパリ | 兼子千央 | |
| 8.28% | 15.28% | 20.19% | 5 | 5 | エントロピー | 平瀬城久 | |
| 7.09% | 14.59% | 21.34% | 5 | 6 | ダイユウボンバー | 青柳正義 | |
| 5.48% | 14.54% | 16.95% | 6 | 7 | ブルーラジカル | 柴田勇真 | |
| 8.53% | 18.03% | 22.37% | 6 | 8 | スイートゥンビター | 魚住謙心 | |
| ○ | 9.93% | 19.58% | 27.50% | 7 | 9 | ナインダーツ | 栗原大河 |
| △ | 9.01% | 20.82% | 35.83% | 7 | 10 | ピュアコレクション | 加藤翔馬 |
| ▲ | 9.28% | 23.98% | 34.60% | 8 | 11 | リケアエスプレッソ | 鈴木太一 |
| ☆ | 8.63% | 21.97% | 36.27% | 8 | 12 | サンマルエポック | 甲賀弘隆 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 04R | 3歳B6 | 13:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25% | 12.39% | 21.40% | 1 | 1 | ピエノダモーレ | 兼子千央 | |
| ◎ | 13.92% | 12.51% | 21.20% | 2 | 2 | メアリーバローズ | 栗原大河 |
| △ | 10.74% | 14.42% | 24.44% | 3 | 3 | シフグナーデ | 吉田晃浩 |
| 5.12% | 15.30% | 30.84% | 4 | 4 | ティモンズ | 加藤翔馬 | |
| 8.48% | 15.70% | 26.18% | 5 | 5 | ゴールドジェネラル | 青柳正義 | |
| 6.11% | 16.28% | 22.54% | 6 | 6 | スマートピリカ | 鈴木太一 | |
| ☆ | 9.53% | 22.96% | 22.60% | 6 | 7 | マサハヤムーン | 服部大地 |
| 6.39% | 22.22% | 33.44% | 7 | 8 | ヴェルトツィール | 松戸政也 | |
| 6.89% | 21.72% | 30.16% | 7 | 9 | リュウノリンダ | 魚住謙心 | |
| ○ | 11.88% | 22.72% | 34.62% | 8 | 10 | セイラダンサー | 柴田勇真 |
| ▲ | 11.67% | 23.78% | 32.58% | 8 | 11 | コットンフラワー | 沖静男 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 05R | 3歳B5 | 13:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15% | 12.60% | 21.28% | 1 | 1 | シャンハイノハナ | 青柳正義 | |
| 8.27% | 12.21% | 25.25% | 2 | 2 | コスモリスナー | 松戸政也 | |
| 4.54% | 14.18% | 15.03% | 3 | 3 | サヨノスピークロウ | 栗原大河 | |
| 5.95% | 15.96% | 28.31% | 4 | 4 | トーアローダンテ | 吉田晃浩 | |
| ◎ | 14.00% | 15.60% | 24.44% | 5 | 5 | カウニスミエリ | 沖静男 |
| △ | 10.92% | 16.66% | 21.38% | 6 | 6 | ラファエラエンゼル | 加藤翔馬 |
| 6.87% | 17.22% | 27.09% | 6 | 7 | ユーウェイン | 柴田勇真 | |
| 6.00% | 21.89% | 28.07% | 7 | 8 | アイトカコイトカ | 魚住謙心 | |
| ▲ | 13.17% | 22.82% | 40.33% | 7 | 9 | マジックスクロール | 甲賀弘隆 |
| ☆ | 9.60% | 26.28% | 32.70% | 8 | 10 | ジューンシェイド | 鈴木太一 |
| ○ | 13.53% | 24.61% | 36.12% | 8 | 11 | アイスフィールド | 中島龍也 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 06R | ゆうき&ゆなスペシャルウェディング記念(3歳) | 14:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53% | 13.84% | 25.73% | 1 | 1 | アユツリムスメ | 加藤翔馬 | |
| △ | 10.43% | 13.87% | 25.38% | 2 | 2 | ジーティーグロウ | 柴田勇真 |
| ☆ | 9.80% | 17.41% | 31.79% | 3 | 3 | コウユーラッセーラ | 甲賀弘隆 |
| ◎ | 16.79% | 19.36% | 37.81% | 4 | 4 | リケアダージリン | 魚住謙心 |
| 9.30% | 18.54% | 29.18% | 5 | 5 | ゴールドラブリー | 鈴木太一 | |
| 6.98% | 18.05% | 22.68% | 6 | 6 | ショウケンブラック | 青柳正義 | |
| ○ | 13.56% | 22.15% | 31.51% | 7 | 7 | ラストヨンマル | 栗原大河 |
| ▲ | 10.60% | 23.67% | 28.10% | 7 | 8 | ユイノクニマレ | 松戸政也 |
| 9.00% | 25.82% | 32.10% | 8 | 9 | ルビーライト | 吉田晃浩 | |
| 6.02% | 27.29% | 35.73% | 8 | 10 | ベンメリア | 中島龍也 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 07R | 3歳B3 | 14:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25% | 11.48% | 16.18% | 1 | 1 | ミリオンバンブー | 甲賀弘隆 | |
| 9.78% | 12.63% | 29.56% | 2 | 2 | シヴァガミ | 吉田晃浩 | |
| △ | 10.54% | 15.22% | 26.63% | 3 | 3 | ノーブルジェネシス | 魚住謙心 |
| ○ | 11.25% | 16.35% | 32.81% | 4 | 4 | トウショウクラウド | 中島龍也 |
| 8.87% | 16.84% | 24.76% | 5 | 5 | ハクサンサクヤヒメ | 加藤翔馬 | |
| 7.30% | 17.41% | 18.33% | 6 | 6 | サスケペタル | 松戸政也 | |
| 6.90% | 16.45% | 20.25% | 6 | 7 | ダイユウルージュ | 栗原大河 | |
| 7.08% | 21.61% | 27.14% | 7 | 8 | カレンスカーレル | 平瀬城久 | |
| ◎ | 11.50% | 21.75% | 38.32% | 7 | 9 | ドラゴンムスメ | 青柳正義 |
| ☆ | 10.27% | 24.89% | 25.35% | 8 | 10 | ツルガドマリ | 服部大地 |
| ▲ | 11.24% | 25.36% | 40.67% | 8 | 11 | サトゥーア | 柴田勇真 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 08R | 悠奈&創平結婚しました記念(3歳) | 15:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81% | 12.57% | 21.55% | 1 | 1 | キャプティバ | 鈴木太一 | |
| 8.47% | 13.22% | 23.16% | 2 | 2 | アミグダラ | 柴田勇真 | |
| 8.20% | 19.21% | 21.58% | 3 | 3 | モリブトバクカジ | 甲賀弘隆 | |
| ☆ | 8.59% | 16.09% | 30.38% | 4 | 4 | ライトニングラン | 栗原大河 |
| △ | 9.01% | 16.40% | 23.79% | 5 | 5 | エイユーサブリナ | 吉田晃浩 |
| 8.35% | 17.00% | 30.77% | 6 | 6 | トーアカフウ | 中島龍也 | |
| ◎ | 12.18% | 16.48% | 21.81% | 6 | 7 | リケアディンブラ | 吉原寛人 |
| ▲ | 11.31% | 21.50% | 21.38% | 7 | 8 | ハイムリヒカイザー | 兼子千央 |
| 7.13% | 20.61% | 28.66% | 7 | 9 | チョウノヨウニマウ | 葛山晃平 | |
| ○ | 11.43% | 23.78% | 41.87% | 8 | 10 | カズノマリア | 青柳正義 |
| 8.52% | 23.12% | 35.07% | 8 | 11 | ヴィオラダンサー | 魚住謙心 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 09R | アンバー特別(3歳) | 16:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87% | 16.67% | 31.87% | 1 | 1 | モズミラクル | 鈴木太一 | |
| ☆ | 10.31% | 16.55% | 25.39% | 2 | 2 | ムータニ | 甲賀弘隆 |
| ◎ | 17.89% | 19.75% | 36.51% | 3 | 3 | カンナギ | 栗原大河 |
| 10.21% | 20.04% | 26.86% | 4 | 4 | ゴルティス | 中島龍也 | |
| 7.48% | 21.38% | 31.85% | 5 | 5 | アロンジカフェ | 加藤翔馬 | |
| △ | 11.15% | 21.63% | 33.61% | 6 | 6 | ルミナヴィクター | 柴田勇真 |
| 9.87% | 24.26% | 30.20% | 7 | 7 | カリフォルニアボム | 吉原寛人 | |
| ▲ | 12.17% | 29.39% | 35.09% | 8 | 8 | ミッドナイトデュー | 平瀬城久 |
| ○ | 14.04% | 30.34% | 48.62% | 8 | 9 | ピースオーシャン | 松戸政也 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 10R | B14 | 16:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.96% | 11.42% | 20.34% | 1 | 1 | ビューティーハニー | 加藤翔馬 | |
| 6.89% | 11.42% | 20.13% | 2 | 2 | アマソナ | 鈴木太一 | |
| ☆ | 9.88% | 13.30% | 29.15% | 3 | 3 | エイシンドップラー | 魚住謙心 |
| ▲ | 11.46% | 14.36% | 26.51% | 4 | 4 | レギウス | 米倉知 |
| 7.75% | 38.14% | 40.32% | 5 | 5 | グッドラックスター | 葛山晃平 | |
| 7.10% | 14.51% | 19.81% | 6 | 6 | ノブノキャット | 柴田勇真 | |
| 8.86% | 26.44% | 34.14% | 7 | 7 | ステイグリーン | 甲賀弘隆 | |
| △ | 11.27% | 19.13% | 23.18% | 7 | 8 | シルバーステラ | 兼子千央 |
| ○ | 13.52% | 20.50% | 35.68% | 8 | 9 | サノノリッチ | 中島龍也 |
| ◎ | 16.33% | 30.77% | 50.73% | 8 | 10 | イテザ | 青柳正義 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 11R | さかなざわさちこ夢を乗せて走る記念(B1) | 17:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08% | 11.68% | 28.24% | 1 | 1 | グラシアーノ | 加藤翔馬 | |
| 7.18% | 12.53% | 20.80% | 2 | 2 | ゼローソ | 魚住謙心 | |
| 7.89% | 14.69% | 29.51% | 3 | 3 | ミスキャサリン | 甲賀弘隆 | |
| 6.26% | 15.13% | 30.36% | 4 | 4 | スマイルクオーツ | 松戸政也 | |
| ○ | 13.63% | 15.07% | 31.01% | 5 | 5 | エイシンゴーオン | 米倉知 |
| 5.96% | 15.01% | 23.47% | 6 | 6 | クロステック | 平瀬城久 | |
| 3.67% | 23.73% | 24.09% | 6 | 7 | カイジンウェーヴ | 柴田勇真 | |
| ▲ | 12.93% | 19.91% | 34.34% | 7 | 8 | タマハガネ | 栗原大河 |
| △ | 11.04% | 20.60% | 28.34% | 7 | 9 | アポロミラクル | 中島龍也 |
| ☆ | 9.15% | 28.30% | 19.54% | 8 | 10 | コウユーラヴラヴ | 青柳正義 |
| ◎ | 15.22% | 23.35% | 30.29% | 8 | 11 | ダフニス | 吉田晃浩 |
R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 12R | ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特別(A2) | 17:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70% | 15.11% | 20.99% | 1 | 1 | アルサトワ | 中島龍也 | |
| ☆ | 9.92% | 13.08% | 17.98% | 2 | 2 | ゴールドレコーダー | 甲賀弘隆 |
| 6.15% | 14.38% | 25.21% | 3 | 3 | クールドレーヌ | 魚住謙心 | |
| 4.81% | 17.96% | 25.64% | 4 | 4 | シントーツバキ | 栗原大河 | |
| 5.74% | 17.54% | 33.19% | 5 | 5 | ソングフォーユー | 加藤翔馬 | |
| ○ | 14.79% | 30.57% | 43.70% | 6 | 6 | レムリアンシード | 吉原寛人 |
| ▲ | 12.95% | 18.75% | 23.56% | 7 | 7 | エスカミーリョ | 吉田晃浩 |
| ◎ | 18.19% | 22.34% | 30.15% | 7 | 8 | インペリアルモート | 青柳正義 |
| 7.88% | 23.84% | 42.29% | 8 | 9 | カキエモン | 柴田勇真 | |
| △ | 10.87% | 26.42% | 37.29% | 8 | 10 | ウインエタンセル | 松戸政也 |