R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 01R | C29 | 12:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11.93% | 17.82% | 28.44% | 1 | 1 | ナチュラルエイト | 吉田晃浩 |
| 10.19% | 19.62% | 28.10% | 2 | 2 | ドラゴンムスメ | 青柳正義 | |
| ☆ | 10.52% | 19.96% | 27.20% | 3 | 3 | ハクサンハナビ | 加藤翔馬 |
| 6.14% | 21.03% | 30.55% | 4 | 4 | ブラボーキリシマ | 平瀬城久 | |
| ◎ | 17.87% | 22.90% | 36.14% | 5 | 5 | ノーブルジェネシス | 魚住謙心 |
| △ | 11.00% | 23.56% | 41.44% | 6 | 6 | サスケペタル | 松戸政也 |
| 10.48% | 22.51% | 32.63% | 7 | 7 | ヴィオラダンサー | 中島龍也 | |
| 〇 | 12.41% | 29.64% | 41.37% | 8 | 8 | サトゥーア | 柴田勇真 |
| 9.46% | 22.95% | 34.11% | 8 | 9 | ナムラジャクソン | 鈴木太一 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 02R | C28 | 12:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31% | 19.55% | 28.72% | 1 | 1 | カズノマリア | 青柳正義 | |
| 5.91% | 18.02% | 28.78% | 2 | 2 | ハイムリヒカイザー | 吉田晃浩 | |
| ▲ | 12.94% | 19.38% | 28.44% | 3 | 3 | モリブトバクカジ | 甲賀弘隆 |
| ☆ | 9.50% | 23.54% | 33.78% | 4 | 4 | コットンフラワー | 兼子千央 |
| ◎ | 19.73% | 19.59% | 31.80% | 5 | 5 | チョウノヨウニマウ | 魚住謙心 |
| 8.99% | 21.71% | 31.72% | 6 | 6 | キャプティバ | 鈴木太一 | |
| 6.28% | 22.20% | 32.14% | 7 | 7 | ウインドアカネール | 服部大地 | |
| 〇 | 17.16% | 24.29% | 40.62% | 8 | 8 | ユーウェイン | 柴田勇真 |
| △ | 11.18% | 31.72% | 44.01% | 8 | 9 | チャームフォラック | 松戸政也 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 03R | まぁさん今年もお誕生日おめでとう記念(C2) | 13:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 8.99% | 20.53% | 35.24% | 1 | 1 | ムータニ | 甲賀弘隆 |
| 7.92% | 20.91% | 38.86% | 2 | 2 | ディーノショウミョ | 平瀬城久 | |
| ▲ | 13.28% | 23.25% | 36.86% | 3 | 3 | ルビーライト | 吉田晃浩 |
| 〇 | 17.96% | 23.41% | 30.44% | 4 | 4 | リケアディンブラ | 吉原寛人 |
| ◎ | 25.03% | 25.64% | 37.66% | 5 | 5 | アミグダラ | 中島龍也 |
| △ | 11.52% | 23.82% | 35.98% | 6 | 6 | クラッパーボード | 兼子千央 |
| 6.50% | 29.41% | 38.49% | 7 | 7 | チェリーアトラス | 魚住謙心 | |
| 8.79% | 33.04% | 46.47% | 8 | 8 | ジャッカルズサン | 青柳正義 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 04R | C26 | 13:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.99% | 14.34% | 22.54% | 1 | 1 | サンオブアマゾン | 鈴木太一 | |
| 6.92% | 14.75% | 22.80% | 2 | 2 | マイネルパリオート | 服部大地 | |
| 8.36% | 15.57% | 21.38% | 3 | 3 | カリフォルニアボム | 吉原寛人 | |
| ▲ | 11.08% | 16.31% | 24.03% | 4 | 4 | サトノフォーミュラ | 柴田勇真 |
| ☆ | 9.36% | 17.63% | 28.20% | 5 | 5 | ワンダフルガイ | 吉田晃浩 |
| 7.96% | 17.82% | 26.85% | 6 | 6 | ベルアーブル | 中島龍也 | |
| 5.23% | 18.16% | 24.09% | 6 | 7 | チアフルマノン | 松戸政也 | |
| ◎ | 16.60% | 18.66% | 32.47% | 7 | 8 | ミッドナイトデュー | 甲賀弘隆 |
| 8.11% | 21.99% | 32.47% | 7 | 9 | トーアカフウ | 青柳正義 | |
| △ | 10.06% | 23.64% | 32.00% | 8 | 10 | ルクスデルフィー | 加藤翔馬 |
| 〇 | 11.33% | 21.14% | 33.16% | 8 | 11 | トップリアル | 栗原大河 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 05R | C25 | 14:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9.47% | 14.33% | 24.88% | 1 | 1 | ルーナ | 吉田晃浩 |
| ◎ | 24.83% | 14.31% | 24.48% | 2 | 2 | ゴルティス | 中島龍也 |
| ▲ | 11.41% | 34.95% | 32.31% | 3 | 3 | リコーパイソン | 甲賀弘隆 |
| 7.78% | 18.66% | 26.38% | 4 | 4 | ルミナヴィクター | 青柳正義 | |
| 〇 | 11.49% | 18.58% | 32.59% | 5 | 5 | エイシンセラフィム | 柴田勇真 |
| 6.27% | 17.15% | 30.15% | 6 | 6 | カットビホッキマン | 平瀬城久 | |
| 6.23% | 19.86% | 30.25% | 7 | 7 | ベアロケット | 服部大地 | |
| ☆ | 8.64% | 22.33% | 33.82% | 7 | 8 | ユナイテッドハーツ | 魚住謙心 |
| 7.11% | 20.26% | 32.15% | 8 | 9 | ダスティー | 加藤翔馬 | |
| 6.76% | 19.58% | 32.98% | 8 | 10 | ワールドラブ | 鈴木太一 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 06R | C24 | 14:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 9.08% | 11.80% | 22.43% | 1 | 1 | ミユキジョオウサマ | 平瀬城久 |
| 7.62% | 13.32% | 20.34% | 2 | 2 | リトルクインビー | 吉田晃浩 | |
| 4.76% | 14.89% | 21.59% | 3 | 3 | アイビーテーラー | 兼子千央 | |
| 7.49% | 16.63% | 11.88% | 4 | 4 | シェーンシュタット | 鈴木太一 | |
| 〇 | 12.52% | 16.67% | 28.04% | 5 | 5 | ドーンコスモ | 加藤翔馬 |
| 5.04% | 14.94% | 28.25% | 6 | 6 | クリノマックイーン | 服部大地 | |
| 5.16% | 17.68% | 26.41% | 6 | 7 | ヒルデブランド | 柴田勇真 | |
| 6.41% | 18.23% | 29.23% | 7 | 8 | イチバンザクラ | 甲賀弘隆 | |
| ▲ | 11.88% | 36.58% | 48.92% | 7 | 9 | レッドフェリーチェ | 魚住謙心 |
| ◎ | 18.80% | 20.86% | 31.19% | 8 | 10 | カンナギ | 栗原大河 |
| △ | 11.26% | 18.40% | 31.73% | 8 | 11 | ピースオーシャン | 松戸政也 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 07R | TARO新刊出版記念杯(C2) | 15:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.49% | 21.04% | 33.30% | 1 | 1 | ミュージックマン | 栗原大河 | |
| ▲ | 11.80% | 16.09% | 28.30% | 2 | 2 | ソルベック | 松戸政也 |
| 7.53% | 24.85% | 22.99% | 3 | 3 | ウインドアリエル | 服部大地 | |
| △ | 11.19% | 20.08% | 29.49% | 4 | 4 | ジョウネツ | 魚住謙心 |
| 〇 | 15.38% | 22.75% | 36.53% | 5 | 5 | ハクサンサクヤヒメ | 加藤翔馬 |
| 8.61% | 23.32% | 37.51% | 6 | 6 | ナックレインボー | 鈴木太一 | |
| ◎ | 16.87% | 21.37% | 35.62% | 7 | 7 | コウエツ | 柴田勇真 |
| 9.63% | 27.76% | 37.78% | 8 | 8 | ラッキードラゴン | 青柳正義 | |
| ☆ | 10.50% | 22.74% | 38.47% | 8 | 9 | イエローストーン | 吉田晃浩 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 08R | C22 | 16:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87% | 21.05% | 35.44% | 1 | 1 | コンチマカロン | 柴田勇真 | |
| 6.97% | 16.38% | 30.07% | 2 | 2 | カンツォーネ | 加藤翔馬 | |
| 5.38% | 12.46% | 16.60% | 3 | 3 | シュペルブ | 甲賀弘隆 | |
| ☆ | 8.85% | 20.02% | 29.48% | 4 | 4 | ネオクラウン | 吉田晃浩 |
| ▲ | 13.71% | 25.59% | 39.26% | 5 | 5 | カンタカナリート | 中島龍也 |
| ◎ | 27.16% | 55.62% | 64.86% | 6 | 6 | スマートブリーズ | 魚住謙心 |
| △ | 10.12% | 21.30% | 37.94% | 7 | 7 | ケレンシア | 服部大地 |
| 〇 | 20.94% | 27.59% | 46.35% | 8 | 8 | エイトビートレター | 栗原大河 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 09R | クラフトビア金沢特別(C2) | 16:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.19% | 18.20% | 31.38% | 1 | 1 | ドレッドステータス | 吉田晃浩 | |
| ◎ | 17.45% | 17.77% | 31.71% | 2 | 2 | クリノフロンティア | 甲賀弘隆 |
| 7.08% | 18.88% | 29.91% | 3 | 3 | ヨドノストーリー | 松戸政也 | |
| ▲ | 14.66% | 21.89% | 31.24% | 4 | 4 | エイユーサブリナ | 青柳正義 |
| △ | 12.04% | 32.21% | 43.26% | 5 | 5 | デルマガーネット | 柴田勇真 |
| ☆ | 10.45% | 18.93% | 33.23% | 6 | 6 | ギャクテンオー | 栗原大河 |
| 8.94% | 18.93% | 33.32% | 7 | 7 | ビアメントブラスト | 魚住謙心 | |
| 〇 | 14.83% | 45.10% | 46.91% | 8 | 8 | ナムラカミカゼ | 吉原寛人 |
| 4.35% | 8.09% | 19.03% | 8 | 9 | ロジシップ | 服部大地 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 10R | B14 | 17:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03% | 35.10% | 36.18% | 1 | 1 | ステイグリーン | 甲賀弘隆 | |
| ▲ | 15.75% | 19.65% | 38.92% | 2 | 2 | フリージングフォグ | 吉原寛人 |
| 〇 | 17.03% | 20.67% | 37.02% | 3 | 3 | ライズタイガ | 中島龍也 |
| △ | 11.14% | 23.46% | 46.63% | 4 | 4 | ビューティーハニー | 加藤翔馬 |
| ☆ | 10.92% | 22.64% | 40.27% | 5 | 5 | レギウス | 米倉知 |
| ◎ | 27.87% | 53.89% | 60.42% | 6 | 6 | グッドラックスター | 青柳正義 |
| 7.26% | 24.58% | 40.56% | 7 | 7 | アマソナ | 鈴木太一 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 11R | ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特別(A2) | 17:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 18.67% | 16.37% | 27.93% | 1 | 1 | コルニリア | 松戸政也 |
| 6.19% | 19.14% | 28.31% | 2 | 2 | モズマゾク | 加藤翔馬 | |
| ☆ | 9.50% | 20.98% | 29.78% | 3 | 3 | ゴールドブラボー | 吉原寛人 |
| △ | 10.08% | 23.40% | 32.25% | 4 | 4 | クールドレーヌ | 魚住謙心 |
| 7.03% | 21.72% | 37.74% | 5 | 5 | ネバレチュゴー | 柴田勇真 | |
| 6.75% | 24.47% | 34.99% | 6 | 6 | イルミネーター | 甲賀弘隆 | |
| ▲ | 12.79% | 25.82% | 33.42% | 7 | 7 | アルサトワ | 中島龍也 |
| 7.80% | 22.81% | 33.91% | 8 | 8 | ラピスアダマンス | 栗原大河 | |
| ◎ | 21.20% | 25.28% | 41.67% | 8 | 9 | インペリアルモート | 青柳正義 |
R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 12R | 石川門カップ【MRO金賞トライアル】(3歳) | 18:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.44% | 15.92% | 22.36% | 1 | 1 | ダンナイ | 吉田晃浩 | |
| ◎ | 14.65% | 13.27% | 18.73% | 2 | 2 | アロンジカフェ | 柴田勇真 |
| 4.42% | 14.88% | 19.05% | 3 | 3 | リュウノノーチラス | 加藤翔馬 | |
| 5.40% | 15.69% | 23.72% | 4 | 4 | キタノダイヤ | 青柳正義 | |
| 7.04% | 18.06% | 26.29% | 5 | 5 | ビックゲート | 米倉知 | |
| 5.06% | 15.31% | 25.85% | 5 | 6 | ネガイハカナウ | 甲賀弘隆 | |
| 〇 | 14.42% | 19.66% | 24.34% | 6 | 7 | ゴールドパース | 中島龍也 |
| 5.81% | 17.21% | 29.19% | 6 | 8 | ブルーメリー | 松戸政也 | |
| 5.83% | 16.43% | 26.79% | 7 | 9 | エムザックドリーム | 平瀬城久 | |
| △ | 9.68% | 16.60% | 27.35% | 7 | 10 | ショウガマッタナシ | 栗原大河 |
| ☆ | 9.36% | 17.06% | 28.42% | 8 | 11 | ベストタンゴ | 魚住謙心 |
| ▲ | 10.90% | 19.90% | 27.91% | 8 | 12 | カガアキュート | 鈴木太一 |