【前日予想】

【前日予想データ】地方競馬 25.10.20

  1. HOME >
  2. 【前日予想】 >

【前日予想データ】地方競馬 25.10.20

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 01R 東京メトロポリタンウィーク賞(C3) 14:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.86% 18.87% 24.50% 1 1 テルケンユミカブト 新原周馬
6.85% 18.07% 27.93% 2 2 ブイブイエスワン 松崎正泰
3.65% 9.03% 10.63% 3 3 エクスプローラー 本村直樹
14.61% 18.65% 27.85% 3 4 ハイウィルヘーズ 鷹見陸
5.55% 1.84% 6.51% 4 5 ミンナノブンモ 谷内貫太
8.25% 18.81% 31.61% 4 6 フェアリーマイア 高橋優
6.50% 19.04% 27.99% 5 7 ザムト 東原悠善
6.42% 17.82% 31.07% 5 8 タイガーハート 藤田凌
7.68% 18.11% 25.88% 6 9 ディバインウィル 福原杏
2.01% 0.97% 0.98% 6 10 ウォーバックス 岡村健司
8.37% 18.61% 27.35% 7 11 トウキョーバサラ 杉山海波
9.12% 18.68% 28.39% 7 12 シャムトラダイコウ 達城龍次
2.54% 3.01% 4.22% 8 13 イッツバッド 瀬川将輝
10.58% 18.48% 25.09% 8 14 スコッチキルト 町田直希

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 02R C3三四 15:02発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.89% 16.41% 24.32% 1 1 ゼネラルチーター 小野俊斗
5.91% 15.93% 21.92% 2 2 アメアガリ 瀬川将輝
7.93% 16.61% 38.46% 3 3 チュウオーサラ 千田洋
6.48% 16.59% 20.16% 4 4 マーナーパス 遠藤健太
9.31% 16.67% 24.60% 5 5 ファインスカート 本村直樹
13.49% 16.67% 23.04% 5 6 ツクシ 谷内貫太
7.67% 15.99% 27.02% 6 7 ポンドスプリング 石川駿介
6.08% 17.33% 24.68% 6 8 マルヨリヴィエラ 岡村健司
7.53% 17.72% 23.18% 7 9 サブノレインボー 達城龍次
6.08% 17.07% 23.07% 7 10 ソフィアトート 藤田凌
17.05% 16.50% 24.96% 8 11 ドンナドンナ 菅原涼太
6.57% 16.50% 24.61% 8 12 スイヘイセン 鷹見陸

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 03R こうとう!コトミちゃん賞(2歳) 15:35発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.76% 22.87% 30.19% 1 1 ファンキーヤンキー 野畑凌
11.78% 21.02% 32.73% 2 2 ガリマド 高橋優
7.66% 22.70% 33.29% 3 3 ライスプディング 中村尚平
10.62% 22.00% 35.13% 4 4 ブイスリー 和田譲治
18.52% 21.37% 33.03% 5 5 ルマタンエレガン 矢野貴之
15.50% 22.78% 35.21% 6 6 カンノンピョンタ 藤本現暉
8.05% 22.56% 35.94% 7 7 プレストセプター 千田洋
12.34% 22.14% 29.45% 8 8 ヴェールジャルダン 杉山海波
7.76% 22.56% 35.03% 8 9 ヤマトシーダー 山中悠希

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 04R ひと、つながる。墨田区賞(3歳) 16:07発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.05% 17.23% 22.24% 1 1 オキアガリコボシ 安藤洋一
9.61% 15.24% 26.85% 2 2 エスカラムサ 野畑凌
9.25% 17.23% 22.55% 3 3 ハルウララカ 菅原涼太
6.06% 17.23% 25.32% 4 4 サブノルアナ 鷹見陸
6.57% 16.96% 24.27% 5 5 レナ 藤田凌
5.94% 16.07% 25.35% 5 6 ヴィクストリア 藤本現暉
6.06% 15.28% 23.21% 6 7 ジャックポット 田中洸多
14.26% 16.23% 24.17% 6 8 ソプラノタッチ 中山遥人
10.47% 17.05% 25.91% 7 9 ホウライショウ 松崎正泰
8.47% 18.25% 28.17% 7 10 ジーティーボヌール M.ミシ
7.59% 17.24% 26.43% 8 11 サトノビーツ 西啓太
9.67% 16.01% 25.53% 8 12 ジェムストンパワー 山中悠希

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 05R 港区みんなと結ぶ「へいわ」賞(3歳) 16:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
14.02% 22.03% 30.12% 1 1 アラジニース 菅原涼太
10.91% 23.05% 36.20% 2 2 チマル 安藤洋一
8.21% 20.71% 35.74% 3 3 パワーディライト 中村尚平
12.11% 22.59% 32.48% 4 4 ワイズゴーゴー 谷内貫太
8.39% 21.67% 32.35% 5 5 ゴールデンクータン 瀬川将輝
7.79% 22.53% 33.11% 6 6 バンビチャン 和田譲治
8.08% 22.39% 30.10% 7 7 リケアドアーズ 杉山海波
17.02% 23.58% 33.49% 8 8 リュウグウノユメ 西啓太
13.48% 21.45% 36.41% 8 9 トクシーティグレ 矢野貴之

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 06R 住まいのみやこすぎなみ賞(C2) 17:12発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.12% 19.07% 30.19% 1 1 タケノオーカン 石川駿介
6.77% 19.02% 28.35% 2 2 オリリオ 中村尚平
10.25% 21.27% 25.62% 3 3 ユメミ 岡村健司
9.63% 21.27% 29.29% 4 4 ラバテラジェーン 笹川翼
12.48% 20.00% 34.29% 5 5 グァンダオ 菅原涼太
13.08% 19.47% 29.81% 6 6 ドラゴンバスター 藤田凌
11.94% 20.66% 31.88% 7 7 スカイレディ 達城龍次
11.24% 19.72% 26.53% 7 8 ブッコワース 江里口裕
9.74% 19.79% 33.65% 8 9 コーゲンカイショウ 千田洋
7.75% 19.74% 30.38% 8 10 マキズシトイナ 杉山海波

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 07R 品川かえで賞(C2) 17:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.13% 13.95% 18.56% 1 1 ヴェントフォルテ 野畑凌
5.30% 13.99% 27.32% 2 2 ラフォンターナ 岡村健司
10.17% 14.43% 21.18% 3 3 パンオショコラ 中村尚平
5.30% 13.35% 20.16% 3 4 エルモッソペンドロ 東原悠善
5.14% 14.10% 20.41% 4 5 クラウディルックス 高橋優
8.73% 13.82% 21.84% 4 6 コトブキエース 今野忠成
15.65% 14.12% 21.94% 5 7 エムティキング 吉井章
7.51% 15.24% 23.05% 5 8 アメージングビュー 矢野貴之
9.12% 13.21% 21.72% 6 9 ディープオーシャン 安藤洋一
5.35% 15.07% 20.55% 6 10 モンゲーヴィーナス 藤本現暉
5.35% 14.73% 21.42% 7 11 サブノマカナ 高橋昭平
5.40% 14.46% 19.94% 7 12 スターオブウーノ 小野俊斗
6.55% 14.46% 20.81% 8 13 タケノリッチ 鷹見陸
5.31% 15.07% 21.11% 8 14 ブライトフォース 杉山海波

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 08R バーボネラ賞(C2) 18:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
14.45% 16.77% 28.54% 1 1 グリスタン 矢野貴之
8.38% 17.66% 29.56% 2 2 ウィルマッチ 山中悠希
5.48% 7.87% 13.60% 3 3 レディヴィクトリア 杉山海波
9.50% 16.21% 26.40% 4 4 ゴーディアンノット 安藤洋一
8.81% 15.69% 30.35% 5 5 ジャスティンロング 笹川翼
6.65% 17.17% 30.55% 5 6 トウテイラン 和田譲治
6.53% 25.54% 21.32% 6 7 バイアルド 谷内貫太
6.66% 18.25% 30.25% 6 8 プルミエパルファム 達城龍次
12.32% 15.62% 25.42% 7 9 ジャスティンダイヤ 藤田凌
6.78% 17.00% 23.40% 7 10 ラヴレボーテ 吉井章
10.43% 17.66% 28.45% 8 11 スイートグルーヴ 菅原涼太
4.02% 14.56% 12.15% 8 12 ラインストライカー 中山遥人

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 09R C21415 18:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.48% 20.06% 31.50% 1 1 ヤマト 櫻井光輔
13.34% 20.54% 26.10% 2 2 アスフォデロース 和田譲治
7.30% 19.61% 38.04% 3 3 ブラックタルマエ 藤本現暉
7.40% 20.93% 24.19% 4 4 シカレ 本村直樹
7.68% 20.54% 25.81% 5 5 プレミアリッチ 中山遥人
11.50% 20.46% 27.04% 6 6 キルコネクション 石川駿介
11.99% 19.81% 24.47% 7 7 シュパネントパール M.ミシ
7.24% 19.48% 43.74% 7 8 タンパベイ 千田洋
7.39% 19.48% 29.73% 8 9 エンドレスバンカー 笹川翼
18.68% 19.09% 29.39% 8 10 ユーヴイカット 菅原涼太

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 10R トルマリン賞競走(B2) 19:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.07% 26.13% 35.86% 1 1 ボディコンシャス 谷内貫太
12.15% 24.69% 35.10% 2 2 セントラルガバナー 御神本訓
7.85% 24.69% 34.59% 3 3 ゴールデンヨシノ 達城龍次
10.79% 22.55% 45.27% 4 4 ウィンウッド 佐野遥久
19.10% 24.69% 30.59% 5 5 タケシ 矢野貴之
13.33% 5.84% 14.16% 6 6 シザーハンズ 西啓太
8.23% 25.07% 39.12% 7 7 アポロリヤム 張田昂
8.04% 23.93% 29.90% 8 8 アイズ 吉井章
10.43% 22.42% 35.42% 8 9 キエティスム 和田譲治

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 11R 土器坂賞競走(B3) 20:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
3.43% 5.17% 13.90% 1 1 コーミズアムール 安藤洋一
5.70% 13.47% 18.02% 1 2 クイーンカトリーヌ 佐野遥久
5.41% 13.40% 19.30% 2 3 バンドールロゼ 田中洸多
4.96% 13.57% 20.76% 2 4 カラーオブジアース 藤田凌
8.76% 13.75% 19.26% 3 5 イチニチショチョウ 谷内貫太
4.81% 13.41% 19.64% 3 6 トランジェント 澤田龍哉
4.97% 13.97% 21.99% 4 7 イモノソーダワリデ 鷹見陸
4.96% 13.55% 21.35% 4 8 ゲールタクト M.ミシ
5.55% 4.99% 9.39% 5 9 フォルツァ 杉山海波
14.97% 13.42% 20.34% 5 10 アイビーサムライオ 笹川翼
4.99% 13.42% 18.89% 6 11 ヴァルタリ 和田譲治
7.33% 13.37% 20.74% 6 12 コスモバシレウス 町田直希
5.09% 13.70% 22.56% 7 13 フロンタルジェダイ 野畑凌
5.22% 13.11% 18.56% 7 14 ユーヒナタ 千田洋
8.23% 13.60% 15.91% 8 15 バズッチ 藤本現暉
5.60% 14.11% 19.39% 8 16 ムサシジェリーナ 菅原涼太

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
大井 12R つる座特別競走(C1) 20:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.67% 14.77% 23.17% 1 1 カズピレウス 和田譲治
7.03% 15.50% 23.94% 2 2 センジュ 江里口裕
5.67% 14.22% 20.01% 3 3 マルチライセンス 佐野遥久
5.51% 15.21% 23.99% 4 4 マイネルイージス 山林堂信
6.17% 15.07% 21.09% 4 5 ギンノダンガン 安藤洋一
10.81% 14.77% 23.18% 5 6 デュードサンライズ 矢野貴之
5.46% 14.91% 22.99% 5 7 タキ 笹川翼
5.84% 15.22% 20.60% 6 8 カレーウドン 鷹見陸
7.58% 19.07% 20.86% 6 9 レヴォリオ 藤本現暉
8.75% 14.62% 28.97% 7 10 サガノオウマサン 御神本訓
5.45% 14.91% 23.31% 7 11 ブレストサンダー 吉井章
9.24% 16.44% 25.58% 8 12 ペイシャコパ 野畑凌
16.83% 15.28% 22.31% 8 13 セキトバシューズ 藤田凌

\ボタンを押して投票してね!/

-【前日予想】
-