【前日予想】

【前日予想データ】地方競馬 25.11.01

  1. HOME >
  2. 【前日予想】 >

【前日予想データ】地方競馬 25.11.01

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 01R 2歳ー4 14:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.72% 21.11% 32.77% 1 1 タスクディライト 木村直輝
17.15% 22.86% 31.09% 2 2 ルゼンチ 城野慈尚
6.76% 20.78% 35.79% 3 3 リジョイシファイ 岡村卓弥
7.30% 22.46% 32.25% 4 4 クレレガール 畑中信司
19.78% 24.53% 30.64% 5 5 ウィズキュー 井上瑛太
6.96% 21.11% 31.19% 6 6 スマートビガー 岡遼太郎
11.39% 22.42% 30.91% 7 7 ミアソレイユ 佐原秀泰
9.39% 21.87% 37.83% 8 8 タマールカ 林謙佑
13.55% 22.87% 37.53% 8 9 スマートターキン 郷間勇太

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 02R C3ー4 15:25発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
4.65% 16.35% 25.03% 1 1 ハチキンムスメ 城野慈尚
6.96% 16.38% 23.26% 2 2 カノンウッドテール 近藤翔月
7.73% 17.25% 24.48% 3 3 シャドウマッドネス 郷間勇太
5.40% 16.75% 25.23% 4 4 ハヤブサウィッシュ 宮川実
9.70% 15.88% 24.67% 5 5 ナムラビオラ 石本純也
5.36% 17.25% 24.48% 5 6 オドラニャソンソン 永森大智
7.33% 16.71% 25.83% 6 7 アンリトゥンルール 山崎雅由
7.03% 15.82% 24.48% 6 8 ルミナスフラックス 多田羅誠
10.13% 16.85% 24.78% 7 9 フライツァイト 妹尾浩一
5.39% 17.25% 25.64% 7 10 マジカルプリンス 葛山晃平
5.44% 17.22% 24.17% 8 11 ミナトノソウタ 上田将司
24.89% 16.28% 27.94% 8 12 クリノナイスガイ 赤岡修次

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 03R C3ー3 16:00発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.68% 18.53% 24.22% 1 1 ウインリベラーレ 石本純也
15.22% 18.23% 24.22% 2 2 ウィンザーバローズ 宮川実
5.83% 18.77% 24.22% 3 3 ショウサンキズナ 山崎雅由
6.19% 18.77% 24.22% 4 4 メイユーヴ 井上瑛太
7.31% 17.28% 24.10% 5 5 テリオスソラ 岡遼太郎
13.72% 16.84% 24.34% 5 6 ジンフィンドール 妹尾浩一
8.18% 16.32% 25.32% 6 7 エレガントウインク 上田将司
6.45% 16.55% 24.80% 6 8 ミッドナイトバード 岡村卓弥
9.11% 16.32% 23.57% 7 9 バンドネオン 多田羅誠
1.83% 3.78% 15.08% 7 10 ミスバイキング 木村直輝
5.82% 16.72% 27.25% 8 11 ミッキーイーグル 大澤誠志
14.66% 21.89% 38.68% 8 12 アクアマリンブルー 郷間勇太

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 04R C3ー2 16:35発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.20% 18.14% 20.82% 1 1 グリュースゴット 岡村卓弥
6.27% 16.86% 26.31% 2 2 ハードボイルド 佐原秀泰
8.62% 19.61% 22.98% 3 3 シュマンドロワ 妹尾浩一
3.33% 14.22% 24.24% 4 4 ホワイトヘッド 多田羅誠
10.67% 17.39% 24.63% 5 5 ノイアーターク 石本純也
7.49% 16.83% 27.88% 5 6 グリントリッター 永森大智
8.73% 17.01% 27.23% 6 7 スギノマジェスティ 上田将司
6.20% 15.95% 24.20% 6 8 ホウオウベリテ 葛山晃平
17.49% 14.18% 20.47% 7 9 テーオールノワール 岡遼太郎
6.61% 17.05% 25.83% 7 10 マンタロウ 林謙佑
11.14% 14.41% 23.65% 8 11 ジョーパイロライト 山崎雅由
7.24% 18.35% 31.76% 8 12 ペイシャニット 郷間勇太

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 05R C2ー7 17:05発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.32% 23.43% 29.18% 1 1 ホープインザダーク 葛山晃平
8.16% 18.99% 29.27% 2 2 ダニエラハニー 林謙佑
20.58% 18.58% 32.37% 3 3 アスキーアート 近藤翔月
6.50% 21.34% 31.74% 4 4 アルスカー 岡遼太郎
6.56% 20.13% 25.39% 5 5 コスモコラッジョ 永森大智
18.02% 19.73% 28.33% 6 6 ムーンブルー 佐原秀泰
10.23% 16.72% 27.28% 7 7 クラシカルタイプ 阿部基嗣
9.97% 18.88% 28.75% 7 8 ベルリネッタ 岡村卓弥
6.84% 22.68% 34.91% 8 9 ライーナシェリー 畑中信司
6.83% 19.52% 32.77% 8 10 コースタルテラス 多田羅誠

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 06R C2ー6 17:35発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.75% 21.45% 28.27% 1 1 スティーロポリス 岡村卓弥
17.50% 23.34% 29.64% 2 2 ビッキーファースト 井上瑛太
9.49% 20.34% 30.76% 3 3 ジーズデイズ 阿部基嗣
5.30% 14.39% 24.49% 4 4 ニヨドスマイル 永森大智
6.58% 20.11% 30.97% 5 5 エイシンオッティモ 城野慈尚
7.23% 20.71% 32.65% 6 6 ディーン 畑中信司
19.03% 20.22% 28.76% 7 7 イエルバブエナ 赤岡修次
8.70% 20.22% 29.87% 7 8 バイユーラン 多田羅誠
6.37% 19.62% 31.63% 8 9 レースノワエ 佐原秀泰
9.07% 19.62% 32.97% 8 10 シシノハート 近藤翔月

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 07R C2ー5 18:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.23% 18.40% 27.41% 1 1 アウゲンブリック 近藤翔月
8.60% 17.72% 25.09% 2 2 トロルトゥンガ 多田羅誠
8.00% 18.36% 26.76% 3 3 パレスパートナー 妹尾浩一
6.67% 19.41% 24.84% 4 4 ドウフォルス 石本純也
8.47% 18.20% 26.80% 5 5 カポデテュティカピ 畑中信司
15.62% 17.16% 23.10% 6 6 アンミノレモン 井上瑛太
9.10% 19.97% 29.48% 6 7 エクトゥシュタール 山崎雅由
10.82% 18.54% 28.94% 7 8 マイネルヘルツアス 赤岡修次
5.93% 17.16% 24.91% 7 9 トレイントレイン 林謙佑
15.90% 16.77% 31.22% 8 10 トーケンタカハール 阿部基嗣
5.67% 18.31% 31.46% 8 11 エバーサニーハート 永森大智

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 08R C2ー4 18:40発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
21.91% 18.37% 24.41% 1 1 メイショウギガース 城野慈尚
6.02% 18.17% 27.61% 2 2 ナウズザタイム 山崎雅由
6.14% 17.73% 24.48% 3 3 ロードイモータル 阿部基嗣
3.06% 12.33% 22.53% 4 4 マツリダショパン 郷間勇太
11.27% 17.09% 23.79% 5 5 クラックオブドーン 木村直輝
8.58% 17.61% 22.88% 6 6 メンヒ 岡村卓弥
9.71% 17.13% 24.68% 6 7 メイジョウソリッド 石本純也
8.06% 21.54% 38.90% 7 8 アメージングラン 妹尾浩一
7.46% 24.15% 35.89% 7 9 ヴィーダ 林謙佑
6.53% 17.16% 26.49% 8 10 ヤマニンブライトン 上田将司
11.26% 18.73% 28.35% 8 11 ネオトゥルー 井上瑛太

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 09R C2ー3 19:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.90% 11.18% 21.13% 1 1 オールドブラフ 木村直輝
10.28% 18.01% 25.62% 2 2 レゾンドゥスリール 畑中信司
7.86% 19.00% 28.52% 3 3 モノノフグリーン 岡村卓弥
3.31% 17.23% 21.37% 4 4 ロードアブソルート 石本純也
6.83% 12.64% 17.17% 5 5 エイシンクエーサー 林謙佑
9.39% 19.68% 28.19% 6 6 サトノラッシュ 井上瑛太
10.42% 20.25% 27.01% 6 7 ノーブルラン 佐原秀泰
3.69% 16.31% 32.67% 7 8 イールテソーロ 阿部基嗣
7.85% 17.88% 25.68% 7 9 ユキノマリア 城野慈尚
26.89% 18.50% 30.11% 8 10 ゴーマックス 宮川実
5.58% 29.32% 42.53% 8 11 レゴリス 郷間勇太

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 10R C2ー2 19:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.51% 15.32% 25.11% 1 1 ドンカルロ 岡遼太郎
4.30% 13.28% 16.75% 2 2 スパイスアップ 城野慈尚
5.93% 16.09% 23.14% 3 3 クヴェレ 宮川実
5.75% 15.96% 23.97% 4 4 ミシロウェイ 畑中信司
13.59% 15.64% 24.76% 5 5 ミニーバローズ 上田将司
5.05% 11.75% 23.08% 5 6 タマモイットウセイ 岡村卓弥
6.20% 17.59% 25.56% 6 7 ゴールドイーグル 永森大智
6.01% 16.56% 23.82% 6 8 テーオースパロー 近藤翔月
7.87% 18.15% 24.21% 7 9 シシノブレイブ 葛山晃平
15.01% 26.53% 38.03% 7 10 アイアムレジェンド 多田羅誠
15.22% 16.56% 25.39% 8 11 アーサーテソーロ 赤岡修次
8.55% 16.56% 26.17% 8 12 フルオブプレイズ 井上瑛太

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 11R 芸術の秋特別(C2) 20:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
8.22% 19.85% 27.18% 1 1 ベストディシジョン 井上瑛太
16.31% 19.82% 27.54% 2 2 メイショウオキビ 畑中信司
6.46% 19.25% 26.96% 3 3 ドライブアローカス 山崎雅由
8.73% 19.25% 25.23% 4 4 ノースザワールド 郷間勇太
10.13% 13.35% 28.33% 5 5 アティード 岡遼太郎
16.72% 18.51% 26.92% 6 6 サラフォーコン 城野慈尚
7.80% 18.51% 27.85% 6 7 アキノスマート 大澤誠志
6.40% 19.09% 29.65% 7 8 スピリットワールド 宮川実
9.63% 19.09% 25.53% 7 9 オタマジャクシ 永森大智
2.67% 14.40% 21.92% 8 10 ゴールデンチョイス 岡村卓弥
6.92% 18.88% 32.89% 8 11 モノノフゴールド 近藤翔月

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 12R ファイナルレース(C2) 20:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.12% 16.37% 26.01% 1 1 キープインマインド 阿部基嗣
10.96% 15.96% 22.26% 2 2 サプライズビュー 妹尾浩一
8.34% 15.61% 24.96% 3 3 ハクシンジャベリン 多田羅誠
5.99% 16.59% 24.78% 4 4 ヴィアダクト 山崎雅由
2.87% 24.35% 16.04% 5 5 チャンピオンフジ 木村直輝
6.42% 11.86% 22.11% 5 6 ティプシーワールド 大澤誠志
20.15% 17.65% 28.14% 6 7 ヤマノマタカ 近藤翔月
9.29% 17.43% 26.88% 6 8 マイネルミュトス 城野慈尚
8.76% 16.79% 26.04% 7 9 ビーザラキエスト 林謙佑
7.92% 17.43% 25.26% 7 10 キングダムウイナー 佐原秀泰
5.86% 14.29% 29.67% 8 11 クリノオリオン 上田将司
8.31% 15.68% 27.86% 8 12 トーアナタリー 岡遼太郎

\ボタンを押して投票してね!/

-【前日予想】
-