R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 01R | がんさん昨日が誕生日だったね記念(C1特別) | 12:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05% | 17.15% | 26.85% | 1 | 1 | ミテクレコノアシ | 兼子千央 | |
| 5.61% | 16.49% | 27.85% | 2 | 2 | ミユキジョオウサマ | 魚住謙心 | |
| ◎ | 23.01% | 21.00% | 29.36% | 3 | 3 | クィーンルーラー | 加藤翔馬 |
| 6.86% | 21.83% | 30.93% | 4 | 4 | ドンタカーミ | 鈴木太一 | |
| ▲ | 11.04% | 21.90% | 38.75% | 5 | 5 | マノンルージュ | 平瀬城久 |
| △ | 10.83% | 21.31% | 34.83% | 6 | 6 | ソルセルリ | 栗原大河 |
| 〇 | 14.95% | 24.40% | 35.63% | 7 | 7 | ゴルティス | 中島龍也 |
| ☆ | 10.44% | 29.29% | 36.82% | 8 | 8 | メニー | 柴田勇真 |
| 7.20% | 26.63% | 38.97% | 8 | 9 | ドレッドステータス | 田知弘久 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 02R | C17特別編成(C1特別) | 13:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95% | 17.78% | 28.21% | 1 | 1 | ビックハート | 魚住謙心 | |
| ▲ | 14.99% | 22.01% | 40.01% | 2 | 2 | クイーンオブロード | 甲賀弘隆 |
| 〇 | 18.05% | 18.83% | 40.79% | 3 | 3 | オンリーモーガン | 鈴木太一 |
| △ | 14.96% | 41.40% | 47.62% | 4 | 4 | デルマガーネット | 柴田勇真 |
| 8.29% | 25.07% | 45.40% | 5 | 5 | トレヴィーテ | 田知弘久 | |
| ☆ | 9.68% | 25.38% | 42.51% | 6 | 6 | ネモフィラ | 兼子千央 |
| ◎ | 27.09% | 49.54% | 55.46% | 7 | 7 | ガールズヒロイン | 栗原大河 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 03R | 黒鉄一真結婚おめでとう記念(C1特別) | 13:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 13.70% | 16.51% | 30.51% | 1 | 1 | フェルマーポイント | 魚住謙心 |
| 11.68% | 18.80% | 31.91% | 2 | 2 | シェーンシュタット | 中島龍也 | |
| ▲ | 15.49% | 21.91% | 36.05% | 3 | 3 | クロライナ | 加藤翔馬 |
| 〇 | 19.01% | 23.83% | 41.15% | 4 | 4 | ピースオーシャン | 田知弘久 |
| △ | 13.88% | 40.11% | 56.54% | 5 | 5 | レッドフェリーチェ | 栗原大河 |
| 6.85% | 22.33% | 39.83% | 6 | 6 | ヨドノストーリー | 甲賀弘隆 | |
| ◎ | 19.39% | 56.50% | 64.02% | 7 | 7 | イーベンホルツ | 平瀬城久 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 04R | C15特別編成(C1特別) | 14:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 31.00% | 50.10% | 58.85% | 1 | 1 | マクシミリアン | 栗原大河 |
| 7.44% | 20.33% | 35.54% | 2 | 2 | リワードリュタン | 甲賀弘隆 | |
| ☆ | 9.56% | 23.57% | 39.69% | 3 | 3 | ミラクルカカオ | 鈴木太一 |
| ▲ | 10.41% | 27.59% | 41.83% | 4 | 4 | ビックゲート | 田知弘久 |
| 〇 | 22.81% | 27.74% | 40.23% | 5 | 5 | カンナギ | 魚住謙心 |
| 9.08% | 25.68% | 43.17% | 6 | 6 | グレアミラージュ | 中島龍也 | |
| △ | 9.70% | 24.99% | 40.69% | 7 | 7 | ネムレスクイーン | 沖静男 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 05R | C14特別編成(C1特別) | 14:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.83% | 20.22% | 36.53% | 1 | 1 | ペタルブランシュ | 鈴木太一 | |
| ☆ | 12.25% | 23.59% | 34.62% | 2 | 2 | ドーンコスモ | 加藤翔馬 |
| ▲ | 14.64% | 49.19% | 57.58% | 3 | 3 | グリーナリー | 栗原大河 |
| 7.55% | 24.57% | 40.96% | 4 | 4 | ミロナリオヒル | 魚住謙心 | |
| 〇 | 19.42% | 26.27% | 43.91% | 5 | 5 | ジーティージン | 柴田勇真 |
| △ | 13.99% | 27.32% | 43.20% | 6 | 6 | アロンジカフェ | 甲賀弘隆 |
| ◎ | 24.31% | 28.84% | 43.20% | 7 | 7 | トーアカフウ | 中島龍也 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 06R | 天秤ひなみ6thAnniversary杯(C1特別) | 15:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 15.59% | 18.33% | 37.94% | 1 | 1 | サノノラブミー | 加藤翔馬 |
| ◎ | 17.48% | 16.25% | 32.55% | 2 | 2 | スノーファンタジー | 兼子千央 |
| △ | 14.58% | 23.15% | 34.81% | 3 | 3 | エイトビートレター | 栗原大河 |
| 7.26% | 26.99% | 36.42% | 4 | 4 | クツワファミリー | 柴田勇真 | |
| 7.36% | 25.65% | 39.34% | 5 | 5 | コンチマカロン | 米倉知 | |
| ▲ | 15.44% | 36.82% | 39.25% | 6 | 6 | ビービービルダー | 魚住謙心 |
| 10.60% | 23.21% | 39.39% | 7 | 7 | キーチキング | 鈴木太一 | |
| ☆ | 11.70% | 29.59% | 40.30% | 8 | 8 | スペードギニー | 中島龍也 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 07R | C12特別編成(C1特別) | 16:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10.33% | 18.69% | 28.63% | 1 | 1 | スナドケイ | 中島龍也 |
| 8.20% | 18.90% | 28.99% | 2 | 2 | サイモンバズユー | 柴田勇真 | |
| 6.88% | 21.06% | 33.58% | 3 | 3 | デルマソトコマタ | 鈴木太一 | |
| 〇 | 15.53% | 39.30% | 56.41% | 4 | 4 | ビヨンドザシーン | 田知弘久 |
| △ | 11.53% | 23.37% | 37.34% | 5 | 5 | ワンダフルガイ | 兼子千央 |
| ▲ | 15.47% | 25.56% | 37.75% | 6 | 6 | トウショウクラウド | 栗原大河 |
| ◎ | 23.59% | 23.59% | 35.99% | 7 | 7 | ベストタンゴ | 平瀬城久 |
| 8.47% | 29.54% | 41.32% | 8 | 8 | チェストイケ | 魚住謙心 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 08R | B25 | 16:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 14.84% | 35.88% | 40.08% | 1 | 1 | ネオキャンディ | 柴田勇真 |
| 4.14% | 12.30% | 19.25% | 2 | 2 | グリグリグリジロウ | 沖静男 | |
| 6.10% | 11.28% | 22.77% | 3 | 3 | クリーンスレイト | 吉原寛人 | |
| 4.68% | 13.35% | 21.71% | 4 | 4 | スターカナザワ | 田知弘久 | |
| 4.37% | 12.87% | 21.70% | 5 | 5 | ボルサリーノ | 甲賀弘隆 | |
| ☆ | 8.64% | 14.52% | 23.21% | 6 | 6 | ギンザターゲット | 米倉知 |
| ▲ | 14.70% | 32.97% | 49.09% | 6 | 7 | カクシン | 平瀬城久 |
| ◎ | 17.16% | 13.99% | 23.65% | 7 | 8 | フェスティヴカレン | 栗原大河 |
| 6.30% | 17.19% | 26.32% | 7 | 9 | ダンナイ | 魚住謙心 | |
| 7.99% | 16.23% | 27.30% | 8 | 10 | コスモアイビー | 中島龍也 | |
| △ | 11.06% | 19.42% | 24.92% | 8 | 11 | ハクサンサクヤヒメ | 加藤翔馬 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 09R | B24 | 17:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57% | 14.49% | 24.23% | 1 | 1 | カズヴィトシャ | 吉原寛人 | |
| △ | 10.72% | 15.79% | 24.84% | 2 | 2 | メイショウマクジキ | 中島龍也 |
| 5.27% | 17.54% | 27.60% | 3 | 3 | ラシェンテ | 沖静男 | |
| 〇 | 13.18% | 19.58% | 31.23% | 4 | 4 | フェイマスグラース | 栗原大河 |
| ◎ | 19.67% | 19.69% | 29.87% | 5 | 5 | チョボナイノ | 兼子千央 |
| ▲ | 10.72% | 21.37% | 32.28% | 6 | 6 | リンクアームズ | 田知弘久 |
| 6.71% | 19.62% | 31.27% | 7 | 7 | アマソナ | 鈴木太一 | |
| 8.01% | 24.50% | 29.21% | 7 | 8 | エイシンドップラー | 魚住謙心 | |
| ☆ | 10.09% | 23.89% | 34.31% | 8 | 9 | ブレイクネック | 加藤翔馬 |
| 10.06% | 23.51% | 35.16% | 8 | 10 | メイショウメイボク | 米倉知 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 10R | 金沢競馬C1プレミアム | 17:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31% | 15.36% | 23.90% | 1 | 1 | タッチザシーリング | 沖静男 | |
| 5.13% | 15.65% | 22.58% | 2 | 2 | ナックシュバリエ | 加藤翔馬 | |
| ▲ | 12.59% | 18.00% | 28.66% | 3 | 3 | パブリックスフィア | 米倉知 |
| 〇 | 15.22% | 48.61% | 61.81% | 4 | 4 | シャイニーズラン | 栗原大河 |
| 5.09% | 16.79% | 30.87% | 5 | 5 | ウォーハンマー | 中島龍也 | |
| ◎ | 25.43% | 18.79% | 29.52% | 6 | 6 | ハクサンリバーブ | 吉原寛人 |
| 8.00% | 21.07% | 33.72% | 7 | 7 | インマイブラッド | 平瀬城久 | |
| △ | 11.30% | 23.28% | 32.95% | 8 | 8 | ベンメリア | 魚住謙心 |
| ☆ | 8.92% | 22.47% | 35.99% | 8 | 9 | カツノダイヤ | 柴田勇真 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 11R | 楽天ポイントで馬券が買える!楽天競馬特別(A1) | 18:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 9.58% | 20.62% | 31.61% | 1 | 1 | エバニスタ | 柴田勇真 |
| 〇 | 13.87% | 22.75% | 35.97% | 2 | 2 | ハクサンツキミテイ | 加藤翔馬 |
| 7.57% | 24.48% | 36.66% | 3 | 3 | サヴァ | 鈴木太一 | |
| 9.46% | 26.11% | 37.45% | 4 | 4 | ホウオウジュレップ | 中島龍也 | |
| ▲ | 11.85% | 25.77% | 41.03% | 5 | 5 | トウカイエトワール | 栗原大河 |
| △ | 10.69% | 25.78% | 36.32% | 6 | 6 | コパノフランシス | 田知弘久 |
| ◎ | 29.33% | 26.29% | 39.29% | 7 | 7 | ハクサンパイオニア | 吉原寛人 |
| 7.65% | 28.20% | 41.67% | 8 | 8 | ビバロジータ | 米倉知 |