R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 01R | C13 | 11:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10.28% | 12.48% | 26.86% | 1 | 1 | スマートアリオン | 甲賀弘隆 |
| 〇 | 15.98% | 15.34% | 12.81% | 2 | 2 | リターンオブクイン | 青柳正義 |
| 8.51% | 18.80% | 31.62% | 3 | 3 | ナックエクスプレス | 田知弘久 | |
| 7.45% | 21.30% | 31.26% | 4 | 4 | フェールブリエ | 鈴木太一 | |
| 8.24% | 22.05% | 34.41% | 5 | 5 | ミテクレコノアシ | 兼子千央 | |
| 6.97% | 21.00% | 34.82% | 6 | 6 | ステラータアイズ | 服部大地 | |
| △ | 10.68% | 25.21% | 35.65% | 7 | 7 | ルヴォンサンライズ | 栗原大河 |
| ▲ | 12.14% | 32.14% | 42.67% | 8 | 8 | ミヤギロード | 加藤翔馬 |
| ◎ | 19.75% | 31.66% | 49.90% | 8 | 9 | カミヤガルーラ | 柴田勇真 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 02R | C12 | 12:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10.03% | 14.49% | 24.11% | 1 | 1 | サノノラブミー | 中島龍也 |
| 7.93% | 14.17% | 22.58% | 2 | 2 | ガンジャクィーン | 青柳正義 | |
| ▲ | 10.79% | 17.08% | 26.08% | 3 | 3 | ナンヨーノサラ | 甲賀弘隆 |
| 8.19% | 12.92% | 20.59% | 4 | 4 | ブザービート | 鈴木太一 | |
| 8.13% | 18.72% | 30.42% | 5 | 5 | ニンギルス | 柴田勇真 | |
| ◎ | 16.81% | 22.21% | 25.92% | 6 | 6 | アナザーヴィータ | 兼子千央 |
| 6.99% | 25.55% | 44.49% | 7 | 7 | アポロダーウィン | 服部大地 | |
| 7.92% | 22.10% | 32.93% | 7 | 8 | メイショウコウシ | 加藤翔馬 | |
| △ | 10.70% | 26.38% | 35.70% | 8 | 9 | ロバリアノキセキ | 栗原大河 |
| 〇 | 12.51% | 26.38% | 37.16% | 8 | 10 | ベストイズアスク | 沖静男 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 03R | 加能ガニ特別(C1) | 12:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71% | 16.32% | 26.55% | 1 | 1 | パンツタイショウ | 中島龍也 | |
| 9.08% | 24.76% | 36.16% | 2 | 2 | バルボア | 沖静男 | |
| ☆ | 10.86% | 18.75% | 34.87% | 3 | 3 | マルモジーニー | 魚住謙心 |
| △ | 12.41% | 12.40% | 24.50% | 4 | 4 | エイトマイル | 甲賀弘隆 |
| ◎ | 17.89% | 22.13% | 34.91% | 5 | 5 | ミラコロエクラ | 加藤翔馬 |
| ▲ | 12.48% | 21.10% | 31.07% | 6 | 6 | マイネルジュリアン | 兼子千央 |
| 7.14% | 25.07% | 28.99% | 7 | 7 | アストラルポケット | 松戸政也 | |
| 8.44% | 29.91% | 37.42% | 8 | 8 | エコロアジェンダ | 服部大地 | |
| 〇 | 12.98% | 29.56% | 45.54% | 8 | 9 | パインピーチ | 米倉知 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 04R | 祝!小爪なの三周年記念(2歳) | 13:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 11.53% | 16.49% | 24.45% | 1 | 1 | イヌボウノユウヒ | 青柳正義 |
| ◎ | 16.86% | 14.42% | 24.45% | 2 | 2 | ニャンキニーズ | 中島龍也 |
| 6.55% | 18.79% | 39.34% | 3 | 3 | イットールビー | 兼子千央 | |
| 〇 | 15.09% | 21.79% | 27.88% | 4 | 4 | サクライズ | 柴田勇真 |
| 8.82% | 22.80% | 33.79% | 5 | 5 | サイモンサザン | 田知弘久 | |
| 6.78% | 19.62% | 34.28% | 6 | 6 | トモノリンカーン | 服部大地 | |
| 10.62% | 25.49% | 35.26% | 7 | 7 | ファインブルー | 松戸政也 | |
| △ | 11.80% | 30.24% | 39.35% | 8 | 8 | スカッシュボーイ | 栗原大河 |
| ▲ | 11.96% | 30.36% | 41.21% | 8 | 9 | ピエールドラゴン | 魚住謙心 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 05R | 2歳4 | 14:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.42% | 15.78% | 26.58% | 1 | 1 | キタスイッチ | 柴田勇真 | |
| △ | 10.09% | 15.80% | 25.08% | 2 | 2 | ポンマウナイ | 服部大地 |
| ☆ | 10.05% | 18.62% | 30.97% | 3 | 3 | ティーマベーラ | 平瀬城久 |
| ◎ | 26.64% | 20.88% | 32.31% | 4 | 4 | スターオブスカイ | 沖静男 |
| 8.81% | 21.86% | 31.42% | 5 | 5 | アマゴゼン | 中島龍也 | |
| ▲ | 11.37% | 21.86% | 34.64% | 6 | 6 | ソンブレロ | 田知弘久 |
| 7.10% | 25.19% | 34.72% | 7 | 7 | ジャマナイ | 栗原大河 | |
| 8.06% | 30.21% | 41.37% | 8 | 8 | ナックステート | 青柳正義 | |
| 〇 | 11.45% | 29.80% | 42.91% | 8 | 9 | キヨスミ | 甲賀弘隆 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 06R | SAKEヤシマ5周年記念杯(2歳) | 14:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 17.60% | 20.30% | 31.71% | 1 | 1 | エムティブレイド | 田知弘久 |
| 7.31% | 19.26% | 34.22% | 2 | 2 | リュウノキャベツ | 柴田勇真 | |
| ▲ | 15.79% | 21.75% | 39.15% | 3 | 3 | ダスオルケスタ | 青柳正義 |
| ◎ | 18.00% | 25.21% | 35.23% | 4 | 4 | グラシアレス | 吉原寛人 |
| △ | 11.70% | 25.47% | 37.26% | 5 | 5 | オーミパルーザ | 魚住謙心 |
| 9.66% | 26.19% | 40.37% | 6 | 6 | サノノサルバドール | 中島龍也 | |
| ☆ | 10.12% | 30.32% | 39.22% | 7 | 7 | サザングットラック | 栗原大河 |
| 9.82% | 31.51% | 42.84% | 8 | 8 | ブリックヤード | 加藤翔馬 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 07R | ベゴニア賞(2歳) | 15:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11.19% | 14.07% | 21.84% | 1 | 1 | クイーンズステート | 柴田勇真 |
| 5.82% | 14.50% | 22.63% | 2 | 2 | ピーチサワー | 沖静男 | |
| 5.60% | 17.14% | 28.77% | 3 | 3 | モルトカリーナ | 兼子千央 | |
| 〇 | 13.63% | 19.06% | 29.15% | 4 | 4 | グリーゼ | 米倉知 |
| 5.83% | 18.67% | 30.35% | 5 | 5 | サツマフジ | 中島龍也 | |
| 5.92% | 18.30% | 28.45% | 6 | 6 | マイファイト | 甲賀弘隆 | |
| ☆ | 9.69% | 22.37% | 28.82% | 7 | 7 | リンクルリンク | 田知弘久 |
| ◎ | 23.99% | 24.62% | 36.54% | 7 | 8 | カツノハナミ | 平瀬城久 |
| △ | 11.17% | 25.45% | 34.81% | 8 | 9 | アロンジマンデ | 青柳正義 |
| 7.17% | 25.81% | 38.63% | 8 | 10 | オーデンネオ | 栗原大河 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 08R | ささもた生誕杯byザンクトブルボン(B2) | 15:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18% | 12.86% | 16.37% | 1 | 1 | カミノマジック | 鈴木太一 | |
| 7.22% | 12.65% | 18.38% | 2 | 2 | ルミナヴィクター | 栗原大河 | |
| ▲ | 10.30% | 14.79% | 22.92% | 3 | 3 | スナドケイ | 青柳正義 |
| 5.70% | 15.06% | 21.55% | 4 | 4 | ニューレトロ | 沖静男 | |
| 5.50% | 14.88% | 22.35% | 5 | 5 | エコロセブン | 田知弘久 | |
| ◎ | 18.84% | 14.58% | 20.16% | 6 | 6 | ホイッスルベイト | 魚住謙心 |
| 6.24% | 17.88% | 24.00% | 6 | 7 | サンハンツビル | 松戸政也 | |
| ☆ | 9.08% | 19.70% | 29.41% | 7 | 8 | ミッションレール | 中島龍也 |
| △ | 10.11% | 32.56% | 54.83% | 7 | 9 | ロングサクセション | 米倉知 |
| 〇 | 13.79% | 23.37% | 37.08% | 8 | 10 | アドバンスドリーム | 甲賀弘隆 |
| 8.03% | 21.67% | 32.96% | 8 | 11 | キャラハンテソーロ | 柴田勇真 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 09R | B25 | 16:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55% | 14.79% | 29.62% | 1 | 1 | コスモアイビー | 中島龍也 | |
| △ | 9.89% | 16.96% | 27.24% | 2 | 2 | ナイトアウェイ | 柴田勇真 |
| 6.45% | 25.57% | 31.84% | 3 | 3 | グリグリグリジロウ | 青柳正義 | |
| ☆ | 9.61% | 18.86% | 27.47% | 4 | 4 | フェスティヴカレン | 栗原大河 |
| 9.16% | 19.97% | 34.59% | 5 | 5 | クリーンスレイト | 吉原寛人 | |
| ▲ | 11.04% | 21.33% | 32.03% | 6 | 6 | シェルターベルト | 沖静男 |
| ◎ | 22.72% | 24.32% | 32.03% | 7 | 7 | マオノブリージー | 甲賀弘隆 |
| 〇 | 14.52% | 28.74% | 44.03% | 8 | 8 | ボルサリーノ | 田知弘久 |
| 8.06% | 29.46% | 41.14% | 8 | 9 | ダンナイ | 魚住謙心 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 10R | B24 | 17:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.62% | 14.09% | 19.68% | 1 | 1 | アマソナ | 兼子千央 | |
| ◎ | 15.45% | 14.51% | 23.79% | 2 | 2 | メイショウマクジキ | 中島龍也 |
| ▲ | 13.58% | 17.15% | 25.71% | 3 | 3 | ギンザターゲット | 米倉知 |
| 5.54% | 17.22% | 24.56% | 4 | 4 | エイシンティップス | 魚住謙心 | |
| 7.12% | 16.65% | 30.01% | 5 | 5 | シュンプウ | 柴田勇真 | |
| 〇 | 13.68% | 17.64% | 27.67% | 6 | 6 | リンクアームズ | 栗原大河 |
| △ | 12.95% | 30.28% | 41.11% | 7 | 7 | ネオキャンディ | 青柳正義 |
| ☆ | 11.50% | 22.64% | 34.57% | 7 | 8 | インターシア | 甲賀弘隆 |
| 7.77% | 24.30% | 37.74% | 8 | 9 | メイショウメイボク | 加藤翔馬 | |
| 6.79% | 25.53% | 35.16% | 8 | 10 | スターカナザワ | 田知弘久 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 11R | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別(A1) | 17:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 25.63% | 39.34% | 59.31% | 1 | 1 | ロマンスグレー | 米倉知 |
| ☆ | 9.70% | 25.54% | 45.65% | 2 | 2 | シスターアクト | 中島龍也 |
| 6.32% | 27.78% | 51.10% | 3 | 3 | セブンデイズ | 田知弘久 | |
| △ | 14.08% | 31.59% | 40.50% | 4 | 4 | ダブルアタック | 柴田勇真 |
| ◎ | 28.33% | 41.50% | 52.03% | 5 | 5 | プレストカイザー | 加藤翔馬 |
| ▲ | 15.94% | 34.25% | 51.41% | 6 | 6 | リトルサムシング | 吉原寛人 |
R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 12R | あての木賞(2歳) | 18:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 20.64% | 30.09% | 46.56% | 1 | 1 | エムティジーク | 中島龍也 |
| ◎ | 27.74% | 25.41% | 45.57% | 2 | 2 | ケーズコマクサ | 吉原寛人 |
| △ | 12.01% | 36.01% | 55.30% | 3 | 3 | レイモアナ | 青柳正義 |
| ▲ | 17.48% | 37.96% | 47.73% | 4 | 4 | モーモークローム | 田知弘久 |
| ☆ | 11.59% | 32.99% | 53.86% | 5 | 5 | スマイルホップ | 栗原大河 |
| 10.53% | 37.54% | 50.98% | 6 | 6 | ピンクラズベリー | 甲賀弘隆 |