R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 01R | C3ー18 | 15:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10.15% | 20.86% | 35.27% | 1 | 1 | リワードパシオン | 井上瑛太 |
| 1.51% | 1.20% | 3.24% | 2 | 2 | メイショウサソリザ | 大澤誠志 | |
| 8.29% | 20.20% | 28.42% | 3 | 3 | マヘーシュヴァラ | 林謙佑 | |
| △ | 10.24% | 19.05% | 31.49% | 4 | 4 | ソルデマジョ | 永森大智 |
| ▲ | 11.34% | 20.49% | 29.51% | 5 | 5 | チュウワロンドン | 妹尾浩一 |
| 6.40% | 19.75% | 31.51% | 6 | 6 | ソーシャルワーカー | 城野慈尚 | |
| 8.51% | 18.66% | 31.51% | 6 | 7 | ノエル | 山崎雅由 | |
| 〇 | 12.90% | 20.86% | 28.26% | 7 | 8 | メイショウハヤセ | 近藤翔月 |
| 6.73% | 20.45% | 27.07% | 7 | 9 | カゼヨウビ | 阿部基嗣 | |
| 7.49% | 18.09% | 25.28% | 8 | 10 | メイジョウサクラ | 葛山晃平 | |
| ◎ | 16.43% | 20.40% | 28.44% | 8 | 11 | コスモルーテウス | 宮川実 |
R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 02R | C3ー17 | 16:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.29% | 18.44% | 28.20% | 1 | 1 | リワードインペリオ | 永森大智 | |
| ◎ | 19.93% | 18.47% | 28.47% | 2 | 2 | ハバナローズ | 西森将司 |
| 〇 | 12.17% | 19.48% | 29.23% | 3 | 3 | イドリス | 井上瑛太 |
| ▲ | 10.89% | 18.44% | 28.35% | 4 | 4 | ミヤファイター | 城野慈尚 |
| 7.32% | 17.89% | 26.94% | 5 | 5 | エスケーダンディ | 林謙佑 | |
| 5.36% | 16.40% | 25.43% | 6 | 6 | オーウェンズバレー | 岡村卓弥 | |
| △ | 10.47% | 18.01% | 25.56% | 6 | 7 | ピンゾロ | 山崎雅由 |
| 6.48% | 20.03% | 25.54% | 7 | 8 | フランフィズ | 石本純也 | |
| ☆ | 10.42% | 16.97% | 28.20% | 7 | 9 | アキヤン | 畑中信司 |
| 5.56% | 17.43% | 28.49% | 8 | 10 | ギンガエクスプレス | 岩橋勇二 | |
| 6.11% | 18.44% | 25.58% | 8 | 11 | ブルジョア | 佐原秀泰 |
R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 03R | C3ー16 | 16:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 20.10% | 17.58% | 25.55% | 1 | 1 | スマートアリスター | 岡遼太郎 |
| 7.21% | 18.18% | 25.03% | 2 | 2 | ナインパワー | 阿部基嗣 | |
| 6.66% | 19.29% | 28.48% | 3 | 3 | ルックアップトゥー | 井上瑛太 | |
| 5.59% | 17.68% | 26.16% | 4 | 4 | アラタマファルクス | 大澤誠志 | |
| 〇 | 14.32% | 19.25% | 28.36% | 5 | 5 | アンヘルカイド | 岡村卓弥 |
| ▲ | 11.30% | 18.18% | 31.74% | 6 | 6 | メイショウボナンザ | 畑中信司 |
| 4.82% | 17.62% | 23.20% | 6 | 7 | リュウノラブゲーム | 上田将司 | |
| △ | 9.23% | 17.12% | 30.68% | 7 | 8 | フリューゲルホルン | 近藤翔月 |
| ☆ | 7.99% | 18.81% | 28.36% | 7 | 9 | エメラルハッピー | 木村直輝 |
| 5.58% | 18.18% | 25.45% | 8 | 10 | フリントロック | 城野慈尚 | |
| 7.21% | 18.12% | 26.97% | 8 | 11 | ブランカアンヘル | 妹尾浩一 |
R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 04R | 宗石調教師お疲れ様特別(C3) | 17:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48% | 2.22% | 5.22% | 1 | 1 | ウィキャン | 大澤誠志 | |
| 〇 | 13.18% | 20.56% | 28.16% | 2 | 2 | エムピーフリップ | 佐原秀泰 |
| ☆ | 8.82% | 19.41% | 27.46% | 3 | 3 | ペイシャブギー | 宮川実 |
| 6.00% | 20.34% | 31.40% | 4 | 4 | エターナルライズ | 山崎雅由 | |
| 6.04% | 19.95% | 27.48% | 5 | 5 | イッパツギャクテン | 岡遼太郎 | |
| △ | 9.47% | 19.57% | 30.46% | 6 | 6 | ビッグバンドビート | 近藤翔月 |
| ▲ | 11.57% | 18.92% | 30.30% | 6 | 7 | エッグハント | 郷間勇太 |
| 6.66% | 18.92% | 30.30% | 7 | 8 | ファルコナーラ | 妹尾浩一 | |
| 5.73% | 19.74% | 27.31% | 7 | 9 | ワグナーチューバ | 岩橋勇二 | |
| ◎ | 22.30% | 20.34% | 31.42% | 8 | 10 | スリーローズマリー | 上田将司 |
| 8.75% | 20.04% | 30.48% | 8 | 11 | サイモングリット | 永森大智 |
R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 05R | C3ー14 | 17:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.68% | 22.22% | 30.86% | 1 | 1 | ダノンメナージュ | 葛山晃平 | |
| △ | 13.40% | 22.18% | 30.88% | 2 | 2 | クラウンセヘル | 山崎雅由 |
| ◎ | 17.39% | 21.01% | 34.01% | 3 | 3 | ディープカインズ | 多田羅誠 |
| 6.54% | 21.70% | 33.19% | 4 | 4 | アルマイナンナ | 木村直輝 | |
| 8.65% | 22.18% | 33.84% | 5 | 5 | テソリーノ | 佐原秀泰 | |
| 1.67% | 2.69% | 9.38% | 6 | 6 | アキロック | 近藤翔月 | |
| 7.46% | 22.18% | 34.35% | 7 | 7 | マルアシオリオン | 大澤誠志 | |
| ▲ | 13.96% | 23.34% | 31.83% | 7 | 8 | ムタビリス | 岡遼太郎 |
| ☆ | 9.56% | 21.49% | 30.90% | 8 | 9 | ココリハクタク | 林謙佑 |
| 〇 | 15.69% | 21.01% | 30.75% | 8 | 10 | ハプスブルグ | 郷間勇太 |
R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 06R | AB混合 | 18:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11.06% | 18.25% | 30.32% | 1 | 1 | キタノヒーロー | 多田羅誠 |
| 4.34% | 18.34% | 35.44% | 2 | 2 | キャッスルトップ | 佐原秀泰 | |
| 7.09% | 18.98% | 26.89% | 3 | 3 | ロードエクレール | 井上瑛太 | |
| 6.97% | 18.94% | 27.06% | 4 | 4 | モズゴールドメダル | 城野慈尚 | |
| 〇 | 14.22% | 19.55% | 30.12% | 5 | 5 | ミズワリヲクダサイ | 岡村卓弥 |
| △ | 8.56% | 19.07% | 30.66% | 6 | 6 | ゲンヨウサイ | 永森大智 |
| ☆ | 8.15% | 28.06% | 34.93% | 7 | 7 | シュロス | 山崎雅由 |
| ◎ | 26.97% | 20.31% | 27.21% | 7 | 8 | インヒズアイズ | 宮川実 |
| 6.67% | 18.83% | 30.69% | 8 | 9 | ディープギルドン | 岡遼太郎 | |
| 5.96% | 19.69% | 26.66% | 8 | 10 | トラジロウ | 林謙佑 |
R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 07R | C3ー13 | 18:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.17% | 18.97% | 33.00% | 1 | 1 | ナギサノジョジョ | 妹尾浩一 | |
| 6.34% | 19.99% | 30.00% | 2 | 2 | パーシステンス | 木村直輝 | |
| 3.35% | 20.02% | 33.18% | 3 | 3 | ホーカスポーカス | 石本純也 | |
| 6.62% | 21.14% | 28.16% | 4 | 4 | メイショウイヌワシ | 永森大智 | |
| △ | 13.76% | 19.34% | 31.09% | 5 | 5 | ルナヴェローチェ | 畑中信司 |
| 〇 | 14.83% | 21.10% | 31.09% | 6 | 6 | アルデココ | 近藤翔月 |
| ☆ | 9.20% | 18.92% | 26.90% | 7 | 7 | チョットヤバイヨネ | 赤岡修次 |
| 6.06% | 18.90% | 27.13% | 7 | 8 | エメラルグリーン | 城野慈尚 | |
| ◎ | 17.90% | 20.44% | 28.20% | 8 | 9 | レゲエパンチ | 岡遼太郎 |
| ▲ | 13.77% | 21.18% | 31.24% | 8 | 10 | ジークマインド | 上田将司 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 08R | C3ー12 | 19:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 21.06% | 18.38% | 25.66% | 1 | 1 | ブルームソング | 上田将司 |
| 〇 | 14.01% | 19.74% | 33.12% | 2 | 2 | カンプウ | 赤岡修次 |
| 5.36% | 17.82% | 27.06% | 3 | 3 | キモンニコラス | 郷間勇太 | |
| ▲ | 11.03% | 18.24% | 28.74% | 4 | 4 | ゼンノソブリン | 岡村卓弥 |
| 5.67% | 17.88% | 24.32% | 5 | 5 | キャッスルバジオウ | 西森将司 | |
| 4.58% | 17.37% | 23.41% | 6 | 6 | セキショウイダイ | 畑中信司 | |
| △ | 8.50% | 17.82% | 28.47% | 6 | 7 | チャンピオンリボン | 山崎雅由 |
| 6.75% | 18.78% | 28.62% | 7 | 8 | ジョーエルピーゾ | 岡遼太郎 | |
| 7.68% | 18.21% | 25.66% | 7 | 9 | シティオブロンドン | 宮川実 | |
| 7.22% | 17.37% | 25.82% | 8 | 10 | ミリオンタイムズ | 井上瑛太 | |
| ☆ | 8.13% | 18.38% | 29.10% | 8 | 11 | ニットウライジン | 多田羅誠 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 09R | Aー2 | 19:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21% | 25.59% | 40.50% | 1 | 1 | デシジョン | 山崎雅由 | |
| 3.37% | 24.86% | 34.63% | 2 | 2 | ダノンジャスティス | 畑中信司 | |
| △ | 14.03% | 29.20% | 39.24% | 3 | 3 | ナムラボス | 城野慈尚 |
| ◎ | 34.20% | 32.74% | 44.52% | 4 | 4 | ロードレイライン | 井上瑛太 |
| ☆ | 11.65% | 28.67% | 51.94% | 5 | 5 | ヘルシャフト | 宮川実 |
| ▲ | 15.32% | 26.79% | 44.52% | 6 | 6 | エコロファルコン | 永森大智 |
| 〇 | 17.22% | 32.15% | 44.65% | 7 | 7 | フォーサイドナイン | 多田羅誠 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 10R | ターコイズ特別(A) | 20:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 16.32% | 26.70% | 43.89% | 1 | 1 | ロイズピーク | 多田羅誠 |
| ☆ | 11.76% | 29.07% | 43.69% | 2 | 2 | ダノンダンサー | 近藤翔月 |
| △ | 14.30% | 34.96% | 49.94% | 3 | 3 | ミシェラドラータ | 永森大智 |
| 4.14% | 19.36% | 31.73% | 4 | 4 | カツベンケイ | 木村直輝 | |
| ◎ | 28.09% | 31.21% | 49.94% | 5 | 5 | ニクソンテソーロ | 赤岡修次 |
| 〇 | 17.99% | 31.14% | 44.62% | 6 | 6 | グッドウッドガイ | 岩橋勇二 |
| 7.41% | 27.56% | 36.19% | 7 | 7 | メイショウウズマサ | 岡遼太郎 |
R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 高知 | 11R | ファイナルレース(C3) | 20:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 10.39% | 18.37% | 25.81% | 1 | 1 | ジョウショーサクラ | 永森大智 |
| 5.70% | 17.29% | 28.10% | 2 | 2 | タイガーワゴン | 近藤翔月 | |
| 5.47% | 18.37% | 28.57% | 3 | 3 | ナチュラルスマイル | 葛山晃平 | |
| 6.75% | 17.29% | 24.28% | 4 | 4 | モーモーブラウン | 郷間勇太 | |
| ▲ | 9.60% | 18.37% | 25.30% | 5 | 5 | ノーブルプロセス | 岡遼太郎 |
| 5.92% | 18.37% | 28.18% | 5 | 6 | ノアアジレ | 林謙佑 | |
| ◎ | 17.12% | 17.74% | 24.40% | 6 | 7 | ビッグロゴスルーフ | 大澤誠志 |
| 6.75% | 17.34% | 25.44% | 6 | 8 | オブリマイラブ | 多田羅誠 | |
| 7.09% | 2.96% | 9.85% | 7 | 9 | クラールス | 石本純也 | |
| 7.08% | 17.76% | 28.57% | 7 | 10 | メイショウロッキー | 木村直輝 | |
| △ | 9.43% | 17.76% | 25.83% | 8 | 11 | デルマラッキーガイ | 城野慈尚 |
| ☆ | 8.70% | 18.37% | 25.68% | 8 | 12 | セージブラッシュ | 井上瑛太 |