【前日予想】

【前日予想データ】高知競馬 26.04.05

  1. HOME >
  2. 【前日予想】 >

【前日予想データ】高知競馬 26.04.05

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 01R C2ー8 14:55発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.50% 20.44% 24.70% 1 1 ボールジー 宮川実
7.75% 18.82% 24.20% 2 2 ドウフォルス 石本純也
8.96% 17.94% 23.20% 3 3 アーベントゾンネ 木村直輝
15.92% 19.86% 28.31% 4 4 リワードインペリオ 永森大智
5.68% 17.15% 24.30% 5 5 ロードイモータル 西森将司
5.56% 20.95% 28.14% 6 6 ゼンノソブリン 岡村卓弥
16.97% 16.43% 24.48% 6 7 カノンウッドテール 近藤翔月
10.68% 14.43% 29.21% 7 8 ゾクゾク 山崎雅由
5.84% 19.43% 32.23% 7 9 スギノマジェスティ 山田義貴
5.66% 18.28% 28.69% 8 10 キープインマインド 阿部基嗣
6.49% 16.28% 32.55% 8 11 プリマフェーヴル 城野慈尚

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 02R C2ー7 15:30発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
5.37% 17.64% 23.37% 1 1 スターダストレイン 永森大智
8.72% 15.03% 25.71% 2 2 ポッドコンティ 妹尾浩一
15.43% 15.86% 26.02% 3 3 サノノビスケッツ 塚本直之
8.10% 18.71% 24.74% 4 4 ポジティビティ 佐原秀泰
4.60% 16.68% 27.49% 5 5 フォルベルール 多田羅誠
5.88% 15.74% 23.49% 5 6 コルテデフィート 木村直輝
6.15% 19.15% 27.62% 6 7 アルスカー 岡遼太郎
5.42% 16.82% 22.44% 6 8 エコロマーベリック 山田義貴
9.69% 15.76% 23.98% 7 9 アスキーアート 近藤翔月
4.93% 12.25% 22.47% 7 10 ショットメーカー 大澤誠志
7.33% 20.13% 27.90% 8 11 マサウッドテール 岡村卓弥
18.39% 16.23% 24.77% 8 12 ダオラダオラ 赤岡修次

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 03R C2ー6 16:00発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
7.53% 19.64% 30.38% 1 1 ナンデフェスティヴ 阿部基嗣
19.09% 23.14% 34.18% 2 2 エヌマエリシュ 城野慈尚
9.91% 21.12% 31.16% 3 3 ルージュアマリア 岡遼太郎
8.85% 22.44% 34.80% 4 4 マライアガーネット 郷間勇太
14.91% 25.00% 38.21% 5 5 ジャガーノート 畑中信司
6.99% 19.02% 21.75% 6 6 マシンガン 赤岡修次
6.61% 19.68% 33.43% 7 7 パレスパートナー 妹尾浩一
11.42% 24.14% 39.87% 8 8 ダノンペドロ 塚本直之
14.69% 25.83% 36.23% 8 9 ビーム 永森大智

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 04R C2C3混合 16:35発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.46% 17.47% 23.17% 1 1 メイショウイヌワシ 永森大智
6.95% 17.74% 26.03% 2 2 ジョーパイロライト 山崎雅由
11.61% 19.37% 27.12% 3 3 ヒデノブルースカイ 郷間勇太
6.34% 18.15% 24.15% 4 4 リグレイアー 多田羅誠
5.86% 17.16% 32.42% 5 5 ショウナンナツゾラ 木村直輝
18.68% 19.00% 27.02% 6 6 ジーティーハッピー 岡遼太郎
13.65% 18.27% 31.02% 6 7 ステラマテュティナ 佐原秀泰
8.11% 18.24% 30.97% 7 8 ホウオウルバン 近藤翔月
6.89% 13.81% 27.13% 7 9 クラシカルタイプ 阿部基嗣
5.58% 19.05% 22.98% 8 10 メンヒ 山田義貴
5.86% 21.74% 27.99% 8 11 アルヒジュル 西森将司

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 05R C3ー3 17:05発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.29% 22.33% 29.57% 1 1 クエンカ 佐原秀泰
6.65% 17.92% 29.57% 2 2 バンドネオン 多田羅誠
6.17% 19.82% 31.11% 3 3 ノアファラオ 妹尾浩一
17.80% 20.55% 26.06% 4 4 デバッグ 宮川実
6.37% 19.34% 31.78% 5 5 レモンスフレ 山田義貴
20.94% 19.45% 30.31% 6 6 ペタルビジュー 山崎雅由
6.37% 19.34% 30.61% 7 7 アウゲンブリック 近藤翔月
9.67% 20.63% 30.31% 7 8 コールイングミー 阿部基嗣
6.53% 21.21% 30.31% 8 9 フルメタルレディ 畑中信司
10.21% 19.40% 30.35% 8 10 ノースザワールド 郷間勇太

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 06R C3ー2 17:35発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.87% 14.14% 28.52% 1 1 ハッピービバーク 宮川実
6.29% 18.44% 24.57% 2 2 ベルヴィオレット 木村直輝
6.14% 15.66% 28.26% 3 3 エースオーディン 畑中信司
8.28% 15.27% 29.02% 4 4 フリューゲルホルン 近藤翔月
21.02% 17.53% 25.49% 5 5 ダニエルバローズ 上田将司
12.45% 14.14% 24.05% 6 6 カイザーブリッツ 岡村卓弥
8.24% 15.27% 24.46% 6 7 セリオヴェローチェ 妹尾浩一
9.62% 18.44% 27.80% 7 8 トウカイクレオス 永森大智
5.38% 31.49% 34.44% 7 9 マイネルボーダレス 山崎雅由
7.36% 18.18% 23.89% 8 10 シャーマンズケイブ 赤岡修次
4.35% 21.44% 29.51% 8 11 マサハヤアン 大澤誠志

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 07R ハナモモ特別(C3) 18:10発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.76% 17.26% 26.91% 1 1 ミヤファイター 佐原秀泰
19.89% 15.89% 27.58% 2 2 フリントロック 城野慈尚
7.38% 15.55% 21.19% 3 3 サプライズワンワン 郷間勇太
4.88% 12.25% 29.64% 4 4 リコーリュウセイ 木村直輝
5.34% 18.01% 25.51% 5 5 ブレットフライ 宮川実
6.33% 17.66% 25.60% 5 6 シュマンドロワ 山田義貴
5.31% 18.93% 23.14% 6 7 トーケンタカハール 石本純也
5.58% 12.11% 24.36% 6 8 スパイスアップ 近藤翔月
5.36% 16.59% 23.24% 7 9 ディープカインズ 岡村卓弥
5.87% 18.96% 23.25% 7 10 ミナトノソウタ 上田将司
7.71% 18.44% 25.07% 8 11 モーニングヘイズ 多田羅誠
16.59% 18.34% 24.51% 8 12 クラウンセヘル 山崎雅由

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 08R C1ー4 18:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
10.20% 19.59% 40.49% 1 1 アイアムレジェンド 城野慈尚
19.78% 22.45% 33.98% 2 2 シンデレラスマイル 宮川実
6.64% 21.62% 26.72% 3 3 ディープギルドン 岡村卓弥
6.69% 20.90% 34.61% 4 4 ルクスチェリー 近藤翔月
10.78% 24.13% 34.71% 5 5 マツリダマスラオ 多田羅誠
7.08% 20.40% 32.83% 6 6 ユメノサキ 山崎雅由
7.33% 20.88% 32.18% 7 7 レゴリス 塚本直之
20.25% 24.53% 29.13% 8 8 ノーブルラン 郷間勇太
11.24% 25.50% 35.36% 8 9 エイシンオッティモ 阿部基嗣

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 09R C1ー3 19:15発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
3.84% 21.41% 28.91% 1 1 ヤクモ 大澤誠志
14.91% 24.31% 41.29% 2 2 シュクメルリ 岡遼太郎
11.45% 28.66% 44.54% 3 3 メイショウエレジー 木村直輝
29.15% 27.14% 37.44% 4 4 プロテア 赤岡修次
5.64% 14.62% 20.07% 5 5 ボマライン 妹尾浩一
14.48% 23.60% 42.67% 6 6 アリアルブラック 畑中信司
9.80% 26.66% 40.50% 7 7 ハルノサムソン 多田羅誠
10.74% 33.60% 44.57% 8 8 モノノフブルー 郷間勇太

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 10R C1ー2 19:45発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
11.48% 21.91% 40.10% 1 1 コールブランド 木村直輝
7.33% 23.77% 36.03% 2 2 サノノゴールド 阿部基嗣
16.11% 27.20% 38.88% 3 3 スティーロポリス 岡村卓弥
10.02% 22.27% 34.43% 4 4 ワンリオン 郷間勇太
9.23% 26.79% 38.06% 5 5 ビービーバシリス 山田義貴
24.76% 26.55% 34.27% 6 6 ネオヒューズ 山崎雅由
10.25% 23.96% 35.27% 7 7 キャリーハピネス 多田羅誠
10.83% 27.55% 42.95% 8 8 イエデゴロゴロ 岡遼太郎

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 11R 牧野公園特別(C1) 20:20発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
9.83% 22.41% 35.55% 1 1 メイショウヨンク 佐原秀泰
21.48% 27.66% 39.61% 2 2 コロンバージュ 永森大智
18.02% 23.57% 37.54% 3 3 クラックオブドーン 木村直輝
4.88% 22.15% 31.22% 4 4 ダノンジャスティス 畑中信司
8.38% 22.21% 38.41% 5 5 ツヴァイシュテルネ 阿部基嗣
12.78% 30.74% 42.46% 6 6 ショウサンキズナ 山崎雅由
14.14% 26.47% 37.98% 7 7 ユキノマリア 上田将司
10.50% 24.79% 37.22% 8 8 セイウンガレオン 宮川実

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
高知 12R ファイナルレース(C1) 20:50発走


勝率予測印 勝率 連帯率 複勝率 馬番 馬名 騎手名
6.37% 11.51% 25.90% 1 1 タマモイットウセイ 永森大智
13.74% 17.86% 27.60% 2 2 オールラウンダー 上田将司
6.86% 20.02% 26.41% 3 3 アイザックバローズ 近藤翔月
4.31% 15.47% 17.05% 4 4 エラボレート 畑中信司
9.06% 17.86% 28.56% 5 5 クヴェレ 妹尾浩一
16.27% 18.08% 30.51% 6 6 ボマイェ 宮川実
8.54% 20.74% 28.51% 6 7 トーアナタリー 岡遼太郎
9.10% 17.02% 31.38% 7 8 マロカオブジャガー 岡村卓弥
12.99% 23.19% 29.49% 7 9 ペプチドヒナタ 多田羅誠
5.87% 16.41% 29.67% 8 10 オセアトップガン 城野慈尚
6.90% 21.84% 24.90% 8 11 ダノングリスター 西森将司

\ボタンを押して投票してね!/

-【前日予想】
-