R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 01R | エスエスファミリー金沢競馬初来場記念(C2) | 12:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65% | 21.43% | 29.63% | 1 | 1 | キラメキダンサー | 魚住謙心 | |
| 〇 | 12.97% | 19.07% | 31.54% | 2 | 2 | プティミニョン | 吉田晃浩 |
| ☆ | 10.52% | 22.75% | 33.89% | 3 | 3 | オッスイレブン | 浅野登生 |
| 8.09% | 24.00% | 35.44% | 4 | 4 | マイネルライゼン | 沖静男 | |
| 8.97% | 27.68% | 40.27% | 5 | 5 | コロラマ | 栗原大河 | |
| ◎ | 28.42% | 25.63% | 38.51% | 6 | 6 | ハジメテノチュウ | 柴田勇真 |
| △ | 10.79% | 25.69% | 39.39% | 7 | 7 | シフグナーデ | 松戸政也 |
| ▲ | 11.96% | 29.63% | 45.73% | 8 | 8 | ヨドノワールド | 服部大地 |
| 1.64% | 4.11% | 5.60% | 8 | 9 | アンザンタカヒロ | 田知弘久 |















R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 02R | C213 | 13:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 20.01% | 16.94% | 25.29% | 1 | 1 | ゴールドリバース | 柴田勇真 |
| 〇 | 19.21% | 37.85% | 46.32% | 2 | 2 | ナムラカミカゼ | 吉田晃浩 |
| ▲ | 13.56% | 19.93% | 28.32% | 3 | 3 | ヴィオラダンサー | 中島龍也 |
| 6.56% | 19.36% | 23.75% | 4 | 4 | キトキト | 浅野登生 | |
| 5.31% | 19.38% | 29.36% | 5 | 5 | ルビーリング | 魚住謙心 | |
| 6.88% | 20.41% | 33.41% | 6 | 6 | アルフィー | 服部大地 | |
| △ | 12.01% | 19.97% | 36.57% | 7 | 7 | ヴェリーヌ | 平瀬城久 |
| ☆ | 8.45% | 23.98% | 37.46% | 8 | 8 | ランフォーリリーズ | 鈴木太一 |
| 8.00% | 22.17% | 39.53% | 8 | 9 | ドゥフトブリューテ | 松戸政也 |















R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 03R | C212 | 14:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 9.79% | 17.68% | 26.41% | 1 | 1 | クレバーピコ | 吉田晃浩 |
| 7.63% | 25.47% | 27.64% | 2 | 2 | ウチョウテン | 平瀬城久 | |
| ▲ | 11.06% | 19.66% | 32.73% | 3 | 3 | ウインドアカネール | 浅野登生 |
| 6.59% | 21.54% | 30.75% | 4 | 4 | ブレードダンシング | 加藤翔馬 | |
| △ | 10.26% | 23.26% | 40.00% | 5 | 5 | マジックスクロール | 服部大地 |
| 6.17% | 19.32% | 34.03% | 6 | 6 | コイララ | 青柳正義 | |
| 〇 | 15.51% | 22.89% | 32.43% | 7 | 7 | アドバンスドリーム | 松戸政也 |
| 8.40% | 24.82% | 37.96% | 8 | 8 | チアフルマノン | 鈴木太一 | |
| ◎ | 24.59% | 25.36% | 38.07% | 8 | 9 | デルタニュートラル | 田知弘久 |















R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 04R | 高瀬さん海外赴任おめでとう記念(C2) | 14:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.69% | 21.83% | 30.01% | 1 | 1 | リケアエスプレッソ | 浅野登生 | |
| ◎ | 18.55% | 19.54% | 27.76% | 2 | 2 | オーバーソウル | 沖静男 |
| 8.45% | 25.72% | 36.63% | 3 | 3 | ジャヴェール | 青柳正義 | |
| 11.87% | 24.97% | 34.30% | 4 | 4 | ノエル | 葛山晃平 | |
| ▲ | 13.27% | 25.92% | 38.22% | 5 | 5 | ハクサンアンタレス | 栗原大河 |
| △ | 12.90% | 26.17% | 39.35% | 6 | 6 | イサムダイヤモンド | 吉田晃浩 |
| 〇 | 15.52% | 24.83% | 46.64% | 7 | 7 | クレイプマートル | 柴田勇真 |
| ☆ | 12.75% | 31.04% | 47.08% | 8 | 8 | ソラムパレード | 魚住謙心 |















R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 05R | ウマ娘トラベルポップアップストア金沢記念(C2) | 15:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.57% | 17.59% | 24.19% | 1 | 1 | ゴールドアバンティ | 加藤翔馬 | |
| 6.32% | 15.36% | 30.37% | 2 | 2 | ブリックス | 栗原大河 | |
| 8.68% | 19.15% | 28.73% | 3 | 3 | ティアップファイト | 松戸政也 | |
| △ | 9.92% | 19.95% | 30.91% | 4 | 4 | ドリームスパート | 平瀬城久 |
| 〇 | 19.34% | 20.50% | 38.87% | 5 | 5 | フェスティヴイリス | 鈴木太一 |
| ☆ | 8.98% | 20.30% | 32.86% | 6 | 6 | オーデンアクア | 魚住謙心 |
| ▲ | 12.65% | 40.52% | 46.92% | 7 | 7 | ビヨンドザシーン | 中島龍也 |
| 6.16% | 23.58% | 26.46% | 8 | 8 | ズッシーノ | 吉田晃浩 | |
| ◎ | 19.38% | 23.05% | 40.68% | 8 | 9 | ハイムリヒカイザー | 柴田勇真 |















R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 06R | 能登復興支援 桜峠特別(C2) | 16:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49% | 17.04% | 26.60% | 1 | 1 | アリーワーク | 柴田勇真 | |
| ◎ | 17.27% | 20.01% | 26.05% | 2 | 2 | ティルナノーグ | 松戸政也 |
| 6.29% | 20.02% | 28.49% | 3 | 3 | ジャスミンガール | 葛山晃平 | |
| 〇 | 17.04% | 21.50% | 27.85% | 4 | 4 | トレヴィーテ | 米倉知 |
| 8.11% | 22.93% | 36.19% | 5 | 5 | ベルツリー | 魚住謙心 | |
| ▲ | 13.39% | 21.65% | 38.10% | 6 | 6 | ダイユウボンバー | 兼子千央 |
| 7.80% | 20.77% | 36.46% | 7 | 7 | スーパーナニー | 沖静男 | |
| ☆ | 11.53% | 28.04% | 39.47% | 8 | 8 | グランヴァルール | 栗原大河 |
| △ | 12.08% | 28.03% | 40.80% | 8 | 9 | ディーノサンライズ | 中島龍也 |















R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 07R | 結翔入学おめでとう!中学生がん馬って記念(B2) | 17:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 9.57% | 16.39% | 29.15% | 1 | 1 | タマハガネ | 栗原大河 |
| 〇 | 11.46% | 16.71% | 25.35% | 2 | 2 | キャラハンテソーロ | 魚住謙心 |
| ▲ | 11.37% | 21.40% | 30.70% | 3 | 3 | ソングフォーユー | 浅野登生 |
| 6.08% | 20.91% | 28.35% | 4 | 4 | フクノエヴリー | 加藤翔馬 | |
| 7.03% | 21.64% | 34.82% | 5 | 5 | フレーズタルト | 松戸政也 | |
| 6.90% | 23.92% | 36.50% | 6 | 6 | レイクリエイター | 青柳正義 | |
| ◎ | 27.92% | 23.83% | 38.45% | 7 | 7 | カミチャ | 柴田勇真 |
| 8.34% | 27.98% | 41.32% | 8 | 8 | アイオラナキラ | 中島龍也 | |
| △ | 11.32% | 27.23% | 35.37% | 8 | 9 | モノクロームスター | 鈴木太一 |















R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 08R | JBCイヤー記念【利家盃TR】重賞 | 17:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11.76% | 15.81% | 23.29% | 1 | 1 | ハクサンツキミテイ | 加藤翔馬 |
| 8.44% | 15.81% | 20.11% | 2 | 2 | ウェザーコック | 栗原大河 | |
| ◎ | 21.18% | 15.33% | 20.69% | 3 | 3 | トウカイエトワール | 吉田晃浩 |
| 7.66% | 16.08% | 23.55% | 4 | 4 | リュウノブレイク | 鈴木太一 | |
| 4.74% | 17.14% | 26.32% | 5 | 5 | レギウス | 青柳正義 | |
| 6.02% | 15.72% | 25.70% | 6 | 6 | サヴァ | 沖静男 | |
| 〇 | 14.13% | 18.13% | 30.40% | 7 | 7 | マリンデュンデュン | 松戸政也 |
| ☆ | 8.55% | 19.67% | 33.47% | 7 | 8 | ダイヤモンドライン | 魚住謙心 |
| △ | 10.25% | 45.57% | 67.41% | 8 | 9 | マンガン | 米倉知 |
| 7.28% | 20.75% | 29.06% | 8 | 10 | ナミダノキス | 柴田勇真 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 09R | B22 | 18:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 22.50% | 17.01% | 26.28% | 1 | 1 | エコロセブン | 吉田晃浩 |
| 〇 | 15.19% | 17.02% | 28.76% | 2 | 2 | エイトビートレター | 栗原大河 |
| ▲ | 13.35% | 18.71% | 28.14% | 3 | 3 | テンクウフラワー | 鈴木太一 |
| 6.05% | 27.52% | 30.21% | 4 | 4 | メイショウコウシ | 松戸政也 | |
| 8.26% | 18.90% | 35.44% | 5 | 5 | オレンジダンサー | 平瀬城久 | |
| ☆ | 8.64% | 21.70% | 33.04% | 6 | 6 | サルジュ | 柴田勇真 |
| 8.05% | 23.45% | 36.06% | 7 | 7 | ドンリュウスター | 魚住謙心 | |
| △ | 9.86% | 28.45% | 41.21% | 8 | 8 | レッドロムルス | 加藤翔馬 |
| 8.10% | 27.24% | 40.86% | 8 | 9 | テリオスルナ | 沖静男 |















R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 10R | スマホで投票!楽天競馬特別(B2) | 19:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 17.77% | 41.03% | 56.11% | 1 | 1 | カクシン | 平瀬城久 |
| 5.89% | 16.01% | 23.62% | 2 | 2 | リンクアームズ | 吉田晃浩 | |
| ▲ | 13.25% | 17.95% | 22.57% | 3 | 3 | ケンロクシャルモン | 柴田勇真 |
| △ | 8.80% | 18.97% | 27.19% | 4 | 4 | ポッドボレット | 青柳正義 |
| 8.44% | 21.48% | 31.68% | 5 | 5 | ヒヤ | 松戸政也 | |
| 6.61% | 20.46% | 32.89% | 6 | 6 | メイショウゴルシ | 中島龍也 | |
| 8.06% | 18.48% | 34.25% | 7 | 7 | ミスケイト | 鈴木太一 | |
| ☆ | 8.59% | 23.22% | 36.64% | 8 | 8 | ウインシャルマン | 沖静男 |
| ◎ | 22.59% | 22.39% | 35.04% | 8 | 9 | サンエスペランス | 栗原大河 |














