R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 01R | C16 | 12:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.33% | 12.95% | 23.98% | 1 | 1 | ユニコ | 沖静男 | |
| 〇 | 20.95% | 37.49% | 48.73% | 2 | 2 | プライムライン | 兼子千央 |
| ▲ | 13.58% | 16.48% | 31.59% | 3 | 3 | マノンルージュ | 平瀬城久 |
| △ | 7.94% | 19.73% | 28.48% | 4 | 4 | マークオブゾロ | 葛山晃平 |
| 7.19% | 21.52% | 32.05% | 5 | 5 | ピエナパプリカ | 魚住謙心 | |
| 6.39% | 22.71% | 33.92% | 6 | 6 | アクシノス | 服部大地 | |
| 7.24% | 21.86% | 27.09% | 7 | 7 | スマイルクオーツ | 青柳正義 | |
| ◎ | 21.90% | 24.89% | 38.23% | 8 | 8 | アルマイナンナ | 中島龍也 |
| ☆ | 7.46% | 22.38% | 35.94% | 8 | 9 | ジューンサレンダー | 栗原大河 |















R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 02R | まめちゃんぴよぴよ記念(C1) | 13:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 24.54% | 25.41% | 42.26% | 1 | 1 | トラジェクトワール | 中島龍也 |
| 〇 | 21.50% | 25.34% | 40.54% | 2 | 2 | イサムダイヤモンド | 吉田晃浩 |
| ☆ | 10.55% | 24.81% | 39.44% | 3 | 3 | ピナーカ | 加藤翔馬 |
| 9.41% | 30.33% | 41.96% | 4 | 4 | カラーオブワンダー | 服部大地 | |
| ▲ | 14.80% | 29.71% | 44.43% | 5 | 5 | ドンタカーミ | 青柳正義 |
| 8.39% | 28.95% | 47.04% | 6 | 6 | メッチャハットリ | 兼子千央 | |
| △ | 10.80% | 35.45% | 44.34% | 7 | 7 | ローレルランウェイ | 浅野登生 |















R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 03R | C14 | 13:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 16.22% | 15.41% | 28.32% | 1 | 1 | ランドシュール | 松戸政也 |
| △ | 10.70% | 15.20% | 29.31% | 2 | 2 | スマートアリオン | 甲賀弘隆 |
| ◎ | 27.30% | 22.48% | 33.33% | 3 | 3 | デルマラメール | 浅野登生 |
| 8.51% | 22.06% | 32.76% | 4 | 4 | マイネルジュリアン | 沖静男 | |
| ▲ | 11.43% | 21.09% | 38.17% | 5 | 5 | コロニス | 中島龍也 |
| ☆ | 9.10% | 58.18% | 50.67% | 6 | 6 | ミラクルベルン | 吉田晃浩 |
| 7.72% | 21.02% | 40.28% | 7 | 7 | アオボシ | 柴田勇真 | |
| 9.01% | 24.58% | 47.16% | 8 | 8 | ベストイズアスク | 兼子千央 |















R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 04R | 志帆ちゃんお誕生日おめでとう記念(C1) | 14:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15% | 11.88% | 23.69% | 1 | 1 | ラースアルアイン | 田知弘久 | |
| ▲ | 14.71% | 40.33% | 49.49% | 2 | 2 | グッドラックスター | 葛山晃平 |
| ☆ | 11.19% | 15.48% | 26.40% | 3 | 3 | セブンメイクハピー | 柴田勇真 |
| 〇 | 16.21% | 13.97% | 32.25% | 4 | 4 | ミスティックパワー | 服部大地 |
| 5.69% | 17.14% | 24.47% | 5 | 5 | エリュシデータ | 青柳正義 | |
| △ | 12.13% | 16.43% | 25.60% | 6 | 6 | チョボナイノ | 吉田晃浩 |
| 9.00% | 18.36% | 29.63% | 7 | 7 | ドリームスパート | 栗原大河 | |
| 9.16% | 20.27% | 33.66% | 8 | 8 | サノノヒーロー | 中島龍也 | |
| ◎ | 16.77% | 46.14% | 54.82% | 8 | 9 | イーベンホルツ | 平瀬城久 |















R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 05R | C12 | 15:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 13.33% | 15.08% | 35.86% | 1 | 1 | タントゥーム | 沖静男 |
| 8.43% | 34.70% | 38.67% | 2 | 2 | ペダンクルアーチ | 柴田勇真 | |
| 〇 | 15.16% | 42.77% | 43.88% | 3 | 3 | ミラコロカナーレ | 加藤翔馬 |
| ◎ | 27.80% | 21.41% | 35.42% | 4 | 4 | シェルターベルト | 栗原大河 |
| ☆ | 9.36% | 19.66% | 24.28% | 5 | 5 | ミュークレグルス | 青柳正義 |
| 7.88% | 21.04% | 39.77% | 6 | 6 | ベルウッドブラボー | 吉原寛人 | |
| △ | 10.81% | 20.50% | 36.50% | 7 | 7 | ゴルティス | 中島龍也 |
| 7.22% | 24.82% | 45.61% | 8 | 8 | ギンザターゲット | 松戸政也 |















R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 06R | 母の日特別(C1) | 16:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 27.12% | 15.86% | 33.15% | 1 | 1 | ブレイクネック | 加藤翔馬 |
| 9.85% | 18.52% | 29.24% | 2 | 2 | コンチマカロン | 柴田勇真 | |
| △ | 11.10% | 21.35% | 35.44% | 3 | 3 | ボガトイーリ | 田知弘久 |
| 〇 | 14.17% | 41.28% | 46.56% | 4 | 4 | プロスペロ | 魚住謙心 |
| ☆ | 10.63% | 23.52% | 43.80% | 5 | 5 | コーパスクリスティ | 中島龍也 |
| 6.93% | 24.59% | 27.44% | 6 | 6 | ブザービート | 服部大地 | |
| ▲ | 12.16% | 25.65% | 42.90% | 7 | 7 | モズアカトンボ | 栗原大河 |
| 8.03% | 29.22% | 41.46% | 8 | 8 | フォーユーランラン | 平瀬城久 |















R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 07R | 咲希9歳!里咲はもうすぐ3歳記念 | 16:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02% | 15.61% | 26.68% | 1 | 1 | ニャンキニーズ | 柴田勇真 | |
| 6.44% | 14.15% | 21.28% | 2 | 2 | アクアマイスター | 加藤翔馬 | |
| 〇 | 14.46% | 18.08% | 27.77% | 3 | 3 | キャンパスレディ | 栗原大河 |
| △ | 9.38% | 21.04% | 30.38% | 4 | 4 | ダスオルケスタ | 青柳正義 |
| ☆ | 8.98% | 18.67% | 23.78% | 5 | 5 | ロードエルドラド | 中島龍也 |
| ▲ | 11.31% | 18.55% | 28.20% | 6 | 6 | イヌボウノユウヒ | 葛山晃平 |
| ◎ | 22.21% | 23.28% | 38.46% | 7 | 7 | リュウノタイタン | 吉原寛人 |
| 5.18% | 23.68% | 34.16% | 7 | 8 | エムティブレイド | 吉田晃浩 | |
| 8.38% | 23.83% | 33.61% | 8 | 9 | オーシャンドリーム | 松戸政也 | |
| 8.64% | 23.10% | 35.67% | 8 | 10 | ウェルックス | 米倉知 |















R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 08R | お家でネット投票!楽天競馬特別(A2) | 17:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.03% | 14.36% | 19.67% | 1 | 1 | トレイルリッジ | 米倉知 | |
| 6.95% | 15.79% | 26.73% | 2 | 2 | ゴールドブラボー | 加藤翔馬 | |
| ◎ | 26.27% | 14.27% | 19.60% | 3 | 3 | キャンドルベリー | 吉田晃浩 |
| 7.91% | 16.48% | 20.14% | 4 | 4 | フランコルシャン | 中島龍也 | |
| 〇 | 10.38% | 18.31% | 30.03% | 5 | 5 | ファインプリンセス | 平瀬城久 |
| 5.47% | 20.30% | 28.39% | 6 | 6 | メルテミア | 柴田勇真 | |
| ☆ | 9.55% | 21.51% | 35.66% | 7 | 7 | インペリアルモート | 青柳正義 |
| 5.57% | 36.13% | 49.54% | 7 | 8 | マイネルシスネロス | 甲賀弘隆 | |
| ▲ | 10.11% | 19.86% | 36.53% | 8 | 9 | リュウノアスラーム | 魚住謙心 |
| △ | 9.75% | 22.98% | 33.72% | 8 | 10 | バルミーウェザー | 栗原大河 |
R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 09R | 北日本新聞杯【石川優駿トライアル】重賞 | 18:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.99% | 12.81% | 18.32% | 1 | 1 | グリーゼ | 米倉知 | |
| 〇 | 13.83% | 12.62% | 18.32% | 2 | 2 | ピカピカピロコ | 松戸政也 |
| 4.66% | 14.96% | 18.97% | 3 | 3 | ライクシュガー | 柴田勇真 | |
| 5.18% | 16.17% | 26.60% | 4 | 4 | シルヴァバローズ | 田知弘久 | |
| 5.92% | 16.76% | 21.12% | 5 | 5 | パッションビート | 甲賀弘隆 | |
| ▲ | 10.08% | 15.94% | 26.83% | 5 | 6 | インカント | 吉田晃浩 |
| 7.11% | 16.34% | 20.34% | 6 | 7 | ケーズコマクサ | 青柳正義 | |
| 5.35% | 18.82% | 25.97% | 6 | 8 | ムムターズショコラ | 魚住謙心 | |
| ☆ | 7.79% | 18.16% | 24.21% | 7 | 9 | ダンシングアウェイ | 吉原寛人 |
| ◎ | 17.47% | 17.65% | 28.13% | 7 | 10 | エムティジーク | 中島龍也 |
| 7.49% | 19.68% | 43.87% | 8 | 11 | ベラジオスパーク | 加藤翔馬 | |
| △ | 8.13% | 20.09% | 27.35% | 8 | 12 | ドレドレ | 栗原大河 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 10R | C17 | 18:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10.28% | 21.92% | 38.96% | 1 | 1 | ビックゲート | 加藤翔馬 |
| 〇 | 16.53% | 30.39% | 34.42% | 2 | 2 | ルビープリンセス | 魚住謙心 |
| ◎ | 30.03% | 21.35% | 35.13% | 3 | 3 | オブラマエストラ | 栗原大河 |
| 3.87% | 36.72% | 35.18% | 4 | 4 | エコロアジェンダ | 葛山晃平 | |
| △ | 10.71% | 20.05% | 39.53% | 5 | 5 | デルマソトコマタ | 浅野登生 |
| ▲ | 12.38% | 23.62% | 39.89% | 6 | 6 | ラシェンテ | 沖静男 |
| 6.01% | 21.88% | 37.16% | 7 | 7 | クツワファミリー | 吉田晃浩 | |
| 10.19% | 24.06% | 39.73% | 8 | 8 | ベストタンゴ | 青柳正義 |














