NEW  4/2 前日予想がパワーアップしました

【前日予想データ】中央競馬 23.06.11

  • URLをコピーしました!

AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータは随時実装されます。
初回は勝利馬と前走の結果について過去レースのデータをまとめて公表していきます。
6月中に実装を行い今後、いろいろな角度からのデータを増やしていきますのでお楽しみに!

目次

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 01R 3歳未勝利 10:10発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
3.94% 1 1 ジュンシリアス 木幡巧
13.16% 1 2 プチボヌール 北村宏
4.68% 2 3 オニユリ 野中
3.54% 2 4 フロル 佐藤
14.68% 3 5 スピリチュアル 武藤
5.08% 3 6 アルプスソング 丸山
8.37% 4 7 イサチルキュート 木幡初
4.45% 4 8 チュウワスプリング 伊藤
4.09% 5 9 アモフリューゲル 永野
4.67% 5 10 ロゴナンバーワン 柴田善
3.69% 6 11 ヒマワリノコ 内田博
3.95% 6 12 ワラッテユルシテ 杉原
11.26% 7 13 キラメクミナミ 大野
4.45% 7 14 ニシノサザナミ 江田照
6.17% 8 15 コースタルタウン 石橋脩
3.83% 8 16 キョウエイエピカ 松岡

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 02R 3歳未勝利 10:45発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
5.12% 1 1 シャララゲラン 永野
6.10% 2 2 ベベ 杉原
3.71% 2 3 ニシノスナイパー 佐藤
4.34% 3 4 ボールドトップ
4.90% 3 5 サラサビーザベスト 柴田善
5.70% 4 6 ハットグットゲット レーン
8.87% 4 7 スミダカチドキ 石川
3.71% 5 8 ブルーゴールド 的場
8.94% 5 9 ピエフォール 江田照
4.34% 6 10 ポリッシュグルーム 田辺
15.54% 6 11 オーラビルス 菅原明
5.12% 7 12 ゲンパチタクト 内田博
4.22% 7 13 トーアオリンポス 井上
3.83% 8 14 ボールズピラミッド 松岡
15.55% 8 15 サイタブラウン 木幡巧

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 03R 3歳未勝利 11:15発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
11.39% 1 1 デザイアーフェーム 田中勝
6.36% 1 2 ダイヤモンドビーチ 石川
4.05% 2 3 オセアバトルプラン 野中
11.83% 2 4 ベルウッドシキシマ 内田博
3.72% 3 5 アプレイザー 杉原
10.24% 3 6 エディストーン 戸崎圭
13.92% 4 7 ロンギングタイム 横山和
4.00% 4 8 ハクシンジャベリン 山田
6.05% 5 9 ハブル 三浦
3.93% 5 10 ミヤビラピート 木幡育
3.72% 6 11 ピンポイントドロー 丸田
5.90% 6 12 ロジホーム 西村太
3.84% 7 13 キャナルロックス 永野
3.63% 7 14 ライコウノキセキ 田辺
3.65% 8 15 アルマフエルテ 菊沢
3.76% 8 16 トーアタンガロア 小林脩

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 04R 3歳未勝利 11:45発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
6.43% 1 1 ドーバーイーグル ルメール
3.70% 1 2 キラータイトル 武藤
13.17% 2 3 トロピカルライト 丸田
3.70% 2 4 デルマクビナゲ 菅原隆
3.70% 3 5 ルージュメイベル 三浦
4.29% 3 6 ウインネモフィラ 丸山
6.72% 4 7 ベッピンサン 内田博
3.53% 4 8 フォスティーヌ 吉田豊
3.33% 5 9 ヤマブキ 柴田大
4.23% 5 10 ラスブリサス 松山
3.88% 6 11 ファンネルマーク 木幡巧
3.42% 6 12 ドゥワー 永野
5.89% 7 13 エストラーダ 藤懸
17.45% 7 14 ヴァリージア レーン
5.58% 8 15 ブラックヴァール 田辺
7.31% 8 16 インタクト 菅原明
3.66% 8 17 ドゥライト 杉原

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 05R 2歳新馬 12:35発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
9.34% 1 1 ギンザターゲット 永野
20.62% 2 2 ダノンエアズロック レーン
8.38% 3 3 ロードレイナード 石川
16.60% 4 4 サンライズジパング 戸崎圭
10.93% 5 5 ピースヒロフェイス 松山
6.47% 6 6 マイネルガンナー 柴田大
8.33% 7 7 ツキガキレイデスネ 杉原
7.40% 8 8 ベアサクシード 松岡
11.93% 8 9 シトラール ルメール

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 06R 3歳未勝利 13:05発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
3.69% 1 1 ノアパラダイス 永野
7.30% 1 2 リーリオブランコ 三浦
8.43% 2 3 ウイングランブルー 菊沢
11.98% 2 4 レッドルーセント 松山
3.80% 3 5 ワンダーフルーリ 菅原隆
3.58% 3 6 セセラギ 嶋田
3.90% 4 7 カシノトルメンタ 佐藤
3.54% 4 8 ヒラトミッチー 大野
3.58% 5 9 キタノランディ 菅原明
3.57% 5 10 コスモアイビー 石川
3.76% 6 11 サマニテイオー 的場
1.14% 6 12 エターナルジェイド 柴田大
4.47% 7 13 シークレットロゴ 内田博
4.03% 7 14 マインインパクト 木幡巧
4.68% 7 15 マイネルジュリアン 野中
4.92% 8 16 アンクルコンシャス 横山和
16.08% 8 17 アサクサヴィーナス 戸崎圭
7.54% 8 18 グラスヴィガー 吉田豊

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 07R 3歳以上1勝クラス 13:35発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
4.19% 1 1 ラジエル 野中
3.90% 1 2 グローフォース 武藤
7.22% 2 3 ウィズザワールド 大野
7.08% 2 4 リバートゥルー 吉田豊
10.67% 3 5 メイショウコバト 戸崎圭
3.27% 3 6 サイモンポーリア 丸山
6.90% 4 7 エアーレジーナ 石橋脩
10.67% 4 8 ジューンポンポン 横山和
3.17% 5 9 イシュタル 内田博
3.22% 5 10 カリカ 木幡巧
3.17% 6 11 キョウエイゾロ
3.34% 6 12 アプサラー 菊沢
15.91% 7 13 ビターゼノビア 嶋田
6.76% 7 14 ビターグラッセ 三浦
7.31% 8 15 エレボアブランシュ レーン
3.22% 8 16 カブラヤジョウ 石川

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 08R 3歳以上1勝クラス 14:05発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
12.62% 1 1 スマートワン 戸崎圭
24.17% 2 2 オールマイデイズ ルメール
6.87% 3 3 ウインエタンセル 松岡
12.45% 4 4 ピンキープロミス 柴田大
12.52% 5 5 セイウンパシュート 永野
9.23% 6 6 マイネルビジョン 菅原明
11.45% 7 7 アサカラキング 石川
6.38% 8 8 ポリクシニーズ
4.33% 8 9 ジョット 木幡初

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 09R 八王子特別 14:35発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
7.49% 1 1 シェットランド 田辺
6.62% 1 2 スリーエクスプレス 永野
4.80% 2 3 メイショウフジ 大野
8.24% 2 4 プラチナドリーム 菅原明
4.37% 3 5 クールファイブ 内田博
4.15% 3 6 ヴィブラツィオーネ ルメール
3.61% 4 7 ワカミヤプレスト 野中
5.52% 4 8 ソッコータルマカ 横山和
1.57% 5 9 セイウンロミオ 杉原
7.07% 5 10 ヴェールアップ 三浦
4.40% 6 11 ヤマノマタカ 木幡巧
2.50% 6 12 キョウエイパラスト 宮崎
14.72% 7 13 メイテソーロ 戸崎圭
4.17% 7 14 カフェキング 菊沢
4.37% 8 15 ダノンピーカブー 松山
16.41% 8 16 セラフィックコール レーン

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 10R 夏至S 15:10発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
6.25% 1 1 ルクルト ルメール
7.41% 1 2 サステナブル 三浦
8.11% 2 3 タガノエスコート 松山
8.50% 2 4 レオノーレ 横山和
2.00% 3 5 エルソール 石川
6.40% 3 6 ブッチーニ 菅原明
3.19% 4 7 ダッチマン 永野
4.16% 4 8 ギャラクシーナイト 田辺
3.04% 5 9 ペガサス 石橋脩
7.89% 5 10 ルージュラテール レーン
11.51% 6 11 トラモント 北村宏
3.90% 6 12 ヴアーサ 丸山
4.76% 7 13 スカーレットスカイ 大野
2.17% 7 14 ウィンドリッパー 丸田
15.99% 8 15 オンザライン 戸崎圭
4.74% 8 16 ケイアイシェルビー 藤懸

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 11R エプソムC 15:45発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
9.83% 1 1 エアロロノア 田辺
8.71% 1 2 マテンロウスカイ 横山典
7.72% 2 3 インダストリア ルメール
4.07% 2 4 カワキタレブリー 松山
8.34% 3 5 レインフロムヘヴン レーン
3.35% 3 6 ショウナンマグマ 吉田豊
8.71% 4 7 ピースワンパラディ 大野
1.74% 4 8 フィアスプライド 菅原明
4.50% 5 9 ガロアクリーク 石橋脩
2.91% 5 10 ヤマニンサンパ 杉原
2.75% 6 11 ヤマニンサルバム 三浦
8.83% 6 12 エアファンディタ 戸崎圭
3.08% 7 13 トーラスジェミニ 木幡育
2.39% 7 14 レクセランス 木幡巧
15.95% 8 15 ジャスティンカフェ 横山和
3.33% 8 16 ラストドラフト 松岡
3.80% 8 17 ルージュエヴァイユ 石川

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
東京 12R 3歳以上1勝クラス 16:30発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
6.68% 1 1 ダノンアーリー 横山和
10.80% 2 2 アルゲンテウス 菅原明
4.44% 3 3 レッツリブオン 杉原
11.03% 4 4 コスモスプモーニ 戸崎圭
4.78% 4 5 ミュージアムピース 嶋田
5.63% 5 6 ダニエラハニー 石橋脩
7.08% 5 7 ドラミモン
4.90% 6 8 サルトルーヴィル 木幡巧
13.60% 6 9 ダイシンヤマト 吉田豊
6.87% 7 10 バーミリオンクリフ 松山
4.67% 7 11 ステラナビゲーター 小林脩
13.16% 8 12 マルチャン 丸田
6.35% 8 13 ソレントフレイバー 野中

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次